| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
|||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
|||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
1 / 9
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Altmiks/Soudy | |||||||||||||||
| 02694-12-1049 | 03.09.12 21:10:41 | ||||||||||||||
| 02694-12-1056 | 03.09.12 21:12:44 | ||||||||||||||
| 02694-12-1052 | 03.09.12 21:15:29 | ||||||||||||||
| 02694-12-901 | 03.09.12 21:22:44 | ||||||||||||||
| 02694-12-1051 | 03.09.12 21:29:25 | ||||||||||||||
| 02694-12-1053 | 03.09.12 21:34:51 | ||||||||||||||
| 02694-12-872 | 03.09.12 21:43:13 | ||||||||||||||
| 02694-12-891 | 03.09.12 22:10:20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ANKE | |||||||||||||||
| 01309-12-1269 | 03.09.12 21:35:59 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| AS-Finanz.de | |||||||||||||||
| 08510-12-486 | 03.09.12 21:16:57 | ||||||||||||||
| 08510-12-516 | 03.09.12 21:18:02 | ||||||||||||||
| 08510-12-573 | 03.09.12 21:28:53 | ||||||||||||||
| 08510-12-541 | 03.09.12 21:33:09 | ||||||||||||||
| 08510-12-580 | 03.09.12 21:56:07 | ||||||||||||||
| 06784-12-495 | 03.09.12 22:05:59 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Blome, Andre | |||||||||||||||
| 07773-12-182 | 03.09.12 21:11:32 | ||||||||||||||
| 07773-12-168 | 03.09.12 21:21:47 | ||||||||||||||
| 07773-12-171 | 03.09.12 21:24:34 | ||||||||||||||
| 07773-12-172 | 03.09.12 21:25:14 | ||||||||||||||
| 07773-12-184 | 03.09.12 21:27:58 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Dr. Henk De Weerd | |||||||||||||||
| NL-2012-1696449 | 03.09.12 21:18:12 | ||||||||||||||
| NL-2012-1696494 | 03.09.12 21:22:09 | ||||||||||||||
| NL-2012-1696303 | 03.09.12 21:39:05 | ||||||||||||||
| NL-2012-1696407 | 03.09.12 22:04:22 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Dr. Ohnesorge | |||||||||||||||
| 03405-12-518 | 03.09.12 21:17:09 | ||||||||||||||
| 03405-12-526 | 03.09.12 21:29:51 | ||||||||||||||
| 03405-12-515 | 03.09.12 21:40:07 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
2 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dreamteam | ||||||||||||||||
| 05298-12-161 | 03.09.12 21:53:42 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
| 02733-12-1033 | 03.09.12 21:47:25 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
| 05536-12-15 | 03.09.12 21:39:37 | |||||||||||||||
| 05536-12-30 | 03.09.12 21:49:43 | |||||||||||||||
| 05536-12-39 | 03.09.12 21:51:29 | |||||||||||||||
| 05536-12-31 | 03.09.12 22:13:28 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08345-12-379 | 03.09.12 21:10:11 | |||||||||||||||
| 08345-12-380 | 03.09.12 21:27:04 | |||||||||||||||
| 03723-12-116 | 03.09.12 21:37:02 | |||||||||||||||
| 08345-12-668 | 03.09.12 21:37:50 | |||||||||||||||
| 03723-12-115 | 03.09.12 22:06:17 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
| 01538-12-160 | 03.09.12 21:26:46 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Gröne, Richard | ||||||||||||||||
| 08592-12-177 | 03.09.12 21:12:59 | |||||||||||||||
| 08592-12-794 | 03.09.12 21:49:56 | |||||||||||||||
| 08592-12-198 | 03.09.12 21:56:56 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
| 02267-12-402 | 03.09.12 21:09:39 | |||||||||||||||
| 02267-12-403 | 03.09.12 21:14:40 | |||||||||||||||
| 02267-12-411 | 03.09.12 21:21:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
| NL 2012 1701980 | 03.09.12 21:11:46 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701929 | 03.09.12 21:16:37 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701908 | 03.09.12 21:22:59 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701941 | 03.09.12 21:30:11 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701904 | 03.09.12 21:33:27 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701948 | 03.09.12 21:39:52 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701878 | 03.09.12 21:45:27 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
3 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| NL 2012 1701898 | 03.09.12 21:48:31 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701932 | 03.09.12 21:53:23 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701931 | 03.09.12 21:54:24 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701975 | 03.09.12 21:59:01 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701950 | 03.09.12 22:00:49 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701952 | 03.09.12 22:02:24 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701907 | 03.09.12 22:04:58 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701925 | 03.09.12 22:05:42 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Jokertauben | ||||||||||||||||
| 08510-12-532 | 03.09.12 21:25:38 | |||||||||||||||
| 08510-12-590 | 03.09.12 22:01:31 | |||||||||||||||
| 08510-12-611 | 03.09.12 22:01:55 | |||||||||||||||
| 08510-12-563 | 03.09.12 22:06:38 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
| 04182-12-150 | 03.09.12 21:15:43 | |||||||||||||||
| 02739-12-592 | 03.09.12 21:20:20 | |||||||||||||||
| 02739-12-646 | 03.09.12 21:45:01 | |||||||||||||||
| 02739-12-645 | 03.09.12 21:47:07 | |||||||||||||||
| 02739-12-652 | 03.09.12 21:52:15 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
| 0507-12-761 | 03.09.12 21:12:15 | |||||||||||||||
| 0507-12-646 | 03.09.12 21:15:57 | |||||||||||||||
| 0507-12-650 | 03.09.12 21:20:54 | |||||||||||||||
| 0507-12-629 | 03.09.12 21:35:46 | |||||||||||||||
| 0507-12-645 | 03.09.12 21:38:04 | |||||||||||||||
| 0507-12-644 | 03.09.12 21:47:59 | |||||||||||||||
| 0507-12-661 | 03.09.12 21:57:39 | |||||||||||||||
| 0507-12-660 | 03.09.12 22:00:24 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mann, Helmut | ||||||||||||||||
| 01219-12-20 | 03.09.12 22:07:33 | |||||||||||||||
| 01219-12-13 | 03.09.12 22:09:15 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Marien, Rainer und Raiko | ||||||||||||||||
| 09683-12-820 | 03.09.12 22:02:06 | |||||||||||||||
| 09683-12-822 | 03.09.12 22:07:49 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
4 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
| 0435-12-2241 | 03.09.12 21:24:07 | |||||||||||||||
| 0435-12-2243 | 03.09.12 21:28:41 | |||||||||||||||
| 0435-12-2213 | 03.09.12 21:34:37 | |||||||||||||||
| 0435-12-2229 | 03.09.12 22:11:14 | |||||||||||||||
| 0435-12-2198 | 03.09.12 22:12:45 | |||||||||||||||
| 0435-12-2228 | 03.09.12 22:13:56 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Menzel, Horst | ||||||||||||||||
| 06060-12-103 | 03.09.12 22:09:48 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Müller, Elmar | ||||||||||||||||
| 0100-12-658 | 03.09.12 21:29:10 | |||||||||||||||
| 0100-12-645 | 03.09.12 21:57:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
| 08510-12-490 | 03.09.12 21:55:19 | |||||||||||||||
| 08510-12-468 | 03.09.12 22:13:42 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Overmeyer, Albert | ||||||||||||||||
| 08074-12-133 | 03.09.12 21:13:15 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
| 02361-12-490 | 03.09.12 21:17:37 | |||||||||||||||
| 08510-12-471 | 03.09.12 21:47:44 | |||||||||||||||
| 08510-12-507 | 03.09.12 22:13:15 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
| 08510-12-533 | 03.09.12 21:57:26 | |||||||||||||||
| 08510-12-534 | 03.09.12 21:59:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Saak, Dieter | ||||||||||||||||
| 08510-12-543 | 03.09.12 21:39:22 | |||||||||||||||
| 08510-12-607 | 03.09.12 22:03:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08510-12-570 | 03.09.12 21:30:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
| 0667-12-385 | 03.09.12 21:28:12 | |||||||||||||||
| 0667-12-384 | 03.09.12 21:36:29 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
5 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 0667-12-367 | 03.09.12 22:02:56 | |||||||||||||||
| 0667-12-397 | 03.09.12 22:10:03 | |||||||||||||||
| 0667-12-398 | 03.09.12 22:14:37 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
| 08510-12-517 | 03.09.12 21:34:16 | |||||||||||||||
| 08510-12-467 | 03.09.12 21:41:29 | |||||||||||||||
| 08009-12-459 | 03.09.12 21:48:45 | |||||||||||||||
| 08009-12-463 | 03.09.12 21:51:59 | |||||||||||||||
| 08510-12-487 | 03.09.12 21:54:44 | |||||||||||||||
| 08009-12-468 | 03.09.12 21:56:38 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
| 0855-12-1727 | 03.09.12 21:18:45 | |||||||||||||||
| 0855-12-1690 | 03.09.12 21:28:25 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
| 03658-12-110 | 03.09.12 22:10:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ALLFLITE.CO.ZA | ||||||||||||||||
| 08510-12-484 | 03.09.12 21:19:45 | |||||||||||||||
| 08510-12-530 | 03.09.12 21:20:05 | |||||||||||||||
| 08510-12-551 | 03.09.12 21:24:22 | |||||||||||||||
| 08510-12-461 | 03.09.12 22:02:41 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Amazone | ||||||||||||||||
| 06784-12-491 | 03.09.12 21:16:24 | |||||||||||||||
| 06784-12-494 | 03.09.12 21:31:47 | |||||||||||||||
| 01866-12-332 | 03.09.12 21:45:45 | |||||||||||||||
| 06784-12-488 | 03.09.12 21:58:43 | |||||||||||||||
| 01866-12-322 | 03.09.12 22:01:11 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
| 0118-12-96 | 03.09.12 21:11:02 | |||||||||||||||
| 02087-12-800 | 03.09.12 21:21:07 | |||||||||||||||
| 02055-12-564 | 03.09.12 21:23:14 | |||||||||||||||
| 07566-12-652 | 03.09.12 21:32:24 | |||||||||||||||
| 02055-12-605 | 03.09.12 21:44:34 | |||||||||||||||
| 02055-12-569 | 03.09.12 21:55:51 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
6 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 07566-12-648 | 03.09.12 21:56:22 | |||||||||||||||
| 07566-12-738 | 03.09.12 22:03:35 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Eggebote | ||||||||||||||||
| 01170-12-85 | 03.09.12 21:19:32 | |||||||||||||||
| 01170-12-155 | 03.09.12 21:31:15 | |||||||||||||||
| 01170-12-257 | 03.09.12 21:46:31 | |||||||||||||||
| 01170-12-154 | 03.09.12 21:58:27 | |||||||||||||||
| 01170-12-84 | 03.09.12 22:13:00 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ELZE | ||||||||||||||||
| 01704-12-24 | 03.09.12 21:50:52 | |||||||||||||||
| 07924-12-3508 | 03.09.12 21:59:38 | |||||||||||||||
| 07924-12-3555 | 03.09.12 22:10:39 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Flieger | ||||||||||||||||
| 01309-12-1082 | 03.09.12 21:22:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Fortuna Oesede | ||||||||||||||||
| 05960-12-688 | 03.09.12 21:50:13 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team GERMANY | ||||||||||||||||
| 08147-12-1364 Buxton | 03.09.12 21:12:00 | |||||||||||||||
| 04858-12-243 wa-thie | 03.09.12 21:27:31 | |||||||||||||||
| 05950-12-289 Deigner | 03.09.12 21:27:45 | |||||||||||||||
| 05950-12-232 Deigner | 03.09.12 21:32:06 | |||||||||||||||
| 01759-12-3071 Irlach | 03.09.12 21:33:59 | |||||||||||||||
| 04858-12-182 wa-thie | 03.09.12 21:35:07 | |||||||||||||||
| 08147-12-1356 Buxton | 03.09.12 21:38:20 | |||||||||||||||
| 08147-12-1365 Buxton | 03.09.12 21:40:23 | |||||||||||||||
| 04858-12-201 wa-thie | 03.09.12 21:46:52 | |||||||||||||||
| 04858-12-198 wa-thie | 03.09.12 21:48:16 | |||||||||||||||
| 08147-12-1357 Buxton | 03.09.12 21:53:59 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team HIBRO | ||||||||||||||||
| 0777-12-176 | 03.09.12 21:21:33 | |||||||||||||||
| 0777-12-163 | 03.09.12 21:25:00 | |||||||||||||||
| 0777-12-161 | 03.09.12 21:38:36 | |||||||||||||||
| 0777-12-157 | 03.09.12 22:08:27 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
7 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Königsblau | ||||||||||||||||
| 03710-12-249 | 03.09.12 21:14:15 | |||||||||||||||
| 03710-12-248 | 03.09.12 21:26:17 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
| 05804-12-1121 | 03.09.12 21:25:57 | |||||||||||||||
| 05804-12-1138 | 03.09.12 21:49:24 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Marsman | ||||||||||||||||
| NL 2012 1114617 | 03.09.12 21:14:28 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114645 | 03.09.12 21:32:37 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114659 | 03.09.12 21:42:51 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114653 | 03.09.12 22:04:01 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
| 02238-12-270 | 03.09.12 21:13:43 | |||||||||||||||
| 02238-12-274 | 03.09.12 21:58:10 | |||||||||||||||
| 02238-12-269 | 03.09.12 22:12:31 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
| AUSTRIA 413-12-447 | 03.09.12 21:15:17 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-118 | 03.09.12 21:37:20 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-108 | 03.09.12 21:37:34 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 413-12-440 | 03.09.12 22:06:54 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
| 06510-12-83 | 03.09.12 21:23:47 | |||||||||||||||
| 06510-12-94 | 03.09.12 21:51:43 | |||||||||||||||
| 06510-12-71 | 03.09.12 22:04:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
| 04563-12-558 | 03.09.12 21:20:35 | |||||||||||||||
| 04563-12-842 | 03.09.12 21:25:26 | |||||||||||||||
| 04563-12-804 | 03.09.12 21:33:41 | |||||||||||||||
| 04563-12-548 | 03.09.12 21:36:12 | |||||||||||||||
| 04563-12-559 | 03.09.12 22:11:56 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
| 0178-12-477 | 03.09.12 21:17:21 | |||||||||||||||
| 0178-12-478 | 03.09.12 21:49:00 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
8 / 9
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sharon | ||||||||||||||||
| 08510-12-399 | 03.09.12 22:14:10 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Skyraiders | ||||||||||||||||
| NL 2012 1772485 | 03.09.12 21:52:34 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114675 | 03.09.12 22:05:14 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114387 | 03.09.12 22:12:13 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114655 | 03.09.12 22:14:23 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Stevens | ||||||||||||||||
| 04032-12-547 | 03.09.12 21:13:28 | |||||||||||||||
| 04032-12-538 | 03.09.12 21:13:57 | |||||||||||||||
| 04032-12-540 | 03.09.12 21:19:03 | |||||||||||||||
| 04032-12-548 | 03.09.12 21:23:31 | |||||||||||||||
| 04032-12-543 | 03.09.12 21:30:26 | |||||||||||||||
| 04032-12-545 | 03.09.12 21:31:00 | |||||||||||||||
| 04032-12-539 | 03.09.12 21:55:01 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 08345-12-93 Schacht | 03.09.12 21:09:04 | |||||||||||||||
| 05297-12-70 Weller | 03.09.12 21:09:52 | |||||||||||||||
| 08345-12-670 Fusche | 03.09.12 21:12:28 | |||||||||||||||
| 02694-12-879 Alt/Sou | 03.09.12 21:14:56 | |||||||||||||||
| 03723-12-108 Fusche | 03.09.12 21:16:10 | |||||||||||||||
| 06202-12-642 Rolff | 03.09.12 21:26:31 | |||||||||||||||
| 06310-12-932 Saak | 03.09.12 21:27:18 | |||||||||||||||
| 03585-12-335 He/Mako | 03.09.12 21:31:30 | |||||||||||||||
| 06202-12-676 Rolff | 03.09.12 21:32:51 | |||||||||||||||
| 02267-12-511 Hansel | 03.09.12 21:35:18 | |||||||||||||||
| 05297-12-62 Weller | 03.09.12 21:38:51 | |||||||||||||||
| 02694-12-878 Alt/Sou | 03.09.12 22:08:09 | |||||||||||||||
| 06036-12-288 Rolff | 03.09.12 22:08:43 | |||||||||||||||
| 03911-12-775 Wieneka | 03.09.12 22:09:00 | |||||||||||||||
| 03801-12-144 Kle/Hal | 03.09.12 22:15:27 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Taubenschlag-Blockhaus.de | ||||||||||||||||
| 08510-12-478 | 03.09.12 21:10:28 | |||||||||||||||
| 07194-12-341 | 03.09.12 21:36:44 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
03.09.12
|
|||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
22:18:57
|
|||||||||||||||
| Auflassort: Haaren |
Seite:
|
9 / 9
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 07194-12-337 | 03.09.12 21:43:29 | ||||||||||||||||
| 07194-12-331 | 03.09.12 21:53:08 | ||||||||||||||||
| 07194-12-342 | 03.09.12 21:55:34 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Test | |||||||||||||||||
| 1 | 03.09.12 22:16:28 | ||||||||||||||||
| 4 | 03.09.12 22:16:36 | ||||||||||||||||
| 3 | 03.09.12 22:16:38 | ||||||||||||||||
| 5 | 03.09.12 22:16:41 | ||||||||||||||||
| 2 | 03.09.12 22:16:43 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Thun, Walter | |||||||||||||||||
| 01455-12-338 | 03.09.12 21:50:31 | ||||||||||||||||
| 01455-12-335 | 03.09.12 22:09:31 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Untiedt-Hufnagel | |||||||||||||||||
| 05772-12-353 | 03.09.12 22:14:57 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Wagner, Karl Heinz u Timo | |||||||||||||||||
| 07768-12-1085 | 03.09.12 21:24:48 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Wehking, Wilhelm | |||||||||||||||||
| 04111-12-240 | 03.09.12 21:18:24 | ||||||||||||||||
| 04111-12-245 | 03.09.12 22:00:01 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Weller, Horst | |||||||||||||||||
| 02267-12-492 | 03.09.12 21:51:10 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Welzel, Joachim | |||||||||||||||||
| 02739-12-209 | 03.09.12 21:09:19 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Winkelsett, Hubert | |||||||||||||||||
| 06629-12-62 | 03.09.12 21:11:18 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zuechter gesamt: 62 | Gesamt gesetzte Tauben: 228 | ||||||||||||||||