Werte Teilnehmer, anbei die Bestandsliste von gestern und heute; die emisten haben ihre Resewrvetauben schon mit 110 Euro aktiviert. Am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche wird der erste Preisflug stattfinden. Es wird 10 Geldpreise geben, da bis jetzt schon fast 400 Tauben bezahlt worden sind.
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
|||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
|||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
1 / 17
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alther, Uwe | |||||||||||||||
| 5630-14-508 | 17.08.14 11:39:21 | ||||||||||||||
| 5630-14-277 | 17.08.14 12:31:04 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Altmiks – Soudy | |||||||||||||||
| 2694-14-448 | 17.08.14 11:02:45 | ||||||||||||||
| 2694-14-444 | 17.08.14 11:13:37 | ||||||||||||||
| 2694-14-437 | 17.08.14 11:16:07 | ||||||||||||||
| 2694-14-445 | 17.08.14 12:07:50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Behrenswerth, Johannes | |||||||||||||||
| 1997-14-93 | 17.08.14 11:17:41 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Blome, Andre | |||||||||||||||
| 7773-14-359 | 17.08.14 11:13:27 | ||||||||||||||
| 7773-14-372 | 17.08.14 11:55:28 | ||||||||||||||
| 7773-14-357 | 17.08.14 12:29:36 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Brieftaubenshop.de | |||||||||||||||
| 1440-14-172 | 17.08.14 11:29:31 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Brinkemöller, Josef | |||||||||||||||
| 8510-14-183 | 17.08.14 11:15:43 | ||||||||||||||
| 8510-14-190 | 17.08.14 11:28:01 | ||||||||||||||
| 8510-14-170 | 17.08.14 11:42:51 | ||||||||||||||
| 8510-14-184 | 17.08.14 12:31:25 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bünte, Friedrich | |||||||||||||||
| 6275-14-525 | 17.08.14 12:28:35 | ||||||||||||||
| 6275-14-527 | 17.08.14 12:31:05 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Casma Syndicate | |||||||||||||||
| GB 14-N-99081 | 17.08.14 11:17:16 | ||||||||||||||
| GB 14-N-32939 | 17.08.14 11:31:20 | ||||||||||||||
| GB 14-N-99084 | 17.08.14 12:31:22 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Christiane Spreckelmeyer | |||||||||||||||
| 1997-14-485 | 17.08.14 11:24:09 | ||||||||||||||
| 1997-14-483 | 17.08.14 12:13:12 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Claus, Gerhard u Dagmar | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
2 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 0451-14-740 | 17.08.14 12:31:16 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Comb. Seggelen-Wolvers | ||||||||||||||||
| NL 14 1904749 | 17.08.14 11:07:19 | |||||||||||||||
| NL 14 1904966 | 17.08.14 11:07:43 | |||||||||||||||
| NL 14 1904816 | 17.08.14 11:08:31 | |||||||||||||||
| NL 14 1904903 | 17.08.14 11:09:27 | |||||||||||||||
| NL 14 1904792 | 17.08.14 11:09:40 | |||||||||||||||
| NL 14 1905119 | 17.08.14 11:11:32 | |||||||||||||||
| NL 14 1904939 | 17.08.14 11:14:54 | |||||||||||||||
| NL 14 1904941 | 17.08.14 11:16:23 | |||||||||||||||
| NL 14 1904851 | 17.08.14 11:17:27 | |||||||||||||||
| NL 14 1904827 | 17.08.14 11:17:56 | |||||||||||||||
| NL 14 1904940 | 17.08.14 11:18:29 | |||||||||||||||
| NL 14 1905009 | 17.08.14 11:21:23 | |||||||||||||||
| NL 14 1904885 | 17.08.14 11:27:47 | |||||||||||||||
| NL 14 1904787 | 17.08.14 11:30:28 | |||||||||||||||
| NL 14 1904836 | 17.08.14 11:30:57 | |||||||||||||||
| NL 14 1905029 | 17.08.14 11:33:50 | |||||||||||||||
| NL 14 1904997 | 17.08.14 11:44:27 | |||||||||||||||
| NL 14 1904805 | 17.08.14 11:46:41 | |||||||||||||||
| NL 14 1905045 | 17.08.14 11:59:35 | |||||||||||||||
| NL 14 1904815 | 17.08.14 12:04:03 | |||||||||||||||
| NL 14 1904795 | 17.08.14 12:06:41 | |||||||||||||||
| NL 14 1904859 | 17.08.14 12:09:14 | |||||||||||||||
| NL 14 1904765 | 17.08.14 12:19:11 | |||||||||||||||
| NL 14 1904855 | 17.08.14 12:21:12 | |||||||||||||||
| NL 14 1904913 | 17.08.14 12:21:20 | |||||||||||||||
| NL 14 1904764 | 17.08.14 12:27:58 | |||||||||||||||
| NL 14 1905130 | 17.08.14 12:28:20 | |||||||||||||||
| NL 14 1905127 | 17.08.14 12:29:42 | |||||||||||||||
| NL 14 1904806 | 17.08.14 12:29:43 | |||||||||||||||
| NL 14 1904856 | 17.08.14 12:29:45 | |||||||||||||||
| NL 14 1905082 | 17.08.14 12:29:48 | |||||||||||||||
| NL 14 1905005 | 17.08.14 12:29:55 | |||||||||||||||
| NL 14 1905066 | 17.08.14 12:30:40 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
3 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| NL 14 1905046 | 17.08.14 12:31:08 | |||||||||||||||
| NL 14 1904933 | 17.08.14 12:31:11 | |||||||||||||||
| NL 14 1904934 | 17.08.14 12:31:23 | |||||||||||||||
| NL 14 1905010 | 17.08.14 12:31:25 | |||||||||||||||
| NL 14 1904845 | 17.08.14 12:31:37 | |||||||||||||||
| NL 14 1904998 | 17.08.14 12:31:52 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dörrmann, Dieter | ||||||||||||||||
| 4710-14-424 | 17.08.14 11:57:45 | |||||||||||||||
| 4710-14-430 | 17.08.14 11:59:48 | |||||||||||||||
| 4710-14-431 | 17.08.14 12:28:30 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Henk de Weerd | ||||||||||||||||
| NL 14 1131733 | 17.08.14 11:12:36 | |||||||||||||||
| NL 14 1131700 | 17.08.14 11:14:49 | |||||||||||||||
| NL 14 1131738 | 17.08.14 12:29:35 | |||||||||||||||
| NL 14 1131747 | 17.08.14 12:31:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. M.B. Buxton | ||||||||||||||||
| 8147-14-135 | 17.08.14 10:59:40 | |||||||||||||||
| 8147-14-64 | 17.08.14 11:14:31 | |||||||||||||||
| 8147-14-80 | 17.08.14 11:33:29 | |||||||||||||||
| 8147-14-79 | 17.08.14 11:42:08 | |||||||||||||||
| 8147-14-48 | 17.08.14 12:27:52 | |||||||||||||||
| 8147-14-74 | 17.08.14 12:30:42 | |||||||||||||||
| 8147-14-82 | 17.08.14 12:32:07 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Willi Ohnesorge | ||||||||||||||||
| 3405-14-199 | 17.08.14 11:03:46 | |||||||||||||||
| 3405-14-180 | 17.08.14 11:09:21 | |||||||||||||||
| 3405-14-192 | 17.08.14 11:10:56 | |||||||||||||||
| 3405-14-164 | 17.08.14 11:11:48 | |||||||||||||||
| 3405-14-175 | 17.08.14 11:14:15 | |||||||||||||||
| 3405-14-198 | 17.08.14 11:18:14 | |||||||||||||||
| 3405-14-166 | 17.08.14 11:21:19 | |||||||||||||||
| 3405-14-190 | 17.08.14 11:32:51 | |||||||||||||||
| 3405-14-144 | 17.08.14 11:39:29 | |||||||||||||||
| 3405-14-168 | 17.08.14 11:42:44 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
4 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3405-14-195 | 17.08.14 11:47:33 | |||||||||||||||
| 3405-14-194 | 17.08.14 12:05:14 | |||||||||||||||
| 3405-14-170 | 17.08.14 12:28:56 | |||||||||||||||
| 3405-14-130 | 18.08.14 09:49:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dressler, Henning | ||||||||||||||||
| 3062-14-873 | 17.08.14 11:07:07 | |||||||||||||||
| 3062-14-871 | 17.08.14 12:31:06 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
| 8510-14-702 | 17.08.14 11:43:55 | |||||||||||||||
| 3054-14-337 | 17.08.14 12:31:30 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
| 0759-14-517 | 17.08.14 11:04:21 | |||||||||||||||
| 0759-14-527 | 17.08.14 11:54:41 | |||||||||||||||
| 0759-14-502 | 17.08.14 12:31:18 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||||||||
| 5536-14-254 | 17.08.14 11:01:05 | |||||||||||||||
| 5536-14-233 | 17.08.14 11:15:48 | |||||||||||||||
| 5536-14-223 | 17.08.14 11:17:51 | |||||||||||||||
| 5536-14-234 | 17.08.14 11:30:10 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Flick, Hanno | ||||||||||||||||
| 1882-14-401 | 17.08.14 12:28:54 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Friedrichs, Jörg | ||||||||||||||||
| 1048-14-208 | 17.08.14 11:03:05 | |||||||||||||||
| 1048-14-258 | 17.08.14 11:43:55 | |||||||||||||||
| 1048-14-51 | 17.08.14 12:31:20 | |||||||||||||||
| 0711-14-824 | 17.08.14 12:31:30 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Frisch, Rolf | ||||||||||||||||
| 3080-14-145 | 17.08.14 11:33:01 | |||||||||||||||
| 3080-14-155 | 17.08.14 12:31:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fuschera, Peter u Erna | ||||||||||||||||
| 8345-14-679 | 17.08.14 11:31:13 | |||||||||||||||
| 8345-14-680 | 17.08.14 12:29:21 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
5 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Grefe, Dieter | ||||||||||||||||
| 6679-14-741 | 17.08.14 11:13:49 | |||||||||||||||
| 6679-14-743 | 17.08.14 11:19:02 | |||||||||||||||
| 6679-14-767 | 17.08.14 12:00:07 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Gröne, Richard | ||||||||||||||||
| 8592-14-671 | 17.08.14 11:03:12 | |||||||||||||||
| 8592-14-652 | 17.08.14 11:27:25 | |||||||||||||||
| 8592-14-633 | 17.08.14 11:28:59 | |||||||||||||||
| 8592-14-666 | 17.08.14 12:05:46 | |||||||||||||||
| 8592-14-656 | 17.08.14 12:28:09 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hansen, Heinz | ||||||||||||||||
| 7648-14-130 | 17.08.14 12:31:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hehmann, Udo | ||||||||||||||||
| 7194-14-602 | 17.08.14 11:06:15 | |||||||||||||||
| 7194-14-591 | 17.08.14 11:33:29 | |||||||||||||||
| 7194-14-597 | 17.08.14 12:29:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Heineking-Höft | ||||||||||||||||
| 5271-14-1250 | 17.08.14 11:12:05 | |||||||||||||||
| 6679-14-880 | 17.08.14 11:16:48 | |||||||||||||||
| 6679-14-985 | 17.08.14 11:18:48 | |||||||||||||||
| 6679-14-984 | 17.08.14 12:32:00 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Horstmann, Manuel | ||||||||||||||||
| 3778-14-610 | 17.08.14 11:11:56 | |||||||||||||||
| 3778-14-605 | 17.08.14 12:06:22 | |||||||||||||||
| 3778-14-624 | 17.08.14 12:31:41 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hukemann, Ulrich | ||||||||||||||||
| 1432-14-442 | 17.08.14 11:27:54 | |||||||||||||||
| 1432-14-446 | 17.08.14 11:33:23 | |||||||||||||||
| 1432-14-448 | 17.08.14 12:08:59 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Irlacher Greiner | ||||||||||||||||
| 1759-14-25 | 17.08.14 11:03:55 | |||||||||||||||
| 1759-14-26 | 17.08.14 12:31:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Jokertauben | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
6 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 0435-14-891 | 17.08.14 11:07:31 | |||||||||||||||
| 8592-14-651 | 17.08.14 11:08:34 | |||||||||||||||
| 8592-14-683 | 17.08.14 11:11:34 | |||||||||||||||
| 0435-14-879 | 17.08.14 11:11:56 | |||||||||||||||
| 8592-14-675 | 17.08.14 12:14:39 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Keller, Konrad | ||||||||||||||||
| 8510-14-189 | 17.08.14 11:18:09 | |||||||||||||||
| 8510-14-194 | 17.08.14 11:20:00 | |||||||||||||||
| 8510-14-195 | 17.08.14 12:06:16 | |||||||||||||||
| 8510-14-191 | 17.08.14 12:11:26 | |||||||||||||||
| 8510-14-196 | 17.08.14 12:23:57 | |||||||||||||||
| 8510-14-185 | 17.08.14 12:30:59 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
| 0507-14-948 | 17.08.14 11:03:33 | |||||||||||||||
| 0507-14-725 | 17.08.14 11:04:50 | |||||||||||||||
| 0507-14-1031 | 17.08.14 11:11:49 | |||||||||||||||
| 0507-14-744 | 17.08.14 11:43:48 | |||||||||||||||
| 0507-14-951 | 17.08.14 12:28:26 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Klusak, Harald | ||||||||||||||||
| 5422-14-1608 | 17.08.14 11:26:35 | |||||||||||||||
| 5422-14-1519 | 17.08.14 11:30:50 | |||||||||||||||
| 5422-14-1527 | 17.08.14 11:33:29 | |||||||||||||||
| 5422-14-1516 | 17.08.14 12:24:20 | |||||||||||||||
| 5422-14-1614 | 17.08.14 12:28:29 | |||||||||||||||
| 5422-14-1517 | 17.08.14 12:28:48 | |||||||||||||||
| 5422-14-1521 | 17.08.14 12:31:02 | |||||||||||||||
| 5422-14-1604 | 17.08.14 12:31:09 | |||||||||||||||
| 5422-14-1523 | 17.08.14 12:31:17 | |||||||||||||||
| 5422-14-1522 | 17.08.14 12:31:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Krome, Rudolf | ||||||||||||||||
| 3151-14-42 | 17.08.14 11:32:08 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kuhlmann, Friedrich | ||||||||||||||||
| 8592-14-674 | 17.08.14 11:09:30 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
7 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| L + T Verhoork | ||||||||||||||||
| NL 14 1899312 | 17.08.14 11:18:32 | |||||||||||||||
| NL 14 1899139 | 17.08.14 11:38:07 | |||||||||||||||
| NL 14 1899307 | 17.08.14 12:28:28 | |||||||||||||||
| NL 14 1899313 | 17.08.14 12:30:43 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mayer Siegfried | ||||||||||||||||
| 0435-14-908 | 17.08.14 11:10:18 | |||||||||||||||
| 0435-14-907 | 17.08.14 11:23:17 | |||||||||||||||
| 0435-14-839 | 17.08.14 12:30:46 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Menzel, Horst | ||||||||||||||||
| 6060-14-121 | 17.08.14 11:10:40 | |||||||||||||||
| 6060-14-107 | 17.08.14 11:49:18 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Minnerup, Karl | ||||||||||||||||
| 8592-14-164 | 17.08.14 11:11:40 | |||||||||||||||
| 8592-14-163 | 17.08.14 11:53:30 | |||||||||||||||
| 8592-14-681 | 17.08.14 12:28:34 | |||||||||||||||
| 8592-14-665 | 17.08.14 12:30:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Missy, Annette u Heinz | ||||||||||||||||
| 4812-14-132 | 17.08.14 12:27:58 | |||||||||||||||
| 4812-14-131 | 17.08.14 12:31:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| MLBRacing-Pigeon&Stefan Lenzen | ||||||||||||||||
| 6903-14-148 | 17.08.14 11:24:46 | |||||||||||||||
| 6903-14-151 | 17.08.14 11:25:23 | |||||||||||||||
| 6903-14-152 | 17.08.14 11:47:29 | |||||||||||||||
| 0646-14-661 | 17.08.14 11:58:11 | |||||||||||||||
| 3379-14-384 | 17.08.14 12:27:23 | |||||||||||||||
| 3379-14-308 | 17.08.14 12:28:38 | |||||||||||||||
| 6903-14-154 | 17.08.14 12:30:01 | |||||||||||||||
| 2588-14-145 | 17.08.14 12:31:52 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Möller, Andreas | ||||||||||||||||
| 3391-14-510 | 17.08.14 12:00:55 | |||||||||||||||
| 3391-14-501 | 17.08.14 12:29:15 | |||||||||||||||
| 3391-14-493 | 17.08.14 12:31:18 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
8 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3391-14-532 | 17.08.14 12:31:24 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Neubauer, Uwe | ||||||||||||||||
| 9564-14-20 | 17.08.14 12:29:06 | |||||||||||||||
| 9564-14-62 | 17.08.14 12:31:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Nihat Rasim | ||||||||||||||||
| BLG 2014 22431 | 17.08.14 12:07:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Pahnke, Jörg | ||||||||||||||||
| 7566-14-132 | 17.08.14 11:30:13 | |||||||||||||||
| 7566-14-143 | 17.08.14 11:40:03 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Planet Brothers syndicate | ||||||||||||||||
| GB 14 V 38867 | 17.08.14 11:05:58 | |||||||||||||||
| GB 14 V 38900 | 17.08.14 11:12:51 | |||||||||||||||
| GB 14 V 38869 | 17.08.14 11:40:41 | |||||||||||||||
| GB 14 V 38873 | 17.08.14 12:22:32 | |||||||||||||||
| GB 14 V 38782 | 17.08.14 12:31:33 | |||||||||||||||
| GB 14 V 38895 | 17.08.14 12:31:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Reese, Friedhelm | ||||||||||||||||
| 3199-14-261 | 17.08.14 11:30:46 | |||||||||||||||
| 3199-14-260 | 17.08.14 12:27:50 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||||||||
| 4236-14-347 | 17.08.14 11:05:54 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rosenthal, Marlies | ||||||||||||||||
| 5910-14-317 | 17.08.14 11:04:27 | |||||||||||||||
| 5910-14-319 | 17.08.14 11:11:27 | |||||||||||||||
| 5910-14-323 | 17.08.14 12:20:08 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||||||||
| 8510-14-470 | 17.08.14 11:11:06 | |||||||||||||||
| 8510-14-767 | 17.08.14 11:39:19 | |||||||||||||||
| 8510-14-605 | 17.08.14 12:26:48 | |||||||||||||||
| 8510-14-606 | 17.08.14 12:31:51 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Saak, Dieter | ||||||||||||||||
| 6310-14-151 | 17.08.14 11:18:23 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
9 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6310-14-134 | 17.08.14 11:27:09 | |||||||||||||||
| 6310-14-168 | 17.08.14 11:42:03 | |||||||||||||||
| 6310-14-133 | 17.08.14 12:21:52 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Sauert, Harald | ||||||||||||||||
| 080-14-981 | 17.08.14 11:31:41 | |||||||||||||||
| 080-14-977 | 17.08.14 11:42:21 | |||||||||||||||
| 080-14-968 | 17.08.14 12:18:52 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schacht, Peter u Erna | ||||||||||||||||
| 8345-14-238 | 17.08.14 11:26:04 | |||||||||||||||
| 8345-14-217 | 17.08.14 12:31:44 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schilling, Hermann u Gisela | ||||||||||||||||
| 3083-14-454 | 17.08.14 11:13:08 | |||||||||||||||
| 3083-14-435 | 17.08.14 12:20:28 | |||||||||||||||
| 3083-14-428 | 17.08.14 12:31:08 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schlaermann, Herbert | ||||||||||||||||
| 2361-14-693 | 17.08.14 11:13:43 | |||||||||||||||
| 2361-14-615 | 17.08.14 11:14:46 | |||||||||||||||
| 2361-14-694 | 17.08.14 12:28:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seafield Syndicate | ||||||||||||||||
| SU 14 AV 4704 | 17.08.14 11:43:18 | |||||||||||||||
| SU 14 AV 4707 | 17.08.14 11:49:52 | |||||||||||||||
| SU 14 AV 4712 | 17.08.14 12:27:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
| 8009-14-116 | 17.08.14 11:09:37 | |||||||||||||||
| 8009-14-136 | 17.08.14 11:09:52 | |||||||||||||||
| 8009-14-144 | 17.08.14 11:11:35 | |||||||||||||||
| 8009-14-143 | 17.08.14 11:32:01 | |||||||||||||||
| 8009-14-145 | 17.08.14 11:45:25 | |||||||||||||||
| 8009-14-149 | 17.08.14 11:45:57 | |||||||||||||||
| 8009-14-150 | 17.08.14 12:20:06 | |||||||||||||||
| 8009-14-395 | 17.08.14 12:29:16 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Beverdam Herman u Denis | ||||||||||||||||
| NL 14 1587865 | 17.08.14 11:07:45 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
10 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| NL 14 1587818 | 17.08.14 11:11:59 | |||||||||||||||
| NL 14 1923365 | 17.08.14 11:26:22 | |||||||||||||||
| NL 14 1587874 | 17.08.14 11:30:55 | |||||||||||||||
| NL 14 1923448 | 17.08.14 11:32:02 | |||||||||||||||
| NL 14 1587838 | 17.08.14 11:37:37 | |||||||||||||||
| NL 14 1587994 | 17.08.14 11:51:38 | |||||||||||||||
| NL 14 1587801 | 17.08.14 11:59:20 | |||||||||||||||
| NL 14 1923375 | 17.08.14 12:00:15 | |||||||||||||||
| NL 14 1587871 | 17.08.14 12:23:58 | |||||||||||||||
| NL 14 1587992 | 17.08.14 12:28:47 | |||||||||||||||
| NL 14 1587823 | 17.08.14 12:29:23 | |||||||||||||||
| NL 14 1587998 | 17.08.14 12:30:18 | |||||||||||||||
| NL 14 1587993 | 17.08.14 12:30:43 | |||||||||||||||
| NL 14 1587882 | 17.08.14 12:31:20 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Brunsch-Lang | ||||||||||||||||
| 3239-14-710 | 17.08.14 11:03:39 | |||||||||||||||
| 3239-14-660 | 17.08.14 11:07:19 | |||||||||||||||
| 3239-14-639 | 17.08.14 11:18:17 | |||||||||||||||
| 3239-14-621 | 17.08.14 11:46:35 | |||||||||||||||
| 3239-14-713 | 17.08.14 12:31:36 | |||||||||||||||
| 3239-14-648 | 17.08.14 12:31:40 | |||||||||||||||
| 3239-14-631 | 17.08.14 12:31:57 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
| 3801-14-61 | 17.08.14 11:44:32 | |||||||||||||||
| 3801-14-63 | 17.08.14 12:30:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Koch-Rüsing | ||||||||||||||||
| 8820-14-83 | 17.08.14 11:09:11 | |||||||||||||||
| 8820-14-85 | 17.08.14 11:29:36 | |||||||||||||||
| 6088-14-81 | 17.08.14 11:38:48 | |||||||||||||||
| 8820-14-88 | 17.08.14 12:11:03 | |||||||||||||||
| 6088-14-89 | 17.08.14 12:28:22 | |||||||||||||||
| 6088-14-86 | 17.08.14 12:31:18 | |||||||||||||||
| 6088-14-83 | 17.08.14 12:31:49 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Kock-Schröder | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
18.08.14
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:45:18
|
||||||||||||||
| Auflassort: HTprobe20140817 |
Seite:
|
11 / 17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5910-14-322 | 17.08.14 11:04:27 | |||||||||||||||
| 5910-14-321 | 17.08.14 11:26:59 | |||||||||||||||
| 7648-14-121 | 17.08.14 11:37:10 | |||||||||||||||
| 7648-14-127 | 17.08.14 11:59:11 | |||||||||||||||
| 5910-14-324 | 17.08.14 12:01:49 | |||||||||||||||
| 7648-14-138 | 17.08.14 12:31:21 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Röhlig-Bukowski | ||||||||||||||||
| 3658-14-150 | 17.08.14 12:28:28 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Seefeldt | ||||||||||||||||
| 5271-14-460 | 17.08.14 12:16:23 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Wüstefeld-Neumann | ||||||||||||||||
| 2371-14-606 | 17.08.14 11:16:02 | |||||||||||||||
| 2371-14-651 | 17.08.14 12:31:19 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Siebert, Dieter | ||||||||||||||||
| 6723-14-3026 | 17.08.14 11:11:50 | |||||||||||||||
