| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
1 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
| 02694-12-872 | 08.09.12 11:23:38 | |||||||||||||||
| 02694-12-1052 | 08.09.12 11:25:28 | |||||||||||||||
| 02694-12-1051 | 08.09.12 11:26:01 | |||||||||||||||
| 02694-12-891 | 08.09.12 11:26:12 | |||||||||||||||
| 02694-12-1049 | 08.09.12 11:26:33 | |||||||||||||||
| 02694-12-1053 | 08.09.12 11:27:55 | |||||||||||||||
| 02694-12-1056 | 09.09.12 10:55:37 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ANKE | ||||||||||||||||
| 01309-12-1269 | 08.09.12 11:26:38 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| AS-Finanz.de | ||||||||||||||||
| 08510-12-541 | 08.09.12 11:23:23 | |||||||||||||||
| 08510-12-573 | 08.09.12 11:26:12 | |||||||||||||||
| 08510-12-580 | 08.09.12 11:26:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Henk De Weerd | ||||||||||||||||
| NL-2012-1696407 | 08.09.12 11:25:35 | |||||||||||||||
| NL-2012-1696449 | 08.09.12 11:26:06 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Ohnesorge | ||||||||||||||||
| 03405-12-526 | 08.09.12 11:26:13 | |||||||||||||||
| 03405-12-515 | 08.09.12 11:26:39 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dreamteam | ||||||||||||||||
| 05298-12-161 | 08.09.12 11:26:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
| 02733-12-1033 | 08.09.12 11:25:50 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
| 05536-12-30 | 08.09.12 11:25:58 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08345-12-380 | 08.09.12 11:25:40 | |||||||||||||||
| 08345-12-668 | 08.09.12 11:25:53 | |||||||||||||||
| 03723-12-115 | 08.09.12 11:28:49 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Gröne, Richard | ||||||||||||||||
| 08592-12-176 | 09.09.12 11:09:05 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
2 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
| 02267-12-403 | 08.09.12 11:25:29 | |||||||||||||||
| 02267-12-402 | 08.09.12 11:26:21 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
| NL 2012 1701931 | 08.09.12 11:25:26 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701878 | 08.09.12 11:25:29 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701932 | 08.09.12 11:25:46 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701975 | 08.09.12 11:25:48 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701904 | 08.09.12 11:25:49 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701952 | 08.09.12 11:26:00 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701929 | 08.09.12 11:26:14 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701980 | 08.09.12 11:26:18 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701950 | 08.09.12 11:26:36 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701908 | 08.09.12 11:27:01 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Jokertauben | ||||||||||||||||
| 08510-12-563 | 08.09.12 11:25:45 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
| 02739-12-646 | 08.09.12 11:24:45 | |||||||||||||||
| 02739-12-645 | 08.09.12 11:25:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
| 0507-12-644 | 08.09.12 11:25:28 | |||||||||||||||
| 0507-12-761 | 08.09.12 11:25:38 | |||||||||||||||
| 0507-12-650 | 08.09.12 11:25:47 | |||||||||||||||
| 0507-12-661 | 08.09.12 11:26:16 | |||||||||||||||
| 0507-12-660 | 08.09.12 11:26:19 | |||||||||||||||
| 0507-12-977 | 09.09.12 09:30:35 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mann, Helmut | ||||||||||||||||
| 01219-12-13 | 08.09.12 11:24:53 | |||||||||||||||
| 01219-12-20 | 08.09.12 11:25:53 | |||||||||||||||
| 01219-12-24 | 08.09.12 11:31:26 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
| 0435-12-2229 | 08.09.12 11:26:00 | |||||||||||||||
| 0435-12-2236 | 08.09.12 17:52:24 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
3 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 0435-12-2241 | 09.09.12 10:58:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Menzel, Horst | ||||||||||||||||
| 06060-12-103 | 08.09.12 11:25:59 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Müller, Elmar | ||||||||||||||||
| 0100-12-658 | 08.09.12 11:26:09 | |||||||||||||||
| 0100-12-645 | 08.09.12 11:26:16 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
| 08510-12-490 | 08.09.12 11:24:46 | |||||||||||||||
| 08510-12-468 | 08.09.12 11:25:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
| 02361-12-490 | 08.09.12 11:25:56 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
| 08510-12-533 | 08.09.12 11:24:07 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Saak, Dieter | ||||||||||||||||
| 06310-12-928 | 09.09.12 15:48:44 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08510-12-570 | 08.09.12 11:26:41 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
| 0667-12-367 | 08.09.12 11:26:05 | |||||||||||||||
| 0667-12-384 | 08.09.12 11:26:07 | |||||||||||||||
| 0667-12-385 | 08.09.12 11:26:19 | |||||||||||||||
| 0667-12-398 | 08.09.12 11:26:42 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
| 08009-12-463 | 08.09.12 11:25:57 | |||||||||||||||
| 08009-12-459 | 08.09.12 11:26:01 | |||||||||||||||
| 08510-12-467 | 08.09.12 11:26:11 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
| 03658-12-110 | 08.09.12 11:26:16 | |||||||||||||||
| 03658-12-167 | 08.09.12 11:27:01 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ALLFLITE.CO.ZA | ||||||||||||||||
| 08510-12-551 | 08.09.12 11:25:35 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
4 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 08510-12-484 | 08.09.12 11:25:58 | |||||||||||||||
| 08510-12-530 | 08.09.12 11:26:03 | |||||||||||||||
| 08510-12-461 | 08.09.12 11:26:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Amazone | ||||||||||||||||
| 06784-12-488 | 08.09.12 11:25:47 | |||||||||||||||
| 06784-12-491 | 08.09.12 11:25:49 | |||||||||||||||
| 06784-12-494 | 08.09.12 11:26:34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
| 07566-12-652 | 08.09.12 11:25:28 | |||||||||||||||
| 02055-12-564 | 08.09.12 11:26:09 | |||||||||||||||
| 07566-12-648 | 08.09.12 11:26:11 | |||||||||||||||
| 07566-12-738 | 08.09.12 11:26:34 | |||||||||||||||
| 02087-12-800 | 08.09.12 11:26:46 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Eggebote | ||||||||||||||||
| 01170-12-85 | 08.09.12 11:25:30 | |||||||||||||||
| 01170-12-155 | 08.09.12 11:25:55 | |||||||||||||||
| 01170-12-257 | 08.09.12 11:26:24 | |||||||||||||||
| 01170-12-84 | 08.09.12 11:27:38 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ELZE | ||||||||||||||||
| 07924-12-3555 | 08.09.12 11:25:56 | |||||||||||||||
| 07924-12-3508 | 08.09.12 11:26:13 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Flieger | ||||||||||||||||
| 01309-12-1082 | 08.09.12 11:25:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team GERMANY | ||||||||||||||||
| 08147-12-1365 Buxton | 08.09.12 11:25:38 | |||||||||||||||
| 04858-12-243 wa-thie | 08.09.12 11:25:42 | |||||||||||||||
| 04858-12-198 wa-thie | 08.09.12 11:25:49 | |||||||||||||||
| 05950-12-289 Deigner | 08.09.12 11:25:51 | |||||||||||||||
| 04858-12-182 wa-thie | 08.09.12 11:26:11 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team HIBRO | ||||||||||||||||
| 0777-12-176 | 08.09.12 11:25:33 | |||||||||||||||
| 0777-12-156 | 08.09.12 11:26:36 | |||||||||||||||
| 0777-12-161 | 08.09.12 11:26:39 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
5 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Königsblau | ||||||||||||||||
| 03710-12-249 | 08.09.12 11:25:31 | |||||||||||||||
| 03710-12-248 | 08.09.12 11:25:35 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
| 05804-12-1138 | 08.09.12 11:24:55 | |||||||||||||||
| 05804-12-1121 | 08.09.12 11:25:29 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Marsman | ||||||||||||||||
| NL 2012 1114653 | 08.09.12 11:24:35 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114645 | 08.09.12 11:25:40 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114659 | 08.09.12 11:26:23 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114400 | 08.09.12 11:26:25 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114617 | 08.09.12 17:51:18 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
| 02238-12-274 | 08.09.12 11:25:57 | |||||||||||||||
| 02238-12-270 | 08.09.12 11:26:10 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-118 | 08.09.12 11:24:44 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 413-12-409 | 08.09.12 11:26:16 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-108 | 08.09.12 11:27:40 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
| 06510-12-94 | 08.09.12 11:25:34 | |||||||||||||||
| 06510-12-71 | 08.09.12 11:25:53 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
| 04563-12-558 | 08.09.12 11:25:31 | |||||||||||||||
| 04563-12-804 | 08.09.12 11:25:35 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
| 0178-12-474 | 08.09.12 11:25:29 | |||||||||||||||
| 0178-12-478 | 08.09.12 11:25:42 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sharon | ||||||||||||||||
| 08510-12-399 | 08.09.12 11:25:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Skyraiders | ||||||||||||||||
| NL 2012 1114387 | 08.09.12 11:26:09 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
6 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| NL 2012 1114655 | 08.09.12 11:26:16 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114675 | 08.09.12 11:26:18 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114642 | 08.09.12 11:26:25 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Stevens | ||||||||||||||||
| 04032-12-538 | 08.09.12 11:23:46 | |||||||||||||||
| 04032-12-547 | 08.09.12 11:25:50 | |||||||||||||||
| 04032-12-539 | 08.09.12 11:28:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 03585-12-335 He/Mako | 08.09.12 11:25:28 | |||||||||||||||
| 06310-12-932 Saak | 08.09.12 11:25:29 | |||||||||||||||
| 02267-12-511 Hansel | 08.09.12 11:25:30 | |||||||||||||||
| 03911-12-775 Wieneka | 08.09.12 11:25:42 | |||||||||||||||
| 05297-12-70 Weller | 08.09.12 11:25:45 | |||||||||||||||
| 06202-12-676 Rolff | 08.09.12 11:25:49 | |||||||||||||||
| 03801-12-144 Kle/Hal | 08.09.12 11:25:49 | |||||||||||||||
| 05297-12-62 Weller | 08.09.12 11:25:52 | |||||||||||||||
| 05536-12-41 Ferchen | 08.09.12 11:26:01 | |||||||||||||||
| 02694-12-879 Alt/Sou | 08.09.12 11:26:14 | |||||||||||||||
| 08345-12-93 Schacht | 08.09.12 11:26:35 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Taubenschlag-Blockhaus.de | ||||||||||||||||
| 08510-12-478 | 08.09.12 11:25:39 | |||||||||||||||
| 07194-12-337 | 08.09.12 11:25:48 | |||||||||||||||
| 07194-12-341 | 08.09.12 11:25:56 | |||||||||||||||
| 07194-12-331 | 08.09.12 11:26:05 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Thun, Walter | ||||||||||||||||
| 01455-12-335 | 08.09.12 11:26:10 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Untiedt-Hufnagel | ||||||||||||||||
| 05772-12-353 | 08.09.12 11:26:06 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Wagner, Karl Heinz u Timo | ||||||||||||||||
| 07768-12-1085 | 08.09.12 11:24:00 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Wehking, Wilhelm | ||||||||||||||||
| 04111-12-240 | 08.09.12 11:27:49 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
09.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
20:01:52
|
||||||||||||||
| Auflassort: bestand |
Seite:
|
7 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Zuechter gesamt: 52 | Gesamt gesetzte Tauben: 141 | |||||||||||||||