| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
1 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
| 02694-12-872 | 20.09.12 17:16:04 | |||||||||||||||
| 02694-12-1052 ferche | 20.09.12 17:25:20 | |||||||||||||||
| 02694-12-891 Blomean | 20.09.12 17:28:55 | |||||||||||||||
| 02694-12-1056 Ohneso | 20.09.12 17:32:09 | |||||||||||||||
| 02694-12-1051 as-fin | 20.09.12 17:35:42 | |||||||||||||||
| 02694-12-1049 tfg | 20.09.12 17:36:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ANKE | ||||||||||||||||
| 01309-12-1269 | 20.09.12 17:13:23 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| AS-Finanz.de | ||||||||||||||||
| 08510-12-573 | 20.09.12 17:14:02 | |||||||||||||||
| 08510-12-580 | 20.09.12 17:33:43 | |||||||||||||||
| 08510-12-541 | 20.09.12 17:39:59 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Blome, Andre | ||||||||||||||||
| 07773-12-182 | 20.09.12 17:23:28 | |||||||||||||||
| 07773-12-172 | 20.09.12 17:37:29 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Henk De Weerd | ||||||||||||||||
| NL-2012-1696449 | 20.09.12 17:21:17 | |||||||||||||||
| NL-2012-1696407 | 20.09.12 17:30:41 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dr. Ohnesorge | ||||||||||||||||
| 03405-12-526 | 20.09.12 17:19:28 | |||||||||||||||
| 03405-12-515 | 20.09.12 17:30:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dreamteam | ||||||||||||||||
| 05298-12-161 | 20.09.12 17:36:47 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
| 02733-12-1033 | 20.09.12 17:39:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
| 05536-12-30 | 20.09.12 17:17:43 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08345-12-380 | 20.09.12 17:19:57 | |||||||||||||||
| 08345-12-668 | 20.09.12 17:24:45 | |||||||||||||||
| 03723-12-115 | 20.09.12 17:28:47 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
2 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
| 01538-12-159 | 20.09.12 17:27:04 | |||||||||||||||
| 01538-12-160 | 20.09.12 17:34:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Gröne, Richard | ||||||||||||||||
| 08592-12-176 | 20.09.12 17:20:41 | |||||||||||||||
| 08592-12-794 | 20.09.12 17:25:44 | |||||||||||||||
| 08592-12-886 | 20.09.12 17:31:16 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
| 02267-12-403 | 20.09.12 17:18:44 | |||||||||||||||
| 02267-12-402 | 20.09.12 17:20:50 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
| NL 2012 1701878 | 20.09.12 17:14:15 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701932 | 20.09.12 17:15:08 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701904 | 20.09.12 17:16:41 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701929 | 20.09.12 17:21:06 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701908 | 20.09.12 17:24:16 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701950 | 20.09.12 17:25:27 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701948 | 20.09.12 17:28:32 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701952 | 20.09.12 17:29:39 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701976 | 20.09.12 17:29:53 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701931 | 20.09.12 17:33:53 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701980 | 20.09.12 17:36:19 | |||||||||||||||
| NL 2012 1701975 | 20.09.12 17:37:51 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Jokertauben | ||||||||||||||||
| 08510-12-554 tfg | 20.09.12 17:20:17 | |||||||||||||||
| 08510-12-563 tfg | 20.09.12 17:30:54 | |||||||||||||||
| 08510-12-568 tfg | 20.09.12 17:32:16 | |||||||||||||||
| 08510-12-475 tfg | 20.09.12 17:38:52 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
| 02739-12-646 | 20.09.12 17:18:26 | |||||||||||||||
| 02739-12-645 | 20.09.12 17:22:06 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
| 0507-12-650 | 20.09.12 17:13:45 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
3 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 0507-12-660 | 20.09.12 17:25:53 | |||||||||||||||
| 0507-12-644 | 20.09.12 17:26:17 | |||||||||||||||
| 0507-12-761 | 20.09.12 17:26:41 | |||||||||||||||
| 0507-12-977 | 20.09.12 17:29:03 | |||||||||||||||
| 0507-12-645 | 20.09.12 17:30:26 | |||||||||||||||
| 0507-12-661 | 20.09.12 17:36:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mann, Helmut | ||||||||||||||||
| 01219-12-20 | 20.09.12 17:34:12 | |||||||||||||||
| 01219-12-24 tfg | 20.09.12 17:38:23 | |||||||||||||||
| 01219-12-13 nomarkus | 20.09.12 17:38:33 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
| 0435-12-2236 tfg | 20.09.12 17:24:07 | |||||||||||||||
| 0435-12-2241 | 20.09.12 17:27:12 | |||||||||||||||
| 0435-12-2229 as-fina | 20.09.12 17:35:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Menzel, Horst | ||||||||||||||||
| 06060-12-103 | 20.09.12 17:38:45 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Müller, Elmar | ||||||||||||||||
| 0100-12-645 | 20.09.12 17:19:21 | |||||||||||||||
| 0100-12-658 | 20.09.12 17:29:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
| 08510-12-490 heun en | 20.09.12 17:18:17 | |||||||||||||||
| 08510-12-468 tfg | 20.09.12 17:31:43 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
| 08510-12-507 | 20.09.12 17:31:24 | |||||||||||||||
| 02361-12-490 | 20.09.12 17:37:20 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
| 08510-12-533 | 20.09.12 17:17:13 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Saak, Dieter | ||||||||||||||||
| 06310-12-928 | 20.09.12 17:17:26 | |||||||||||||||
| 08510-12-526 | 20.09.12 17:17:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
| 08510-12-570 | 20.09.12 17:22:28 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
4 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
| 0667-12-384 | 20.09.12 17:12:59 | |||||||||||||||
| 0667-12-367 | 20.09.12 17:19:34 | |||||||||||||||
| 0667-12-385 | 20.09.12 17:37:13 | |||||||||||||||
| 0667-12-398 | 20.09.12 17:40:33 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
| 08009-12-459 | 20.09.12 17:24:55 | |||||||||||||||
| 08510-12-467 | 20.09.12 17:31:09 | |||||||||||||||
| 08009-12-463 | 20.09.12 17:31:55 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
| 03658-12-110 | 20.09.12 17:33:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ALLFLITE.CO.ZA | ||||||||||||||||
| 08510-12-484 | 20.09.12 17:26:09 | |||||||||||||||
| 08510-12-461 | 20.09.12 17:33:08 | |||||||||||||||
| 08510-12-551 | 20.09.12 17:38:06 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Amazone | ||||||||||||||||
| 06784-12-494 | 20.09.12 17:22:19 | |||||||||||||||
| 06784-12-488 | 20.09.12 17:22:40 | |||||||||||||||
| 06784-12-491 | 20.09.12 17:35:20 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
| 02087-12-800 | 20.09.12 17:26:34 | |||||||||||||||
| 02055-12-564 | 20.09.12 17:27:32 | |||||||||||||||
| 07566-12-648 | 20.09.12 17:28:14 | |||||||||||||||
| 02055-12-540 | 20.09.12 17:29:09 | |||||||||||||||
| 07566-12-652 | 20.09.12 17:36:06 | |||||||||||||||
| 07566-12-738 | 20.09.12 17:37:41 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Eggebote | ||||||||||||||||
| 01170-12-257 | 20.09.12 17:16:17 | |||||||||||||||
| 01170-12-155 tfg | 20.09.12 17:18:57 | |||||||||||||||
| 01170-12-84 | 20.09.12 17:25:04 | |||||||||||||||
| 01170-12-85 | 20.09.12 17:25:12 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team ELZE | ||||||||||||||||
| 07924-12-3555 | 20.09.12 17:24:24 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
5 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 07924-12-3508 | 20.09.12 17:34:02 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Flieger | ||||||||||||||||
| 01309-12-1082 | 20.09.12 17:25:36 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team GERMANY | ||||||||||||||||
| 08147-12-1365 Buxton | 20.09.12 17:18:02 | |||||||||||||||
| 04858-12-182 wa-thie | 20.09.12 17:23:20 | |||||||||||||||
| 08510-12-474 Irlache | 20.09.12 17:24:36 | |||||||||||||||
| 05950-12-297 Deigner | 20.09.12 17:26:02 | |||||||||||||||
| 04858-12-198 wa-thie | 20.09.12 17:27:38 | |||||||||||||||
| 05950-12-295 Deigner | 20.09.12 17:27:58 | |||||||||||||||
| 04858-12-243 wa-thie | 20.09.12 17:30:10 | |||||||||||||||
| 05950-12-289 Deigner | 20.09.12 17:37:04 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team HIBRO | ||||||||||||||||
| 0777-12-176 | 20.09.12 17:13:54 | |||||||||||||||
| 0777-12-156 tfg | 20.09.12 17:19:40 | |||||||||||||||
| 0777-12-161 | 20.09.12 17:22:12 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Königsblau | ||||||||||||||||
| 03710-12-249 | 20.09.12 17:19:50 | |||||||||||||||
| 03710-12-248 | 20.09.12 17:36:29 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
| 05804-12-1138 | 20.09.12 17:26:49 | |||||||||||||||
| 05804-12-1121 | 20.09.12 17:39:43 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Marsman | ||||||||||||||||
| NL 2012 1114645 | 20.09.12 17:15:18 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114659 | 20.09.12 17:23:38 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114617 | 20.09.12 17:27:52 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114653 | 20.09.12 17:39:13 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
| 02238-12-273 tfg | 20.09.12 17:18:32 | |||||||||||||||
| 02238-12-274 | 20.09.12 17:20:31 | |||||||||||||||
| 02238-12-269 tfg | 20.09.12 17:21:57 | |||||||||||||||
| 02238-12-270 | 20.09.12 17:28:22 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
6 / 7
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-118 | 20.09.12 17:15:25 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 607-12-108 | 20.09.12 17:16:55 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 413-12-409 | 20.09.12 17:34:54 | |||||||||||||||
| AUSTRIA 413-12-447 | 20.09.12 17:39:04 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
| 06510-12-71 | 20.09.12 17:32:23 | |||||||||||||||
| 06510-12-94 | 20.09.12 17:38:15 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
| 04563-12-804 | 20.09.12 17:26:57 | |||||||||||||||
| 04563-12-558 | 20.09.12 17:29:46 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
| 0178-12-478 | 20.09.12 17:14:33 | |||||||||||||||
| 0178-12-474 tfg | 20.09.12 17:29:33 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sharon | ||||||||||||||||
| 08510-12-399 | 20.09.12 17:31:02 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Skyraiders | ||||||||||||||||
| NL 2012 1114387 | 20.09.12 17:13:34 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114642 | 20.09.12 17:14:45 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114655 | 20.09.12 17:14:57 | |||||||||||||||
| NL 2012 1114675 | 20.09.12 17:39:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Stevens | ||||||||||||||||
| 04032-12-547 | 20.09.12 17:21:42 | |||||||||||||||
| 04032-12-539 | 20.09.12 17:29:59 | |||||||||||||||
| 04032-12-538 | 20.09.12 17:31:32 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Team Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 05297-12-70 Weller | 20.09.12 17:15:38 | |||||||||||||||
| 03585-12-335 He/Mako | 20.09.12 17:20:05 | |||||||||||||||
| 02694-12-879 Alt/Sou | 20.09.12 17:21:24 | |||||||||||||||
| 06036-12-278 Rolff | 20.09.12 17:21:50 | |||||||||||||||
| 03801-12-144 Kle/Hal | 20.09.12 17:28:39 | |||||||||||||||
| 05297-12-62 Weller | 20.09.12 17:30:47 | |||||||||||||||
| 05536-12-41 Ferchen | 20.09.12 17:33:19 | |||||||||||||||
| 08345-12-93 Schacht | 20.09.12 17:34:31 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.09.12
|
|||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:42:14
|
|||||||||||||||
| Auflassort: Bamberg |
Seite:
|
7 / 7
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 06202-12-676 Rolff | 20.09.12 17:34:40 | ||||||||||||||||
| 02267-12-511 Hansel | 20.09.12 17:40:14 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Team Taubenschlag-Blockhaus.de | |||||||||||||||||
| 07194-12-337 | 20.09.12 17:17:06 | ||||||||||||||||
| 07194-12-341 | 20.09.12 17:18:09 | ||||||||||||||||
| 08510-12-478 tfg | 20.09.12 17:19:13 | ||||||||||||||||
| 07194-12-331 | 20.09.12 17:39:52 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Thun, Walter | |||||||||||||||||
| 01455-12-335 | 20.09.12 17:27:26 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Untiedt-Hufnagel | |||||||||||||||||
| 05772-12-353 | 20.09.12 17:35:33 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Wagner, Karl Heinz u Timo | |||||||||||||||||
| 07768-12-1085 ohneso | 20.09.12 17:17:50 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Wehking, Wilhelm | |||||||||||||||||
| 04111-12-240 | 20.09.12 17:14:25 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Wienekamp, Hermann | |||||||||||||||||
| 03911-12-775 | 20.09.12 17:32:52 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zuechter gesamt: 55 | Gesamt gesetzte Tauben: 158 | ||||||||||||||||