Trainingsflug 06.09.2010 Marienfeld (32km) Auflaß der 90 Tauben um 18.15 sonnig 21 Grad
Rangliste Nr. Züchtername Uhrzeit Geschwindigkeit
1 01190-10-924 Casselmann, Albert u Elfriede 18.41.38
2 0435-10-673 Jokertauben 18.41.38
3 03273-10-680 Pahnke, Erhard 18.41.38
4 07648-10-51 Hansen, Heinz 18.41.39
5 06278-10-321 Team Sylt Fleschenberg/Wolte18.41.40
6 02694-10-674 Altmiks/Soudy 18.41.40
7 03801-10-283 Kleser, Eddie 18.41.40
8 0435-10-689 Jokertauben 18.41.40
9 08592-10-1015 Team Tanicciari 18.41.41
10 0855-10-459 Göbel 18.41.41
11 08009-10-584 Schone, Volker 18.41.44
12 02741-10-658 Team Allgäuer Jungtaubenderb 18.41.44
13 02694-10-664 Altmiks/Soudy 18.41.44
14 0144-10-105 Team Scholz-Holzgrefe 18.41.45
15 02694-10-661 Team Sylt 2000 Altmiks/Soudy 18.41.45
16 02694-10-660 Altmiks/Soudy 18.41.46
17 01866-10-531 Team Amazone 18.41.47
18 08510-10-601 Team Leimbrink 18.41.48
19 08510-10-396 Team www.as-finanz.de 18.41.48
20 08510-10-366 Team Sharon 18.41.48
21 0435-10-667 Jokertauben 18.41.48
22 04858-10-1575 Waldow, Werner u Silvia Thiel 18.41.49
23 08592-10-1023 Team Tanicciari 18.41.49
24 07847-10-392 Placke, Johannes 18.41.49
25 08592-10-1027 Team Tanicciari 18.41.50
26 05425-10-115 Schlenk, Walter 18.41.51
27 02301-10-385 Team RGWM 18.41.51
28 08596-10-2099 Lang, Karl Heinz 18.41.51
29 0435-10-582 Jokertauben 18.41.51
30 0667-10-423 Schweers, Hermann 18.41.51
31 08345-10-256 Schacht, Peter und Erna 18.41.52
32 06628-10-538 Küpper, Robert 18.41.53
33 08345-10-245 Schacht, Peter und Erna 18.41.53
34 SU-10-3011-CA Hogg, Alistair 18.41.53
35 05536-10-257 Team Sylt 2000 Ferchen, Willi 18.41.54
36 01538-10-455 Glüsen W. 18.41.54
37 03911-10-38 Team Sylt 2000 Wienekamp 18.41.54
38 08173-10-773 Schnackenberg, Hinrich 18.41.54
39 07603-10-847 Team Schulze G. 18.41.54
40 05536-10-255 Ferchen, Willi und Marlies 18.41.54
41 02301-10-393 Team RGWM 18.41.55
42 03911-10-41 Wienekamp, Hermann 18.41.55
43 07648-10-55 Hansen, Heinz 18.41.56
44 01083-10-299 Team Münsterlandderby, Wilk 18.41.56
45 03273-10-676 Pahnke, Erhard 18.41.57
46 05986-10-1031 TOPTEAM Buchloh 18.42.00
47 03911-10-1244 Team Schalke 18.42.01
48 0667-10-422 Schweers, Hermann 18.42.02
49 05298-10-1329 Team Stagge 18.42.02
50 08592-10-1042 Team Tanicciari 18.42.02
51 08510-10-372 Team XXL 18.42.03
52 08510-10-598 Team Leimbrink 18.42.03
53 02301-10-396 Team RGWM 18.42.03
54 04236-10-543 Dierks, Günter 18.42.03
55 05536-10-254 Ferchen, Willi u. Marlies 18.42.04
56 08510-10-300 Team XXL 18.42.05
57 03485-10-1070 Team Aichazandt 18.42.05
58 03214-10-335 Rottmann, Josef 18.42.06
59 02415-10-262 Trautmann, Karl 18.42.06
60 04236-10-807 Team Sylt 2000 Rehm u Sohn 18.42.07
61 08510-10-526 Team Dressurpferde 18.42.08
62 03801-10-297 Hallmann, H.J. 18.42.08
63 02415-10-261 Trautmann, Karl 18.42.10
64 04657-10-727 Ostseerennen.de Gerrits 18.42.11
65 0435-10-679 Jokertauben 18.42.11
66 04858-10-1579 Waldow, Werner u. Silvia 18.42.11
67 08510-10-143 Team Oesede Süd 18.42.12
68 06956-10-517 Team Schalke 18.42.12
69 0334-10-125 Team Sylt 2000 Göbel Varney 18.42.13
70 05298-10-1323 Team Stagge 18.42.14
71 04858-10-1579 Waldow, Werner u. Silvia Thiel 18.42.14
72 08510-10-140 Team Oesede Süd 18.42.16
73 07648-10-123 Team Sylt 2000 Hansen, Heinz 18.42.16
74 05986-10-1038 TOPTEAM Buchloh 18.42.17
75 06310-10-113 Team Saack 18.42.18
76 01966-10-781 Holdorf, Gerd 18.42.20
77 06332-10-791 Siekmann, Heiko 18.42.28
78 08510-10-41 Team Fortuna Oesede 18.42.35
79 02741-10-646 Team Allgäuer Jungtaubenderb 18.42.36
80 08510-10-295 Jokertauben 18.42.41
81 02301-10-397 Team RGWM 18.42.55
82 0435-10-693 Jokertauben 18.52.20
83 04657-10-729 Ostseerennen.de Gerrits 18.52.26
84 02694-10-666 Altmiks/ Soudy 07.35.10
85 08510-10-347 Jokertauben 07.50.00
86 080-10-296 Sauert, Harald 07.54.06
87 04858-10-1376 Waldow, Werner u Silvia Thiel 08.01.55
88 08852-10-170 Team Schaumburgrennen 08.04.30
89 0435-10-497 Mayer, Siegfried 08.41.41
90 Zurückgekehrte aber nicht am Flug teilgenommene Taube
91 07603-10-849 Team Schulze G. 10.55.06