10. Bestandsliste 05.09.2011

TIPES One-Loft-Race Datum: 05.09.11
Rangliste Uhrzeit: 22:16:38
Trainingsflug Seite: 1 / 5

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

1 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 09:40:16,24
2 03585-11-441 He/Mako Team Sylt 2000 09:43:53,35
3 08510-11-428 dSafira Team Spiegelparadies 09:44:57,61
4 07755-11-624 Brühl, Hans 09:45:57,32
5 0667-11-688 Schweers, Hermann 09:50:36,82
6 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 09:51:23,95
7 04076-11-262 Team Schafstall 09:51:50,92
8 06021-11-513 Reckermann, Hubert 09:52:04,48
9 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 09:52:33,34
10 05271-11-757 Team Viola 09:52:44,12
11 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 09:53:20,11
12 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 09:53:29,36
13 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 09:53:33,73
14 06629-11-381 Blome, Andre 09:53:34,61
15 09004-11-134 Team Bertlich 09:54:04,51
16 0435-11-675BM Jokertauben 09:54:04,91
17 02361-11-368 Rottmann, Josef 09:54:11,67
18 01997-11-420 Team Schlochterbach 09:54:18,51
19 03611-11-131 Lücking Loft 09:54:22,88
20 0435-11-449 Mayer, Siegfried 09:59:31,04
21 08009-11-174 SG Augustin-Schone 10:00:08,38
22 05308-11-141 Team Aichazandt 10:00:44,54
23 01309-11-1053 Speedy 10:01:26,71
24 01677-11-352 Team B+ B 10:13:36,36
25 03257-11-218 Team Kleiner Berg 10:13:52,35
26 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 10:14:47,88
27 08510-11-417 Team Flying Hirsch 10:16:32,87
28 0435-11-447 Mayer, Siegfried 10:17:02,42
29 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 10:42:20,47
30 07720-11-1047 Team Cappeln 10:42:23,90
31 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 10:42:27,52
32 08009-11-177 SG Augustin-Schone 10:42:28,48
33 03485-11-1423 Team Aichazandt 10:43:30,35
34 07773-11-66 Blome, Andre 10:43:43,22
35 02238-11-118 Team Münsterlandderby 10:43:46,74
36 05425-11-303 Team Sulzbach 10:43:47,10
37 07773-11-86 Blome, Andre 10:43:47,39
38 0435-11-700 Jokertauben 10:43:47,89
39 05771-11-730 Team KANIKEL 10:43:48,39

TIPES One-Loft-Race Datum: 05.09.11
Rangliste Uhrzeit: 22:16:38
Trainingsflug Seite: 2 / 5

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

40 0643-11-825 Team Bertlich 10:43:49,02
41 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 10:43:51,07
42 08382-11-59 Team Aichazandt 10:43:52,60
43 01866-11-471 Team Amazone 10:43:52,85
44 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 10:43:53,15
45 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 10:43:53,19
46 03485-11-1422 Team Aichazandt 10:43:53,74
47 04812-11-721 Missy/Gessner 10:43:54,09
48 ID:4979EEBF 10:43:54,24
49 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 10:43:54,83
50 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 10:43:55,00
51 03414-11-502 Henk Janny´s Races 10:43:55,03
52 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 10:43:55,43
53 08074-11-543 Overmeyer, Albert 10:43:55,53
54 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 10:43:56,53
55 01997-11-410 Team Schlochterbach 10:43:56,67
56 08592-11-800 Gröne, Richard 10:43:56,72
57 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 10:43:56,82
58 03911-11-32 Team Schalke 10:43:56,83
59 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 10:43:57,22
60 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 10:43:58,06
61 06060-11-711 Menzel, Horst 10:43:58,12
62 0435-11-43 Jokertauben 10:43:58,72
63 0643-11-841 Team Elvis 10:43:58,81
64 01677-11-364 Buse, Karl 10:43:59,55
65 04076-11-265 Team Schafstall 10:43:59,70
66 01966-11-164 Quast, Stefan 10:43:59,86
67 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 10:43:59,94
68 08592-11-799 Gröne, Richard 10:44:00,00
69 01170-11-1647 Team Eggebote 10:44:00,24
70 0667-11-670 Schweers, Hermann 10:44:00,54
71 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 10:44:00,81
72 05308-11-140 Team Aichazandt 10:44:00,95
73 08510-11-601 Rottmann, Josef 10:44:01,34
74 07736-11-1472 Team Aichazandt 10:44:01,74
75 0435-11-417 Mayer, Siegfried 10:44:02,13
76 01170-11-1648 Team Eggebote 10:44:02,23
77 08510-11-430 d Team Fine 10:44:02,79
78 06629-11-385 Blome, Andre 10:44:03,58

TIPES One-Loft-Race Datum: 05.09.11
Rangliste Uhrzeit: 22:16:38
Trainingsflug Seite: 3 / 5

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

79 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 10:44:04,12
80 02361-11-376 Hemann, Ottmar 10:44:04,17
81 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 10:44:04,86
82 0643-11-1566 Team Bertlich 10:44:04,91
83 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 10:44:05,56
84 05950-11-733 Deigner, Anton 10:44:05,91
85 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 10:44:07,00
86 0435-11-680 Team ??? 10:44:07,45
87 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 10:44:07,66
88 02694-11-26 Team Herman und Marius 10:44:08,45
89 01966-11-121 Führer, Helmut 10:44:09,84
90 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 10:44:11,12
91 08510-11-602 Rottmann, Josef 10:44:11,47
92 0643-11-828 Team Bertlich 10:44:11,91
93 0435-11-644 Rottmann, Josef 10:44:12,28
94 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 10:44:12,67
95 02267-11-126 Hansel, Hilmar 10:44:13,01
96 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 10:44:13,65
97 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 10:44:14,96
98 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 10:44:15,31
99 02694-11-25 Altmiks/Soudy 10:44:16,93
100 0643-11-831Bertlich Team Elvis 10:44:17,13
101 03417-11-93 Schönrock, Holger 10:44:17,18
102 08592-11-577 Gröne, Richard 10:44:17,23
103 01620-11-470 Team Amazone 10:44:17,67
104 04076-11-263 Team Schafstall 10:44:17,89
105 0435-11-425 d Team Herman und Marius 10:44:18,12
106 0643-11-1563 Team Elvis 10:44:18,27
107 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 10:44:18,68
108 03417-11-86 Schönrock, Holger 10:44:19,21
109 01966-11-492 Führer, Helmut 10:44:21,60
110 04812-11-719 Missy/Gessner 10:44:21,75
111 0676-11-287 Kreutz, Marianne 10:44:22,39
112 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 10:44:22,70
113 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 10:44:22,99
114 05536-11-593 Altmiks/Soudy 10:44:23,34
115 0777-11-55 Team BRODO 10:44:23,59
116 0435-11-456 Mayer, Siegfried 10:44:24,38
117 07479-11-1125 Fenten, Heinz 10:44:25,22

TIPES One-Loft-Race Datum: 05.09.11
Rangliste Uhrzeit: 22:16:38
Trainingsflug Seite: 4 / 5

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

118 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 10:44:30,30
119 09004-11-129 Team Bertlich 10:44:31,14
120 01170-11-1289 Team Eggebote 10:44:31,54
121 0667-11-671 Schweers, Hermann 10:44:31,79
122 08510-11-431 d Team Zaunkönig 10:44:33,19
123 08592-11-600 Gröne, Richard 10:44:34,48
124 08009-11-178 SG Augustin-Schone 10:44:37,06
125 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 10:44:38,25
126 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 10:44:41,72
127 05950-11-730 Deigner, Anton 10:44:41,77
128 04812-11-726 Missy/Gessner 10:44:42,42
129 06310-11-852 Team Schafstall 10:44:42,91
130 01170-11-1474 Team Eggebote 10:44:43,47
131 08510-11-615 Team FC Columba 10:44:45,29
132 0435-11-48 Jokertauben 10:44:46,10
133 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 10:44:46,48
134 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 10:44:47,68
135 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 10:44:49,13
136 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 10:44:49,76
137 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 10:44:56,57
138 08382-11-58 Team Aichazandt 10:45:01,33
139 07755-11-615 Brühl, Hans 10:45:15,09
140 08592-11-578 Gröne, Richard 10:50:27,96
141 04563-11-413 SG Pahde 10:50:28,61
142 05950-11-758 Deigner, Anton 10:50:29,55
143 01309-11-1068 ANKE 10:50:30,45
144 09683-11-548 Marien, Rainer und Raiko 10:50:31,29
145 08510-11-609 Rottmann, Josef 10:54:07,32
146 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 10:54:08,18
147 0100-11-1028 Müller, Elmar 10:54:11,24
148 05297-11-112 Weller, Horst 10:54:12,59
149 04812-11-731 Missy/Gessner 10:54:14,62
150 05536-11-594 Altmiks/Soudy 10:54:18,04
151 08009-11-180 SG Augustin-Schone 10:54:19,14
152 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 10:54:20,03
153 06628-11-926 Küpper, Robert 10:54:24,40
154 0100-11-1027 Müller, Elmar 10:54:26,49
155 0435-11-459 Mayer, Siegfried 10:54:29,14
156 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 10:54:29,79

TIPES One-Loft-Race Datum: 05.09.11
Rangliste Uhrzeit: 22:16:38
Trainingsflug Seite: 5 / 5

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

157 0435-11-441 Mayer, Siegfried 10:55:23,76
158 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 10:56:05,18
159 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 11:01:02,46
160 0643-11-824 Team Bertlich 11:01:04,70
161 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 11:01:45,03
162 07755-11-617 Brühl, Hans 11:10:13,43
163 06421-11-259 Ernst, Markus 13:55:23,93
164 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 16:38:29,34
165 05271-11-760 Team Viola 16:56:40,19
166 0643-11-1557 Team Bertlich 17:13:23,39
167 05297-11-104 Weller, Horst 17:13:33,50
168 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 17:35:52,19
169 0507-11-303 Klaas, Alfons 18:34:40,72

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.