Finalflug Teutoburgerwaldtaubenrennen vom 19.09.2010 | ab Hammelburg – 266km | |
Auflass: 10.15 Uhr | ||
Auflassleiter: | Heinrich Scheiper 076-2003 | |
Wetter am Auflassort: | Sonnig, leicht bewölkt gute Sicht leichter Südwind— | |
Wetter in der Heimat: | sonnig mit einigen wolken, leichter Südwestwind | |
Eingesetzte Tauben: | 99 | |
Erste Taube: | 02694-10-660 Altmiks/Soudy 13.44.25 | |
Letzte Preistaube: | 03911-10-1244 Team Schalke 14.04.30 | |
Lfd.Nr. | Züchter | Fußring | Ankunftszeit | Geschwindigkeit [m/min] |
- Altmiks/Soudy 02694-10-660 13.44.25 1270,8860
- Altmiks/Soudy 02694-10-664 13.44.30 1270,41
- Team GMhütte02301-10-393 13.44.30 1270,3390
- Schweers, Her 0667-10-423 13.44.31 1270,2700
- Waldow, Wer 04858-10-1579 13.44.54 1267,8950
- Team Sylt 2000 04236-10-807Rehm 13.44.56 1267,700
- Göbel, Heiko 0855-10-459 13.44.57 1267,6150
- Trautmann, Kar02415-10-262 13.45.31 1264,2200
- Team Stagge 05298-10-1323 13.45.34 1263,9680
- Ostseerennen 04657-10-727 gerrits 13.45.34 1263,9680
- Team GmHütte 0435-10-582 13.45.35 1263,8790
- Trautmann, Karl 02415-10-261 13.45.35 1263,1530
- Team Sylt 2000 07648-10-123 Hans 13.45.43 1263,0450
- Team Schalke 06956-10-517 13.45.54 1261,9330
- Team Aichazandt 03485-10-1070 13.46.07 1260,6070
- Kleser, Eddi 03801-10-283 13.47.57 1249,7650
- Team GmHütte 08592-10-1042 13.48.00 1249,7650
- Schone, Volker 08009-10-584 13.53.39 1217,2300
- Pahnke, Erhard 03273-10-676 13.53.41 1216,9860
- Dierk, Günter 04236-10-543 13.53.42 1216,9720
- Wienekamp, He 03911-10-41 13.54.05 1214,8290
- Team GmHütte 0435-10-667 13.57.13 1197,6710
- Team Sylt 200 05536-10-257Ferchen 13.57.24 1196,6580
- Ferchen, Willi 05536-10-254 14.04.13 1161,300
- Team Schalke 03911-10-1244 14.04.30 1159,6440
- Team XXL 08510-10-372 14.04.35 1159,2140
- Team Dressurpfe 08510-10-526 14.04.36 1159,1720
- Ferchen, Willi 05536-10-255 14.04.36 1159,1250
- Team GmHütte 0435-10-664 14.13.10 1117,4300
- Team Allgäuer Jun02741-10-658 14.13.13 1117,2280
- Team GmHütte 0435-10-497 14.14.24 1111,6930
- Team GmHütte 08592-10-1015 14.14.30 1111,2360
- Waldow, Werner 04858-10-1585 14.15.30 1106,6570
- Casselmann, AE 01190-10-924 14.23.35 1070,6470
- Team XXL 08510-10-300 14.23.56 1069,1190
- Team Schulze, G. 07603-10-849 14.28.40 1049,1660
- Team Sylt 2000 03911-10-38 14.38.07 1011,4770
- Pahnke, Erhard 03273-10-680 14.40.22 1002,9480
- Placke, Johannes 07847-10-392 14.40.23 1002,8730
- Hogg, Alistair SU-10-3011-CA 14.40.29 1002,4860
- Team GmHütte 08510-10-347 14.52.42
- Team Sylt 2000 02694-10-661 Altmiks/Soudy 15.06.41
- Hallmann, H.J. 03801-10-297 15.15.57
- Altmiks/Soudy 02694-10-677 15.45.00
- Team GmHütte 0435-10-693 15.46.25
- Rottmann, Josef 03214-10-335 15.46.29
- Team Scholz/Holzgrefe 0144-10-105 15.46.32
- Glüsen, HW 01538-10-455 15.46.49
- Team Fortuna Oesede 08510-10-41 15.53.25
- Team GmHütte 0435-10-679 15.53.26
- Team Taubenschlag Blockhaus 07194-10-222 16.41.21
- Team Georgsmarienhütte 08592-10-1023 17.13.56
- Team Oesede Süd 08510-10-140 18.04.28
- Team Saak 06310-10-113 18.07.14
- Team Leimbrink 08510-10-601 18.25.42
- Altmiks/Soudy 02694-10-666 18.31.49
- Team GmHütte 08592-10-1026 18.35.10
- Team www.as-finanz.de 08510-10-396 08.10.03 2.Tag
- Team Münsterlanderby 01083-10-299 08.36.34 2. Tag
- Team Schulze, G. 07603-10-847 08.36.48 2. Tag
- Sauert, Harald 080-10-296 08.59.48 2. Tag
- Altmiks/Soudy 02694-10-674 09.07.07 2. Tag
- Team Allgäuer Jungtaubenderby 02741-10-646 09.12.06 2. Tag
- Küpper, Robert 06628-10-538 09.29.51 2. Tag
- Team Oesede Süd 08510-10-143 10.47.48 2. Tag
- TOPTEAM Buchloh 05986-10-1031 11.21.14 2. Tag
- Team GmHütte 02301-10-385 14.54.41 2. Tag
- Team GmHütte 02301-10-396 10.45.33 4.Tag