EL finale

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

1 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

Behrenswerth, Johannes
01997-18-234 13.09.2018 15:34:36

Blauer Vogel
03460-18-1395 13.09.2018 14:50:19
03460-18-1390 13.09.2018 14:55:39
03460-18-1496 13.09.2018 14:56:44
03460-18-1500 13.09.2018 14:59:16
03460-18-1487 13.09.2018 15:01:43
03460-18-1391 13.09.2018 15:03:00
03460-18-1486 13.09.2018 15:06:15
03460-18-1502 13.09.2018 15:17:17
03460-18-1405 13.09.2018 15:20:28
03460-18-1373 13.09.2018 15:21:56
03460-18-1492 13.09.2018 15:34:28
03460-18-1491 13.09.2018 15:36:51

Borcherding, Horst
07341-18-74 13.09.2018 15:12:43

Brieskorn, Frank
09127-18-390 13.09.2018 15:12:04
09127-18-392 13.09.2018 15:19:48
09127-18-387 13.09.2018 15:32:41

Buchloh, Werner
05986-18-36 13.09.2018 14:51:03
05986-18-75 13.09.2018 15:17:53
05986-18-81 13.09.2018 15:27:10
05986-18-38 13.09.2018 15:38:18
05986-18-77 13.09.2018 15:38:25

Casselmann Albert, Elfriede
01190-18-390 13.09.2018 15:02:37

Comb. Seggelen-Wolvers
NL 18 1039304 13.09.2018 14:55:16
NL 18 1029363 13.09.2018 15:01:36
NL 18 1050105 13.09.2018 15:02:15

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

2 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

NL 18 1050067 13.09.2018 15:02:30
NL 18 1050104 13.09.2018 15:04:35
NL 18 1050093 13.09.2018 15:10:56
NL 18 1049786 13.09.2018 15:18:46
NL 18 1049794 13.09.2018 15:20:53
NL 18 1050097 13.09.2018 15:21:00
NL 18 1029362 13.09.2018 15:24:44
NL 18 1050103 13.09.2018 15:27:00
NL 18 1049774 13.09.2018 15:27:51
NL 18 1050088 13.09.2018 15:33:05
NL 18 1050100 13.09.2018 15:35:47
NL 18 1050080 13.09.2018 15:36:11
NL 18 1028209 13.09.2018 15:38:10
NL 18 1050085 13.09.2018 15:40:05
NL 18 1049826 13.09.2018 15:41:09

Dersch, Mark
07202-18-811 13.09.2018 14:57:30

Dorfteam Enger
02625-18-550 13.09.2018 14:52:14
02625-18-543 13.09.2018 14:54:54
02625-18-540 13.09.2018 14:57:53
02625-18-566 13.09.2018 14:58:46
02625-18-522 13.09.2018 15:32:09

Dr. Ohnesorge, Willi
03405-18-357 13.09.2018 14:49:31
03079-18-35 13.09.2018 15:17:35
03405-18-342 13.09.2018 15:32:18

Dr. Targatz, Angela
07196-18-1689 13.09.2018 14:50:26
07196-18-2056 13.09.2018 14:51:56
07196-18-1903 13.09.2018 15:04:43
07196-18-1690 13.09.2018 15:05:45
07196-18-2045 13.09.2018 15:19:40
07196-18-1658 13.09.2018 15:28:26

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

3 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

07196-18-1656 13.09.2018 15:35:38

Fenten, Heinz
01592-18-1075 13.09.2018 15:04:20
01592-18-1073 13.09.2018 15:35:30

Ferchen, Willi u Marlies
05536-18-447 13.09.2018 14:49:46

Fortuna Oesede
08510-18-57 13.09.2018 15:32:01
08510-18-280 13.09.2018 15:34:45

Glasenapp, Walter
02803-18-467 13.09.2018 15:34:09

Greiner, Regina
01759-18-923 13.09.2018 15:11:04

Hallmann. Hans-Jörg
03801-18-247 13.09.2018 14:50:11
03801-18-248 13.09.2018 15:05:59
03801-18-238 13.09.2018 15:28:07
03801-18-235 13.09.2018 15:42:58

Held, Werner
0514-18-616 13.09.2018 14:53:04

Hobelmann, Meik
03460-18-1448 13.09.2018 14:57:00
03460-18-1449 13.09.2018 15:03:14
03460-18-1430 13.09.2018 15:22:39
03460-18-1432 13.09.2018 15:28:35
03460-18-1431 13.09.2018 15:31:18

Hollmann, Bernd
02523-18-93 13.09.2018 14:50:32
02523-18-101 13.09.2018 15:08:10
02523-18-106 13.09.2018 15:33:31
02523-18-107 13.09.2018 15:36:59
02523-18-103 13.09.2018 15:37:53

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

4 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

Hukemann, Ulrich
07721-18-533 13.09.2018 14:52:22
04182-18-192 13.09.2018 14:56:36
04182-18-189 13.09.2018 15:11:19

Klaas, Alfons
0507-18-325 13.09.2018 15:05:30
0507-18-546 13.09.2018 15:23:45
0507-18-317 13.09.2018 15:40:57

Lemke, Wilfried
03095-18-141 13.09.2018 14:53:17
03095-18-144 13.09.2018 15:23:54
03095-18-143 13.09.2018 15:26:00
03095-18-140 13.09.2018 15:30:39

Meyer, Bernhard
03214-18-284 13.09.2018 14:55:25
03214-18-285 13.09.2018 15:03:06

Möller, Andreas
03391-18-133 13.09.2018 15:04:49
03391-18-139 13.09.2018 15:19:15

Oswald, Georg
05001-18-1015 13.09.2018 14:52:44
05001-18-1005 13.09.2018 15:03:30
05001-18-1185 13.09.2018 15:21:47
05001-18-1189 13.09.2018 15:32:49

Planet Brothers
GB 18 28544 13.09.2018 15:09:12
GB 18 28564 13.09.2018 15:11:37
GB 18 28531 13.09.2018 15:20:12
GB 18 28553 13.09.2018 15:22:23

Rauss, Christian
07267-18-132 13.09.2018 15:02:53
07267-18-133 13.09.2018 16:56:10

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

5 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

Reinke, Dominik
07206-18-434 13.09.2018 15:43:21

Sauert, Harald
080-18-49 13.09.2018 15:38:57

Schulte, Ralf
08510-18-530 13.09.2018 14:54:03

Schwarte, Rainer
01182-18-691 13.09.2018 14:51:39

SG Beverdam Herman&Denis
NL 18 1569617 13.09.2018 14:49:39
NL 18 1569559 13.09.2018 14:57:21
NL 18 1569652 13.09.2018 15:07:01
NL 18 1569618 13.09.2018 15:24:27
NL 18 1569621 13.09.2018 15:42:19
NL 18 1569558 13.09.2018 15:42:32

SG Irlacher Greiner
0773-18-1514 13.09.2018 15:09:41

SG Koch-Rüsing
08820-18-100 13.09.2018 14:52:35
08820-18-82 13.09.2018 14:53:40
06088-18-27 13.09.2018 15:04:56
06088-18-22 13.09.2018 15:08:39
06088-18-23 13.09.2018 15:24:17
06088-18-30 13.09.2018 15:26:52
06088-18-29 13.09.2018 15:35:21

SG Menzel-Urfey
05714-18-556 13.09.2018 14:52:55

SG Sander,Gerd + Holm
04091-18-933 13.09.2018 15:42:42

SG Wolf/Platte
08149-18-530 13.09.2018 14:51:19
09639-18-16 13.09.2018 14:58:00

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

6 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

ZA 18 106151 13.09.2018 14:58:08
08149-18-517 13.09.2018 15:19:29
08149-18-451 13.09.2018 15:27:17

Team Bensheim Fehres
07602-18-321 13.09.2018 14:49:15
07602-18-318 13.09.2018 15:01:03

Team Bensheim Fuchs
07602-18-10 13.09.2018 15:11:45
07602-18-102 13.09.2018 15:40:40

Team Bensheim Mohr
07602-18-19 13.09.2018 15:31:01
07602-18-20 13.09.2018 15:31:27
07602-18-5 13.09.2018 15:31:51
07602-18-14 13.09.2018 15:37:26

Team Bensheim Pentzin
07605-18-1526 13.09.2018 14:51:12
07605-18-1527 13.09.2018 14:54:45
07605-18-1517 13.09.2018 14:55:32
07605-18-1529 13.09.2018 15:10:48

Team Bony Farma
NL 18 1281002 13.09.2018 14:48:59
NL 18 1281027 13.09.2018 14:50:40
NL 18 1281014 13.09.2018 14:56:29
NL 18 1281024 13.09.2018 15:11:28
NL 18 1281028 13.09.2018 15:12:12
NL 18 1281022 13.09.2018 15:17:08
NL 18 1281019 13.09.2018 15:21:08
NL 18 1281025 13.09.2018 15:22:05
NL 18 1281008 13.09.2018 15:25:43
NL 18 1281016 13.09.2018 15:27:42
NL 18 1281026 13.09.2018 15:38:32

Team BRK
08510-18-199 13.09.2018 14:52:29

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

7 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

08510-18-200 13.09.2018 15:08:29
08510-18-196 13.09.2018 15:33:55

Team Bunte Truppe
08714-18-679 13.09.2018 14:49:24
08714-18-659 13.09.2018 14:56:03
08714-18-676 13.09.2018 14:56:12
08714-18-708 13.09.2018 14:58:16
08714-18-658 13.09.2018 14:58:39
08714-18-702 13.09.2018 14:59:09
08714-18-666 13.09.2018 15:03:45
08714-18-680 13.09.2018 15:05:12
08714-18-701 13.09.2018 15:37:07
08714-18-650 13.09.2018 15:38:49

Team Busche
04425-18-102 13.09.2018 14:49:54
04425-18-116 13.09.2018 15:07:48
04425-18-93 13.09.2018 15:08:49
04425-18-40 13.09.2018 15:09:21
04425-18-65 13.09.2018 15:12:52
04425-18-97 13.09.2018 15:24:35
04425-18-130 13.09.2018 15:36:02

Team Club Verl
03460-18-1042 Herman 13.09.2018 14:53:10
03460-18-1472 Meik 13.09.2018 15:11:11
03460-18-1269 Mein B 13.09.2018 15:21:25

Team de Winter
07499-18-238 13.09.2018 14:50:02
07499-18-278 13.09.2018 14:52:03
07499-18-326 13.09.2018 14:57:45
07499-18-315 13.09.2018 15:03:21
07499-18-284 13.09.2018 15:03:38
07499-18-323 13.09.2018 15:05:05
07499-18-304 13.09.2018 15:12:35
07499-18-233 13.09.2018 15:18:21

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

8 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

07499-18-313 13.09.2018 15:19:04
07499-18-340 13.09.2018 15:19:22
07499-18-297 13.09.2018 15:24:10
07499-18-228 13.09.2018 15:28:44
07499-18-308 13.09.2018 15:30:46

Team Deluxe
07773-18-542 13.09.2018 14:48:45
07773-18-430 13.09.2018 14:58:53
07773-18-428 13.09.2018 15:01:59
09002-18-253 13.09.2018 15:04:28
09002-18-259 13.09.2018 15:31:09

Team Die jungen Wilden
02238-18-2003 13.09.2018 15:26:32

Team Goebel Heiko/Julia/Siegb.
02539-18-2 13.09.2018 14:49:07
02539-18-15 13.09.2018 14:59:46
02539-18-29 13.09.2018 15:11:56
02539-18-8 13.09.2018 15:18:03
02539-18-14 13.09.2018 15:20:35
02539-18-30 13.09.2018 15:21:35
02539-18-202 13.09.2018 15:24:02
02539-18-201 13.09.2018 15:37:34
02539-18-26 13.09.2018 15:38:40
02539-18-33 13.09.2018 15:39:20
02539-18-40 13.09.2018 15:39:56

Team Gütersloh
033-18-93 13.09.2018 14:55:48
033-18-90 13.09.2018 15:05:19

Team Horstmann
03778-18-157 13.09.2018 14:55:01
03778-18-142 13.09.2018 15:18:13

Team Jona
02665-18-1280 13.09.2018 15:09:00

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

9 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

02665-18-1279 13.09.2018 15:17:25

Team Liberty
02238-18-1535 13.09.2018 15:26:08

Team lin y.
NL 18 1130959 13.09.2018 14:54:37
NL 18 1130938 13.09.2018 14:59:01
NL 18 1130900 13.09.2018 15:01:51
NL 18 1130428 13.09.2018 15:06:20
NL 18 1130974 13.09.2018 15:08:01
NL 18 1130969 13.09.2018 15:22:14
NL 18 1130976 13.09.2018 15:29:31
NL 18 1130893 13.09.2018 15:39:12

Team Marek und Martin
03339-18-867 13.09.2018 14:59:29
03339-18-844 13.09.2018 15:02:22
PL 0344 18 7560 13.09.2018 15:07:31
03339-18-856 13.09.2018 15:07:40
PL 0344 18 7355 13.09.2018 15:20:19
PL 0344 18 7570 13.09.2018 15:20:44
PL 0344 18 7334 13.09.2018 15:37:42
PL 0344 18 7356 13.09.2018 15:40:13

Team Marsman
BE 18 2132918 13.09.2018 14:56:53
BE 18 6184767 13.09.2018 15:08:22
BE 18 6243977 13.09.2018 15:29:12

Team Mister X
NL 18 1279170 13.09.2018 15:06:07
07499-18-332 13.09.2018 15:09:49
07499-18-367 13.09.2018 15:22:48

Team MLB Racing Pigeons
02390-18-401 13.09.2018 15:10:39
02390-18-314 13.09.2018 15:31:42
02390-18-416 13.09.2018 15:40:30

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

10 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

02390-18-302 13.09.2018 15:43:31

Team Möwe
02899-18-10 13.09.2018 15:02:07
02899-18-1 13.09.2018 15:27:58
02899-18-2 13.09.2018 15:38:02

Team Preußenderby
08199-18-555 13.09.2018 14:50:54
08199-18-519 13.09.2018 14:54:27
09394-18-413 13.09.2018 15:32:57
08199-18-558 13.09.2018 15:33:40
07373-18-472 13.09.2018 15:39:38
08199-18-559 13.09.2018 15:40:49

Team Rheiderland
04074-18-284 13.09.2018 15:16:46

Team Rudolstadt
08386-18-5953 13.09.2018 15:25:26
08386-18-5948 13.09.2018 15:26:41
08386-18-5941 13.09.2018 15:37:15
08386-18-5949 13.09.2018 15:41:28

Team Schalke
04775-18-66 13.09.2018 15:30:23

Team Schlenk/Schwarm
05425-18-1821 13.09.2018 14:53:32
05425-18-1825 13.09.2018 15:12:20
05425-18-1832 13.09.2018 15:23:23
05425-18-33 13.09.2018 15:25:12
05425-18-41 13.09.2018 15:43:10

Team Stieneker, F.u.Brück, T.
01654-18-956 13.09.2018 14:56:22
04984-18-508 13.09.2018 15:05:38
01654-18-961 13.09.2018 15:07:55

Team Sylt 2000 Hallmann
03801-18-241 13.09.2018 15:18:38

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

11 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

Team Sylt 2000 Thun
014455-18-98 13.09.2018 15:17:44

Team Sylt 2000 Wolvers
NL 18 1050217 13.09.2018 15:05:52
NL 18 1050207 13.09.2018 15:06:29
NL 18 1050208 13.09.2018 15:25:34
NL 18 1050209 13.09.2018 15:30:54
NL 18 1050206 13.09.2018 15:34:52
NL 18 1050212 13.09.2018 15:35:04
NL 18 1050210 13.09.2018 15:42:52

Team Tichelwarf
02271-18-469 13.09.2018 14:50:46
01182-18-321 13.09.2018 15:12:27
01182-18-179 13.09.2018 15:22:30
02271-18-263 13.09.2018 15:23:35
01182-18-16 13.09.2018 15:25:03
01873-18-309 13.09.2018 15:25:52
02271-18-262 13.09.2018 15:27:26
01182-18-182 13.09.2018 15:29:41
02271-18-272 13.09.2018 15:30:31
02271-18-387 13.09.2018 15:32:26
02271-18-399 13.09.2018 15:35:13
02271-18-264 13.09.2018 15:36:42
02271-18-381 13.09.2018 15:39:05

Team TTT
08510-18-498 13.09.2018 14:55:56
08510-18-161 13.09.2018 15:04:11
08510-18-499 13.09.2018 15:10:15
08510-18-500 13.09.2018 15:39:28

Team Waldeck Böke
08852-18-167 13.09.2018 15:22:56

Team Waldeck Wandrach
01288-18-555 13.09.2018 14:51:48

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

12 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

Team WSC-MDL Dr. Mildner u. M.
09302-18-279 13.09.2018 15:18:56

Team WSC-MDL Erdmann
09302-18-151 13.09.2018 14:54:10

Team WSC-MDL Pohl
08386-18-5957 13.09.2018 14:57:36

Team WSC-MDL Schlesier
09280-18-890 13.09.2018 15:08:16
09280-18-891 13.09.2018 15:29:22

Team WSC-MDL Sindakowski
08386-18-5743 13.09.2018 15:41:19

Team WSC-MDL Surkau
09022-18-914 13.09.2018 15:42:08

TG Erhard und Jörg Pahnke
07566-18-1117 13.09.2018 14:55:08
07566-18-1130 13.09.2018 15:04:03
07566-18-1122 13.09.2018 15:09:33
NL 18 1252606 13.09.2018 15:09:57
07566-18-1016 13.09.2018 15:10:24
07566-18-1179 13.09.2018 15:27:33

The flying dutch men
NL 18 1049756 13.09.2018 14:53:25
NL 18 1049518 13.09.2018 14:53:48
NL 18 1049594 13.09.2018 14:53:55
NL 18 1049563 13.09.2018 14:58:24
NL 18 1049761 13.09.2018 14:58:32
NL 18 1039048 13.09.2018 14:59:22
NL 18 1049551 13.09.2018 14:59:37
NL 18 1049590 13.09.2018 15:01:29
NL 18 1049755 13.09.2018 15:07:25
NL 18 1049508 13.09.2018 15:10:31
NL 18 1049569 13.09.2018 15:18:30
NL 18 1049546 13.09.2018 15:21:16

TIPES One-Loft-Race
Datum:

13.09.2018
Einsatzliste
Uhrzeit:

21:10:25
Auflassort: Endflug
Seite:

13 / 13

Name Taubennummer Einsatzzeit

NL 18 1049589 13.09.2018 15:24:56
NL 18 1020679 13.09.2018 15:25:19
NL 18 1049503 13.09.2018 15:28:16
NL 18 1039047 13.09.2018 15:32:33
NL 18 1020696 13.09.2018 15:33:23
NL 18 1050202 13.09.2018 15:33:48
NL 18 1049759 13.09.2018 15:35:56
NL 18 1050201 13.09.2018 15:40:21

Wahl Werner
07814-18-111 13.09.2018 15:34:19

Wiesing, Carsten
01997-18-55 13.09.2018 15:02:45

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.