EinsatzlisteTrainingsflug 15.08.2011

TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

1 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

Altmiks/Soudy
02694-11-25 15.08.11 16:00:12
05536-11-586 15.08.11 16:01:26
05536-11-565 15.08.11 16:11:25
02694-11-16 15.08.11 16:28:10
02694-11-31 15.08.11 17:03:10
05536-11-598 15.08.11 17:04:57
05536-11-566 15.08.11 17:05:10
02694-11-24 15.08.11 17:16:01
05536-11-593 15.08.11 17:42:44
05536-11-594 15.08.11 17:43:16
05536-11-595 15.08.11 17:56:36

ANKE
01309-11-1068 15.08.11 16:01:55
01309-11-1074 15.08.11 17:57:19

Blome, Andre
07773-11-66 15.08.11 16:11:19
07773-11-86 15.08.11 16:27:56
06629-11-385 15.08.11 17:16:58
07773-11-100 15.08.11 17:45:07
06629-11-381 15.08.11 17:58:33

Brinkemöller
08510-11-342 15.08.11 16:28:56
08510-11-341 15.08.11 16:50:29

Brühl, Hans
07755-11-615 15.08.11 16:15:05
07755-11-624 15.08.11 16:51:40
07755-11-617 15.08.11 17:17:45
07755-11-611 15.08.11 17:19:33

Buse, Karl
01677-11-364 15.08.11 17:16:35

Deigner, Anton
CHN 2011-02 366176 15.08.11 16:14:43
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

2 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

05950-11-725 15.08.11 16:49:22
05950-11-730 15.08.11 17:28:01
05950-11-733 15.08.11 17:58:43
05950-11-758 15.08.11 18:06:07

Ernst, Markus
06421-11-259 15.08.11 17:30:14

Eschenberg, Oliver
06967-11-40 15.08.11 16:41:31
06967-11-98 15.08.11 17:29:04
06967-11-65 15.08.11 18:08:46

Fedoseev, Vitaly
03973-11-91 15.08.11 16:50:01
03973-11-88 15.08.11 16:51:53
03973-11-86 15.08.11 17:47:11

Fenten, Heinz
07479-11-1125 15.08.11 17:19:21
07479-11-1131 15.08.11 17:56:18

Ferchen, Willi und Marlies
05536-11-417 15.08.11 16:51:59
05536-11-455 15.08.11 16:52:13
05536-11-440 15.08.11 17:04:44
05536-11-441 15.08.11 17:19:15
05536-11-453 15.08.11 17:42:37
05536-11-442 15.08.11 18:01:27

Führer, Helmut
01966-11-492 15.08.11 16:13:30
01966-11-121 15.08.11 16:38:09

Fuschera Peter
08345-11-334 15.08.11 16:25:54
08345-11-301 15.08.11 16:49:29

Glüsen, Hans- Wilhelm
01538-11-218 15.08.11 16:14:50
01538-11-220 15.08.11 16:38:02
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

3 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit


Gröne, Richard
08592-11-600 15.08.11 16:38:16
08592-11-799 15.08.11 16:50:37
08592-11-800 15.08.11 16:50:44
08592-11-578 15.08.11 17:19:02
08592-11-577 15.08.11 17:47:29
08592-11-599 15.08.11 17:59:45

Hansel, Hilmar
0854-11-287 15.08.11 16:01:05
0854-11-273 15.08.11 16:38:55
02267-11-124 15.08.11 17:29:56
02267-11-115 15.08.11 17:44:25
02267-11-126 15.08.11 17:47:49

Hemann, Ottmar
02361-11-376 15.08.11 18:08:36

Henk Janny´s Races
03414-11-505 15.08.11 16:50:59
06294-11-2110 15.08.11 17:02:08
03414-11-502 15.08.11 17:03:17
06294-11-2060 15.08.11 17:06:53
09070-11-502 15.08.11 17:45:14
09070-11-503 15.08.11 17:59:16

Hestermeyer, Markus
06784-11-2299 15.08.11 16:29:11
06784-11-419 15.08.11 16:36:53

Hoegen, Gerhard
01792-11-519 15.08.11 16:37:32

Hok M Reijnen
NL 2011 1829696 15.08.11 16:01:12
NL 2011 1829735 15.08.11 16:12:40
NL 2011 1829622 15.08.11 16:37:55
NL 2011 1829621 15.08.11 16:41:01
NL 2011 1829594 15.08.11 17:02:01
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

4 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

NL 2011 1829592 15.08.11 18:07:11

Holdorf, Gerd
01966-11-1006 15.08.11 16:28:31

Jokertauben
0435-11-700 15.08.11 16:00:31
0435-11-672 15.08.11 16:13:24
0435-11-689 15.08.11 16:26:56
0435-11-209 15.08.11 16:28:17
0435-11-663 15.08.11 16:29:28
0435-11-48 15.08.11 16:40:40
0435-11-684 15.08.11 16:52:21
0435-11-675 15.08.11 17:05:04
0435-11-43 15.08.11 17:56:02

Klaas, Alfons
0507-11-337 15.08.11 16:02:56
0507-11-197 15.08.11 17:07:00
0507-11-303 15.08.11 17:15:53
0507-11-298 15.08.11 17:19:08

Kreutz, Marianne
0676-11-288 15.08.11 16:12:14
0676-11-287 15.08.11 17:02:47

Küpper, Robert
06628-11-926 15.08.11 16:14:57
06628-11-933 15.08.11 16:15:15
06628-11-962 15.08.11 16:25:12

Lücking Loft
03611-11-124 15.08.11 16:00:38
03611-11-142 15.08.11 16:38:41
03611-11-131 15.08.11 16:38:49
03611-11-112 15.08.11 17:16:41
03611-11-129 15.08.11 18:00:27

Marien, Rainer und Raiko
09683-11-516 15.08.11 16:00:06
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

5 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

09683-11-556 15.08.11 16:12:20
09683-11-548 15.08.11 16:27:32

Mayer, Siegfried
0435-11-407 15.08.11 15:59:47
0435-11-417 15.08.11 16:13:36
0435-11-459 15.08.11 16:26:02
0435-11-460 15.08.11 16:37:25
0435-11-442 15.08.11 16:39:34
0435-11-402 15.08.11 16:48:29
0435-11-446 15.08.11 16:52:06
0435-11-430 15.08.11 17:02:14
0435-11-447 15.08.11 17:06:14
0435-11-266 15.08.11 17:28:08
0435-11-445 15.08.11 17:28:22
0435-11-441 15.08.11 17:30:23
0435-11-438 15.08.11 17:30:57
0435-11-405 15.08.11 17:31:52
0435-11-437 15.08.11 17:46:49
0435-11-449 15.08.11 17:55:46
0435-11-456 15.08.11 17:55:54

Menzel, Horst
06060-11-711 15.08.11 16:14:14

Missy/Gessner
04812-11-716 15.08.11 16:01:40
04812-11-721 15.08.11 16:11:55
04812-11-726 15.08.11 16:14:21
04812-11-719 15.08.11 16:49:15
04812-11-731 15.08.11 17:19:47

Müller, Elmar
0100-11-1027 15.08.11 17:02:33
0100-11-1028 15.08.11 17:17:24

Natures Best Team
09070-11-499 15.08.11 16:48:10
09070-11-500 15.08.11 18:07:03
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

6 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit


Obens, Helmut
03597-11-521 15.08.11 16:12:26

Overmeyer, Albert
08074-11-543 15.08.11 16:13:04
08074-11-542 15.08.11 17:04:06

Quast, Stefan
01966-11-164 15.08.11 15:59:06
01966-11-165 15.08.11 16:02:49

Reckermann, Hubert
06021-11-513 15.08.11 17:02:26
06021-11-381 15.08.11 17:43:48

Renner, Kai Uwe
01225-11-54 15.08.11 17:44:20

Rottmann, Josef
02361-11-368 15.08.11 16:00:51
08510-11-609 15.08.11 16:39:16
08510-11-603 15.08.11 16:40:48
0435-11-643 15.08.11 17:15:30
08510-11-604 15.08.11 17:28:50
08510-11-601 15.08.11 17:32:24
08510-11-602 15.08.11 17:46:13
0435-11-644 15.08.11 17:46:56
08510-11-612 15.08.11 17:57:49
02361-11-372 15.08.11 18:00:53

Schacht Peter und Erna
08345-11-414 15.08.11 17:02:54

Scheiper, Heinrich
03257-11-217 15.08.11 18:00:08

Schönrock, Holger
03417-11-93 15.08.11 16:14:28

Schweers, Hermann
0667-11-688 15.08.11 16:12:34
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

7 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

0667-11-671 15.08.11 16:41:08
0667-11-685 15.08.11 17:04:36
0667-11-664 15.08.11 17:16:46
0667-11-662 15.08.11 17:43:35
0667-11-670 15.08.11 18:01:07

SG Augustin-Schone
08009-11-180 15.08.11 16:03:24
08009-11-174 15.08.11 16:26:33
08009-11-177 15.08.11 16:39:02
08009-11-178 15.08.11 18:07:32

SG Heiko Göbel
0855-11-1436 15.08.11 16:39:09
0855-11-1433 15.08.11 16:50:09
0855-11-1425 15.08.11 17:03:51
0855-11-1428 15.08.11 17:04:21
0855-11-1494 15.08.11 17:18:27
0855-11-1429 15.08.11 17:59:57

SG Jasper, Vieten, Korte
04406-11-344 15.08.11 17:03:44
04406-11-360 15.08.11 17:47:59

SG Pahde
04563-11-413 15.08.11 16:12:07
04563-11-423 15.08.11 16:26:25

SG Pahnke / Schumacher
04976-11-426 15.08.11 16:02:02
07566-11-539 15.08.11 16:28:24
04976-11-408 15.08.11 16:29:04
04976-11-406 15.08.11 16:48:38
04976-11-412 15.08.11 17:07:22
04976-11-425 15.08.11 17:31:38
07566-11-535 15.08.11 17:58:14
04976-11-417 15.08.11 18:08:12

SG Röhlig +
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

8 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

03658-11-109 15.08.11 16:01:19
03658-11-111 15.08.11 17:17:10
03658-11-116 15.08.11 18:09:05

SG Stagge
05298-11-771 15.08.11 16:24:29
05298-11-780 15.08.11 17:31:44
05298-11-811 15.08.11 17:59:26

Speedy
01309-11-1053 15.08.11 17:04:29

Spreckelmeyer, Christiane
0997-11-50 15.08.11 17:28:57

Team ???
0435-11-680 15.08.11 16:02:14
0435-11-173 15.08.11 17:18:03

Team Aichazandt
07736-11-1461 15.08.11 16:11:40
05308-11-141 15.08.11 16:11:48
08382-11-58 15.08.11 16:12:01
05057-11-518 15.08.11 16:13:16
03485-11-1423 15.08.11 16:25:33
08382-11-59 15.08.11 16:37:19
05308-11-140 15.08.11 17:16:52
07736-11-1472 15.08.11 17:18:49
03485-11-1422 15.08.11 17:31:12
05136-11-110 15.08.11 17:43:03
05057-11-526 15.08.11 17:57:30

Team Ali
08510-11-594 15.08.11 16:03:38
08510-11-284 15.08.11 16:14:35

Team Amazone
01620-11-470 15.08.11 16:50:23
0435-11-422 15.08.11 16:51:16
01866-11-471 15.08.11 17:30:33
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

9 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

01866-11-456 15.08.11 17:31:31

Team Auebote
01538-11-277 Glüsen 15.08.11 16:01:33
01538-11-166 Engelke 15.08.11 16:26:17
01538-11-329 Risch 15.08.11 16:40:54

Team B+ B
01677-11-352 15.08.11 17:18:43
01677-11-351 15.08.11 18:06:14

Team Bertlich
0643-11-1556 15.08.11 15:59:59
0643-11-828 15.08.11 16:03:47
0643-11-1557 15.08.11 16:03:53
0643-11-1559 15.08.11 16:37:40
0643-11-824 15.08.11 16:37:48
0643-11-825 15.08.11 16:41:22
09004-11-134 15.08.11 16:48:23
09004-11-129 15.08.11 17:04:13
09004-11-128 15.08.11 17:29:35
0643-11-1566 15.08.11 17:32:45
0643-11-1548 15.08.11 17:57:40

Team BRODO
0777-11-77 15.08.11 16:37:12
0777-11-55 15.08.11 17:44:11
0777-11-50 15.08.11 18:07:18

Team Cappeln
07720-11-1451 15.08.11 16:37:00
07720-11-1047 15.08.11 17:17:17

Team Eggebote
01170-11-1647 15.08.11 16:48:46
01170-11-1648 15.08.11 16:49:01
01170-11-1474 15.08.11 17:07:32
01170-11-1289 15.08.11 17:46:41
01170-11-1495 15.08.11 17:47:03
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

10 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

01170-11-1285 15.08.11 18:09:18

Team Elvis
0643-11-842 15.08.11 16:27:40
0643-11-831 15.08.11 16:49:08
0643-11-1561 15.08.11 16:49:46
0643-11-841 15.08.11 17:02:19
0643-11-1554 15.08.11 17:18:36
0643-11-1563 15.08.11 17:19:40
0643-11-816 15.08.11 17:43:56

Team EMG
0435-11-427 15.08.11 16:12:57

Team FC Columba
08510-11-615 15.08.11 17:45:02

Team Fine
08510-11-430 15.08.11 17:19:27

Team Flying Hirsch
08510-11-417 15.08.11 17:19:54

Team Fortuna Oesede
08510-11-61 15.08.11 16:26:41
08510-11-242 15.08.11 17:46:33

Team Heinrich
05271-11-755 15.08.11 17:02:40

Team Helmut
05271-11-738 15.08.11 17:44:04

Team Herkules-Kassel
03801-11-367 15.08.11 16:13:44
01190-11-1025 15.08.11 16:25:46
03801-11-361 15.08.11 16:27:22
01190-11-1033 15.08.11 16:39:24
03801-11-360 15.08.11 16:51:07
03801-11-366 15.08.11 17:03:02
03801-11-362 15.08.11 17:07:07
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

11 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

03801-11-359 15.08.11 17:28:16
03801-11-358 15.08.11 17:32:17
03801-11-363 15.08.11 17:42:27
01190-11-1031 15.08.11 17:42:50
01190-11-1052 15.08.11 17:47:37

Team Herman und Marius
0435-11-428 15.08.11 16:13:59
02694-11-26 15.08.11 16:25:26
0435-11-425 15.08.11 16:26:47
0435-11-412 15.08.11 16:28:45
08510-11-505 15.08.11 17:18:18
02694-11-32 15.08.11 18:06:34

Team Himmelsstürmer
09710-11-404 15.08.11 16:03:02
09710-11-383 15.08.11 16:26:09
02595-11-58 15.08.11 17:42:56

Team Jennifer
05271-11-752 15.08.11 17:04:51
05271-11-745 15.08.11 17:57:02

Team KANIKEL
05771-11-730 15.08.11 17:56:27

Team Kleiner Berg
03257-11-218 15.08.11 16:03:09
03257-11-215 15.08.11 16:49:38
03257-11-216 15.08.11 18:08:28

Team Münsterlandderby
02238-11-115 15.08.11 16:25:40
02238-11-113 15.08.11 16:36:47
02238-11-118 15.08.11 17:17:03

Team Ostseerennen.de
06510-11-2210 Siller 15.08.11 16:11:32
04657-11-161 Gerrits 15.08.11 16:48:16
06510-11-2209 Siller 15.08.11 17:07:14
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

12 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

04657-11-168 Gerrits 15.08.11 17:59:03

Team Schafstall
04076-11-323 15.08.11 16:02:22
04076-11-262 15.08.11 16:10:43
04076-11-274 15.08.11 16:38:23
06310-11-855 15.08.11 17:17:38
04076-11-263 15.08.11 17:28:31
04076-11-265 15.08.11 17:43:42
06310-11-837 15.08.11 17:46:27
06310-11-852 15.08.11 17:55:35
04076-11-328 15.08.11 18:01:17

Team Schalke
03911-11-32 15.08.11 16:36:41
03911-11-212 15.08.11 18:06:52

Team Schlochterbach
01997-11-410 15.08.11 16:00:59
01997-11-400 15.08.11 16:37:06
01997-11-420 15.08.11 17:15:43

Team Scholz-Holzgrefe
0144-11-315 15.08.11 17:47:21
0144-11-316 15.08.11 18:08:56

Team Sharon
08510-11-214 15.08.11 17:29:21

Team Spiegelparadies
08510-11-428 Safira 15.08.11 17:56:09

Team Sturmvögel
08510-11-429 15.08.11 16:27:07

Team Sulzbach
05425-11-303 15.08.11 16:00:25
05425-11-14 15.08.11 16:41:15
05425-11-462 15.08.11 17:18:56
05425-11-8 15.08.11 17:29:41
05057-11-35 15.08.11 17:58:01
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

13 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit


Team Sylt 2000
0334-11-29 Goe-Varne 15.08.11 16:02:36
05536-11-564 Alt/Sou 15.08.11 16:12:49
0334-11-36 Goe-Varne 15.08.11 16:27:48
08173-11-662 Schnack 15.08.11 16:28:03
03911-11-464 He/Mako 15.08.11 16:28:37
0334-11-50 Goe-Varne 15.08.11 16:29:20
05536-11-583 Alt/Sou 15.08.11 16:36:33
03911-11-465 Wieneka 15.08.11 16:48:53
03585-11-474 He/Mako 15.08.11 16:49:54
03585-11-459 He/Mako 15.08.11 16:51:33
0334-11-47 Goe-Varne 15.08.11 17:03:29
0334-11-105 Goe-Varn 15.08.11 17:03:37
01966-11-1005 Holdor 15.08.11 17:16:10
05536-11-421 Ferchen 15.08.11 17:28:39
03585-11-441 He/Mako 15.08.11 17:32:01

Team Taubenschlag-Blockhaus.de
07194-11-748 15.08.11 16:51:25
07194-11-747 15.08.11 17:18:12
07194-11-744 15.08.11 17:27:53
07194-11-743 15.08.11 17:29:29

Team Viola
05271-11-760 15.08.11 16:00:45
05271-11-757 15.08.11 17:32:34

Team Wilhelm
05271-11-753 15.08.11 17:43:29
05271-11-741 15.08.11 17:58:51

Team Wise Gyse
0986-11-132 15.08.11 16:13:52
0986-11-127 15.08.11 16:51:47

Team Zaunkönig
08510-11-435 15.08.11 16:25:19
0435-11-406 15.08.11 16:50:52
TIPES One-Loft-Race

Datum:

15.08.11

Einsatzliste

Uhrzeit:

18:11:24

Auflassort: versmold

Seite:

14 / 14


Name Taubennummer Einsatzzeit

08510-11-431 15.08.11 17:46:19
0435-11-413 15.08.11 18:00:18

Tepe, Alfred
07194-11-649 15.08.11 17:29:11

Thun, Walter
01455-11-30 15.08.11 16:14:07

Voelkel, Eckhard
03285-11-102 15.08.11 16:02:30
03285-11-105 15.08.11 16:41:39
03285-11-113 15.08.11 18:08:20

Waldow, Werner u. Thiel,Silvia
04858-11-1739 15.08.11 16:02:42
04858-11-1859 15.08.11 16:03:17
04858-11-1715 15.08.11 17:32:09
04858-11-1680 15.08.11 17:43:09

Weller, Horst
05297-11-104 15.08.11 17:17:30
05297-11-112 15.08.11 17:29:49

Wienekamp, Hermann
03911-11-473 15.08.11 16:03:31
03911-11-468 15.08.11 17:31:24
03911-11-488 15.08.11 18:06:20

Wietkamp, Udo
07846-11-1023 15.08.11 17:03:23
07846-11-1021 15.08.11 17:31:18


Zuechter gesamt: 100 Gesamt gesetzte Tauben: 353

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.