2. Preisflug Homberg 164 km Auflaß 10.30 Uhr; Helmut Führer siegreich.

werte Sportfreunde, die Tauben sind um 10.30 in Homburg Efze 164 km gestartet. Die Tauben sind in einem Schwarm abgezogen. Es siegt eine Taube von Helmut Führer. Herzlichen Glückwunsch den Platzierten. Allen weiterhin Gut Flug.

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 12.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 07:27:08
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 1 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 01966-11-121 Führer, Helmut 12:40:54,99 743,1586
2 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 12:40:55,19 743,1474
3 0100-11-1027 Müller, Elmar 12:40:55,44 743,1334
4 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 12:40:56,03 743,1003
5 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 12:40:56,43 743,0779
6 03414-11-502 Henk Janny´s Races 12:40:57,08 743,0414
7 0667-11-688 Schweers, Hermann 12:40:57,32 743,0280
8 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 12:40:57,67 743,0084
9 06629-11-385 Blome, Andre 12:40:58,12 742,9832
10 03611-11-131 Lücking Loft 12:40:58,71 742,9501
11 0667-11-670 Schweers, Hermann 12:40:59,11 742,9277
12 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 12:41:00,71 742,8381
13 03485-11-1422 Team Aichazandt 12:41:00,99 742,8223
14 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 12:41:01,69 742,7831
15 07479-11-1125 Fenten, Heinz 12:41:04,08 742,6493
16 01620-11-470 Team Amazone 12:41:06,06 742,5385
17 0435-11-48 Jokertauben 12:41:08,50 742,4019
18 05950-11-730 Deigner, Anton 12:41:37,79 740,7667
19 01966-11-492 Führer, Helmut 12:54:05,88 701,3131
20 03417-11-86 Schönrock, Holger 12:56:57,51 692,8470
21 0435-11-43 Jokertauben 12:57:00,24 692,7141
22 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 12:57:37,04 690,9260
23 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 12:59:03,80 686,7469
24 05771-11-730 Team KANIKEL 12:59:15,52 686,1862
25 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 13:12:09,08 651,1011
26 08009-11-180 SG Augustin-Schone 13:12:18,91 650,6783
27 0643-11-831Bertlich Team Elvis 13:15:56,09 641,4758
28 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 13:15:57,53 641,4156
29 0435-11-417 Mayer, Siegfried 13:17:42,43 637,0641
30 02267-11-126 Hansel, Hilmar 13:17:46,35 636,9027
31 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 13:17:47,55 636,8533
32 01677-11-352 Team B+ B 13:17:48,63 636,8088
33 07736-11-1472 Team Aichazandt 13:17:54,99 636,5471
34 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 13:17:57,67 636,4369
35 08074-11-543 Overmeyer, Albert 13:20:09,48 631,0626
36 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 13:20:10,27 631,0308
37 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 13:20:11,36 630,9866
38 06310-11-852 Team Schafstall 13:20:13,26 630,9099
39 0643-11-1563 Team Elvis 13:21:35,89 627,5885

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 12.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 07:27:08
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 2 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0667-11-671 Schweers, Hermann 13:21:45,12 627,2197
41 06060-11-711 Menzel, Horst 13:33:46,19 599,6862
42 08009-11-178 SG Augustin-Schone 13:34:10,48 598,8007
43 07755-11-615 Brühl, Hans 13:39:14,41 587,9384
44 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 13:39:15,11 587,9138
45 05950-11-758 Deigner, Anton 13:39:15,75 587,8913
46 08009-11-177 SG Augustin-Schone 13:46:27,64 573,1188
47 01170-11-1648 Team Eggebote 13:46:28,98 573,0742
48 06628-11-926 Küpper, Robert 13:49:06,20 567,8800
49 0643-11-828 Team Bertlich 13:49:09,23 567,7808
50 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 13:50:31,17 565,1118
51 05308-11-140 Team Aichazandt 14:06:25,53 535,7778
52 02694-11-25 Altmiks/Soudy 14:06:26,29 535,7557
53 0435-11-447 Mayer, Siegfried 14:06:32,73 535,5681
54 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 14:09:06,48 531,1282
55 05950-11-733 Deigner, Anton 14:09:25,26 530,5910
56 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 14:09:25,32 530,5893
57 0435-11-449 Mayer, Siegfried 14:14:21,36 522,2614
58 01966-11-164 Quast, Stefan 14:14:22,60 522,2271
59 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 14:14:22,95 522,2173
60 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 14:14:23,05 522,2146
61 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 14:14:24,74 522,1678
62 0435-11-425 d Team Herman und Marius 14:14:25,74 522,1401
63 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 14:14:26,17 522,1282
64 08592-11-799 Gröne, Richard 14:14:30,44 522,0101
65 08510-11-431 d Team Zaunkönig 14:14:35,27 521,8765
66 0777-11-55 Team BRODO 14:14:35,71 521,8643
67 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 14:14:40,43 521,7339
68 01866-11-471 Team Amazone 14:14:42,21 521,6847
69 05297-11-112 Weller, Horst 14:16:28,40 518,7672
70 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 14:17:04,00 517,7964
71 0435-11-700 Jokertauben 14:17:08,87 517,6639
72 02238-11-118 Team Münsterlandderby 14:18:49,69 514,9357
73 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 14:22:35,35 508,9322
74 01170-11-1474 Team Eggebote 14:24:06,80 506,5389
75 09004-11-129 Team Bertlich 14:27:55,98 500,6388
76 04812-11-726 Missy/Gessner 14:27:59,31 500,5541
77 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 14:27:59,56 500,5478
78 02361-11-376 Hemann, Ottmar 14:28:49,77 499,2740

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 12.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 07:27:08
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 3 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 14:28:51,41 499,2325
80 0435-11-644 Rottmann, Josef 14:29:50,50 497,7419
81 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 14:34:59,36 490,0932
82 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 14:38:04,26 485,6258
83 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 14:38:05,95 485,5853
84 08510-11-428 dSafira Team Spiegelparadies 14:38:07,78 485,5415
85 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 14:44:47,83 476,1524
86 09683-11-548 Marien, Rainer und Raiko 14:52:20,97 465,9465
87 0643-11-825 Team Bertlich 14:56:37,12 460,3685
88 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 14:56:39,25 460,3227
89 04812-11-719 Missy/Gessner 14:56:42,88 460,2446
90 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 14:57:10,98 459,6411
91 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 15:01:10,55 454,5598
92 05271-11-760 Team Viola 15:01:12,29 454,5233
93 01997-11-410 Team Schlochterbach 15:05:30,55 449,1707
94 08382-11-58 Team Aichazandt 15:05:41,63 448,9438
95 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 15:07:24,78 446,8432
96 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 15:08:43,59 445,2514
97 04076-11-265 Team Schafstall 15:12:15,10 441,0350
98 01309-11-1053 Speedy 15:18:56,05 433,2573
99 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 15:18:58,92 433,2026
100 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 15:19:45,96 432,3083
101 05536-11-593 Altmiks/Soudy 15:19:50,07 432,2303
102 08592-11-800 Gröne, Richard 15:30:55,33 419,9711
103 01170-11-1289 Team Eggebote 15:42:52,11 407,5176
104 02694-11-26 Team Herman und Marius 15:44:52,34 405,5007
105 06021-11-513 Reckermann, Hubert 16:01:43,29 389,2996
106 08382-11-59 Team Aichazandt 16:04:47,50 386,4859
107 06421-11-259 Ernst, Markus 16:09:12,64 382,5068
108 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 16:10:18,75 381,5274
109 04812-11-721 Missy/Gessner 16:23:18,56 370,3419
110 07755-11-617 Brühl, Hans 16:23:22,59 370,2858
111 08592-11-578 Gröne, Richard 16:23:53,88 369,8507
112 07773-11-86 Blome, Andre 16:30:25,08 364,4970
113 05271-11-757 Team Viola 16:42:50,32 354,7154
114 03485-11-1423 Team Aichazandt 17:11:57,27 333,7219
115 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 17:24:34,45 325,3754
116 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 17:55:29,93 306,5852
117 0643-11-824 Team Bertlich 17:55:29,98 306,5847

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 12.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 07:27:08
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 4 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

118 03257-11-218 Team Kleiner Berg 17:58:22,20 304,9501
119 08510-11-505 Team Herman und Marius 18:00:48,13 303,5787
120 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 18:25:35,34 290,2744
121 08510-11-430 d Team Fine 18:35:23,16 285,3319
122 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 19:00:00,44 273,6233
123 08592-11-577 Gröne, Richard 19:09:45,23 269,2496
124 06629-11-381 Blome, Andre 19:26:07,21 262,2116
125 0435-11-680 Team ??? 19:27:34,59 261,6032
126 0100-11-1028 Müller, Elmar 19:36:50,02 257,8004
127 04076-11-263 Team Schafstall 07:33:33,97 121,2915
128 0507-11-303 Klaas, Alfons 07:36:01,47 121,0716
129 08510-11-601 Rottmann, Josef 07:39:13,52 120,7864
130 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 07:44:29,22 120,3207
131 03911-11-32 Team Schalke 07:44:50,09 120,2900
132 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 08:13:25,60 117,8218
133 0643-11-841 Team Elvis 08:21:10,80 117,1698
134 01677-11-364 Buse, Karl 08:26:38,78 116,7145
135 0643-11-1566 Team Bertlich 08:51:12,68 114,7112
136 05425-11-303 Team Sulzbach 08:56:07,84 114,3183
137 08510-11-615 Team FC Columba 08:56:23,78 114,2971
138 05297-11-104 Weller, Horst 09:14:45,41 112,8546
139 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 09:14:53,37 112,8443
140 04076-11-262 Team Schafstall 09:27:19,51 111,8879
141 05536-11-594 Altmiks/Soudy 09:27:20,59 111,8866
142 04563-11-413 SG Pahde 12:23:31,08 99,8930
143 0435-11-459 Mayer, Siegfried 18:16:46,58 82,2205

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 10:01:21
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 1 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 01966-11-121 Führer, Helmut 12:40:54,99 743,1586
2 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 12:40:55,19 743,1474
3 0100-11-1027 Müller, Elmar 12:40:55,44 743,1334
4 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 12:40:56,03 743,1003
5 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 12:40:56,43 743,0779
6 03414-11-502 Henk Janny´s Races 12:40:57,08 743,0414
7 0667-11-688 Schweers, Hermann 12:40:57,32 743,0280
8 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 12:40:57,67 743,0084
9 06629-11-385 Blome, Andre 12:40:58,12 742,9832
10 03611-11-131 Lücking Loft 12:40:58,71 742,9501
11 0667-11-670 Schweers, Hermann 12:40:59,11 742,9277
12 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 12:41:00,71 742,8381
13 03485-11-1422 Team Aichazandt 12:41:00,99 742,8223
14 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 12:41:01,69 742,7831
15 07479-11-1125 Fenten, Heinz 12:41:04,08 742,6493
16 01620-11-470 Team Amazone 12:41:06,06 742,5385
17 0435-11-48 Jokertauben 12:41:08,50 742,4019
18 05950-11-730 Deigner, Anton 12:41:37,79 740,7667
19 01966-11-492 Führer, Helmut 12:54:05,88 701,3131
20 03417-11-86 Schönrock, Holger 12:56:57,51 692,8470
21 0435-11-43 Jokertauben 12:57:00,24 692,7141
22 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 12:57:37,04 690,9260
23 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 12:59:03,80 686,7469
24 05771-11-730 Team KANIKEL 12:59:15,52 686,1862
25 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 13:12:09,08 651,1011
26 08009-11-180 SG Augustin-Schone 13:12:18,91 650,6783
27 0643-11-831Bertlich Team Elvis 13:15:56,09 641,4758
28 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 13:15:57,53 641,4156
29 0435-11-417 Mayer, Siegfried 13:17:42,43 637,0641
30 02267-11-126 Hansel, Hilmar 13:17:46,35 636,9027
31 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 13:17:47,55 636,8533
32 01677-11-352 Team B+ B 13:17:48,63 636,8088
33 07736-11-1472 Team Aichazandt 13:17:54,99 636,5471
34 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 13:17:57,67 636,4369
35 08074-11-543 Overmeyer, Albert 13:20:09,48 631,0626
36 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 13:20:10,27 631,0308
37 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 13:20:11,36 630,9866
38 06310-11-852 Team Schafstall 13:20:13,26 630,9099
39 0643-11-1563 Team Elvis 13:21:35,89 627,5885

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 10:01:21
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 2 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0667-11-671 Schweers, Hermann 13:21:45,12 627,2197
41 06060-11-711 Menzel, Horst 13:33:46,19 599,6862
42 08009-11-178 SG Augustin-Schone 13:34:10,48 598,8007
43 07755-11-615 Brühl, Hans 13:39:14,41 587,9384
44 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 13:39:15,11 587,9138
45 05950-11-758 Deigner, Anton 13:39:15,75 587,8913
46 08009-11-177 SG Augustin-Schone 13:46:27,64 573,1188
47 01170-11-1648 Team Eggebote 13:46:28,98 573,0742
48 06628-11-926 Küpper, Robert 13:49:06,20 567,8800
49 0643-11-828 Team Bertlich 13:49:09,23 567,7808
50 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 13:50:31,17 565,1118
51 05308-11-140 Team Aichazandt 14:06:25,53 535,7778
52 02694-11-25 Altmiks/Soudy 14:06:26,29 535,7557
53 0435-11-447 Mayer, Siegfried 14:06:32,73 535,5681
54 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 14:09:06,48 531,1282
55 05950-11-733 Deigner, Anton 14:09:25,26 530,5910
56 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 14:09:25,32 530,5893
57 0435-11-449 Mayer, Siegfried 14:14:21,36 522,2614
58 01966-11-164 Quast, Stefan 14:14:22,60 522,2271
59 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 14:14:22,95 522,2173
60 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 14:14:23,05 522,2146
61 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 14:14:24,74 522,1678
62 0435-11-425 d Team Herman und Marius 14:14:25,74 522,1401
63 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 14:14:26,17 522,1282
64 08592-11-799 Gröne, Richard 14:14:30,44 522,0101
65 08510-11-431 d Team Zaunkönig 14:14:35,27 521,8765
66 0777-11-55 Team BRODO 14:14:35,71 521,8643
67 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 14:14:40,43 521,7339
68 01866-11-471 Team Amazone 14:14:42,21 521,6847
69 05297-11-112 Weller, Horst 14:16:28,40 518,7672
70 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 14:17:04,00 517,7964
71 0435-11-700 Jokertauben 14:17:08,87 517,6639
72 02238-11-118 Team Münsterlandderby 14:18:49,69 514,9357
73 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 14:22:35,35 508,9322
74 01170-11-1474 Team Eggebote 14:24:06,80 506,5389
75 09004-11-129 Team Bertlich 14:27:55,98 500,6388
76 04812-11-726 Missy/Gessner 14:27:59,31 500,5541
77 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 14:27:59,56 500,5478
78 02361-11-376 Hemann, Ottmar 14:28:49,77 499,2740

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 10:01:21
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 3 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 14:28:51,41 499,2325
80 0435-11-644 Rottmann, Josef 14:29:50,50 497,7419
81 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 14:34:59,36 490,0932
82 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 14:38:04,26 485,6258
83 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 14:38:05,95 485,5853
84 08510-11-428 dSafira Team Spiegelparadies 14:38:07,78 485,5415
85 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 14:44:47,83 476,1524
86 09683-11-548 Marien, Rainer und Raiko 14:52:20,97 465,9465
87 0643-11-825 Team Bertlich 14:56:37,12 460,3685
88 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 14:56:39,25 460,3227
89 04812-11-719 Missy/Gessner 14:56:42,88 460,2446
90 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 14:57:10,98 459,6411
91 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 15:01:10,55 454,5598
92 05271-11-760 Team Viola 15:01:12,29 454,5233
93 01997-11-410 Team Schlochterbach 15:05:30,55 449,1707
94 08382-11-58 Team Aichazandt 15:05:41,63 448,9438
95 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 15:07:24,78 446,8432
96 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 15:08:43,59 445,2514
97 04076-11-265 Team Schafstall 15:12:15,10 441,0350
98 01309-11-1053 Speedy 15:18:56,05 433,2573
99 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 15:18:58,92 433,2026
100 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 15:19:45,96 432,3083
101 05536-11-593 Altmiks/Soudy 15:19:50,07 432,2303
102 08592-11-800 Gröne, Richard 15:30:55,33 419,9711
103 01170-11-1289 Team Eggebote 15:42:52,11 407,5176
104 02694-11-26 Team Herman und Marius 15:44:52,34 405,5007
105 06021-11-513 Reckermann, Hubert 16:01:43,29 389,2996
106 08382-11-59 Team Aichazandt 16:04:47,50 386,4859
107 06421-11-259 Ernst, Markus 16:09:12,64 382,5068
108 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 16:10:18,75 381,5274
109 04812-11-721 Missy/Gessner 16:23:18,56 370,3419
110 07755-11-617 Brühl, Hans 16:23:22,59 370,2858
111 08592-11-578 Gröne, Richard 16:23:53,88 369,8507
112 07773-11-86 Blome, Andre 16:30:25,08 364,4970
113 05271-11-757 Team Viola 16:42:50,32 354,7154
114 03485-11-1423 Team Aichazandt 17:11:57,27 333,7219
115 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 17:24:34,45 325,3754
116 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 17:55:29,93 306,5852
117 0643-11-824 Team Bertlich 17:55:29,98 306,5847

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 10:01:21
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 4 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

118 03257-11-218 Team Kleiner Berg 17:58:22,20 304,9501
119 08510-11-505 Team Herman und Marius 18:00:48,13 303,5787
120 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 18:25:35,34 290,2744
121 08510-11-430 d Team Fine 18:35:23,16 285,3319
122 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 19:00:00,44 273,6233
123 08592-11-577 Gröne, Richard 19:09:45,23 269,2496
124 06629-11-381 Blome, Andre 19:26:07,21 262,2116
125 0435-11-680 Team ??? 19:27:34,59 261,6032
126 0100-11-1028 Müller, Elmar 19:36:50,02 257,8004
127 04076-11-263 Team Schafstall 07:33:33,97 121,2915
128 0507-11-303 Klaas, Alfons 07:36:01,47 121,0716
129 08510-11-601 Rottmann, Josef 07:39:13,52 120,7864
130 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 07:44:29,22 120,3207
131 03911-11-32 Team Schalke 07:44:50,09 120,2900
132 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 08:13:25,60 117,8218
133 0643-11-841 Team Elvis 08:21:10,80 117,1698
134 01677-11-364 Buse, Karl 08:26:38,78 116,7145
135 0643-11-1566 Team Bertlich 08:51:12,68 114,7112
136 05425-11-303 Team Sulzbach 08:56:07,84 114,3183
137 08510-11-615 Team FC Columba 08:56:23,78 114,2971
138 05297-11-104 Weller, Horst 09:14:45,41 112,8546
139 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 09:14:53,37 112,8443
140 04076-11-262 Team Schafstall 09:27:19,51 111,8879
141 05536-11-594 Altmiks/Soudy 09:27:20,59 111,8866

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 09:01:00
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 1 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 01966-11-121 Führer, Helmut 12:40:54,99 743,1586
2 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 12:40:55,19 743,1474
3 0100-11-1027 Müller, Elmar 12:40:55,44 743,1334
4 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 12:40:56,03 743,1003
5 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 12:40:56,43 743,0779
6 03414-11-502 Henk Janny´s Races 12:40:57,08 743,0414
7 0667-11-688 Schweers, Hermann 12:40:57,32 743,0280
8 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 12:40:57,67 743,0084
9 06629-11-385 Blome, Andre 12:40:58,12 742,9832
10 03611-11-131 Lücking Loft 12:40:58,71 742,9501
11 0667-11-670 Schweers, Hermann 12:40:59,11 742,9277
12 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 12:41:00,71 742,8381
13 03485-11-1422 Team Aichazandt 12:41:00,99 742,8223
14 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 12:41:01,69 742,7831
15 07479-11-1125 Fenten, Heinz 12:41:04,08 742,6493
16 01620-11-470 Team Amazone 12:41:06,06 742,5385
17 0435-11-48 Jokertauben 12:41:08,50 742,4019
18 05950-11-730 Deigner, Anton 12:41:37,79 740,7667
19 01966-11-492 Führer, Helmut 12:54:05,88 701,3131
20 03417-11-86 Schönrock, Holger 12:56:57,51 692,8470
21 0435-11-43 Jokertauben 12:57:00,24 692,7141
22 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 12:57:37,04 690,9260
23 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 12:59:03,80 686,7469
24 05771-11-730 Team KANIKEL 12:59:15,52 686,1862
25 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 13:12:09,08 651,1011
26 08009-11-180 SG Augustin-Schone 13:12:18,91 650,6783
27 0643-11-831Bertlich Team Elvis 13:15:56,09 641,4758
28 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 13:15:57,53 641,4156
29 0435-11-417 Mayer, Siegfried 13:17:42,43 637,0641
30 02267-11-126 Hansel, Hilmar 13:17:46,35 636,9027
31 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 13:17:47,55 636,8533
32 01677-11-352 Team B+ B 13:17:48,63 636,8088
33 07736-11-1472 Team Aichazandt 13:17:54,99 636,5471
34 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 13:17:57,67 636,4369
35 08074-11-543 Overmeyer, Albert 13:20:09,48 631,0626
36 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 13:20:10,27 631,0308
37 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 13:20:11,36 630,9866
38 06310-11-852 Team Schafstall 13:20:13,26 630,9099
39 0643-11-1563 Team Elvis 13:21:35,89 627,5885

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 09:01:00
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 2 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0667-11-671 Schweers, Hermann 13:21:45,12 627,2197
41 06060-11-711 Menzel, Horst 13:33:46,19 599,6862
42 08009-11-178 SG Augustin-Schone 13:34:10,48 598,8007
43 07755-11-615 Brühl, Hans 13:39:14,41 587,9384
44 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 13:39:15,11 587,9138
45 05950-11-758 Deigner, Anton 13:39:15,75 587,8913
46 08009-11-177 SG Augustin-Schone 13:46:27,64 573,1188
47 01170-11-1648 Team Eggebote 13:46:28,98 573,0742
48 06628-11-926 Küpper, Robert 13:49:06,20 567,8800
49 0643-11-828 Team Bertlich 13:49:09,23 567,7808
50 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 13:50:31,17 565,1118
51 05308-11-140 Team Aichazandt 14:06:25,53 535,7778
52 02694-11-25 Altmiks/Soudy 14:06:26,29 535,7557
53 0435-11-447 Mayer, Siegfried 14:06:32,73 535,5681
54 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 14:09:06,48 531,1282
55 05950-11-733 Deigner, Anton 14:09:25,26 530,5910
56 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 14:09:25,32 530,5893
57 0435-11-449 Mayer, Siegfried 14:14:21,36 522,2614
58 01966-11-164 Quast, Stefan 14:14:22,60 522,2271
59 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 14:14:22,95 522,2173
60 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 14:14:23,05 522,2146
61 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 14:14:24,74 522,1678
62 0435-11-425 d Team Herman und Marius 14:14:25,74 522,1401
63 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 14:14:26,17 522,1282
64 08592-11-799 Gröne, Richard 14:14:30,44 522,0101
65 08510-11-431 d Team Zaunkönig 14:14:35,27 521,8765
66 0777-11-55 Team BRODO 14:14:35,71 521,8643
67 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 14:14:40,43 521,7339
68 01866-11-471 Team Amazone 14:14:42,21 521,6847
69 05297-11-112 Weller, Horst 14:16:28,40 518,7672
70 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 14:17:04,00 517,7964
71 0435-11-700 Jokertauben 14:17:08,87 517,6639
72 02238-11-118 Team Münsterlandderby 14:18:49,69 514,9357
73 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 14:22:35,35 508,9322
74 01170-11-1474 Team Eggebote 14:24:06,80 506,5389
75 09004-11-129 Team Bertlich 14:27:55,98 500,6388
76 04812-11-726 Missy/Gessner 14:27:59,31 500,5541
77 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 14:27:59,56 500,5478
78 02361-11-376 Hemann, Ottmar 14:28:49,77 499,2740

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.09.11
Auflassort: Homberg Uhrzeit: 09:01:00
Auflasszeit: 10.09.11 09:00:00 Seite: 3 / 4
Entfernung: 164176

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 14:28:51,41 499,2325
80 0435-11-644 Rottmann, Josef 14:29:50,50 497,7419
81 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 14:34:59,36 490,0932
82 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 14:38:04,26 485,6258
83 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 14:38:05,95 485,5853
84 08510-11-428 dSafira Team Spiegelparadies 14:38:07,78 485,5415
85 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 14:44:47,83 476,1524
86 09683-11-548 Marien, Rainer und Raiko 14:52:20,97 465,9465
87 0643-11-825 Team Bertlich 14:56:37,12 460,3685
88 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 14:56:39,25 460,3227
