Preisflugergebnis02.09.2011 Markus Hestermeyer aus Hagen aTW gewinnt!

Werte Sportfreunde, die 198 Tauben sind um 09.45 in Haaren gestartet worden um 11.01 sind über 70 Tauben in einer Minute konstatiert worden. Markus hestermeyer aus Hagen ATW gewinnt den ersten Preisflug. Updates erfolgen. Eine richtige Preisliste mit Asspunkten wird erstellt und dann auch mit genauer bzw richtiger gescheindigkeit. Außlaß erfolgte durch die Auflaßberatung vom zertifizierten Flugleiter Heinrich Scheiper.
Weiterhin Gut Flug.

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 21:19:56
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 1 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 11:01:26,21 125,1412
2 0643-11-841 Team Elvis 11:01:26,60 125,1400
3 01966-11-164 Quast, Stefan 11:01:27,10 125,1384
4 0435-11-449 Mayer, Siegfried 11:01:27,20 125,1381
5 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 11:01:27,59 125,1368
6 0643-11-825 Team Bertlich 11:01:28,09 125,1353
7 08009-11-178 SG Augustin-Schone 11:01:28,79 125,1331
8 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:29,09 125,1321
9 0435-11-447 Mayer, Siegfried 11:01:30,03 125,1292
10 01620-11-470 Team Amazone 11:01:30,08 125,1290
11 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 11:01:30,17 125,1287
12 09004-11-134 Team Bertlich 11:01:30,57 125,1275
13 08592-11-800 Gröne, Richard 11:01:30,92 125,1264
14 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 11:01:31,17 125,1256
15 03257-11-218 Team Kleiner Berg 11:01:31,66 125,1240
16 04812-11-719 Missy/Gessner 11:01:33,00 125,1198
17 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 11:01:33,25 125,1190
18 01170-11-1648 Team Eggebote 11:01:33,45 125,1184
19 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 11:01:33,80 125,1173
20 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 11:01:33,96 125,1168
21 0667-11-670 Schweers, Hermann 11:01:34,15 125,1162
22 01966-11-492 Führer, Helmut 11:01:34,54 125,1149
23 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 11:01:34,95 125,1136
24 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 11:01:35,49 125,1119
25 06021-11-513 Reckermann, Hubert 11:01:35,58 125,1117
26 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 11:01:35,70 125,1113
27 04076-11-263 Team Schafstall 11:01:36,03 125,1102
28 08510-11-601 Rottmann, Josef 11:01:36,23 125,1096
29 01170-11-1647 Team Eggebote 11:01:36,33 125,1093
30 07720-11-1047 Team Cappeln 11:01:36,38 125,1091
31 07479-11-1125 Fenten, Heinz 11:01:36,53 125,1087
32 0435-11-644 Rottmann, Josef 11:01:36,72 125,1081
33 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 11:01:36,98 125,1072
34 01866-11-471 Team Amazone 11:01:37,42 125,1059
35 04812-11-721 Missy/Gessner 11:01:37,57 125,1054
36 0676-11-287 Kreutz, Marianne 11:01:38,07 125,1038
37 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 11:01:38,22 125,1033
38 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 11:01:38,23 125,1033
39 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 11:01:38,63 125,1021

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 21:19:56
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 2 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0643-11-828 Team Bertlich 11:01:38,83 125,1014
41 07736-11-1472 Team Aichazandt 11:01:39,81 125,0983
42 01966-11-121 Führer, Helmut 11:01:39,84 125,0982
43 01309-11-1053 Speedy 11:01:39,97 125,0978
44 08592-11-799 Gröne, Richard 11:01:40,01 125,0977
45 03414-11-502 Henk Janny´s Races 11:01:40,10 125,0974
46 08510-11-431 d Team Zaunkönig 11:01:40,21 125,0971
47 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 11:01:40,90 125,0949
48 03485-11-1423 Team Aichazandt 11:01:41,00 125,0946
49 0435-11-48 Jokertauben 11:01:41,06 125,0944
50 0643-11-1563 Team Elvis 11:01:41,20 125,0939
51 02361-11-376 Hemann, Ottmar 11:01:41,25 125,0938
52 08592-11-600 Gröne, Richard 11:01:41,89 125,0918
53 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 11:01:42,09 125,0911
54 0643-11-831Bertlich Team Elvis 11:01:42,39 125,0902
55 03911-11-32 Team Schalke 11:01:42,61 125,0895
56 07773-11-86 Blome, Andre 11:01:42,64 125,0894
57 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 11:01:42,79 125,0889
58 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 11:01:42,83 125,0888
59 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 11:01:42,95 125,0884
60 01170-11-1289 Team Eggebote 11:01:43,20 125,0876
61 0435-11-43 Jokertauben 11:01:43,59 125,0864
62 03417-11-93 Schönrock, Holger 11:01:45,07 125,0818
63 05536-11-593 Altmiks/Soudy 11:01:45,66 125,0799
64 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 11:01:47,35 125,0746
65 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:48,15 125,0721
66 01997-11-420 Team Schlochterbach 11:01:48,36 125,0714
67 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 11:01:50,68 125,0641
68 02267-11-126 Hansel, Hilmar 11:01:51,42 125,0618
69 0435-11-675BM Jokertauben 11:01:51,44 125,0617
70 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:51,58 125,0613
71 01677-11-352 Team B+ B 11:01:52,62 125,0580
72 08510-11-430 d Team Fine 11:01:53,01 125,0568
73 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:55,05 125,0503
74 01677-11-364 Buse, Karl 11:01:55,44 125,0491
75 09004-11-129 Team Bertlich 11:01:58,99 125,0379
76 06629-11-385 Blome, Andre 11:03:36,46 124,7318
77 0435-11-456 Mayer, Siegfried 11:04:56,12 124,4828
78 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 11:11:17,74 123,3033

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 21:19:56
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 3 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 11:12:35,36 123,0662
80 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 11:17:37,42 122,1519
81 05950-11-733 Deigner, Anton 11:38:25,35 118,5142
82 03417-11-86 Schönrock, Holger 11:38:35,49 118,4855
83 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 11:54:21,57 115,8702
84 0435-11-700 Jokertauben 12:00:41,84 114,8513
85 08382-11-58 Team Aichazandt 12:00:44,92 114,8431
86 01170-11-1474 Team Eggebote 12:07:25,55 113,7889
87 05425-11-303 Team Sulzbach 12:09:21,97 113,4862
88 0435-11-425 d Team Herman und Marius 12:09:28,82 113,4684
89 0643-11-1566 Team Bertlich 12:15:36,67 112,5228
90 07773-11-66 Blome, Andre 12:28:59,87 110,5117
91 05771-11-730 Team KANIKEL 12:32:28,46 110,0011
92 08382-11-59 Team Aichazandt 12:44:19,44 108,2957
93 04076-11-262 Team Schafstall 12:45:18,34 108,1568
94 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 12:54:52,35 106,8214
95 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 13:09:02,39 104,9035
96 08510-11-602 Rottmann, Josef 13:16:31,00 103,9187
97 02238-11-118 Team Münsterlandderby 13:19:13,99 103,5655
98 08074-11-543 Overmeyer, Albert 13:27:14,28 102,5385
99 07755-11-615 Brühl, Hans 13:30:01,15 102,1865
100 0667-11-671 Schweers, Hermann 13:31:07,61 102,0469
101 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 13:31:25,40 102,0096
102 0435-11-417 Mayer, Siegfried 13:39:56,28 100,9503
103 05950-11-730 Deigner, Anton 13:41:55,61 100,7060
104 05308-11-140 Team Aichazandt 13:42:09,16 100,6784
105 06310-11-852 Team Schafstall 13:58:47,70 98,6809
106 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 14:39:30,44 94,1129
107 02694-11-26 Team Herman und Marius 14:39:31,83 94,1104
108 0777-11-55 Team BRODO 14:39:44,89 94,0872
109 08592-11-577 Gröne, Richard 15:15:57,17 90,3682
110 08592-11-578 Gröne, Richard 15:43:10,79 87,7595
111 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 15:43:19,68 87,7457
112 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 16:22:17,19 84,2656
113 03611-11-131 Lücking Loft 18:23:19,85 75,0210
114 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 18:46:00,19 73,5105
115 0667-11-688 Schweers, Hermann 18:54:59,64 72,9281
116 01997-11-410 Team Schlochterbach 19:17:45,09 71,4946
117 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 19:22:11,72 71,2212

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 21:19:56
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 4 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

118 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:46:38,29 69,7542
119 06060-11-711 Menzel, Horst 19:57:25,16 69,1262
120 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 07:06:53,68 44,3373
121 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 07:37:20,73 43,6257
122 06629-11-381 Blome, Andre 07:59:27,34 43,1232
123 0435-11-459 Mayer, Siegfried 08:10:48,57 42,8696
124 07755-11-617 Brühl, Hans 08:21:40,35 42,6297
125 0100-11-1027 Müller, Elmar 08:35:39,86 42,3248
126 01309-11-1068 ANKE 09:04:19,41 41,7135
127 04812-11-731 Missy/Gessner 09:05:46,51 41,6830
128 05297-11-112 Weller, Horst 09:05:48,40 41,6823
129 04563-11-413 SG Pahde 09:09:36,40 41,6027
130 0435-11-441 Mayer, Siegfried 09:09:40,82 41,6012
131 0100-11-1028 Müller, Elmar 09:13:33,09 41,5204
132 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 09:41:29,67 40,9464
133 05536-11-594 Altmiks/Soudy 10:28:28,62 40,0164
134 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 13:20:59,86 36,9358
135 08009-11-180 SG Augustin-Schone 14:37:34,47 35,7154
136 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 17:23:11,38 33,3333
137 0643-11-824 Team Bertlich 17:43:26,35 33,0637
138 05950-11-758 Deigner, Anton 18:19:16,52 32,5971
139 05297-11-104 Weller, Horst 19:56:53,94 31,3903

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 18:03:16
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 1 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 11:01:26,21 125,1412
2 0643-11-841 Team Elvis 11:01:26,60 125,1400
3 01966-11-164 Quast, Stefan 11:01:27,10 125,1384
4 0435-11-449 Mayer, Siegfried 11:01:27,20 125,1381
5 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 11:01:27,59 125,1368
6 0643-11-825 Team Bertlich 11:01:28,09 125,1353
7 08009-11-178 SG Augustin-Schone 11:01:28,79 125,1331
8 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:29,09 125,1321
9 0435-11-447 Mayer, Siegfried 11:01:30,03 125,1292
10 01620-11-470 Team Amazone 11:01:30,08 125,1290
11 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 11:01:30,17 125,1287
12 09004-11-134 Team Bertlich 11:01:30,57 125,1275
13 08592-11-800 Gröne, Richard 11:01:30,92 125,1264
14 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 11:01:31,17 125,1256
15 03257-11-218 Team Kleiner Berg 11:01:31,66 125,1240
16 04812-11-719 Missy/Gessner 11:01:33,00 125,1198
17 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 11:01:33,25 125,1190
18 01170-11-1648 Team Eggebote 11:01:33,45 125,1184
19 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 11:01:33,80 125,1173
20 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 11:01:33,96 125,1168
21 0667-11-670 Schweers, Hermann 11:01:34,15 125,1162
22 01966-11-492 Führer, Helmut 11:01:34,54 125,1149
23 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 11:01:34,95 125,1136
24 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 11:01:35,49 125,1119
25 06021-11-513 Reckermann, Hubert 11:01:35,58 125,1117
26 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 11:01:35,70 125,1113
27 04076-11-263 Team Schafstall 11:01:36,03 125,1102
28 08510-11-601 Rottmann, Josef 11:01:36,23 125,1096
29 01170-11-1647 Team Eggebote 11:01:36,33 125,1093
30 07720-11-1047 Team Cappeln 11:01:36,38 125,1091
31 07479-11-1125 Fenten, Heinz 11:01:36,53 125,1087
32 0435-11-644 Rottmann, Josef 11:01:36,72 125,1081
33 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 11:01:36,98 125,1072
34 01866-11-471 Team Amazone 11:01:37,42 125,1059
35 04812-11-721 Missy/Gessner 11:01:37,57 125,1054
36 0676-11-287 Kreutz, Marianne 11:01:38,07 125,1038
37 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 11:01:38,22 125,1033
38 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 11:01:38,23 125,1033
39 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 11:01:38,63 125,1021

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 18:03:16
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 2 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0643-11-828 Team Bertlich 11:01:38,83 125,1014
41 07736-11-1472 Team Aichazandt 11:01:39,81 125,0983
42 01966-11-121 Führer, Helmut 11:01:39,84 125,0982
43 01309-11-1053 Speedy 11:01:39,97 125,0978
44 08592-11-799 Gröne, Richard 11:01:40,01 125,0977
45 03414-11-502 Henk Janny´s Races 11:01:40,10 125,0974
46 08510-11-431 d Team Zaunkönig 11:01:40,21 125,0971
47 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 11:01:40,90 125,0949
48 03485-11-1423 Team Aichazandt 11:01:41,00 125,0946
49 0435-11-48 Jokertauben 11:01:41,06 125,0944
50 0643-11-1563 Team Elvis 11:01:41,20 125,0939
51 02361-11-376 Hemann, Ottmar 11:01:41,25 125,0938
52 08592-11-600 Gröne, Richard 11:01:41,89 125,0918
53 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 11:01:42,09 125,0911
54 0643-11-831Bertlich Team Elvis 11:01:42,39 125,0902
55 03911-11-32 Team Schalke 11:01:42,61 125,0895
56 07773-11-86 Blome, Andre 11:01:42,64 125,0894
57 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 11:01:42,79 125,0889
58 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 11:01:42,83 125,0888
59 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 11:01:42,95 125,0884
60 01170-11-1289 Team Eggebote 11:01:43,20 125,0876
61 0435-11-43 Jokertauben 11:01:43,59 125,0864
62 03417-11-93 Schönrock, Holger 11:01:45,07 125,0818
63 05536-11-593 Altmiks/Soudy 11:01:45,66 125,0799
64 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 11:01:47,35 125,0746
65 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:48,15 125,0721
66 01997-11-420 Team Schlochterbach 11:01:48,36 125,0714
67 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 11:01:50,68 125,0641
68 02267-11-126 Hansel, Hilmar 11:01:51,42 125,0618
69 0435-11-675BM Jokertauben 11:01:51,44 125,0617
70 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:51,58 125,0613
71 01677-11-352 Team B+ B 11:01:52,62 125,0580
72 08510-11-430 d Team Fine 11:01:53,01 125,0568
73 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:55,05 125,0503
74 01677-11-364 Buse, Karl 11:01:55,44 125,0491
75 09004-11-129 Team Bertlich 11:01:58,99 125,0379
76 06629-11-385 Blome, Andre 11:03:36,46 124,7318
77 0435-11-456 Mayer, Siegfried 11:04:56,12 124,4828
78 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 11:11:17,74 123,3033

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 18:03:16
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 3 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 11:12:35,36 123,0662
80 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 11:17:37,42 122,1519
81 05950-11-733 Deigner, Anton 11:38:25,35 118,5142
82 03417-11-86 Schönrock, Holger 11:38:35,49 118,4855
83 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 11:54:21,57 115,8702
84 0435-11-700 Jokertauben 12:00:41,84 114,8513
85 08382-11-58 Team Aichazandt 12:00:44,92 114,8431
86 01170-11-1474 Team Eggebote 12:07:25,55 113,7889
87 05425-11-303 Team Sulzbach 12:09:21,97 113,4862
88 0435-11-425 d Team Herman und Marius 12:09:28,82 113,4684
89 0643-11-1566 Team Bertlich 12:15:36,67 112,5228
90 07773-11-66 Blome, Andre 12:28:59,87 110,5117
91 05771-11-730 Team KANIKEL 12:32:28,46 110,0011
92 08382-11-59 Team Aichazandt 12:44:19,44 108,2957
93 04076-11-262 Team Schafstall 12:45:18,34 108,1568
94 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 12:54:52,35 106,8214
95 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 13:09:02,39 104,9035
96 08510-11-602 Rottmann, Josef 13:16:31,00 103,9187
97 02238-11-118 Team Münsterlandderby 13:19:13,99 103,5655
98 08074-11-543 Overmeyer, Albert 13:27:14,28 102,5385
99 07755-11-615 Brühl, Hans 13:30:01,15 102,1865
100 0667-11-671 Schweers, Hermann 13:31:07,61 102,0469
101 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 13:31:25,40 102,0096
102 0435-11-417 Mayer, Siegfried 13:39:56,28 100,9503
103 05950-11-730 Deigner, Anton 13:41:55,61 100,7060
104 05308-11-140 Team Aichazandt 13:42:09,16 100,6784
105 06310-11-852 Team Schafstall 13:58:47,70 98,6809
106 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 14:39:30,44 94,1129
107 02694-11-26 Team Herman und Marius 14:39:31,83 94,1104
108 0777-11-55 Team BRODO 14:39:44,89 94,0872
109 08592-11-577 Gröne, Richard 15:15:57,17 90,3682
110 08592-11-578 Gröne, Richard 15:43:10,79 87,7595
111 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 15:43:19,68 87,7457
112 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 16:22:17,19 84,2656
113 03611-11-131 Lücking Loft 18:23:19,85 75,0210
114 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 18:46:00,19 73,5105
115 0667-11-688 Schweers, Hermann 18:54:59,64 72,9281
116 01997-11-410 Team Schlochterbach 19:17:45,09 71,4946
117 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 19:22:11,72 71,2212

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 18:03:16
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 4 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

118 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:46:38,29 69,7542
119 06060-11-711 Menzel, Horst 19:57:25,16 69,1262
120 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 07:06:53,68 44,3373
121 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 07:37:20,73 43,6257
122 06629-11-381 Blome, Andre 07:59:27,34 43,1232
123 0435-11-459 Mayer, Siegfried 08:10:48,57 42,8696
124 07755-11-617 Brühl, Hans 08:21:40,35 42,6297
125 0100-11-1027 Müller, Elmar 08:35:39,86 42,3248
126 01309-11-1068 ANKE 09:04:19,41 41,7135
127 04812-11-731 Missy/Gessner 09:05:46,51 41,6830
128 05297-11-112 Weller, Horst 09:05:48,40 41,6823
129 04563-11-413 SG Pahde 09:09:36,40 41,6027
130 0435-11-441 Mayer, Siegfried 09:09:40,82 41,6012
131 0100-11-1028 Müller, Elmar 09:13:33,09 41,5204
132 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 09:41:29,67 40,9464
133 05536-11-594 Altmiks/Soudy 10:28:28,62 40,0164
134 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 13:20:59,86 36,9358
135 08009-11-180 SG Augustin-Schone 14:37:34,47 35,7154
136 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 17:23:11,38 33,3333
137 0643-11-824 Team Bertlich 17:43:26,35 33,0637

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 14:18:11
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 1 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

1 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 11:01:26,21 125,1412
2 0643-11-841 Team Elvis 11:01:26,60 125,1400
3 01966-11-164 Quast, Stefan 11:01:27,10 125,1384
4 0435-11-449 Mayer, Siegfried 11:01:27,20 125,1381
5 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 11:01:27,59 125,1368
6 0643-11-825 Team Bertlich 11:01:28,09 125,1353
7 08009-11-178 SG Augustin-Schone 11:01:28,79 125,1331
8 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:29,09 125,1321
9 0435-11-447 Mayer, Siegfried 11:01:30,03 125,1292
10 01620-11-470 Team Amazone 11:01:30,08 125,1290
11 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 11:01:30,17 125,1287
12 09004-11-134 Team Bertlich 11:01:30,57 125,1275
13 08592-11-800 Gröne, Richard 11:01:30,92 125,1264
14 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 11:01:31,17 125,1256
15 03257-11-218 Team Kleiner Berg 11:01:31,66 125,1240
16 04812-11-719 Missy/Gessner 11:01:33,00 125,1198
17 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 11:01:33,25 125,1190
18 01170-11-1648 Team Eggebote 11:01:33,45 125,1184
19 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 11:01:33,80 125,1173
20 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 11:01:33,96 125,1168
21 0667-11-670 Schweers, Hermann 11:01:34,15 125,1162
22 01966-11-492 Führer, Helmut 11:01:34,54 125,1149
23 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 11:01:34,95 125,1136
24 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 11:01:35,49 125,1119
25 06021-11-513 Reckermann, Hubert 11:01:35,58 125,1117
26 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 11:01:35,70 125,1113
27 04076-11-263 Team Schafstall 11:01:36,03 125,1102
28 08510-11-601 Rottmann, Josef 11:01:36,23 125,1096
29 01170-11-1647 Team Eggebote 11:01:36,33 125,1093
30 07720-11-1047 Team Cappeln 11:01:36,38 125,1091
31 07479-11-1125 Fenten, Heinz 11:01:36,53 125,1087
32 0435-11-644 Rottmann, Josef 11:01:36,72 125,1081
33 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 11:01:36,98 125,1072
34 01866-11-471 Team Amazone 11:01:37,42 125,1059
35 04812-11-721 Missy/Gessner 11:01:37,57 125,1054
36 0676-11-287 Kreutz, Marianne 11:01:38,07 125,1038
37 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 11:01:38,22 125,1033
38 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 11:01:38,23 125,1033
39 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 11:01:38,63 125,1021

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 14:18:11
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 2 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

40 0643-11-828 Team Bertlich 11:01:38,83 125,1014
41 07736-11-1472 Team Aichazandt 11:01:39,81 125,0983
42 01966-11-121 Führer, Helmut 11:01:39,84 125,0982
43 01309-11-1053 Speedy 11:01:39,97 125,0978
44 08592-11-799 Gröne, Richard 11:01:40,01 125,0977
45 03414-11-502 Henk Janny´s Races 11:01:40,10 125,0974
46 08510-11-431 d Team Zaunkönig 11:01:40,21 125,0971
47 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 11:01:40,90 125,0949
48 03485-11-1423 Team Aichazandt 11:01:41,00 125,0946
49 0435-11-48 Jokertauben 11:01:41,06 125,0944
50 0643-11-1563 Team Elvis 11:01:41,20 125,0939
51 02361-11-376 Hemann, Ottmar 11:01:41,25 125,0938
52 08592-11-600 Gröne, Richard 11:01:41,89 125,0918
53 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 11:01:42,09 125,0911
54 0643-11-831Bertlich Team Elvis 11:01:42,39 125,0902
55 03911-11-32 Team Schalke 11:01:42,61 125,0895
56 07773-11-86 Blome, Andre 11:01:42,64 125,0894
57 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 11:01:42,79 125,0889
58 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 11:01:42,83 125,0888
59 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 11:01:42,95 125,0884
60 01170-11-1289 Team Eggebote 11:01:43,20 125,0876
61 0435-11-43 Jokertauben 11:01:43,59 125,0864
62 03417-11-93 Schönrock, Holger 11:01:45,07 125,0818
63 05536-11-593 Altmiks/Soudy 11:01:45,66 125,0799
64 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 11:01:47,35 125,0746
65 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 11:01:48,15 125,0721
66 01997-11-420 Team Schlochterbach 11:01:48,36 125,0714
67 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 11:01:50,68 125,0641
68 02267-11-126 Hansel, Hilmar 11:01:51,42 125,0618
69 0435-11-675BM Jokertauben 11:01:51,44 125,0617
70 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:51,58 125,0613
71 01677-11-352 Team B+ B 11:01:52,62 125,0580
72 08510-11-430 d Team Fine 11:01:53,01 125,0568
73 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 11:01:55,05 125,0503
74 01677-11-364 Buse, Karl 11:01:55,44 125,0491
75 09004-11-129 Team Bertlich 11:01:58,99 125,0379
76 06629-11-385 Blome, Andre 11:03:36,46 124,7318
77 0435-11-456 Mayer, Siegfried 11:04:56,12 124,4828
78 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 11:11:17,74 123,3033

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 03.09.11
Auflassort: Haaren Uhrzeit: 14:18:11
Auflasszeit: 02.09.11 Seite: 3 / 4
Entfernung: 82773

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit Geschw. (m/min.)

——————————————————————————–

79 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 11:12:35,36 123,0662
80 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 11:17:37,42 122,1519
81 05950-11-733 Deigner, Anton 11:38:25,35 118,5142
82 03417-11-86 Schönrock, Holger 11:38:35,49 118,4855
83 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 11:54:21,57 115,8702
84 0435-11-700 Jokertauben 12:00:41,84 114,8513
85 08382-11-58 Team Aichazandt 12:00:44,92 114,8431
86 01170-11-1474 Team Eggebote 12:07:25,55 113,7889
87 05425-11-303 Team Sulzbach 12:09:21,97 113,4862
88 0435-11-425 d Team Herman und Marius 12:09:28,82 113,4684
89 0643-11-1566 Team Bertlich 12:15:36,67 112,5228
90 07773-11-66 Blome, Andre 12:28:59,87 110,5117
91 05771-11-730 Team KANIKEL 12:32:28,46 110,0011
92 08382-11-59 Team Aichazandt 12:44:19,44 108,2957
93 04076-11-262 Team Schafstall 12:45:18,34 108,1568
94 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 12:54:52,35 106,8214
95 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 13:09:02,39 104,9035
96 08510-11-602 Rottmann, Josef 13:16:31,00 103,9187
