Asstaubenwertung nach dem Finalflug!

Rang Züchter Taubennummer Platzierung
1. Preisflug 2. Preisflug 3. Preisflug Endflug Gesamt
1 SG Koch-Rüsing 6088-14-89 73 54 4 8 139
2 Rehm, Wilhelm und   Sohn 4236-14-347 37 80 7 36 160
3 Comb.   Seggelen-Wolvers NL 14 1904997 80 7 26 78 191
4 Comb.   Seggelen-Wolvers NL 14 1905046 117 20 19 55 211
5 Dr. Willi Ohnesorge 3405-14-190 92 89 14 41 236
6 Comb.   Seggelen-Wolvers NL 14 1905045 101 109 1 27 238
7 Neubauer, Uwe 9564-14-62 87 93 35 59 274
8 Blome, Andre 7773-14-357 55 75 109 60 299
9 Team Sylt 2000   Deigner 5950-14-200 135 41 112 13 301
10 Team Rudolstadt 9194-14-117 145 3 106 54 308

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.