TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
|||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
|||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
1 / 13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Altmiks/Soudy | |||||||||||||||
02694-12-1052 | 11.08.12 18:22:35 | ||||||||||||||
02694-12-901 | 11.08.12 18:22:41 | ||||||||||||||
02694-12-924 | 11.08.12 18:22:46 | ||||||||||||||
02694-12-1056 | 11.08.12 18:22:52 | ||||||||||||||
02694-12-1051 | 11.08.12 18:22:56 | ||||||||||||||
02694-12-900 | 11.08.12 18:23:07 | ||||||||||||||
02694-12-1053 | 11.08.12 18:23:09 | ||||||||||||||
02694-12-1057 | 11.08.12 18:23:09 | ||||||||||||||
02694-12-925 | 11.08.12 18:23:13 | ||||||||||||||
02694-12-873 | 11.08.12 18:23:15 | ||||||||||||||
02694-12-891 | 11.08.12 18:23:32 | ||||||||||||||
02694-12-1049 | 11.08.12 18:23:35 | ||||||||||||||
02694-12-872 | 11.08.12 18:31:43 | ||||||||||||||
02694-12-888 | 11.08.12 18:34:34 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANKE | |||||||||||||||
01309-12-1298 | 11.08.12 18:22:56 | ||||||||||||||
01309-12-1269 | 11.08.12 18:23:04 | ||||||||||||||
01309-12-1274 | 11.08.12 18:23:14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
AS-Finanz.de | |||||||||||||||
08510-12-486 | 11.08.12 18:22:35 | ||||||||||||||
08510-12-462 | 11.08.12 18:22:35 | ||||||||||||||
06784-12-495 | 11.08.12 18:23:10 | ||||||||||||||
08510-12-573 | 11.08.12 18:23:12 | ||||||||||||||
08510-12-541 | 11.08.12 18:23:20 | ||||||||||||||
08510-12-580 | 11.08.12 18:23:22 | ||||||||||||||
08510-12-516 | 11.08.12 18:30:15 | ||||||||||||||
08510-12-617 | 11.08.12 18:34:35 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Blome, Andre | |||||||||||||||
07773-12-182 | 11.08.12 18:22:45 | ||||||||||||||
07773-12-171 | 11.08.12 18:23:06 | ||||||||||||||
07773-12-184 | 11.08.12 18:23:30 | ||||||||||||||
07773-12-170 | 11.08.12 18:30:08 | ||||||||||||||
07773-12-172 | 11.08.12 18:30:49 | ||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
2 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
07773-12-168 | 11.08.12 18:31:56 | |||||||||||||||
07773-12-169 | 11.08.12 18:34:03 | |||||||||||||||
07773-12-167 | 11.08.12 18:34:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Henk De Weerd | ||||||||||||||||
NL-2012-1696303 | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
NL-2012-1696449 | 11.08.12 18:23:10 | |||||||||||||||
NL-2012-1696424 | 11.08.12 18:29:54 | |||||||||||||||
NL-2012-1696407 | 11.08.12 18:30:08 | |||||||||||||||
NL-2012-1696494 | 11.08.12 18:31:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Ohnesorge | ||||||||||||||||
03405-12-526 | 11.08.12 18:22:59 | |||||||||||||||
03405-12-518 | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
03405-12-498 | 11.08.12 18:23:06 | |||||||||||||||
03405-12-536 | 11.08.12 18:23:19 | |||||||||||||||
03405-12-535 | 11.08.12 18:23:22 | |||||||||||||||
03405-12-532 | 11.08.12 18:23:26 | |||||||||||||||
03405-12-515 | 11.08.12 18:29:50 | |||||||||||||||
PL-12-0416-4124 | 11.08.12 18:32:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dreamteam | ||||||||||||||||
05298-12-27 | 11.08.12 18:30:46 | |||||||||||||||
05298-12-161 | 11.08.12 18:31:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
02733-12-1033 | 11.08.12 18:23:07 | |||||||||||||||
02733-12-1034 | 11.08.12 18:32:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
01592-12-177 | 11.08.12 18:30:04 | |||||||||||||||
01592-12-180 | 11.08.12 18:30:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
05536-12-31 | 11.08.12 18:23:17 | |||||||||||||||
05536-12-30 | 11.08.12 18:23:22 | |||||||||||||||
05536-12-39 | 11.08.12 18:29:53 | |||||||||||||||
05536-12-29 | 11.08.12 18:30:11 | |||||||||||||||
05536-12-15 | 11.08.12 18:36:20 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
3 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
08345-12-380 | 11.08.12 18:22:38 | |||||||||||||||
03723-12-115 | 11.08.12 18:22:38 | |||||||||||||||
08345-12-668 | 11.08.12 18:23:16 | |||||||||||||||
03723-12-116 | 11.08.12 18:30:02 | |||||||||||||||
03723-12-107 | 11.08.12 18:30:15 | |||||||||||||||
08345-12-379 | 11.08.12 18:31:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
01538-12-162 | 11.08.12 18:23:47 | |||||||||||||||
01538-12-160 | 11.08.12 18:30:22 | |||||||||||||||
01538-12-159 | 12.08.12 17:56:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-12-885 | 11.08.12 18:22:49 | |||||||||||||||
08592-12-176 | 11.08.12 18:22:56 | |||||||||||||||
08592-12-177 | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
08592-12-198 | 11.08.12 18:23:05 | |||||||||||||||
08592-12-793 | 11.08.12 18:23:05 | |||||||||||||||
08592-12-886 | 11.08.12 18:23:07 | |||||||||||||||
08592-12-794 | 11.08.12 18:30:07 | |||||||||||||||
08592-12-108 | 12.08.12 19:14:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
02267-12-410 | 11.08.12 18:22:44 | |||||||||||||||
02267-12-402 | 11.08.12 18:22:50 | |||||||||||||||
02267-12-413 | 11.08.12 18:23:12 | |||||||||||||||
02267-12-411 | 11.08.12 18:23:14 | |||||||||||||||
02267-12-403 | 11.08.12 18:30:42 | |||||||||||||||
02267-12-409 | 11.08.12 18:31:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 2012 1701878 | 11.08.12 18:22:42 | |||||||||||||||
NL 2012 1701980 | 11.08.12 18:22:46 | |||||||||||||||
NL 2012 1701904 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
NL 2012 1701976 | 11.08.12 18:22:51 | |||||||||||||||
NL 2012 1701907 | 11.08.12 18:22:53 | |||||||||||||||
Nl 2012 1701942 | 11.08.12 18:22:56 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
4 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 2012 1701914 | 11.08.12 18:23:00 | |||||||||||||||
NL 2012 1701877 | 11.08.12 18:23:01 | |||||||||||||||
NL 2012 1701975 | 11.08.12 18:23:03 | |||||||||||||||
NL 2012 1701930 | 11.08.12 18:23:08 | |||||||||||||||
NL 2012 1701929 | 11.08.12 18:23:09 | |||||||||||||||
NL 2012 1701925 | 11.08.12 18:23:11 | |||||||||||||||
NL 2012 1701948 | 11.08.12 18:23:29 | |||||||||||||||
NL 2012 1701926 | 11.08.12 18:23:31 | |||||||||||||||
NL 2012 1701917 | 11.08.12 18:23:36 | |||||||||||||||
NL 2012 1701898 | 11.08.12 18:23:45 | |||||||||||||||
NL 2012 1701940 | 11.08.12 18:23:48 | |||||||||||||||
NL 2012 1701941 | 11.08.12 18:29:54 | |||||||||||||||
NL 2012 1701931 | 11.08.12 18:29:58 | |||||||||||||||
NL 2012 1701903 | 11.08.12 18:29:59 | |||||||||||||||
NL 2012 1701932 | 11.08.12 18:30:07 | |||||||||||||||
NL 2012 1701908 | 11.08.12 18:30:47 | |||||||||||||||
NL 2012 1701950 | 11.08.12 18:31:55 | |||||||||||||||
Nl 2012 1701951 | 11.08.12 18:34:35 | |||||||||||||||
NL 2012 1701952 | 12.08.12 18:04:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
02739-12-600 | 11.08.12 18:22:44 | |||||||||||||||
02739-12-596 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
02739-12-592 | 11.08.12 18:23:07 | |||||||||||||||
02739-12-645 | 11.08.12 18:23:16 | |||||||||||||||
02739-12-646 | 11.08.12 18:29:44 | |||||||||||||||
02739-12-607 | 11.08.12 18:29:52 | |||||||||||||||
02739-12-652 | 11.08.12 18:29:52 | |||||||||||||||
04182-12-150 | 11.08.12 18:30:07 | |||||||||||||||
02739-12-582 | 11.08.12 18:30:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-12-644 | 11.08.12 18:22:39 | |||||||||||||||
0507-12-650 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
0507-12-661 | 11.08.12 18:22:56 | |||||||||||||||
0507-12-646 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
0507-12-629 | 11.08.12 18:23:01 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
5 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0507-12-645 | 11.08.12 18:23:07 | |||||||||||||||
0507-12-1290 | 11.08.12 18:23:07 | |||||||||||||||
0507-12-793 | 11.08.12 18:23:19 | |||||||||||||||
0507-12-660 | 11.08.12 18:23:43 | |||||||||||||||
0507-12-977 | 11.08.12 18:30:06 | |||||||||||||||
0507-12-761 | 11.08.12 18:30:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mann | ||||||||||||||||
01219-12-13 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
01219-12-20 | 11.08.12 18:23:08 | |||||||||||||||
01219-12-24 | 11.08.12 18:30:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Marien, Rainer und Raiko | ||||||||||||||||
09683-12-808 | 11.08.12 18:22:40 | |||||||||||||||
09683-12-822 | 11.08.12 18:23:06 | |||||||||||||||
09683-12-820 | 11.08.12 18:23:38 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
0435-12-2229 | 11.08.12 18:22:45 | |||||||||||||||
0435-12-2243 | 11.08.12 18:22:53 | |||||||||||||||
0435-12-2213 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
0435-12-2241 | 11.08.12 18:22:59 | |||||||||||||||
0435-12-2198 | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
0435-12-2180 | 11.08.12 18:23:03 | |||||||||||||||
0435-12-2235 | 11.08.12 18:23:05 | |||||||||||||||
0435-12-2004 | 11.08.12 18:29:56 | |||||||||||||||
0435-12-2228 | 11.08.12 18:30:24 | |||||||||||||||
0435-12-2242 | 11.08.12 18:31:30 | |||||||||||||||
0435-12-2236 | 11.08.12 18:32:50 | |||||||||||||||
0435-12-2173 | 12.08.12 18:58:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
06060-12-103 | 11.08.12 18:23:17 | |||||||||||||||
06060-12-125 | 11.08.12 18:31:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Müller, Elmar | ||||||||||||||||
0100-12-646 | 11.08.12 18:22:33 | |||||||||||||||
0100-12-658 | 11.08.12 18:23:13 | |||||||||||||||
0100-12-645 | 11.08.12 18:30:26 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
6 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
02114-12-2267 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
08510-12-468 | 11.08.12 18:23:03 | |||||||||||||||
08510-12-490 | 11.08.12 18:30:37 | |||||||||||||||
02114-12-2266 | 11.08.12 18:31:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Overmeyer, Albert | ||||||||||||||||
08074-12-133 | 11.08.12 18:22:45 | |||||||||||||||
08074-12-124 | 11.08.12 18:30:13 | |||||||||||||||
08074-12-135 | 11.08.12 18:32:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
08510-12-518 | 11.08.12 18:23:01 | |||||||||||||||
08510-12-507 | 11.08.12 18:23:08 | |||||||||||||||
02361-12-490 | 11.08.12 18:23:18 | |||||||||||||||
08510-12-471 | 11.08.12 18:23:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
02361-12-492 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
08510-12-534 | 11.08.12 18:23:17 | |||||||||||||||
08510-12-533 | 11.08.12 18:30:30 | |||||||||||||||
08510-12-540 | 11.08.12 18:47:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
06310-12-928 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
08510-12-526 | 11.08.12 18:23:14 | |||||||||||||||
08510-12-543 | 11.08.12 18:28:33 | |||||||||||||||
08510-12-513 | 11.08.12 18:30:22 | |||||||||||||||
08510-12-607 | 11.08.12 18:34:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
08510-12-665 | 11.08.12 18:22:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
0667-12-397 | 11.08.12 18:22:41 | |||||||||||||||
0667-12-384 | 11.08.12 18:29:59 | |||||||||||||||
0667-12-385 | 11.08.12 18:30:26 | |||||||||||||||
0667-12-367 | 11.08.12 18:30:30 | |||||||||||||||
0667-12-398 | 11.08.12 18:30:42 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
7 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0667-12-386 | 11.08.12 18:31:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08510-12-467 | 11.08.12 18:23:04 | |||||||||||||||
08009-12-463 | 11.08.12 18:23:08 | |||||||||||||||
08510-12-542 | 11.08.12 18:23:37 | |||||||||||||||
08510-12-517 | 11.08.12 18:23:43 | |||||||||||||||
08009-12-469 | 11.08.12 18:26:37 | |||||||||||||||
08009-12-459 | 11.08.12 18:30:16 | |||||||||||||||
08510-12-487 | 11.08.12 18:31:11 | |||||||||||||||
08009-12-468 | 11.08.12 18:34:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
0855-12-1733 | 11.08.12 18:22:43 | |||||||||||||||
0855-12-1724 | 11.08.12 18:22:55 | |||||||||||||||
0855-12-1729 | 11.08.12 18:23:16 | |||||||||||||||
0855-12-1690 | 11.08.12 18:30:02 | |||||||||||||||
0855-12-1727 | 11.08.12 18:30:13 | |||||||||||||||
0855-12-1735 | 11.08.12 18:32:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
03658-12-110 | 11.08.12 18:23:04 | |||||||||||||||
03658-12-114 | 11.08.12 18:23:11 | |||||||||||||||
03658-12-108 | 11.08.12 18:30:26 | |||||||||||||||
03658-12-192 | 11.08.12 18:30:27 | |||||||||||||||
03658-12-167 | 11.08.12 18:31:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ALLFLITE.CO.ZA | ||||||||||||||||
08510-12-484 | 11.08.12 18:30:09 | |||||||||||||||
08510-12-461 | 11.08.12 18:31:01 | |||||||||||||||
08510-12-551 | 11.08.12 18:32:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
06784-12-488 | 11.08.12 18:23:15 | |||||||||||||||
01866-12-332 | 11.08.12 18:23:28 | |||||||||||||||
06784-12-491 | 11.08.12 18:23:31 | |||||||||||||||
01866-12-298 | 11.08.12 18:30:00 | |||||||||||||||
06784-12-494 | 11.08.12 18:30:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
8 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
02055-12-609 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
02055-12-605 | 11.08.12 18:22:51 | |||||||||||||||
07566-12-648 | 11.08.12 18:22:52 | |||||||||||||||
02087-12-793 | 11.08.12 18:22:52 | |||||||||||||||
02087-12-800 | 11.08.12 18:23:00 | |||||||||||||||
07566-12-652 | 11.08.12 18:23:01 | |||||||||||||||
0118-12-87 | 11.08.12 18:23:03 | |||||||||||||||
02055-12-563 | 11.08.12 18:23:11 | |||||||||||||||
02087-12-792 | 11.08.12 18:23:18 | |||||||||||||||
0118-12-96 | 11.08.12 18:23:28 | |||||||||||||||
02055-12-564 | 11.08.12 18:23:29 | |||||||||||||||
0118-12-93 | 11.08.12 18:27:16 | |||||||||||||||
02055-12-569 | 11.08.12 18:30:01 | |||||||||||||||
07566-12-738 | 11.08.12 18:30:22 | |||||||||||||||
0118-12-89 | 11.08.12 18:31:26 | |||||||||||||||
02055-12-540 | 11.08.12 18:31:34 | |||||||||||||||
07566-12-654 | 11.08.12 18:34:50 | |||||||||||||||
02055-12-568 | 11.08.12 18:48:18 | |||||||||||||||
02087-12-798 | 11.08.12 18:55:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-12-85 | 11.08.12 18:23:04 | |||||||||||||||
01170-12-84 | 11.08.12 18:23:17 | |||||||||||||||
01170-12-392 | 11.08.12 18:23:34 | |||||||||||||||
01170-12-258 | 11.08.12 18:30:01 | |||||||||||||||
01170-12-155 | 11.08.12 18:30:02 | |||||||||||||||
01170-12-395 | 11.08.12 18:30:13 | |||||||||||||||
01170-12-154 | 11.08.12 18:30:35 | |||||||||||||||
01170-12-257 | 11.08.12 18:31:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ELZE | ||||||||||||||||
01704-12-38 | 11.08.12 18:22:46 | |||||||||||||||
07924-12-3508 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
07924-12-3555 | 11.08.12 18:23:06 | |||||||||||||||
07924-12-3557 | 11.08.12 18:30:03 | |||||||||||||||
01704-12-24 | 11.08.12 18:34:15 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
9 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flieger | ||||||||||||||||
01309-12-1272 | 11.08.12 18:21:12 | |||||||||||||||
01309-12-1268 | 11.08.12 18:22:42 | |||||||||||||||
01309-12-1082 | 11.08.12 18:30:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fortuna Oesede | ||||||||||||||||
08510-12-405 | 11.08.12 18:22:34 | |||||||||||||||
05960-12-688 | 11.08.12 18:23:19 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team GERMANY | ||||||||||||||||
08147-12-1365 Buxton | 11.08.12 18:22:37 | |||||||||||||||
04812-12-1073 mi-ges | 11.08.12 18:22:40 | |||||||||||||||
08147-12-1351 Buxton | 11.08.12 18:22:50 | |||||||||||||||
04858-12-243 wa-thie | 11.08.12 18:22:53 | |||||||||||||||
01759-12-3071 Irlach | 11.08.12 18:22:56 | |||||||||||||||
04858-12-201 wa-thie | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
08147-12-1364 Buxton | 11.08.12 18:23:04 | |||||||||||||||
04858-12-198 wa-thie | 11.08.12 18:23:06 | |||||||||||||||
04858-12-82 wa-thiel | 11.08.12 18:23:24 | |||||||||||||||
05950-12-293 Deigner | 11.08.12 18:23:27 | |||||||||||||||
04858-12-186 wa-thie | 11.08.12 18:23:44 | |||||||||||||||
08510-12-574 Irlache | 11.08.12 18:29:48 | |||||||||||||||
08147-12-1357 Buxton | 11.08.12 18:29:54 | |||||||||||||||
04858-12-202 wa-thie | 11.08.12 18:30:00 | |||||||||||||||
05950-12-290 Deigner | 11.08.12 18:30:07 | |||||||||||||||
04858-12-182 wa-thie | 11.08.12 18:30:09 | |||||||||||||||
04812-12-1065 mi-ges | 11.08.12 18:30:16 | |||||||||||||||
05950-12-232 Deigner | 11.08.12 18:30:18 | |||||||||||||||
05950-12-297 Deigner | 11.08.12 18:30:19 | |||||||||||||||
08147-12-1356 Buxton | 11.08.12 18:30:19 | |||||||||||||||
08510-12-474 Irlache | 11.08.12 18:30:39 | |||||||||||||||
05950-12-295 Deigner | 11.08.12 18:31:16 | |||||||||||||||
05950-12-289 Deigner | 11.08.12 18:32:37 | |||||||||||||||
04858-12-195 wa-thie | 11.08.12 18:34:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team HIBRO | ||||||||||||||||
0777-12-176 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
10 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0777-12-161 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
0777-12-157 | 11.08.12 18:23:12 | |||||||||||||||
0777-12-163 | 11.08.12 18:23:16 | |||||||||||||||
0777-12-156 | 11.08.12 18:29:52 | |||||||||||||||
0777-12-170 | 11.08.12 18:30:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||||||||
03710-12-249 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
03710-12-248 | 11.08.12 18:22:49 | |||||||||||||||
03710-12-246 | 11.08.12 18:32:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
05804-12-1138 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
05804-12-1137 | 11.08.12 18:23:03 | |||||||||||||||
05804-12-1121 | 11.08.12 18:23:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
NL 2012 1114617 | 11.08.12 18:23:01 | |||||||||||||||
NL 2012 1114653 | 11.08.12 18:23:06 | |||||||||||||||
NL 2012 1114400 | 11.08.12 18:23:22 | |||||||||||||||
NL 2012 1114486 | 11.08.12 18:23:39 | |||||||||||||||
NL 2012 1114627 | 11.08.12 18:30:18 | |||||||||||||||
NL 2012 1114659 | 11.08.12 18:31:09 | |||||||||||||||
NL 2012 1114645 | 11.08.12 18:31:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
02238-12-274 | 11.08.12 18:22:49 | |||||||||||||||
02238-12-269 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
02238-12-273 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
02238-12-270 | 11.08.12 18:25:49 | |||||||||||||||
02238-12-279 | 11.08.12 18:30:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-118 | 11.08.12 18:22:38 | |||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-409 | 11.08.12 18:30:00 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-109 | 11.08.12 18:30:46 | |||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-447 | 11.08.12 18:31:03 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-108 | 12.08.12 18:58:14 | |||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-440 | 12.08.12 19:27:16 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
11 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
06510-12-83 | 11.08.12 18:22:53 | |||||||||||||||
06510-12-92 | 11.08.12 18:23:02 | |||||||||||||||
06510-12-95 | 11.08.12 18:23:12 | |||||||||||||||
06510-12-71 | 11.08.12 18:23:20 | |||||||||||||||
06510-12-94 | 11.08.12 18:29:51 | |||||||||||||||
06510-12-65 | 11.08.12 18:29:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
04563-12-548 | 11.08.12 18:22:48 | |||||||||||||||
04563-12-559 | 11.08.12 18:23:04 | |||||||||||||||
04563-12-551 | 11.08.12 18:23:09 | |||||||||||||||
04563-12-814 | 11.08.12 18:23:10 | |||||||||||||||
04563-12-842 | 11.08.12 18:23:26 | |||||||||||||||
04563-12-804 | 11.08.12 18:30:11 | |||||||||||||||
04563-12-830 | 11.08.12 18:30:13 | |||||||||||||||
04563-12-558 | 11.08.12 18:34:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
0178-12-478 | 11.08.12 18:22:47 | |||||||||||||||
0178-12-477 | 11.08.12 18:29:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sharon | ||||||||||||||||
08510-12-399 | 11.08.12 18:31:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Skyraiders | ||||||||||||||||
NL 2012 1114387 | 11.08.12 18:22:54 | |||||||||||||||
NL 2012 1114675 | 11.08.12 18:22:58 | |||||||||||||||
NL 2012 1772485 | 11.08.12 18:30:17 | |||||||||||||||
NL 2012 1114649 | 11.08.12 18:30:19 | |||||||||||||||
NL 2012 1114642 | 11.08.12 18:30:25 | |||||||||||||||
NL 2012 1114655 | 11.08.12 18:30:31 | |||||||||||||||
NL 2012 1114388 | 11.08.12 18:32:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Stevens | ||||||||||||||||
04032-12-538 | 11.08.12 18:22:50 | |||||||||||||||
04032-12-543 | 11.08.12 18:23:08 | |||||||||||||||
04032-12-540 | 11.08.12 18:23:33 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
12.08.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
19:30:20
|
||||||||||||||
Auflassort: KlosterOesedeHankenb |
Seite:
|
12 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04032-12-548 | 11.08.12 18:23:41 | |||||||||||||||
04032-12-544 | 11.08.12 18:30:17 | |||||||||||||||
04032-12-539 | 11.08.12 18:30:20 | |||||||||||||||
04032-12-545 | 11.08.12 18:34:44 | |||||||||||||||
