Preisliste 03.09.2010 Korbach (118) Auflaß der Tauben 73 um 12.50 Uhr aufgelockerte Bewölkung 17 Grad
Rangliste Nr. Züchtername Uhrzeit Geschwindigkeit
1 05536-10-257 Team Sylt 2000 Willi Ferchen 14.43.38 1042
2 07648-10-51 Hansen, Heinz 14.43.46 1040
3 03911-10-41 Wienekamp, Hermann 14.49.44 989
4 0855-10-459 Göbel 14.49.44 989
5 02741-10-658 Team Allgäuer Jungtaubenderby 14.49.46 988
6 08510-10-366 Team Sharon 14.49.48 988
7 01538-10-455 Glüsen W. 14.49.48 988
8 0667-10-423 Schweers, Hermann 14.49.49 988
9 04858-10-1585 Waldow, Werner u. Silvia Thiel 14.49.50 988
10 04858-10-1579 Waldow, Werner u. Silvia Thiel 14.49.52 988
11 08009-10-584 Schone, Volker 14.49.52 987
12 08510-10-140 Team Oesede Süd 14.49.52 987
13 08592-10-1023 Team Tanicciari 14.49.53 987
14 04657-10-727 Ostseerennen.de Gerrits 14.49.54 987
15 03485-10-1070 Team Aichazandt 14.49.56 987
16 03911-10-38 TEAM SYLT 2000 Wienekamp 14.56.04 939
17 08510-10-143 Team Oesede Süd 15.00.18 908
18 02415-10-261 Trautmann, Karl 15.00.18 908
19 01083-10-299 Team Münsterlandderby, Wilken15.00.19 908
20 08510-10-601 Team Leimbrink 15.00.21 908
21 08592-10-1015 Team Tanicciari 15.00.21 908
22 02694-10-661 Team sylt 2000 Altmiks/Soudy 15.00.22 908
23 02694-10-664 Altmiks/Soudy 15.00.23 908
24 08510-10-396 Team www.as-finanz.de 15.00.23 908
25 06332-10-791 Siekmann, Heiko 15.00.24 908
26 07648-10-55 Hansen, Heinz 15.00.24 908
27 07648-10-123 Team Sylt Hansen, Heinz 15.0025 907
28 02415-10-262 Trautmann, Karl 15.00.26 907
29 03801-10-283 Kleser, Eddie 15.00.28 907
30 05298-10-1323 Team Stagge 15.00.29 907
31 06956-10-517 Team Schalke 15.00.32 907
32 01190-10-924 Casselmann Albert u Elfriede 15.00.32 907
33 04657-10-729 Ostseerennen.de Gerrits 15.00.32 907
34 SU-10-3011-CA Hogg, Alistair 15.00.35 906
35 05298-10-1329 Team Stagge 15.00.36 906
36 08510-10-526 Team Dressurpferde 15.00.41 906
37 0334-10-125 Team Sylt 2000 Göbel Varney 15.12.38 830
38 08173-10-773 Schnackenberg, Hinrich 15.12.40 830
39 05986-10-1031 TOPTEAM Buchloh 15.12.40 830
40 03911-10-1244 Team Schalke 15.12.41 830
41 04236-10-807 Team Sylt 2000 Rehm u Sohn 15.12.43 829
42 07847-10-392 Placke, Adolf 15.14.50 817
43 0667-10-422 Schweers, Hermann 15.14.51 817
44 06278-10-321 Team Sylt Fleschenberg/wolter 15.14.52 817
45 03801-10-297 Hallmann, H.J. 15.21.48 780
46 05536-10-255 Ferchen, Willi und Marlies 15.21.51 779
47 03214-10-335 Rottmann, Josef 15.21.57 779
48 0144-10-105 Team Scholz-Holzgrefe 15.24.38 765
49 08510-10-372 Team XXL 15.35.34 715
50 02301-10-393 Team RGWM 15.50.30 656
51 07603-10-847 Team Schulze, G. 16.09.28
52 08510-10-41 Team Fortuna Oesede 16.31.37
53 08345-10-245 Schacht, Peter und Erna 17.27.31
54 05425-10-115 Schlenk, Walter 19.36.28
55 06628-10-538 Küpper, Robert 19.37.05
56 01866-10-531 Team Amazone 19.46.41
Werter Sportfreund; Sie können wie jeder andere Sportfreund oder Interessierter einen Anteil am Team Georgsmarienhütte bekommen oder eine Jokertaube voll aktivieren, solange Tauben zur Verfügung stehen. Bitte treten Sie bei Interesse mit uns in Kontakt. Mit sportfreundlichen Grüssen
Ihr Teutoburgerwaldtaubenrennenteam