Asstauben 1-60 nach dem 3. Preisflug

Die ersten 60 Asstauben nach drei Preisflügen; insgesamt haben 38 Tauben drei Preise! In Klammern der Koeffizient; bei gleichem Koeffizienten zählt die niedrigere Platzierung beim 3. Preisflug!

Platz 1 Team de Winter 07499-19-807 (31+2)=33
Platz 2 Karl Heinz Burger 05056-19-318 (9+72)=81
Platz 3 Heinz Fenten 01592-19-482 (83+4)=87
Platz 4 Team Tichelwarf Warsing 02271-19-343 (39+66)=105
Platz 5 Team Huchthausen/ Görlich 0494-19-828 (108+1)=109
Platz 6 Team Huchthausen / Görlich 0494-19-823 (53+90)= 143
Platz 7 Team TTT 01997-19-674 (103+41)=144
Platz 8 Team Bensheim Pentzin 07605-19-22 (152+10)=162
Platz 9 Dorfteam Enger 0657-19-142 (119+46)= 165
Platz 10 Andreas Möller 03391-19-213 (165+3)=168

Platz 11 Team Fortuna Oesede 08510-19-23 (105+73)=178
Platz 12SG Koch Rüsing 06088-19-41 (137+44)=181
Platz 13 SG Herman und Denis Beverdam NL-19-1355436 (154+32)= 186
Platz 14 Team Lin Y. NL-19-1695580 (180+9)=189
Platz 15 Christian Rauss 0366-19-1838 (162+31)=193
Platz 16 Team Tichelwarf Nannenga 02271-19-476 (182+14)= 196
Platz 17 Team Tichelwarf Nannenga 02271-19-459 (95+125)= 220
Platz 18 Heiko Siegbert und Julia Goebel 02539-19-528 (147+76)=223
Platz 19 Ulrich Hukemann 04182-19-346 (129+97)=226
Platz 20 Team Bunte Truppe 08714-19-587 (104+134)=238
Platz 21 Ingo Erlei (203+39)=242
Platz 22 Team Tichelwarf Warsing 02271-19-325 (191+58)=249
Platz 23 Team Die Luschen 09861-19-445 (179+71)=250
Platz 24 Team Deluxe 07773-19-358 (210+48)=258
Platz 25 Team Deluxe 09002-19-188 (126+133)=259
Platz 26 Hans Jörg Hallmann 03801-19-1083 (225+36)=261
Platz 27 Team Paetschke/Spielbrink 01820-19-1983 (185+77)=262
Platz 28 Dr. Angela Targatz 07196-19-325 (200+65)=265
Platz 29 Team Bony Farma NL-19-1073601 (259+8)=267
Platz 30 SG Koch Rüsing 06088-19-60 (259+13)=272
Platz 31 SG Herman u Denis Beverdam NL-19-1355562 (173+115)=288
Platz 32 Dorfteam Enger 0657-19-123 (201+89)=290
Platz 33Ingo Erlei 06951-19-3324 (263+29)=292
Platz 34 Team Tichelwarf Bruser B. 01182-19-298 (178+114)=292
Platz 35 Team Pfoh/Eichert 04762-19-110 (190+119)=309
Platz 36 Team Marek Stefanski Pl-19-0495-799 (212+109)=321
Platz 37 Team Busche 04425-19-765 (251+93)= 344
Platz 38 Ton Wolvers NL-19-1667998 (274+94)=368

nun die Asstauben mit 2 Preisen! In Klammern der Koeffizient; bei gleichem Koeffizienten zählt die niedrigere Platzierung beim 2. oder 3. Preisflug!
Platz 39 Team Paetschke/Spielbrink 01820-19-1964 (17)
Platz 40 SG Menzel/Urfey 05714-19-847 (17)
Platz 41 Andreas Möller 03391-19-210 (45)
Platz 42 Team Sylt 2000 Fuschera 08345-19-232 (46)
Platz 43 Christian Rauss 0366-19-1833 (53)
Platz 44 Team Bony Farma NL-19-1073625 (53)
Platz 45 SG Stieneker/Brück 01654-19-581 (55)
Platz 46 Karl Heinz Burger 05056-19-300 (55)
Platz 47 Ton Wolvers NL-19-1668226 (56)
Platz 48 SG Koch Rüsing 06088-19-48 (57)
Platz 49Vitaliy Fedoseev 01726-19-225 (66)
Platz 50 Christian Rauss 0366-19-1849 (67)
Platz 51 Team Jörg + Jürgen 07566-19-1486 (72)
Platz 52 SG Below-Wasmuth 08467-19-261 (75)
Platz 53 Team de Winter 07499-19-782 (78)
Platz 54 Team Tichelwarf Schütte 04074-19-187 (80)
Platz 55 Team Moorteufel 06527-19-1067 (88)
Platz 56 Team Flying Dutch Men NL-19-1668006 (92)
Platz 57 Dr. Angela Targatz 07196-19-323 (93)
Platz 58 Team Mister X NL-19-1074210 (95)
Platz 59 Hildegard Peyrick 01342-19-721 (97)
Platz 60 Team Tichelwarf Nannenga02271-19-451 (98)

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.