TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
1 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
Alther, Rena | ||||||||||
01823-15-529 | 12:22:03,36 | |||||||||
01823-15-506 | 12:22:28,84 | |||||||||
|
||||||||||
Alther, Uwe | ||||||||||
01823-15-482 | 12:23:33,21 | |||||||||
|
||||||||||
Axer, Heinz | ||||||||||
06799-15-160 | 12:22:02,43 | |||||||||
0536-15-392 | 12:22:22,33 | |||||||||
06799-15-153 | 12:45:36,63 | |||||||||
0536-15-490 | 08:31:33,87 | |||||||||
|
||||||||||
Bahlmann, Thomas | ||||||||||
0135-15-511 | 12:28:14,75 | |||||||||
0135-15-518 | 12:41:05,28 | |||||||||
0135-15-512 | 12:44:42,26 | |||||||||
0135-15-506 | 15:54:23,30 | |||||||||
0135-15-519 | 15:55:25,88 | |||||||||
|
||||||||||
Barlag, Alois | ||||||||||
06286-15-186 | 12:22:35,04 | |||||||||
06286-15-187 | 12:32:17,05 | |||||||||
|
||||||||||
Bartczalk, Dieter | ||||||||||
04775-15-276 | 12:21:47,52 | |||||||||
04775-15-281 | 12:21:48,93 | |||||||||
07546-15-831 | 12:22:10,33 | |||||||||
04775-15-277 | 12:22:38,22 | |||||||||
04775-15-274 | 12:22:41,76 | |||||||||
07546-15-832 | 12:22:55,51 | |||||||||
04775-15-275 | 12:23:11,80 | |||||||||
04775-15-282 | 12:24:49,00 | |||||||||
04775-15-269 | 12:25:12,54 | |||||||||
04775-15-270 | 12:25:51,77 | |||||||||
04775-15-278 | 12:43:25,08 | |||||||||
|
||||||||||
Behrenswerth, Johannes | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
2 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
01997-15-264 | 12:22:01,62 | |||||||||
|
||||||||||
Blome, Andre | ||||||||||
07773-15-399 | 12:40:30,16 | |||||||||
|
||||||||||
Böhles, Manfred | ||||||||||
05790-15-502 | 12:21:58,05 | |||||||||
05790-15-501 | 12:22:04,21 | |||||||||
|
||||||||||
Borcherding, Horst | ||||||||||
07341-15-770 | 12:21:56,56 | |||||||||
|
||||||||||
Brandes, Werner | ||||||||||
07924-15-433 | 12:22:51,39 | |||||||||
07924-15-422 | 12:23:19,79 | |||||||||
|
||||||||||
Brinkemöller, Josef | ||||||||||
08510-15-783 | 12:21:58,69 | |||||||||
08510-15-781 | 12:22:07,83 | |||||||||
08510-15-801 | 12:22:29,03 | |||||||||
08510-15-803 | 12:22:57,20 | |||||||||
08510-15-784 | 12:47:21,02 | |||||||||
|
||||||||||
Brühl, Magdalena | ||||||||||
08585-15-254 | 12:21:54,32 | |||||||||
08585-15-249 | 12:21:57,90 | |||||||||
08585-15-252 | 12:49:06,37 | |||||||||
08585-15-251 | 14:18:17,11 | |||||||||
08585-15-267 | 08:11:03,62 | |||||||||
|
||||||||||
Bussmann, Johannes | ||||||||||
06784-15-81 | 12:22:02,97 | |||||||||
|
||||||||||
Christiane Spreckelmeyer | ||||||||||
01997-15-184 | 12:25:02,35 | |||||||||
01997-15-188 | 12:44:15,33 | |||||||||
|
||||||||||
Club 05708 | ||||||||||
05708-15-143 | 12:21:41,71 | |||||||||
06723-15-213 | 12:22:04,06 | |||||||||
05708-15-103 | 12:22:23,52 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
3 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Com Hubach/Hulsman | ||||||||||
NL 15 1260687 | 12:21:56,94 | |||||||||
NL 15 1885948 | 12:22:17,97 | |||||||||
NL 15 1885949 | 12:28:28,15 | |||||||||
NL 15 1885943 | 12:40:17,25 | |||||||||
|
||||||||||
Comb. Seggelen-Wolvers | ||||||||||
NL 15 1647455 | 12:21:58,25 | |||||||||
NL 15 1652684 | 12:21:59,68 | |||||||||
NL 15 1652667 | 12:22:39,41 | |||||||||
NL 15 1647449 | 12:24:54,16 | |||||||||
NL 15 1652683 | 12:33:07,81 | |||||||||
NL 15 1652355 | 12:40:21,42 | |||||||||
NL 15 1652332 | 12:40:54,40 | |||||||||
NL 15 1652357 | 12:44:24,77 | |||||||||
NL 15 1652333 | 12:44:33,41 | |||||||||
NL 15 1652354 | 12:45:32,86 | |||||||||
NL 15 1652344 | 12:46:10,96 | |||||||||
NL 15 1652353 | 12:46:30,76 | |||||||||
NL 15 1652351 | 12:47:39,69 | |||||||||
NL 15 1652613 | 12:47:41,34 | |||||||||
NL 15 1652324 | 14:15:34,83 | |||||||||
NL 15 1652574 | 14:35:17,97 | |||||||||
NL 15 1652319 | 14:39:01,71 | |||||||||
NL 15 1652361 | 15:00:20,14 | |||||||||
NL 15 1652611 | 15:04:04,03 | |||||||||
NL 15 1647458 | 15:54:37,71 | |||||||||
NL 15 1652350 | 08:22:12,08 | |||||||||
|
||||||||||
Dressler, Henning | ||||||||||
03062-15-909 | 12:22:01,20 | |||||||||
03062-15-910 | 12:22:22,03 | |||||||||
|
||||||||||
Emrich Georg | ||||||||||
09031-15-664 | 12:21:49,33 | |||||||||
09031-15-61 | 12:21:52,64 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
4 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
080-15-491 | 12:22:08,03 | |||||||||
06882-15-93 | 12:22:28,69 | |||||||||
09031-15-62 | 12:44:38,23 | |||||||||
04562-15-655 | 14:36:01,78 | |||||||||
09031-15-472 | 15:54:29,16 | |||||||||
04562-15-651 | 17:33:32,18 | |||||||||
|
||||||||||
Eppi Massing | ||||||||||
NL 15 1701025 | 14:07:34,25 | |||||||||
|
||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||
09460-15-3202 | 12:40:46,66 | |||||||||
09460-15-3185 | 12:43:55,18 | |||||||||
09460-15-3189 | 12:44:24,71 | |||||||||
09460-15-3205 | 12:46:35,97 | |||||||||
|
||||||||||
Fedoseev, Vitalij | ||||||||||
03973-15-99 | 12:21:47,97 | |||||||||
03973-15-83 | 12:22:19,75 | |||||||||
03973-15-84 | 12:22:32,46 | |||||||||
03973-15-81 | 12:22:45,78 | |||||||||
03973-15-85 | 12:23:35,08 | |||||||||
|
||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||
0759-15-619 | 12:21:55,33 | |||||||||
NL 15 1101217 | 12:22:33,90 | |||||||||
01583-15-13 | 12:23:39,06 | |||||||||
0759-15-658 | 12:24:16,77 | |||||||||
0759-15-683 | 12:25:52,02 | |||||||||
|
||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||
05536-15-335 | 12:21:50,55 | |||||||||
05536-15-343 | 12:21:53,68 | |||||||||
05536-15-332 | 12:22:05,75 | |||||||||
05536-15-338 | 12:22:16,98 | |||||||||
05536-15-333 | 12:22:40,66 | |||||||||
05536-15-342 | 12:24:54,33 | |||||||||
|
||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
5 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
Flick, Hanno | ||||||||||
01882-15-12 | 12:22:03,52 | |||||||||
|
||||||||||
Fuschera Peter u Erna | ||||||||||
08345-15-174 | 12:21:59,05 | |||||||||
|
||||||||||
Gebert, Dirk | ||||||||||
NOR 015-1521 | 12:22:42,60 | |||||||||
|
||||||||||
Gebr Aslinidis | ||||||||||
GR 15 1027055 | 12:23:11,25 | |||||||||
Gr 15 1027064 | 12:24:47,36 | |||||||||
|
||||||||||
Gebr Reinhard | ||||||||||
03432-15-582 | 12:22:42,26 | |||||||||
03432-15-573 | 08:10:30,29 | |||||||||
|
||||||||||
Gebr Thomas | ||||||||||
08003-15-99 | 12:22:08,13 | |||||||||
08003-15-86 | 12:22:40,41 | |||||||||
08003-15-94 | 12:23:29,28 | |||||||||
08003-15-1 | 12:26:43,67 | |||||||||
|
||||||||||
Göben, Achim | ||||||||||
04994-15-368 | 12:21:43,60 | |||||||||
04994-15-361 | 15:54:08,86 | |||||||||
04994-15-363 | 17:55:39,34 | |||||||||
|
||||||||||
Hansen, Heinz | ||||||||||
07648-15-501 | 12:21:53,73 | |||||||||
07648-15-502 | 07:39:13,29 | |||||||||
|
||||||||||
Heiko S. Göbel | ||||||||||
0855-15-1003 | 12:21:51,16 | |||||||||
02539-15-131 | 12:28:55,47 | |||||||||
02539-15-136 | 12:32:15,91 | |||||||||
02539-15-118 | 12:44:46,23 | |||||||||
02539-15-141 | 12:46:03,70 | |||||||||
02539-15-139 | 15:53:55,05 | |||||||||
02539-15-134 | 15:55:30,64 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
6 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Heinrich, Walter | ||||||||||
04976-15-110 | 12:21:57,07 | |||||||||
|
||||||||||
Held, Werner | ||||||||||
0514-15-519 | 12:21:53,83 | |||||||||
|
||||||||||
Hobelmann, Meik | ||||||||||
01945-15-100 | 12:21:54,88 | |||||||||
|
||||||||||
Hoffmann, Paul | ||||||||||
08035-15-168 | 12:24:46,32 | |||||||||
08035-15-170 | 12:44:52,83 | |||||||||
|
||||||||||
Hukemann, Ulrich | ||||||||||
01432-15-554 | 12:22:19,89 | |||||||||
01432-15-558 | 12:43:34,01 | |||||||||
|
||||||||||
Ivarli | ||||||||||
NOR 015-1393 | 12:21:54,97 | |||||||||
NOR 015-1395 | 12:22:00,78 | |||||||||
NOR 015-1394 | 12:30:18,56 | |||||||||
|
||||||||||
Keemers Theo | ||||||||||
NL 15 1293158 | 12:22:50,69 | |||||||||
NL 15 1293153 | 12:47:12,97 | |||||||||
|
||||||||||
Keller, Hubert | ||||||||||
08741-15-1364 | 12:21:41,81 | |||||||||
08510-15-800 | 12:43:17,43 | |||||||||
08741-15-1358 | 12:43:41,07 | |||||||||
08741-15-1359 | 18:51:02,91 | |||||||||
|
||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||
0507-15-212 | 12:40:50,73 | |||||||||
0507-15-514 | 12:44:29,45 | |||||||||
0507-15-492 | 14:13:51,35 | |||||||||
0507-15-498 | 15:55:05,72 | |||||||||
|
||||||||||
Klamer | ||||||||||
04100-15-1119 | 12:44:13,84 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
7 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
04100-15-1120 | 12:46:34,44 | |||||||||
|
||||||||||
Klotz, Benno | ||||||||||
04465-15-681 | 12:22:11,51 | |||||||||
04465-15-380 | 12:22:14,40 | |||||||||
|
||||||||||
Kuhlmann, Friedhelm | ||||||||||
04425-15-132 | 12:21:44,30 | |||||||||
04425-15-133 | 12:30:55,26 | |||||||||
04425-15-131 | 12:36:07,64 | |||||||||
|
||||||||||
Märchenlandderby | ||||||||||
05804-15-618 | 12:22:19,11 | |||||||||
05804-15-611 | 12:22:30,68 | |||||||||
05804-15-614 | 12:49:13,07 | |||||||||
|
||||||||||
Markus, Norbert | ||||||||||
06760-15-643 | 12:21:50,08 | |||||||||
|
||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||
0435-15-508 | 12:21:43,20 | |||||||||
0435-15-466 | 12:21:44,69 | |||||||||
0435-15-482 | 12:21:47,09 | |||||||||
0435-15-507 | 12:22:08,94 | |||||||||
0435-15-499 | 12:23:52,93 | |||||||||
0435-15-513 | 12:24:48,16 | |||||||||
0435-15-478 | 12:25:08,37 | |||||||||
0435-15-555 | 12:40:58,87 | |||||||||
0435-15-239 | 12:43:30,64 | |||||||||
0435-15-572 | 12:43:37,29 | |||||||||
0435-15-570 | 12:44:29,44 | |||||||||
0435-15-593 | 12:44:34,50 | |||||||||
0435-15-492 | 12:45:24,16 | |||||||||
0435-15-224 | 12:45:57,69 | |||||||||
0435-15-518 | 12:46:02,21 | |||||||||
0435-15-582 | 12:46:14,28 | |||||||||
0435-15-475 | 12:46:15,17 | |||||||||
0435-15-505 | 12:46:22,98 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
8 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
0435-15-465 | 12:46:25,90 | |||||||||
0435-15-594 | 12:47:17,55 | |||||||||
0435-15-560 | 12:47:27,78 | |||||||||
0435-15-481 | 15:54:33,83 | |||||||||
0435-15-498 | 15:55:22,60 | |||||||||
0435-15-535 | 17:33:32,13 | |||||||||
0435-15-558 | 08:21:56,54 | |||||||||
0435-15-547 | 08:32:50,21 | |||||||||
|
||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||
05714-15-286 | 12:21:47,87 | |||||||||
05714-15-283 | 12:22:35,99 | |||||||||
05714-15-297 | 07:59:31,35 | |||||||||
|
||||||||||
Möller, Andreas | ||||||||||
03391-15-220 | 12:21:44,15 | |||||||||
03391-15-222 | 12:22:00,98 | |||||||||
03391-15-217 | 12:22:03,62 | |||||||||
03391-15-208 | 12:22:14,88 | |||||||||
03391-15-228 | 12:22:24,32 | |||||||||
03391-15-210 | 15:54:02,67 | |||||||||
|
||||||||||
Olsen | ||||||||||
NOR 015-1479 | 12:22:21,53 | |||||||||
NOR 015-1475 | 12:22:29,94 | |||||||||
NOR 015-1476 | 12:24:28,68 | |||||||||
|
||||||||||
Otte, Markus | ||||||||||
02037-15-439 | 12:22:13,29 | |||||||||
02037-15-430 | 12:22:37,32 | |||||||||
|
||||||||||
Pahnke, Erhard | ||||||||||
07566-15-113 | 12:21:44,50 | |||||||||
07566-15-60 | 12:21:51,90 | |||||||||
07566-15-95 | 12:22:05,35 | |||||||||
07566-15-96 | 12:22:06,20 | |||||||||
07566-15-20 | 12:22:16,62 | |||||||||
|
||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
9 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
Paulin | ||||||||||
06679-15-253 | 12:24:48,36 | |||||||||
06679-15-74 | 12:47:36,02 | |||||||||
|
||||||||||
Pieper, Hubert | ||||||||||
07720-15-625 | 12:21:46,93 | |||||||||
07720-15-517 | 12:21:56,41 | |||||||||
07720-15-199 | 12:22:53,98 | |||||||||
07720-15-570 | 12:22:58,39 | |||||||||
07720-15-193 | 12:23:05,35 | |||||||||
|
||||||||||
Rauss, Christian | ||||||||||
09200-15-936 | 12:21:48,42 | |||||||||
09200-15-938 | 12:22:32,36 | |||||||||
09200-15-924 | 12:46:22,02 | |||||||||
|
||||||||||
Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||
04236-15-116 | 12:22:28,34 | |||||||||
|
||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||
08510-15-494 | 12:21:59,65 | |||||||||
08510-15-155 | 12:22:03,29 | |||||||||
08510-15-850 | 12:22:48,41 | |||||||||
08510-15-202 | 12:26:24,69 | |||||||||
08510-15-115 | 13:54:24,91 | |||||||||
|
||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||
06310-15-445 | 12:22:09,63 | |||||||||
|
||||||||||
Schacht, Peter u Erna | ||||||||||
08345-15-520 | 12:21:54,38 | |||||||||
08345-15-518 | 12:22:03,21 | |||||||||
|
||||||||||
Scheiper, Heinrich | ||||||||||
03257-15-1386 | 12:21:44,99 | |||||||||
03257-15-1362 | 12:21:50,70 | |||||||||
03257-15-1358 | 12:22:45,42 | |||||||||
|
||||||||||
Schmitt H. | ||||||||||
06286-15-219 | 12:22:11,52 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
10 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Schneeloch, Manfred | ||||||||||
01154-15-273 | 12:21:48,86 | |||||||||
01154-15-272 | 12:22:03,38 | |||||||||
01154-15-276 | 12:22:05,39 | |||||||||
01154-15-275 | 12:22:15,87 | |||||||||
01154-15-271 | 12:25:48,39 | |||||||||
|
||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||
08009-15-178 | 12:21:53,23 | |||||||||
08009-15-204 | 12:22:08,78 | |||||||||
08009-15-174 | 12:22:19,35 | |||||||||
08009-15-186 | 12:45:14,38 | |||||||||
08009-15-193 | 12:46:26,19 | |||||||||
08009-15-190 | 12:46:37,91 | |||||||||
08009-15-200 | 19:29:35,28 | |||||||||
|
||||||||||
SG Beverdam Herman&Denis | ||||||||||
NL 15 1347659 | 12:21:45,68 | |||||||||
NL 15 1347644 | 12:21:55,42 | |||||||||
NL 15 1348579 | 12:21:56,92 | |||||||||
NL 15 1347660 | 12:22:33,80 | |||||||||
NL 15 1347726 | 12:22:53,17 | |||||||||
NL 15 1347764 | 12:23:40,16 | |||||||||
NL 15 1347645 | 12:25:16,32 | |||||||||
NL 15 1347820 | 12:43:44,25 | |||||||||
NL 15 1347653 | 12:46:57,59 | |||||||||
NL 15 1347727 | 15:54:16,45 | |||||||||
|
||||||||||
SG Brunsch-Lang | ||||||||||
03239-15-928 | 12:21:45,51 | |||||||||
03239-15-943 | 12:21:46,73 | |||||||||
03239-15-953 | 12:22:11,20 | |||||||||
03239-15-938 | 12:23:07,28 | |||||||||
03239-15-922 | 12:26:17,94 | |||||||||
03239-15-941 | 12:26:21,37 | |||||||||
|
||||||||||
SG Dr. Ohnesorge/Niemann | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
11 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
07092-15-13 | 12:21:50,71 | |||||||||
03405-15-138 | 12:21:50,80 | |||||||||
03405-15-135 | 12:21:55,78 | |||||||||
03405-15-150 | 12:21:58,91 | |||||||||
03405-15-151 | 12:22:01,44 | |||||||||
03405-15-154 | 12:22:02,29 | |||||||||
03405-15-99 | 12:22:04,11 | |||||||||
03405-15-147 | 12:22:07,25 | |||||||||
03405-15-146 | 12:22:38,77 | |||||||||
03405-15-155 | 12:40:33,94 | |||||||||
03405-15-156 | 12:43:21,20 | |||||||||
03405-15-104 | 12:44:20,84 | |||||||||
03405-15-153 | 12:46:50,04 | |||||||||
03405-15-113 | 12:47:32,25 | |||||||||
03405-15-141 | 15:54:19,53 | |||||||||
03405-15-148 | 15:54:21,77 | |||||||||
03405-15-134 | 08:21:42,49 | |||||||||
03405-15-139 | 08:23:10,04 | |||||||||
|
||||||||||
SG Engelbracht | ||||||||||
05677-15-621 | 12:21:59,24 | |||||||||
05677-15-643 | 12:22:02,27 | |||||||||
05677-15-628 | 12:22:19,13 | |||||||||
05677-15-647 | 12:31:54,56 | |||||||||
05677-15-622 | 12:49:06,17 | |||||||||
|
||||||||||
SG Gerd und Holm Sander | ||||||||||
04091-15-642 | 12:21:43,65 | |||||||||
04091-15-648 | 12:22:06,59 | |||||||||
|
||||||||||
SG Hallmann/Kleser | ||||||||||
03801-15-115 | 12:21:56,21 | |||||||||
03801-15-122 | 12:22:35,40 | |||||||||
03801-15-123 | 12:24:03,75 | |||||||||
03801-15-111 | 12:44:06,70 | |||||||||
|
||||||||||
SG Koch-Rüsing | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
12 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
08820-15-367 | 12:21:45,09 | |||||||||
08820-15-385 | 12:21:59,30 | |||||||||
06088-15-106 | 12:34:26,57 | |||||||||
08820-15-363 | 12:46:18,05 | |||||||||
06088-15-105 | 15:54:28,07 | |||||||||
06088-15-118 | 15:54:57,38 | |||||||||
06088-15-104 | 15:55:34,22 | |||||||||
|
||||||||||
SG Schilling-Klusak | ||||||||||
03083-15-591 | 12:43:51,60 | |||||||||
03083-15-519 | 12:47:24,19 | |||||||||
|
||||||||||
SG Wüstefeld-Neumann | ||||||||||
02371-15-577 | 12:22:34,30 | |||||||||
02371-15-586 | 12:25:17,45 | |||||||||
|
||||||||||
Sippel, Volker | ||||||||||
01234-15-4177 | 14:05:36,15 | |||||||||
07100-15-154 | 08:01:04,52 | |||||||||
|
||||||||||
Staffel, Udo | ||||||||||
02503-15-773 | 12:21:42,55 | |||||||||
02503-15-769 | 12:22:08,52 | |||||||||
02503-15-744 | 12:22:19,15 | |||||||||
02503-15-742 | 12:22:25,86 | |||||||||
02503-15-756 | 12:24:53,96 | |||||||||
02503-15-771 | 12:25:03,85 | |||||||||
|
||||||||||
Stieneker, Klaus | ||||||||||
01654-15–640 | 12:21:42,41 | |||||||||
|
||||||||||
Taubenfreunde Jo + Harald | ||||||||||
02799-15-4167 | 12:21:53,13 | |||||||||
02799-15-4151 | 12:21:55,38 | |||||||||
02799-15-4166 | 12:22:48,02 | |||||||||
02799-15-4157 | 12:25:35,13 | |||||||||
02799-15-4153 | 12:45:19,85 | |||||||||
02799-15-4150 | 12:46:18,99 | |||||||||
|
||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
13 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
Taubenversteigerung.de | ||||||||||
06903-15-16 | 12:21:51,50 | |||||||||
06903-15-15 | 12:22:06,06 | |||||||||
06903-15-6 | 12:22:10,32 | |||||||||
06903-15-14 | 12:46:07,68 | |||||||||
|
||||||||||
Tauben-versteigerung.de | ||||||||||
07973-15-607 | 12:21:45,99 | |||||||||
03339-15-148 | 12:22:14,84 | |||||||||
03911-15-1005 | 12:22:22,58 | |||||||||
03339-15-152 | 12:22:28,09 | |||||||||
09562-15-445 | 12:22:29,64 | |||||||||
09562-15-450 | 12:22:31,92 | |||||||||
03911-15-1006 | 12:22:32,76 | |||||||||
03339-15-156 | 12:22:44,04 | |||||||||
07973-15-612 | 12:22:46,38 | |||||||||
07973-15-611 | 12:23:03,56 | |||||||||
07973-15-604 | 12:23:37,67 | |||||||||
03911-15-1004 | 12:23:51,25 | |||||||||
09562-15-434 | 12:24:47,71 | |||||||||
|
||||||||||
Team „Die Klitschko´s“ | ||||||||||
03951-15-465 | 12:21:51,05 | |||||||||
03951-15-518 | 12:22:06,69 | |||||||||
|
||||||||||
Team Auf zur Heimat Oelde | ||||||||||
04002-15-236 | 12:22:27,64 | |||||||||
02459-15-954 | 12:22:47,81 | |||||||||
02459-15-953 | 12:30:26,50 | |||||||||
04002-15-29 | 12:40:26,49 | |||||||||
04002-15-497 | 12:43:47,73 | |||||||||
|
||||||||||
Team Bella Amalia | ||||||||||
06903-15-31 | 12:21:41,37 | |||||||||
06903-15-32 | 12:22:10,61 | |||||||||
03405-15-152 | 14:07:18,51 | |||||||||
06903-15-36 | 15:54:41,88 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
14 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Team Busche | ||||||||||
04425-15-519 | 12:21:59,70 | |||||||||
04425-15-530 | 12:22:24,41 | |||||||||
04425-15-501 | 12:22:26,50 | |||||||||
04425-15-515 | 12:23:12,69 | |||||||||
04425-15-513 | 12:29:34,85 | |||||||||
04425-15-499 | 14:07:40,16 | |||||||||
|
||||||||||
Team Corabia | ||||||||||
RO-15-0737372 | 12:22:13,44 | |||||||||
RO-15-0737373 | 12:23:01,28 | |||||||||
RO-15-0737316 | 12:24:54,57 | |||||||||
02733-15-1238 | 12:44:00,14 | |||||||||
02733-15-1237 | 12:44:55,56 | |||||||||
02733-15-1245 | 12:45:40,70 | |||||||||
|
||||||||||
Team Dänemark | ||||||||||
DAN 023-15-1046 | 12:21:48,91 | |||||||||
DAN 023-15-1053 | 12:40:08,81 | |||||||||
|
||||||||||
Team de Weerd | ||||||||||
NL 15 1778370 | 12:24:46,56 | |||||||||
NL 15 1778392 | 12:24:48,25 | |||||||||
NL 15 1778350 | 12:24:52,08 | |||||||||
NL 15 1778356 | 12:33:22,71 | |||||||||
NL 15 1778362 | 12:46:45,67 | |||||||||
|
||||||||||
Team de Winter | ||||||||||
07499-15-282 | 12:21:49,56 | |||||||||
07499-15-289 | 12:22:02,73 | |||||||||
07499-15-156 | 12:22:07,34 | |||||||||
07499-15-293 | 12:23:07,43 | |||||||||
07499-15-302 | 12:24:46,53 | |||||||||
07499-15-284 | 15:54:46,06 | |||||||||
|
||||||||||
Team Golden Girls | ||||||||||
04000-15-509 | 12:21:57,41 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
24.07.2015
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
12:07:18
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
15 / 21
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
04000-15-513 | 12:22:04,85 | |||||||||
BE 2015 2278131 | 12:22:20,99 | |||||||||
04000-15-512 | 12:29:11,81 | |||||||||
04000-15-516 | 12:45:50,06 | |||||||||
|
||||||||||
Team Greve-Bünte | ||||||||||
06679-15-220 | 12:22:00,38 | |||||||||
06679-15-258 | 12:22:17,26 | |||||||||
06275-15-985 | 15:54:53,51 | |||||||||
|
||||||||||
Team Gütersloh | ||||||||||
033-15-18 | 12:21:44,16 | |||||||||
033-15-4 | 12:21:44,34 | |||||||||
033-15-9 | 12:21:53,78 | |||||||||
033-15-3 | 12:21:58,60 | |||||||||
033-15-11 | 12:21:59,49 | |||||||||
033-15-1 | 12:22:00,29 | |||||||||
033-15-43 | 12:22:16,42 | |||||||||
033-15-6 | 12:22:36,09 | |||||||||
033-15-14 | 12:24:43,74 | |||||||||
033-15-16 | 12:24:55,12 | |||||||||
033-15-2 | 08:10:33,17 | |||||||||
|
||||||||||
Team Horstmann | ||||||||||
03778-15-141 | 12:21:52,74 | |||||||||
