TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
1 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
02694-12-1056 | 16.09.12 20:34:51 | |||||||||||||||
02694-12-1049 | 16.09.12 20:49:01 | |||||||||||||||
02694-12-1052 | 16.09.12 20:51:23 | |||||||||||||||
02694-12-1051 | 16.09.12 20:52:49 | |||||||||||||||
02694-12-872 | 16.09.12 21:08:42 | |||||||||||||||
02694-12-891 | 16.09.12 21:09:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ANKE | ||||||||||||||||
01309-12-1269 | 16.09.12 20:19:38 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AS-Finanz.de | ||||||||||||||||
08510-12-580 | 16.09.12 20:57:50 | |||||||||||||||
08510-12-573 | 16.09.12 21:04:50 | |||||||||||||||
08510-12-541 | 16.09.12 21:11:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Blome, Andre | ||||||||||||||||
07773-12-172 | 16.09.12 20:25:20 | |||||||||||||||
07773-12-182 | 16.09.12 20:49:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Henk De Weerd | ||||||||||||||||
NL-2012-1696449 | 16.09.12 20:29:39 | |||||||||||||||
NL-2012-1696407 | 16.09.12 20:50:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Ohnesorge | ||||||||||||||||
03405-12-515 | 16.09.12 20:57:07 | |||||||||||||||
03405-12-526 | 16.09.12 21:10:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dreamteam | ||||||||||||||||
05298-12-161 | 16.09.12 21:06:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
02733-12-1033 | 16.09.12 20:57:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
05536-12-30 | 16.09.12 21:12:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
08345-12-668 | 16.09.12 20:20:39 | |||||||||||||||
03723-12-115 | 16.09.12 20:24:25 | |||||||||||||||
08345-12-380 | 16.09.12 20:31:15 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
2 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
01538-12-160 | 16.09.12 20:26:06 | |||||||||||||||
01538-12-159 | 16.09.12 21:04:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-12-176 | 16.09.12 20:20:08 | |||||||||||||||
08592-12-886 | 16.09.12 20:34:18 | |||||||||||||||
08592-12-794 | 16.09.12 20:34:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
02267-12-403 | 16.09.12 20:58:41 | |||||||||||||||
02267-12-402 | 16.09.12 21:10:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 2012 1701950 | 16.09.12 20:13:52 | |||||||||||||||
NL 2012 1701952 | 16.09.12 20:27:41 | |||||||||||||||
NL 2012 1701932 | 16.09.12 20:36:53 | |||||||||||||||
NL 2012 1701948 | 16.09.12 20:50:30 | |||||||||||||||
NL 2012 1701976 | 16.09.12 20:53:07 | |||||||||||||||
NL 2012 1701931 | 16.09.12 20:54:06 | |||||||||||||||
NL 2012 1701975 | 16.09.12 21:00:43 | |||||||||||||||
NL 2012 1701980 | 16.09.12 21:05:09 | |||||||||||||||
NL 2012 1701908 | 16.09.12 21:09:39 | |||||||||||||||
NL 2012 1701904 | 16.09.12 21:11:11 | |||||||||||||||
NL 2012 1701878 | 16.09.12 21:13:26 | |||||||||||||||
NL 2012 1701929 | 16.09.12 21:14:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jokertauben | ||||||||||||||||
08510-12-475 | 16.09.12 20:21:48 | |||||||||||||||
08510-12-554 | 16.09.12 20:50:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
02739-12-646 | 16.09.12 20:32:11 | |||||||||||||||
02739-12-645 | 16.09.12 21:01:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-12-761 | 16.09.12 20:14:11 | |||||||||||||||
0507-12-661 | 16.09.12 20:15:26 | |||||||||||||||
0507-12-644 | 16.09.12 20:30:39 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
3 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0507-12-660 | 16.09.12 20:35:09 | |||||||||||||||
0507-12-977 | 16.09.12 20:50:50 | |||||||||||||||
0507-12-650 | 16.09.12 20:59:55 | |||||||||||||||
0507-12-645 | 16.09.12 21:07:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mann, Helmut | ||||||||||||||||
01219-12-13 | 16.09.12 21:01:59 | |||||||||||||||
01219-12-24 | 16.09.12 21:07:38 | |||||||||||||||
01219-12-20 | 16.09.12 21:12:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
0435-12-2241 | 16.09.12 20:27:02 | |||||||||||||||
0435-12-2229 | 16.09.12 21:04:30 | |||||||||||||||
0435-12-2236 | 16.09.12 21:09:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
06060-12-103 | 16.09.12 21:03:28 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Müller, Elmar | ||||||||||||||||
0100-12-658 | 16.09.12 20:28:13 | |||||||||||||||
0100-12-645 | 16.09.12 20:56:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
08510-12-468 | 16.09.12 20:23:36 | |||||||||||||||
08510-12-490 | 16.09.12 20:27:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
08510-12-507 | 16.09.12 20:24:44 | |||||||||||||||
02361-12-490 | 16.09.12 21:09:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
08510-12-533 | 16.09.12 20:56:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
06310-12-928 | 16.09.12 20:28:30 | |||||||||||||||
08510-12-526 | 16.09.12 20:31:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
08510-12-570 | 16.09.12 20:37:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
0667-12-385 | 16.09.12 20:09:12 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
4 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0667-12-384 | 16.09.12 20:25:01 | |||||||||||||||
0667-12-367 | 16.09.12 20:51:54 | |||||||||||||||
0667-12-398 | 16.09.12 21:05:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08510-12-467 | 16.09.12 20:21:28 | |||||||||||||||
08009-12-459 | 16.09.12 20:36:38 | |||||||||||||||
08009-12-463 | 16.09.12 21:01:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
03658-12-110 | 16.09.12 20:33:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ALLFLITE.CO.ZA | ||||||||||||||||
08510-12-484 | 16.09.12 20:22:14 | |||||||||||||||
08510-12-551 | 16.09.12 20:26:23 | |||||||||||||||
08510-12-461 | 16.09.12 20:58:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
06784-12-491 | 16.09.12 20:16:25 | |||||||||||||||
06784-12-494 | 16.09.12 20:27:58 | |||||||||||||||
06784-12-488 | 16.09.12 20:33:19 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
02087-12-800 | 16.09.12 20:17:22 | |||||||||||||||
07566-12-652 | 16.09.12 20:22:57 | |||||||||||||||
02055-12-564 | 16.09.12 20:33:02 | |||||||||||||||
07566-12-648 | 16.09.12 20:35:24 | |||||||||||||||
02055-12-540 | 16.09.12 20:49:28 | |||||||||||||||
07566-12-738 | 16.09.12 20:58:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-12-155 | 16.09.12 20:16:59 | |||||||||||||||
01170-12-85 | 16.09.12 20:37:52 | |||||||||||||||
01170-12-257 | 16.09.12 20:58:58 | |||||||||||||||
01170-12-84 | 16.09.12 21:01:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ELZE | ||||||||||||||||
07924-12-3508 | 16.09.12 20:12:39 | |||||||||||||||
07924-12-3555 | 16.09.12 20:18:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flieger | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
5 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
01309-12-1082 | 16.09.12 20:20:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team GERMANY | ||||||||||||||||
05950-12-295 Deigner | 16.09.12 20:13:06 | |||||||||||||||
04858-12-182 wa-thie | 16.09.12 20:14:26 | |||||||||||||||
05950-12-297 Deigner | 16.09.12 20:17:42 | |||||||||||||||
08510-12-474 Irlache | 16.09.12 20:23:56 | |||||||||||||||
08147-12-1365 Buxton | 16.09.12 20:28:56 | |||||||||||||||
04858-12-198 wa-thie | 16.09.12 20:35:40 | |||||||||||||||
04858-12-243 wa-thie | 16.09.12 20:59:31 | |||||||||||||||
05950-12-289 Deigner | 16.09.12 21:06:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team HIBRO | ||||||||||||||||
0777-12-176 | 16.09.12 20:32:32 | |||||||||||||||
0777-12-161 | 16.09.12 20:51:09 | |||||||||||||||
0777-12-156 | 16.09.12 21:08:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||||||||
03710-12-249 | 16.09.12 20:53:26 | |||||||||||||||
03710-12-248 | 16.09.12 21:12:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
05804-12-1121 | 16.09.12 21:00:28 | |||||||||||||||
05804-12-1138 | 16.09.12 21:13:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
NL 2012 1114645 | 16.09.12 20:23:14 | |||||||||||||||
NL 2012 1114617 | 16.09.12 20:30:15 | |||||||||||||||
NL 2012 1114400 | 16.09.12 20:49:48 | |||||||||||||||
NL 2012 1114659 | 16.09.12 20:55:07 | |||||||||||||||
NL 2012 1114653 | 16.09.12 21:12:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
02238-12-270 | 16.09.12 20:12:54 | |||||||||||||||
02238-12-274 | 16.09.12 21:11:29 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-409 | 16.09.12 20:13:35 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-118 | 16.09.12 20:36:08 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-108 | 16.09.12 20:51:37 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
6 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-447 | 16.09.12 21:02:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
06510-12-94 | 16.09.12 20:14:56 | |||||||||||||||
06510-12-71 | 16.09.12 20:30:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
04563-12-804 | 16.09.12 20:14:40 | |||||||||||||||
04563-12-558 | 16.09.12 20:55:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
0178-12-478 | 16.09.12 20:18:00 | |||||||||||||||
0178-12-474 | 16.09.12 20:54:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sharon | ||||||||||||||||
08510-12-399 | 16.09.12 20:53:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Skyraiders | ||||||||||||||||
NL 2012 1114655 | 16.09.12 20:16:00 | |||||||||||||||
NL 2012 1114642 | 16.09.12 20:22:31 | |||||||||||||||
NL 2012 1114387 | 16.09.12 20:37:33 | |||||||||||||||
NL 2012 1114675 | 16.09.12 20:56:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Stevens | ||||||||||||||||
04032-12-538 | 16.09.12 20:18:30 | |||||||||||||||
04032-12-539 | 16.09.12 21:00:11 | |||||||||||||||
04032-12-547 | 16.09.12 21:13:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 | ||||||||||||||||
03801-12-144 Kle/Hal | 16.09.12 20:15:44 | |||||||||||||||
06036-12-278 Rolff | 16.09.12 20:19:03 | |||||||||||||||
08345-12-93 Schacht | 16.09.12 20:26:43 | |||||||||||||||
05536-12-41 Ferchen | 16.09.12 20:29:21 | |||||||||||||||
02694-12-879 Alt/Sou | 16.09.12 20:29:54 | |||||||||||||||
03585-12-335 He/Mako | 16.09.12 20:33:35 | |||||||||||||||
05297-12-62 Weller | 16.09.12 20:52:26 | |||||||||||||||
02267-12-511 Hansel | 16.09.12 20:54:24 | |||||||||||||||
05297-12-70 Weller | 16.09.12 21:03:13 | |||||||||||||||
06202-12-676 Rolff | 16.09.12 21:08:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Taubenschlag-Blockhaus.de | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
16.09.12
|
|||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:16:59
|
|||||||||||||||
Auflassort: haustraining |
Seite:
|
7 / 7
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
07194-12-331 | 16.09.12 20:15:12 | ||||||||||||||||
07194-12-337 | 16.09.12 20:16:43 | ||||||||||||||||
07194-12-341 | 16.09.12 20:21:05 | ||||||||||||||||
08510-12-478 | 16.09.12 20:48:48 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Thun, Walter | |||||||||||||||||
01455-12-335 | 16.09.12 20:36:21 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Untiedt-Hufnagel | |||||||||||||||||
05772-12-353 | 16.09.12 21:05:27 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Wagner, Karl Heinz u Timo | |||||||||||||||||
07768-12-1085 | 16.09.12 20:13:18 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Wehking, Wilhelm | |||||||||||||||||
04111-12-240 | 16.09.12 20:19:54 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Wienekamp, Hermann | |||||||||||||||||
03911-12-775 | 16.09.12 20:10:09 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Zuechter gesamt: 55 | Gesamt gesetzte Tauben: 155 | ||||||||||||||||