Bestandsliste abendliches Haustraining 24.08.2011

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 1 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

1 03801-11-363 Team Herkules-Kassel 18:37:13,10
2 08345-11-334 Fuschera Peter 18:37:13,11
3 02267-11-124 Hansel, Hilmar 18:37:33,05
4 08510-11-435 Team Zaunkönig 18:37:42,58
5 05271-11-745 Team Jennifer 18:37:43,32
6 05271-11-757 Team Viola 18:37:46,45
7 09070-11-502 Henk Janny´s Races 18:37:59,76
8 04812-11-731 Missy/Gessner 18:38:10,99
9 03611-11-142 Lücking Loft 18:38:24,80
10 08510-11-429 Team Sturmvögel 18:38:29,21
11 0643-11-1561 Team Elvis 18:38:32,00
12 07720-11-1047 Team Cappeln 18:38:58,66
13 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 18:39:08,84
14 0435-11-417 Mayer, Siegfried 18:39:17,84
15 0435-11-644 Rottmann, Josef 18:39:25,19
16 03911-11-488 Wienekamp, Hermann 18:39:28,96
17 0435-11-173 Team ??? 18:39:56,36
18 05136-11-110 Team Aichazandt 18:40:00,19
19 0435-11-684 Jokertauben 18:40:04,56
20 07773-11-86 Blome, Andre 18:40:07,79
21 0507-11-197 Klaas, Alfons 18:40:08,93
22 0435-11-407 Mayer, Siegfried 18:40:14,20
23 05271-11-760 Team Viola 18:40:55,12
24 01170-11-1289 Team Eggebote 18:40:57,26
25 04563-11-413 SG Pahde 18:41:05,84
26 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 18:42:08,36
27 08510-11-505 Team Herman und Marius 18:42:17,67
28 08510-11-602 Rottmann, Josef 18:42:25,21
29 0676-11-287 Kreutz, Marianne 18:42:38,87
30 08510-11-428 Safira Team Spiegelparadies 18:42:41,84
31 05425-11-8 Team Sulzbach 18:43:00,96
32 0435-11-663 Jokertauben 18:43:19,01
33 08510-11-61 Team Fortuna Oesede 18:43:48,79
34 05536-11-565 Altmiks/Soudy 18:43:51,37
35 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 18:43:52,76
36 0435-11-689 Jokertauben 18:44:10,14
37 0643-11-1566 Team Bertlich 18:44:17,20
38 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 18:44:18,60
39 08510-11-417 Team Flying Hirsch 18:44:18,85

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 2 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

40 0435-11-446 Mayer, Siegfried 18:44:33,15
41 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 18:44:34,09
42 01966-11-492 Führer, Helmut 18:44:35,42
43 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 18:44:40,74
44 0100-11-1028 Müller, Elmar 18:44:41,33
45 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 18:44:58,66
46 0435-11-413 Team Zaunkönig 18:44:59,51
47 08592-11-577 Gröne, Richard 18:45:22,11
48 08009-11-177 SG Augustin-Schone 18:45:22,26
49 06629-11-381 Blome, Andre 18:45:23,16
50 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 18:45:23,25
51 05771-11-730 Team KANIKEL 18:45:27,72
52 0435-11-209 Jokertauben 18:45:30,79
53 0435-11-447 Mayer, Siegfried 18:45:36,42
54 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 18:46:05,07
55 0643-11-842 Team Elvis 18:46:16,14
56 0643-11-1554 Team Elvis 18:46:23,94
57 07773-11-66 Blome, Andre 18:46:27,66
58 01170-11-1495 Team Eggebote 18:46:32,77
59 0435-11-700 Jokertauben 18:46:35,67
60 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 18:46:42,67
61 03973-11-88 Fedoseev, Vitaly 18:49:21,25
62 04858-11-1859 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 18:50:40,90
63 0986-11-127 Team Wise Gyse 18:50:43,00
64 05271-11-752 Team Jennifer 18:50:44,92
65 03414-11-502 Henk Janny´s Races 18:50:54,85
66 07755-11-615 Brühl, Hans 18:51:02,30
67 NL 2011 1829592 Hok M Reijnen 18:51:02,66
68 0507-11-337 Klaas, Alfons 18:51:04,85
69 09004-11-128 Team Bertlich 18:51:08,22
70 05425-11-462 Team Sulzbach 18:51:10,79
71 0435-11-456 Mayer, Siegfried 18:51:14,79
72 ID:4979EEBF 18:51:15,87
73 06629-11-385 Blome, Andre 18:51:20,45
74 02267-11-126 Hansel, Hilmar 18:51:22,92
75 01966-11-121 Führer, Helmut 18:51:26,95
76 0435-11-459 Mayer, Siegfried 18:51:32,86
77 01997-11-400 Team Schlochterbach 18:51:38,22
78 0667-11-662 Schweers, Hermann 18:51:40,31

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 3 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

79 0334-11-36 Goe-Varne Team Sylt 2000 18:51:47,06
80 07194-11-747 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 18:51:52,52
81 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 18:52:05,02
82 01538-11-329 Risch Team Auebote 18:52:06,82
83 07773-11-100 Blome, Andre 18:52:12,78
84 08510-11-603 Rottmann, Josef 18:52:32,74
85 08592-11-578 Gröne, Richard 18:52:33,74
86 0643-11-825 Team Bertlich 18:52:34,19
87 08510-11-615 Team FC Columba 18:52:40,59
88 0435-11-672 Jokertauben 18:53:10,74
89 0777-11-77 Team BRODO 18:53:16,35
90 08510-11-604 Rottmann, Josef 18:53:25,14
91 02361-11-376 Hemann, Ottmar 18:53:27,38
92 0435-11-643 Rottmann, Josef 18:54:29,46
93 07566-11-535 SG Pahnke / Schumacher 18:56:24,92
94 04076-11-323 Team Schafstall 18:57:37,42
95 07755-11-624 Brühl, Hans 18:57:55,46
96 08345-11-301 Fuschera Peter 18:58:07,52
97 0667-11-688 Schweers, Hermann 18:58:16,86
98 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 18:58:54,25
99 04076-11-265 Team Schafstall 19:01:05,65
100 08510-11-341 Brinkemöller 19:01:27,51
101 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 19:01:41,43
102 09070-11-503 Henk Janny´s Races 19:01:59,89
103 05536-11-453 Ferchen, Willi und Marlies 19:02:01,12
104 04406-11-344 SG Jasper, Vieten, Korte 19:02:01,63
105 01997-11-410 Team Schlochterbach 19:02:04,52
106 06510-11-2209 Siller Team Ostseerennen.de 19:02:06,84
107 0643-11-831 Team Elvis 19:02:08,38
108 05057-11-518 Team Aichazandt 19:02:08,83
109 05950-11-730 Deigner, Anton 19:02:25,33
110 01792-11-519 Hoegen, Gerhard 19:02:26,66
111 03257-11-216 Team Kleiner Berg 19:02:34,95
112 08510-11-612 Rottmann, Josef 19:02:35,65
113 0676-11-288 Kreutz, Marianne 19:02:38,19
114 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 19:02:40,22
115 04076-11-262 Team Schafstall 19:02:41,70
116 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 19:02:43,64
117 02238-11-118 Team Münsterlandderby 19:02:44,83

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 4 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

118 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 19:02:46,28
119 03801-11-361 Team Herkules-Kassel 19:02:49,10
120 05298-11-780 SG Stagge 19:02:50,41
121 02361-11-368 Rottmann, Josef 19:02:51,64
122 0435-11-405 Mayer, Siegfried 19:02:53,03
123 0435-11-449 Mayer, Siegfried 19:03:01,37
124 05425-11-303 Team Sulzbach 19:03:13,60
125 0667-11-685 Schweers, Hermann 19:03:14,40
126 08510-11-431 Team Zaunkönig 19:03:18,82
127 03485-11-1422 Team Aichazandt 19:03:29,50
128 09004-11-129 Team Bertlich 19:03:40,67
129 05298-11-811 SG Stagge 19:03:50,89
130 05057-11-35 Team Sulzbach 19:03:51,60
131 08009-11-174 SG Augustin-Schone 19:03:53,63
132 03585-11-441 He/Mako Team Sylt 2000 19:03:53,87
133 05308-11-140 Team Aichazandt 19:03:54,47
134 07479-11-1125 Fenten, Heinz 19:04:00,29
135 0435-11-438 Mayer, Siegfried 19:04:24,32
136 08510-11-609 Rottmann, Josef 19:04:34,90
137 08382-11-58 Team Aichazandt 19:05:11,60
138 NL 2011 1829696 Hok M Reijnen 19:06:44,47
139 07720-11-1451 Team Cappeln 19:07:15,76
140 02238-11-113 Team Münsterlandderby 19:07:41,38
141 08592-11-799 Gröne, Richard 19:08:04,52
142 0435-11-675 Jokertauben 19:09:47,14
143 04812-11-726 Missy/Gessner 19:10:14,05
144 05308-11-141 Team Aichazandt 19:11:21,50
145 01309-11-1068 ANKE 19:13:01,55
146 09004-11-134 Team Bertlich 19:13:20,98
147 05297-11-112 Weller, Horst 19:14:02,29
148 02694-11-26 Team Herman und Marius 19:14:13,52
149 09710-11-383 Team Himmelsstürmer 19:14:15,46
150 0435-11-43 Jokertauben 19:14:29,21
151 0643-11-1548 Team Bertlich 19:14:36,61
152 03597-11-521 Obens, Helmut 19:14:44,57
153 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 19:15:17,44
154 0435-11-437 Mayer, Siegfried 19:15:32,53
155 02694-11-24 Altmiks/Soudy 19:15:39,00
156 0777-11-55 Team BRODO 19:15:39,94

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 5 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

157 03658-11-116 SG Röhlig +Bukowski 19:15:57,61
158 01966-11-165 Quast, Stefan 19:16:37,64
159 02694-11-16 Altmiks/Soudy 19:16:50,65
160 07194-11-649 Tepe, Alfred 19:16:58,99
161 03611-11-112 Lücking Loft 19:17:04,45
162 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 19:18:31,23
163 0435-11-425 Team Herman und Marius 19:18:46,48
164 09710-11-404 Team Himmelsstürmer 19:19:09,91
165 06021-11-513 Reckermann, Hubert 19:20:16,81
166 05536-11-586 Altmiks/Soudy 19:21:55,09
167 NL 2011 1829621 Hok M Reijnen 19:23:05,71
168 08510-11-342 Brinkemöller 19:23:06,95
169 06310-11-852 Team Schafstall 19:23:32,20
170 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 19:25:45,83
171 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:26:30,08
172 08510-11-214 Team Sharon 19:27:30,67
173 06628-11-926 Küpper, Robert 19:27:43,68
174 0986-11-132 Team Wise Gyse 19:27:47,80
175 03801-11-359 Team Herkules-Kassel 19:27:53,66
176 0435-11-48 Jokertauben 19:28:14,32
177 08510-11-601 Rottmann, Josef 19:28:24,65
178 03911-11-32 Team Schalke 19:28:31,65
179 0643-11-1563 Team Elvis 19:28:34,53
180 0435-11-428 Team Herman und Marius 19:28:48,79
181 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 19:28:53,01
182 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 19:28:56,98
183 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 19:28:57,67
184 01190-11-1025 Team Herkules-Kassel 19:29:00,55
185 08592-11-600 Gröne, Richard 19:29:02,65
186 03911-11-465 Wieneka Team Sylt 2000 19:29:04,33
187 04812-11-721 Missy/Gessner 19:29:09,35
188 08382-11-59 Team Aichazandt 19:29:10,05
189 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 19:29:15,62
190 08009-11-178 SG Augustin-Schone 19:29:16,80
191 01170-11-1647 Team Eggebote 19:29:31,99
192 07736-11-1461 Team Aichazandt 19:29:37,51
193 03257-11-218 Team Kleiner Berg 19:29:39,99
194 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 19:29:42,83
195 0643-11-824 Team Bertlich 19:29:54,29

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 6 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

196 0435-11-441 Mayer, Siegfried 19:30:15,10
197 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 19:30:47,77
198 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 19:31:00,68
199 03611-11-131 Lücking Loft 19:31:03,52
200 0643-11-1557 Team Bertlich 19:31:06,79
201 04976-11-406 SG Pahnke / Schumacher 19:31:20,96
202 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 19:31:30,55
203 06060-11-711 Menzel, Horst 19:31:33,62
204 01997-11-420 Team Schlochterbach 19:32:13,01
205 01677-11-364 Buse, Karl 19:32:18,88
206 01170-11-1474 Team Eggebote 19:32:24,24
207 02694-11-31 Altmiks/Soudy 19:32:37,01
208 03911-11-468 Wienekamp, Hermann 19:34:02,56
209 0435-11-680 Team ??? 19:34:18,81
210 NL 2011 1829622 Hok M Reijnen 19:34:34,75
211 03285-11-113 Voelkel, Eckhard 19:41:04,10
212 08009-11-180 SG Augustin-Schone 19:41:23,43
213 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 19:41:39,16
214 06628-11-962 Küpper, Robert 19:45:33,79
215 0435-11-442 Mayer, Siegfried 19:45:42,58
216 01455-11-30 Thun, Walter 19:46:38,44
217 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 19:46:41,62
218 03801-11-358 Team Herkules-Kassel 19:46:59,51
219 04076-11-263 Team Schafstall 19:47:10,77
220 0435-11-412 Team Herman und Marius 19:47:28,96
221 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 19:47:29,25
222 0643-11-841 Team Elvis 19:47:39,08
223 09683-11-556 Marien, Rainer und Raiko 19:47:42,03
224 0334-11-50 Goe-Varne Team Sylt 2000 19:47:44,89
225 0667-11-670 Schweers, Hermann 19:47:45,19
226 01966-11-164 Quast, Stefan 19:47:46,18
227 04657-11-161 Gerrits Team Ostseerennen.de 19:47:46,19
228 08592-11-599 Gröne, Richard 19:47:46,56
229 07194-11-744 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 19:47:46,70
230 08510-11-594 Team Ali 19:47:47,17
231 03257-11-215 Team Kleiner Berg 19:47:48,08
232 03801-11-362 Team Herkules-Kassel 19:47:48,48
233 04812-11-719 Missy/Gessner 19:47:49,19
234 05271-11-753 Team Wilhelm 19:47:51,65

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 7 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

235 04812-11-716 Missy/Gessner 19:47:51,74
236 04976-11-408 SG Pahnke / Schumacher 19:47:52,30
237 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 19:47:52,73
238 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 19:47:53,05
239 03485-11-1423 Team Aichazandt 19:47:54,53
240 0643-11-828 Team Bertlich 19:47:56,78
241 08510-11-430 Team Fine 19:47:57,10
242 06421-11-259 Ernst, Markus 19:47:57,41
243 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 19:47:57,95
244 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 19:47:58,49
245 03417-11-93 Schönrock, Holger 19:47:59,38
246 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 19:48:00,09
247 05536-11-441 Ferchen, Willi und Marlies 19:48:00,25
248 08074-11-542 Overmeyer, Albert 19:48:00,73
249 01677-11-352 Team B+ B 19:48:01,24
250 01309-11-1053 Speedy 19:48:01,50
251 0667-11-671 Schweers, Hermann 19:48:01,98
252 05271-11-741 Team Wilhelm 19:48:03,04
253 05950-11-733 Deigner, Anton 19:48:03,21
254 02694-11-25 Altmiks/Soudy 19:48:05,01
255 05536-11-583 Alt/Sou Team Sylt 2000 19:48:07,23
256 04858-11-1680 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:48:07,58
257 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 19:48:08,45
258 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 19:48:08,64
259 0507-11-303 Klaas, Alfons 19:48:09,17
260 0855-11-1494 SG Heiko Göbel 19:48:10,62
261 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 19:48:11,60
262 0667-11-664 Schweers, Hermann 19:48:12,10
263 04976-11-425 SG Pahnke / Schumacher 19:48:13,10
264 01538-11-277 Glüsen Team Auebote 19:48:14,20
265 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 19:48:15,65
266 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 19:48:16,54
267 05536-11-593 Altmiks/Soudy 19:48:17,03
268 05536-11-598 Altmiks/Soudy 19:48:17,62
269 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 19:48:18,81
270 03285-11-102 Voelkel, Eckhard 19:48:18,86
271 04657-11-168 Gerrits Team Ostseerennen.de 19:48:19,97
272 01620-11-470 Team Amazone 19:48:23,74
273 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 19:48:24,57

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 22:07:23
Trainingsflug Seite: 8 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

274 07755-11-617 Brühl, Hans 19:48:26,16
275 01170-11-1648 Team Eggebote 19:48:26,62
276 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 19:48:26,86
277 0435-11-266 Mayer, Siegfried 19:48:28,90
278 08592-11-800 Gröne, Richard 19:48:30,53
279 05950-11-725 Deigner, Anton 19:48:32,18
280 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 19:48:32,22
281 01677-11-351 Team B+ B 19:48:34,41
282 07846-11-1023 Wietkamp, Udo 19:48:34,76
283 05298-11-771 SG Stagge 19:48:35,00
284 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 19:48:44,63
285 01866-11-456 Team Amazone 19:48:44,78
286 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 19:48:47,76
287 01866-11-471 Team Amazone 19:48:48,51
288 0643-11-1556 Team Bertlich 19:48:49,37
289 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 19:48:49,60

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.