TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
|||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
|||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
1 / 16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Alther, Rena | |||||||||||||||
01823-15-506 | 20.08.2015 09:42:45 | ||||||||||||||
01823-15-529 | 20.08.2015 10:07:12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Alther, Uwe | |||||||||||||||
01823-15-482 | 20.08.2015 10:08:01 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Axer, Heinz | |||||||||||||||
06799-15-153 | 20.08.2015 09:18:33 | ||||||||||||||
0536-15-490 | 20.08.2015 09:25:39 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bahlmann, Thomas | |||||||||||||||
0135-15-506 | 20.08.2015 09:19:08 | ||||||||||||||
0135-15-512 | 20.08.2015 09:44:53 | ||||||||||||||
0135-15-518 | 20.08.2015 10:38:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barlag, Alois | |||||||||||||||
06286-15-186 | 20.08.2015 10:02:27 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bartczalk, Dieter | |||||||||||||||
07546-15-832 | 20.08.2015 09:09:51 | ||||||||||||||
04775-15-278 | 20.08.2015 09:33:26 | ||||||||||||||
04775-15-269 | 20.08.2015 10:03:08 | ||||||||||||||
04775-15-277 | 20.08.2015 10:06:55 | ||||||||||||||
04775-15-275 | 20.08.2015 10:07:06 | ||||||||||||||
04775-15-270 | 20.08.2015 10:07:17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Behrenswerth, Johannes | |||||||||||||||
01997-15-264 | 20.08.2015 10:06:59 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Blome, Andre | |||||||||||||||
07773-15-399 | 20.08.2015 09:20:11 | ||||||||||||||
07773-15-391 | 20.08.2015 10:12:57 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Böhles, Manfred | |||||||||||||||
05790-15-502 | 20.08.2015 09:10:49 | ||||||||||||||
05790-15-501 | 20.08.2015 09:39:43 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brandes, Werner | |||||||||||||||
07924-15-433 | 20.08.2015 10:07:08 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brinkemöller, Josef | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
2 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
08510-15-784 | 20.08.2015 09:50:18 | |||||||||||||||
08510-15-783 | 20.08.2015 10:01:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Brühl, Magdalena | ||||||||||||||||
08585-15-252 | 20.08.2015 09:24:41 | |||||||||||||||
08585-15-267 | 20.08.2015 10:06:27 | |||||||||||||||
08585-15-249 | 20.08.2015 10:07:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bussmann, Johannes | ||||||||||||||||
06784-15-81 | 20.08.2015 10:02:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Christiane Spreckelmeyer | ||||||||||||||||
01997-15-188 | 20.08.2015 10:07:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Com Hubach/Hulsman | ||||||||||||||||
NL 15 1885943 | 20.08.2015 09:23:56 | |||||||||||||||
NL 15 1260507 | 20.08.2015 09:34:37 | |||||||||||||||
NL 15 1260687 | 20.08.2015 10:01:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Comb. Seggelen-Wolvers | ||||||||||||||||
NL 15 1652361 | 20.08.2015 09:15:27 | |||||||||||||||
NL 15 1652317 | 20.08.2015 09:15:59 | |||||||||||||||
NL 15 1652360 | 20.08.2015 09:20:25 | |||||||||||||||
NL 15 1652354 | 20.08.2015 09:21:13 | |||||||||||||||
NL 15 1652338 | 20.08.2015 09:24:41 | |||||||||||||||
NL 15 1647459 | 20.08.2015 09:28:44 | |||||||||||||||
NL 15 1652345 | 20.08.2015 09:29:10 | |||||||||||||||
NL 15 1652350 | 20.08.2015 09:31:34 | |||||||||||||||
NL 15 1647458 | 20.08.2015 09:32:01 | |||||||||||||||
NL 15 1652318 | 20.08.2015 09:32:52 | |||||||||||||||
NL 15 1652353 | 20.08.2015 09:33:44 | |||||||||||||||
NL 15 1652319 | 20.08.2015 09:35:55 | |||||||||||||||
NL 15 1647449 | 20.08.2015 09:38:09 | |||||||||||||||
NL 15 1652320 | 20.08.2015 09:38:34 | |||||||||||||||
NL 15 1652344 | 20.08.2015 09:39:59 | |||||||||||||||
NL 15 1652342 | 20.08.2015 09:40:28 | |||||||||||||||
NL 15 1652343 | 20.08.2015 09:41:21 | |||||||||||||||
NL 15 1652347 | 20.08.2015 09:44:09 | |||||||||||||||
NL 15 1652684 | 20.08.2015 09:49:54 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
3 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 15 1652337 | 20.08.2015 09:51:08 | |||||||||||||||
NL 15 1652321 | 20.08.2015 09:54:45 | |||||||||||||||
NL 15 1652611 | 20.08.2015 10:02:13 | |||||||||||||||
NL 15 1652574 | 20.08.2015 10:02:29 | |||||||||||||||
NL 15 1647455 | 20.08.2015 10:06:24 | |||||||||||||||
NL 15 1652683 | 20.08.2015 10:07:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dressler, Henning | ||||||||||||||||
03062-15-909 | 20.08.2015 10:01:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Emrich Georg | ||||||||||||||||
09031-15-472 | 20.08.2015 09:15:23 | |||||||||||||||
09031-15-62 | 20.08.2015 09:43:59 | |||||||||||||||
04562-15-651 | 20.08.2015 09:55:32 | |||||||||||||||
09031-15-664 | 20.08.2015 10:06:49 | |||||||||||||||
06882-15-93 | 20.08.2015 10:07:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eppi Massing | ||||||||||||||||
NL 15 1701037 | 20.08.2015 09:20:51 | |||||||||||||||
NL 15 1701025 | 20.08.2015 10:00:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
09460-15-3203 | 20.08.2015 09:18:52 | |||||||||||||||
09460-15-3205 | 20.08.2015 09:26:45 | |||||||||||||||
09460-15-3202 | 20.08.2015 09:32:43 | |||||||||||||||
09460-15-3189 | 20.08.2015 09:35:19 | |||||||||||||||
09460-15-3185 | 20.08.2015 09:42:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fedoseev, Vitalij | ||||||||||||||||
03973-15-85 | 20.08.2015 10:03:39 | |||||||||||||||
03973-15-83 | 20.08.2015 10:06:34 | |||||||||||||||
03973-15-81 | 20.08.2015 10:07:07 | |||||||||||||||
03973-15-99 | 20.08.2015 10:07:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
NL 15 1101217 | 20.08.2015 09:24:55 | |||||||||||||||
0759-15-658 | 20.08.2015 09:50:33 | |||||||||||||||
0759-15-683 | 20.08.2015 10:04:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
4 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
05536-15-335 | 20.08.2015 09:40:01 | |||||||||||||||
05536-15-333 | 20.08.2015 10:02:21 | |||||||||||||||
05536-15-343 | 20.08.2015 10:06:31 | |||||||||||||||
05536-15-338 | 20.08.2015 10:06:42 | |||||||||||||||
05536-15-342 | 20.08.2015 10:07:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Flick, Hanno | ||||||||||||||||
01882-15-12 | 20.08.2015 10:07:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-15-174 | 20.08.2015 10:07:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebert, Dirk | ||||||||||||||||
NOR 015-1478 | 20.08.2015 09:26:06 | |||||||||||||||
06903-15-33 | 20.08.2015 09:38:27 | |||||||||||||||
06903-15-39 | 20.08.2015 10:02:19 | |||||||||||||||
NOR 015-1521 | 20.08.2015 10:06:59 | |||||||||||||||
03723-15-55 | 20.08.2015 10:07:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Aslinidis | ||||||||||||||||
Gr 15 1027064 | 20.08.2015 09:58:54 | |||||||||||||||
GR 15 1027055 | 20.08.2015 10:01:38 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Reinhard | ||||||||||||||||
03432-15-582 | 20.08.2015 10:07:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Thomas | ||||||||||||||||
08003-15-94 | 20.08.2015 09:21:34 | |||||||||||||||
08003-15-86 | 20.08.2015 09:58:30 | |||||||||||||||
08003-15-1 | 20.08.2015 10:07:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Göben, Achim | ||||||||||||||||
04994-15-361 | 20.08.2015 09:17:22 | |||||||||||||||
04994-15-368 | 20.08.2015 09:44:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansen, Heinz | ||||||||||||||||
07648-15-502 | 20.08.2015 09:25:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
02539-15-131 | 20.08.2015 09:24:29 | |||||||||||||||
02539-15-141 | 20.08.2015 09:28:03 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
5 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
02539-15-136 | 20.08.2015 09:37:18 | |||||||||||||||
02539-15-134 | 20.08.2015 09:40:45 | |||||||||||||||
02539-15-139 | 20.08.2015 10:03:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Held, Werner | ||||||||||||||||
0514-15-519 | 20.08.2015 10:02:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hobelmann, Meik | ||||||||||||||||
01945-15-100 | 20.08.2015 09:21:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hukemann, Ulrich | ||||||||||||||||
01432-15-558 | 20.08.2015 09:33:03 | |||||||||||||||
01432-15-554 | 20.08.2015 10:02:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ivarli | ||||||||||||||||
NOR 015-1396 | 20.08.2015 09:24:48 | |||||||||||||||
NOR 015-1395 | 20.08.2015 09:36:21 | |||||||||||||||
NOR 015-1393 | 20.08.2015 09:41:40 | |||||||||||||||
NOR 015-1394 | 20.08.2015 10:02:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Keemers Theo | ||||||||||||||||
NL 15 1293153 | 20.08.2015 09:43:38 | |||||||||||||||
NL 15 1293158 | 20.08.2015 10:07:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Keller, Hubert | ||||||||||||||||
08741-15-1359 | 20.08.2015 09:17:49 | |||||||||||||||
08741-15-1358 | 20.08.2015 09:42:10 | |||||||||||||||
08510-15-800 | 20.08.2015 09:50:09 | |||||||||||||||
08741-15-1364 | 20.08.2015 10:06:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-15-212 | 20.08.2015 09:26:25 | |||||||||||||||
0507-15-514 | 20.08.2015 09:34:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klamer | ||||||||||||||||
04100-15-1120 | 20.08.2015 09:34:48 | |||||||||||||||
04100-15-1119 | 20.08.2015 09:53:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klotz, Benno | ||||||||||||||||
04465-15-380 | 20.08.2015 09:16:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kuhlmann, Friedhelm | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
6 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04425-15-132 | 20.08.2015 09:22:57 | |||||||||||||||
04425-15-133 | 20.08.2015 10:01:51 | |||||||||||||||
04425-15-131 | 20.08.2015 10:06:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Märchenlandderby | ||||||||||||||||
05804-15-614 | 20.08.2015 10:06:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Markus, Norbert | ||||||||||||||||
06760-15-643 | 20.08.2015 09:28:29 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||||||||
0435-15-499 | 20.08.2015 09:17:07 | |||||||||||||||
0435-15-558 | 20.08.2015 09:18:46 | |||||||||||||||
0435-15-506 | 20.08.2015 09:28:11 | |||||||||||||||
0435-15-475 | 20.08.2015 09:29:58 | |||||||||||||||
0435-15-535 | 20.08.2015 09:32:24 | |||||||||||||||
0435-15-555 | 20.08.2015 09:34:42 | |||||||||||||||
0435-15-481 | 20.08.2015 09:39:03 | |||||||||||||||
0435-15-582 | 20.08.2015 09:39:20 | |||||||||||||||
0435-15-597 | 20.08.2015 09:40:36 | |||||||||||||||
0435-15-570 | 20.08.2015 09:45:05 | |||||||||||||||
0435-15-593 | 20.08.2015 09:51:36 | |||||||||||||||
0435-15-547 | 20.08.2015 09:53:02 | |||||||||||||||
0435-15-522 | 20.08.2015 09:54:59 | |||||||||||||||
0435-15-239 | 20.08.2015 09:56:15 | |||||||||||||||
0435-15-478 | 20.08.2015 10:02:15 | |||||||||||||||
0435-15-518 | 20.08.2015 10:02:35 | |||||||||||||||
0435-15-505 | 20.08.2015 10:03:18 | |||||||||||||||
0435-15-594 | 20.08.2015 10:03:32 | |||||||||||||||
0435-15-466 | 20.08.2015 10:07:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
05714-15-286 | 20.08.2015 10:06:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Möller, Andreas | ||||||||||||||||
03391-15-222 | 20.08.2015 09:40:15 | |||||||||||||||
03391-15-210 | 20.08.2015 09:45:14 | |||||||||||||||
03391-15-220 | 20.08.2015 10:01:56 | |||||||||||||||
03391-15-208 | 20.08.2015 10:07:36 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
7 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Olsen | ||||||||||||||||
NOR 015-1479 | 20.08.2015 10:07:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Otte, Markus | ||||||||||||||||
02037-15-439 | 20.08.2015 10:07:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pahnke, Erhard | ||||||||||||||||
07566-15-96 | 20.08.2015 09:16:22 | |||||||||||||||
07566-15-60 | 20.08.2015 09:16:42 | |||||||||||||||
07566-15-95 | 20.08.2015 09:28:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Paulin | ||||||||||||||||
06679-15-74 | 20.08.2015 09:17:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pieper, Hubert | ||||||||||||||||
07720-15-193 | 20.08.2015 09:12:08 | |||||||||||||||
07720-15-625 | 20.08.2015 09:21:50 | |||||||||||||||
07720-15-517 | 20.08.2015 10:02:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rauss, Christian | ||||||||||||||||
09200-15-924 | 20.08.2015 10:00:14 | |||||||||||||||
09200-15-938 | 20.08.2015 10:04:27 | |||||||||||||||
09200-15-936 | 20.08.2015 10:06:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||||||||
04236-15-116 | 20.08.2015 10:01:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||||||||
08510-15-155 | 20.08.2015 09:25:44 | |||||||||||||||
08510-15-850 | 20.08.2015 10:01:42 | |||||||||||||||
08510-15-202 | 20.08.2015 10:03:43 | |||||||||||||||
08510-15-115 | 20.08.2015 10:06:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
06310-15-445 | 20.08.2015 10:02:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht, Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-15-520 | 20.08.2015 10:06:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Scheiper, Heinrich | ||||||||||||||||
03257-15-1358 | 20.08.2015 09:17:54 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
8 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03257-15-1362 | 20.08.2015 10:02:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schmitt H. | ||||||||||||||||
06286-15-219 | 20.08.2015 09:49:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schneeloch, Manfred | ||||||||||||||||
01154-15-272 | 20.08.2015 09:22:47 | |||||||||||||||
01154-15-271 | 20.08.2015 09:25:31 | |||||||||||||||
01154-15-274 | 20.08.2015 09:45:01 | |||||||||||||||
01154-15-273 | 20.08.2015 09:58:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08009-15-200 | 20.08.2015 09:38:00 | |||||||||||||||
08009-15-183 | 20.08.2015 09:40:18 | |||||||||||||||
08009-15-190 | 20.08.2015 09:41:11 | |||||||||||||||
08009-15-178 | 20.08.2015 10:02:34 | |||||||||||||||
08009-15-204 | 20.08.2015 10:06:30 | |||||||||||||||
08009-15-174 | 20.08.2015 10:07:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Beverdam Herman&Denis | ||||||||||||||||
NL 15 1347653 | 20.08.2015 09:15:44 | |||||||||||||||
NL 15 1347656 | 20.08.2015 09:23:50 | |||||||||||||||
NL 15 1347820 | 20.08.2015 09:30:41 | |||||||||||||||
NL 15 1347727 | 20.08.2015 09:45:19 | |||||||||||||||
NL 15 1347726 | 20.08.2015 10:01:31 | |||||||||||||||
NL 15 1347645 | 20.08.2015 10:01:58 | |||||||||||||||
NL 15 1347659 | 20.08.2015 10:02:01 | |||||||||||||||
NL 15 1347764 | 20.08.2015 10:03:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Brunsch-Lang | ||||||||||||||||
03239-15-938 | 20.08.2015 09:24:59 | |||||||||||||||
03239-15-928 | 20.08.2015 10:02:38 | |||||||||||||||
03239-15-943 | 20.08.2015 10:06:57 | |||||||||||||||
03239-15-941 | 20.08.2015 10:07:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Dr. Ohnesorge/Niemann | ||||||||||||||||
03405-15-99 | 20.08.2015 09:10:42 | |||||||||||||||
03405-15-148 | 20.08.2015 09:15:17 | |||||||||||||||
03405-15-141 | 20.08.2015 09:17:01 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
9 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03405-15-153 | 20.08.2015 09:17:41 | |||||||||||||||
03405-15-154 | 20.08.2015 09:23:08 | |||||||||||||||
03405-15-137 | 20.08.2015 09:24:11 | |||||||||||||||
03405-15-134 | 20.08.2015 09:26:18 | |||||||||||||||
03405-15-156 | 20.08.2015 09:29:02 | |||||||||||||||
03405-15-113 | 20.08.2015 09:39:43 | |||||||||||||||
03405-15-150 | 20.08.2015 09:47:53 | |||||||||||||||
03405-15-147 | 20.08.2015 09:53:30 | |||||||||||||||
03405-15-146 | 20.08.2015 10:02:29 | |||||||||||||||
03405-15-138 | 20.08.2015 10:03:19 | |||||||||||||||
03405-15-151 | 20.08.2015 10:04:49 | |||||||||||||||
03405-15-135 | 20.08.2015 10:06:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Engelbracht | ||||||||||||||||
05677-15-630 | 20.08.2015 09:15:37 | |||||||||||||||
05677-15-628 | 20.08.2015 09:24:32 | |||||||||||||||
05677-15-622 | 20.08.2015 10:02:54 | |||||||||||||||
05677-15-621 | 20.08.2015 10:07:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Gerd und Holm Sander | ||||||||||||||||
04091-15-648 | 20.08.2015 10:07:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
03801-15-111 | 20.08.2015 09:23:32 | |||||||||||||||
03801-15-115 | 20.08.2015 09:47:44 | |||||||||||||||
03801-15-122 | 20.08.2015 10:06:41 | |||||||||||||||
03801-15-123 | 20.08.2015 10:07:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Koch-Rüsing | ||||||||||||||||
08820-15-386 | 20.08.2015 09:15:32 | |||||||||||||||
06088-15-103 | 20.08.2015 09:19:33 | |||||||||||||||
08820-15-363 | 20.08.2015 09:25:33 | |||||||||||||||
06088-15-105 | 20.08.2015 09:33:33 | |||||||||||||||
06088-15-104 | 20.08.2015 09:35:30 | |||||||||||||||
06088-15-118 | 20.08.2015 09:42:16 | |||||||||||||||
08820-15-385 | 20.08.2015 09:53:26 | |||||||||||||||
08820-15-367 | 20.08.2015 10:07:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Schilling-Klusak | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
10 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
05422-15-170 | 20.08.2015 09:20:35 | |||||||||||||||
03083-15-591 | 20.08.2015 09:25:26 | |||||||||||||||
05422-15-146 | 20.08.2015 09:43:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Wüstefeld-Neumann | ||||||||||||||||
02371-15-577 | 20.08.2015 10:07:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sippel, Volker | ||||||||||||||||
07100-15-154 | 20.08.2015 09:38:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Staffel, Udo | ||||||||||||||||
02503-15-756 | 20.08.2015 09:23:46 | |||||||||||||||
02503-15-771 | 20.08.2015 09:40:43 | |||||||||||||||
02503-15-744 | 20.08.2015 10:02:24 | |||||||||||||||
02503-15-769 | 20.08.2015 10:06:26 | |||||||||||||||
02503-15-773 | 20.08.2015 10:06:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Taubenfreunde Jo + Harald | ||||||||||||||||
02799-15-4166 | 20.08.2015 09:14:20 | |||||||||||||||
02799-15-4167 | 20.08.2015 09:26:38 | |||||||||||||||
02799-15-4153 | 20.08.2015 09:28:22 | |||||||||||||||
02799-15-4150 | 20.08.2015 09:38:45 | |||||||||||||||
02799-15-4151 | 20.08.2015 09:47:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tauben-versteigerung.de | ||||||||||||||||
09562-15-434 | 20.08.2015 10:02:45 | |||||||||||||||
03911-15-1005 | 20.08.2015 10:02:51 | |||||||||||||||
07973-15-604 | 20.08.2015 10:04:01 | |||||||||||||||
03339-15-156 | 20.08.2015 10:06:45 | |||||||||||||||
03911-15-1006 | 20.08.2015 10:07:07 | |||||||||||||||
03339-15-152 | 20.08.2015 10:07:13 | |||||||||||||||
07973-15-607 | 20.08.2015 10:07:27 | |||||||||||||||
09562-15-450 | 20.08.2015 10:07:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Auf zur Heimat Oelde | ||||||||||||||||
04002-15-29 | 20.08.2015 09:21:00 | |||||||||||||||
04002-15-497 | 20.08.2015 09:31:19 | |||||||||||||||
02459-15-953 | 20.08.2015 10:01:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Bella Amalia | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
11 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03405-15-152 | 20.08.2015 09:22:13 | |||||||||||||||
06903-15-32 | 20.08.2015 09:27:26 | |||||||||||||||
06903-15-14 | 20.08.2015 09:43:00 | |||||||||||||||
06903-15-15 | 20.08.2015 09:43:49 | |||||||||||||||
06903-15-36 | 20.08.2015 09:56:02 | |||||||||||||||
06903-15-6 | 20.08.2015 10:01:42 | |||||||||||||||
06903-15-16 | 20.08.2015 10:02:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Busche | ||||||||||||||||
04425-15-519 | 20.08.2015 10:06:34 | |||||||||||||||
04425-15-501 | 20.08.2015 10:06:40 | |||||||||||||||
04425-15-513 | 20.08.2015 10:07:32 | |||||||||||||||
04425-15-515 | 20.08.2015 10:07:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Corabia | ||||||||||||||||
02733-15-1245 | 20.08.2015 09:25:48 | |||||||||||||||
RO-15-0737372 | 20.08.2015 09:32:34 | |||||||||||||||
RO-15-0737316 | 20.08.2015 10:06:27 | |||||||||||||||
RO-15-0737373 | 20.08.2015 10:07:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Dänemark | ||||||||||||||||
DAN 023-15-1046 | 20.08.2015 09:14:09 | |||||||||||||||
DAN 023-15-1053 | 20.08.2015 09:31:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team de Weerd | ||||||||||||||||
NL 15 1778362 | 20.08.2015 09:39:11 | |||||||||||||||
NL 15 1778363 | 20.08.2015 10:03:36 | |||||||||||||||
NL 15 1778392 | 20.08.2015 10:07:19 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team de Winter | ||||||||||||||||
07499-15-289 | 20.08.2015 09:08:39 | |||||||||||||||
07499-15-284 | 20.08.2015 09:16:54 | |||||||||||||||
07499-15-156 | 20.08.2015 10:03:54 | |||||||||||||||
07499-15-302 | 20.08.2015 10:04:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Golden Girls | ||||||||||||||||
04000-15-509 | 20.08.2015 09:14:13 | |||||||||||||||
04000-15-516 | 20.08.2015 09:30:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Greve-Bünte | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
20.08.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
10:42:17
|
||||||||||||||
Auflassort: PF 1 Bad Wünnenberg |
Seite:
|
12 / 16
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
06275-15-985 | 20.08.2015 09:31:45 | |||||||||||||||
06679-15-220 | 20.08.2015 10:01:53 | |||||||||||||||
