Asstaubenwertung 2024 nach drei Preisflügen! Es führt eine Taube vom Team Erdmann / Dr. Mildner

Es gibt 48 Tauben, die nach drei Preisflügen 3 Preise haben! Es führt eine Taube vom Team Erdmann / Dr. Mildner, die in dieser Konstellation das erste Mal teilnehmen! Wir wünschen allen weiter Gut Flug für das Finale! Platzierungen der Flüge addiert und dann niedrigster Koeffizient!

Teutoburgerwald Taubenrennen 2024
Asstauben
Stand 03.09.2024
nach 3. Preisflug
Rang Züchter Taubennummer Preisflug 1 Preisflug 2 Preisflug 3 Gesamt
1 Team Erdmann / Dr. Mildner 09302-24-86 11 10 38 59
2 Aedtner, Jens & Carina 0415-24-131 49 78 2 129
3 SG Koch Rüsing 08820-24-97 83 7 51 141
4 Team Essemessix 05129-24-461 84 15 49 148
5 Team De Luxe 07773-24-40 18 46 99 163
6 Team 1933 04543-24-674 32 34 102 168
7 Team Auf zur Delme 07513-24-511 116 56 1 173
7 Team De Luxe 07773-24-277 21 57 95 173
8 Combinate Lin Y. NL-24-8436691 102 63 24 189
8 De Mestre, Daniel 08609-24-392 96 68 25 189
9 Team Bolze Hills 0309-24-414 12 145 41 198
10 Team Liberty 02238-24-479 33 140 26 199
12 Team Wolvers van ́t Oever NL-24-8436381 90 65 52 207
13 Team Wolvers Wouters NL-24-8436413 98 52 61 211
14 Team Münsterland 01987-24-22 93 88 34 215
15 Schubring Siegward &Sabine 0441-24-63 75 1 153 229
16 Team Klaas-Seib 0507-24-425 54 109 71 234
17 Team Erdmann / Dr. Mildner 09302-24-241 41 124 70 235
18 Team Brodo 0777-24-39 101 45 93 239
19 Team Wolvers van ́t Oever NL-24-8436360 36 73 137 246
20 Fenten Heinz & Ute 07479-24-4944 42 75 135 252
21 Team Vissers-Baris NL-24-8520280 66 49 148 263
22 SG H+ S(+) +J+P Goebel 02539-24-930 166 89 15 270
23 SG Koch Rüsing 08820-24-100 238 14 29 281
24 Team 1933 04543-24-651 40 173 73 286
25 SG Siebert Dieter & Chen Yue 06723-24-439 159 110 19 288
26 Team De Luxe 07773-24-114 99 58 151 308
27 SG Röhlig / Burkowski 03658-24-71 89 51 171 311
28 Team Mi Ra 07422-24-678 109 95 113 317
29 Meur Luk NL-24-8437138 129 135 64 328
30 Team Essemessix 05129-24-444 194 53 96 343
31 Team Bony Farma NL-24-8544848 1 150 195 346
32 Zevens, Jürgen 03805-24-448 113 41 199 353
33 Team Wolvers van ́t Oever NL-24-8436355 167 115 75 357
34 Wim V.D. Bosch NL-24-8373211 239 37 88 364
35 Mahlow, Andreas 09639-24-83 72 160 136 368
36 Team De Luxe 07773-24-244 139 205 27 371
37 Strauss, Steffen 08510-24-19 192 98 118 408
38 Team Duisburg 03128-24-549 186 139 84 409
39 Kaes, Josef 06344-24-112 122 238 53 413
40 Team De Luxe 07773-24-39 87 166 175 428
41 Team Möwe 06454-24-156 183 231 33 447
42 Zevens, Jürgen 03805-24-427 226 116 108 450
43 Fenten Heinz & Ute 07479-24-4921 241 74 168 483
44 Team Ostseefighter 09445-24-445 172 149 165 486
45 Team De Luxe 07773-24-243 115 207 174 496
46 Familie Söllner 02733-24-879 240 146 166 552
47 SG Theo & Markus Lecke 04087-24-161 205 192 164 561
48 Team Sylt 2000 Ullrich 09639-24-166 219 226 170 615

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.