TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
|||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
|||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
1 / 14 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Altmiks/Soudy | |||||||||||||||
02694-12-900 | 05.08.12 19:31:50 | ||||||||||||||
02694-12-1057 | 05.08.12 19:48:11 | ||||||||||||||
02694-12-872 | 05.08.12 19:50:05 | ||||||||||||||
02694-12-1051 | 05.08.12 19:57:31 | ||||||||||||||
02694-12-1056 | 05.08.12 20:41:46 | ||||||||||||||
02694-12-1052 | 05.08.12 20:44:06 | ||||||||||||||
02694-12-1049 | 05.08.12 20:45:01 | ||||||||||||||
02694-12-1053 | 05.08.12 21:38:35 | ||||||||||||||
02694-12-925 | 05.08.12 22:26:39 | ||||||||||||||
02694-12-873 | 05.08.12 22:41:42 | ||||||||||||||
02694-12-891 | 05.08.12 23:17:47 | ||||||||||||||
02694-12-888 | 05.08.12 23:18:41 | ||||||||||||||
02694-12-924 | 05.08.12 23:55:16 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANKE | |||||||||||||||
01309-12-1274 | 05.08.12 19:54:00 | ||||||||||||||
01309-12-1269 | 05.08.12 20:28:22 | ||||||||||||||
01309-12-1298 | 05.08.12 23:31:54 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
AS-Finanz.de | |||||||||||||||
08510-12-516 | 05.08.12 19:33:35 | ||||||||||||||
08510-12-486 | 05.08.12 20:14:02 | ||||||||||||||
08510-12-617 | 05.08.12 22:03:58 | ||||||||||||||
08510-12-573 | 05.08.12 22:19:19 | ||||||||||||||
06784-12-495 | 05.08.12 23:01:24 | ||||||||||||||
08510-12-462 | 05.08.12 23:08:37 | ||||||||||||||
08510-12-541 | 05.08.12 23:18:06 | ||||||||||||||
08510-12-580 | 05.08.12 23:54:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Blome, Andre | |||||||||||||||
07773-12-167 | 05.08.12 19:43:19 | ||||||||||||||
07773-12-171 | 05.08.12 19:53:24 | ||||||||||||||
07773-12-184 | 05.08.12 21:16:55 | ||||||||||||||
07773-12-182 | 05.08.12 22:00:54 | ||||||||||||||
07773-12-169 | 05.08.12 22:18:40 | ||||||||||||||
07773-12-172 | 05.08.12 23:31:07 | ||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
2 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
07773-12-168 | 05.08.12 23:43:53 | |||||||||||||||
07773-12-170 | 05.08.12 23:55:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Henk De Weerd | ||||||||||||||||
NL-2012-1696424 | 05.08.12 20:15:22 | |||||||||||||||
NL-2012-1696303 | 05.08.12 20:33:21 | |||||||||||||||
NL-2012-1696449 | 05.08.12 20:35:13 | |||||||||||||||
NL-2012-1696407 | 05.08.12 23:08:14 | |||||||||||||||
NL-2012-1696494 | 05.08.12 23:08:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Ohnesorge | ||||||||||||||||
03405-12-518 | 05.08.12 19:32:26 | |||||||||||||||
03405-12-532 | 05.08.12 19:59:13 | |||||||||||||||
PL-12-0416-4124 | 05.08.12 20:04:26 | |||||||||||||||
03405-12-515 | 05.08.12 21:26:37 | |||||||||||||||
03405-12-526 | 05.08.12 21:38:12 | |||||||||||||||
03405-12-535 | 05.08.12 22:01:13 | |||||||||||||||
03405-12-536 | 05.08.12 22:16:02 | |||||||||||||||
03405-12-498 | 05.08.12 22:27:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dreamteam | ||||||||||||||||
05298-12-27 | 05.08.12 23:01:41 | |||||||||||||||
05298-12-161 | 05.08.12 23:56:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
02733-12-1033 | 05.08.12 21:54:50 | |||||||||||||||
02733-12-1034 | 05.08.12 22:14:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
01592-12-177 | 05.08.12 20:28:39 | |||||||||||||||
01592-12-180 | 05.08.12 20:40:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
05536-12-15 | 05.08.12 19:38:27 | |||||||||||||||
05536-12-31 | 05.08.12 19:42:16 | |||||||||||||||
05536-12-39 | 05.08.12 22:05:19 | |||||||||||||||
05536-12-29 | 05.08.12 22:37:49 | |||||||||||||||
05536-12-30 | 05.08.12 23:43:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter und Erna | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
3 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03723-12-116 | 05.08.12 19:50:28 | |||||||||||||||
08345-12-379 | 05.08.12 19:59:59 | |||||||||||||||
08345-12-668 | 05.08.12 20:05:21 | |||||||||||||||
03723-12-107 | 05.08.12 20:34:37 | |||||||||||||||
08345-12-380 | 05.08.12 21:55:54 | |||||||||||||||
03723-12-115 | 05.08.12 23:07:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
01538-12-162 | 05.08.12 19:28:39 | |||||||||||||||
01538-12-159 | 05.08.12 20:05:55 | |||||||||||||||
01538-12-160 | 05.08.12 23:30:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-12-794 | 05.08.12 19:38:11 | |||||||||||||||
08592-12-177 | 05.08.12 20:06:37 | |||||||||||||||
08592-12-198 | 05.08.12 20:31:34 | |||||||||||||||
08592-12-793 | 05.08.12 21:16:36 | |||||||||||||||
08592-12-108 | 05.08.12 22:27:17 | |||||||||||||||
08592-12-176 | 05.08.12 22:30:06 | |||||||||||||||
08592-12-885 | 05.08.12 22:42:04 | |||||||||||||||
08592-12-886 | 05.08.12 23:46:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
02267-12-413 | 05.08.12 19:30:39 | |||||||||||||||
02267-12-411 | 05.08.12 19:47:00 | |||||||||||||||
02267-12-410 | 05.08.12 20:22:56 | |||||||||||||||
02267-12-409 | 05.08.12 20:37:49 | |||||||||||||||
02267-12-403 | 05.08.12 22:18:13 | |||||||||||||||
02267-12-402 | 05.08.12 23:19:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 2012 1701930 | 05.08.12 19:31:14 | |||||||||||||||
NL 2012 1701940 | 05.08.12 19:32:07 | |||||||||||||||
Nl 2012 1701951 | 05.08.12 19:36:13 | |||||||||||||||
NL 2012 1701903 | 05.08.12 19:43:36 | |||||||||||||||
NL 2012 1701898 | 05.08.12 19:44:12 | |||||||||||||||
NL 2012 1701908 | 05.08.12 19:48:46 | |||||||||||||||
NL 2012 1701926 | 05.08.12 20:07:51 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
4 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 2012 1701975 | 05.08.12 20:22:31 | |||||||||||||||
NL 2012 1701877 | 05.08.12 20:24:01 | |||||||||||||||
NL 2012 1701948 | 05.08.12 20:27:20 | |||||||||||||||
NL 2012 1701976 | 05.08.12 20:30:03 | |||||||||||||||
NL 2012 1701980 | 05.08.12 20:35:54 | |||||||||||||||
NL 2012 1701941 | 05.08.12 20:45:42 | |||||||||||||||
NL 2012 1701932 | 05.08.12 21:13:23 | |||||||||||||||
NL 2012 1701929 | 05.08.12 21:17:20 | |||||||||||||||
NL 2012 1701917 | 05.08.12 21:25:37 | |||||||||||||||
NL 2012 1701925 | 05.08.12 21:27:36 | |||||||||||||||
NL 2012 1701907 | 05.08.12 21:51:45 | |||||||||||||||
NL 2012 1701952 | 05.08.12 21:55:09 | |||||||||||||||
NL 2012 1701931 | 05.08.12 22:18:59 | |||||||||||||||
Nl 2012 1701942 | 05.08.12 23:00:08 | |||||||||||||||
NL 2012 1701904 | 05.08.12 23:09:51 | |||||||||||||||
NL 2012 1701878 | 05.08.12 23:30:20 | |||||||||||||||
NL 2012 1701914 | 05.08.12 23:44:27 | |||||||||||||||
NL 2012 1701950 | 05.08.12 23:55:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kespohl-Nottebaum | ||||||||||||||||
02739-12-645 | 05.08.12 19:30:57 | |||||||||||||||
02739-12-607 | 05.08.12 19:33:50 | |||||||||||||||
02739-12-596 | 05.08.12 19:44:32 | |||||||||||||||
04182-12-150 | 05.08.12 20:06:18 | |||||||||||||||
02739-12-652 | 05.08.12 22:05:46 | |||||||||||||||
02739-12-582 | 05.08.12 22:59:28 | |||||||||||||||
02739-12-592 | 05.08.12 23:01:03 | |||||||||||||||
02739-12-600 | 05.08.12 23:02:00 | |||||||||||||||
02739-12-646 | 05.08.12 23:22:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-12-644 | 05.08.12 19:46:04 | |||||||||||||||
0507-12-629 | 05.08.12 19:56:25 | |||||||||||||||
0507-12-1290 | 05.08.12 20:06:55 | |||||||||||||||
0507-12-977 | 05.08.12 20:17:04 | |||||||||||||||
0507-12-650 | 05.08.12 20:30:25 | |||||||||||||||
0507-12-793 | 05.08.12 20:36:15 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
5 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0507-12-645 | 05.08.12 20:39:50 | |||||||||||||||
0507-12-660 | 05.08.12 21:13:52 | |||||||||||||||
0507-12-761 | 05.08.12 21:22:44 | |||||||||||||||
0507-12-646 | 05.08.12 21:53:58 | |||||||||||||||
0507-12-661 | 05.08.12 22:02:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mann | ||||||||||||||||
01219-12-20 | 05.08.12 19:34:44 | |||||||||||||||
01219-12-24 | 05.08.12 20:16:21 | |||||||||||||||
01219-12-13 | 05.08.12 21:42:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Marien, Rainer und Raiko | ||||||||||||||||
09683-12-808 | 05.08.12 19:34:30 | |||||||||||||||
09683-12-822 | 05.08.12 22:15:20 | |||||||||||||||
09683-12-820 | 05.08.12 22:25:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
0435-12-2242 | 05.08.12 19:51:58 | |||||||||||||||
0435-12-2004 | 05.08.12 19:57:49 | |||||||||||||||
0435-12-2243 | 05.08.12 20:05:03 | |||||||||||||||
0435-12-2235 | 05.08.12 20:14:24 | |||||||||||||||
0435-12-2241 | 05.08.12 20:42:29 | |||||||||||||||
0435-12-2213 | 05.08.12 21:15:43 | |||||||||||||||
0435-12-2180 | 05.08.12 21:23:53 | |||||||||||||||
0435-12-2198 | 05.08.12 21:52:08 | |||||||||||||||
0435-12-2197 | 05.08.12 22:04:48 | |||||||||||||||
0435-12-2229 | 05.08.12 22:30:31 | |||||||||||||||
0435-12-2230 | 05.08.12 22:37:01 | |||||||||||||||
0435-12-2228 | 05.08.12 22:59:47 | |||||||||||||||
0435-12-2236 | 05.08.12 23:21:22 | |||||||||||||||
0435-12-2173 | 05.08.12 23:42:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
06060-12-125 | 05.08.12 20:13:44 | |||||||||||||||
06060-12-103 | 05.08.12 20:39:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Müller, Elmar | ||||||||||||||||
0100-12-658 | 05.08.12 19:33:04 | |||||||||||||||
0100-12-645 | 05.08.12 23:02:21 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
6 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0100-12-646 | 05.08.12 23:11:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Olgemöller, Martin | ||||||||||||||||
02114-12-2266 | 05.08.12 19:47:49 | |||||||||||||||
02114-12-2267 | 05.08.12 20:25:08 | |||||||||||||||
08510-12-468 | 05.08.12 21:15:04 | |||||||||||||||
08510-12-490 | 05.08.12 21:54:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Overmeyer, Albert | ||||||||||||||||
08074-12-124 | 05.08.12 19:36:01 | |||||||||||||||
08074-12-135 | 05.08.12 20:24:44 | |||||||||||||||
08074-12-133 | 05.08.12 23:12:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Gerda | ||||||||||||||||
02361-12-490 | 05.08.12 19:43:02 | |||||||||||||||
08510-12-471 | 05.08.12 20:16:02 | |||||||||||||||
08510-12-518 | 05.08.12 21:39:58 | |||||||||||||||
08510-12-507 | 05.08.12 21:50:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
08510-12-534 | 05.08.12 21:53:18 | |||||||||||||||
02361-12-492 | 05.08.12 22:40:46 | |||||||||||||||
08510-12-540 | 05.08.12 22:43:12 | |||||||||||||||
08510-12-533 | 05.08.12 23:20:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
08510-12-607 | 05.08.12 19:46:44 | |||||||||||||||
06310-12-928 | 05.08.12 20:27:46 | |||||||||||||||
08510-12-543 | 05.08.12 20:43:29 | |||||||||||||||
08510-12-526 | 05.08.12 20:44:39 | |||||||||||||||
08510-12-483 | 05.08.12 21:14:10 | |||||||||||||||
08510-12-513 | 05.08.12 23:33:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
08510-12-665 | 05.08.12 21:24:38 | |||||||||||||||
08345-12-78 | 05.08.12 23:12:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
0667-12-386 | 05.08.12 19:44:54 | |||||||||||||||
0667-12-367 | 05.08.12 19:45:48 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
7 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0667-12-385 | 05.08.12 21:27:18 | |||||||||||||||
0667-12-398 | 05.08.12 23:09:26 | |||||||||||||||
0667-12-397 | 05.08.12 23:10:10 | |||||||||||||||
0667-12-384 | 05.08.12 23:45:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08510-12-467 | 05.08.12 19:30:08 | |||||||||||||||
08510-12-487 | 05.08.12 20:02:49 | |||||||||||||||
08510-12-542 | 05.08.12 20:38:50 | |||||||||||||||
08009-12-469 | 05.08.12 20:41:26 | |||||||||||||||
08510-12-517 | 05.08.12 21:13:01 | |||||||||||||||
08009-12-459 | 05.08.12 21:28:00 | |||||||||||||||
08009-12-463 | 05.08.12 22:16:45 | |||||||||||||||
08009-12-468 | 05.08.12 23:56:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
0855-12-1727 | 05.08.12 19:29:52 | |||||||||||||||
0855-12-1729 | 05.08.12 20:03:25 | |||||||||||||||
0855-12-1690 | 05.08.12 20:31:50 | |||||||||||||||
0855-12-1733 | 05.08.12 21:39:06 | |||||||||||||||
0855-12-1735 | 05.08.12 23:18:22 | |||||||||||||||
0855-12-1724 | 05.08.12 23:20:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig +Bukowski | ||||||||||||||||
03658-12-167 | 05.08.12 19:51:37 | |||||||||||||||
03658-12-192 | 05.08.12 20:24:27 | |||||||||||||||
03658-12-108 | 05.08.12 22:17:48 | |||||||||||||||
03658-12-110 | 05.08.12 22:30:57 | |||||||||||||||
03658-12-114 | 05.08.12 23:33:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ALLFLITE.ZO.Ca | ||||||||||||||||
08510-12-461 | 05.08.12 19:45:09 | |||||||||||||||
08510-12-484 | 05.08.12 19:58:10 | |||||||||||||||
08510-12-551 | 05.08.12 20:03:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
06784-12-491 | 05.08.12 19:36:42 | |||||||||||||||
06784-12-488 | 05.08.12 19:37:10 | |||||||||||||||
01866-12-322 | 05.08.12 20:29:47 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
8 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
06784-12-494 | 05.08.12 20:37:14 | |||||||||||||||
01866-12-298 | 05.08.12 21:40:17 | |||||||||||||||
01866-12-332 | 05.08.12 23:42:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team CROSSFIRE | ||||||||||||||||
02087-12-800 | 05.08.12 19:36:29 | |||||||||||||||
02055-12-605 | 05.08.12 20:03:41 | |||||||||||||||
07566-12-738 | 05.08.12 20:07:33 | |||||||||||||||
07566-12-654 | 05.08.12 20:23:33 | |||||||||||||||
0118-12-87 | 05.08.12 20:40:44 | |||||||||||||||
02055-12-609 | 05.08.12 21:19:05 | |||||||||||||||
0118-12-89 | 05.08.12 21:24:17 | |||||||||||||||
02087-12-798 | 05.08.12 21:25:01 | |||||||||||||||
0118-12-93 | 05.08.12 21:26:18 | |||||||||||||||
02055-12-568 | 05.08.12 21:36:44 | |||||||||||||||
07566-12-652 | 05.08.12 21:51:22 | |||||||||||||||
02087-12-793 | 05.08.12 21:53:37 | |||||||||||||||
02055-12-569 | 05.08.12 22:25:02 | |||||||||||||||
02055-12-563 | 05.08.12 22:26:00 | |||||||||||||||
02055-12-540 | 05.08.12 22:41:23 | |||||||||||||||
07566-12-648 | 05.08.12 23:11:29 | |||||||||||||||
02055-12-564 | 05.08.12 23:20:11 | |||||||||||||||
02087-12-792 | 05.08.12 23:23:34 | |||||||||||||||
0118-12-96 | 05.08.12 23:32:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-12-85 | 05.08.12 19:29:36 | |||||||||||||||
01170-12-257 | 05.08.12 19:34:59 | |||||||||||||||
01170-12-258 | 05.08.12 19:49:30 | |||||||||||||||
01170-12-84 | 05.08.12 20:28:05 | |||||||||||||||
01170-12-392 | 05.08.12 20:42:43 | |||||||||||||||
01170-12-154 | 05.08.12 20:46:00 | |||||||||||||||
01170-12-155 | 05.08.12 21:23:26 | |||||||||||||||
01170-12-395 | 05.08.12 22:27:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ELZE | ||||||||||||||||
01704-12-24 | 05.08.12 19:37:24 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
9 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
07924-12-3555 | 05.08.12 19:58:53 | |||||||||||||||
07924-12-3557 | 05.08.12 21:25:20 | |||||||||||||||
07924-12-3508 | 05.08.12 21:50:43 | |||||||||||||||
01704-12-38 | 05.08.12 22:17:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flieger | ||||||||||||||||
01309-12-1082 | 05.08.12 20:17:28 | |||||||||||||||
01309-12-1268 | 05.08.12 20:44:23 | |||||||||||||||
01309-12-1272 | 05.08.12 22:25:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fortuna Oesede | ||||||||||||||||
05960-12-688 | 05.08.12 19:35:13 | |||||||||||||||
08510-12-405 | 05.08.12 20:31:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team GERMANY | ||||||||||||||||
05950-12-295 Deigner | 05.08.12 19:29:17 | |||||||||||||||
05950-12-297 Deigner | 05.08.12 19:35:45 | |||||||||||||||
04858-12-198 wa-thie | 05.08.12 19:41:44 | |||||||||||||||
08510-12-474 Irlache | 05.08.12 19:49:49 | |||||||||||||||
04858-12-182 wa-thie | 05.08.12 19:52:18 | |||||||||||||||
04812-12-1065 mi-ges | 05.08.12 19:54:25 | |||||||||||||||
01759-12-3071 Irlach | 05.08.12 19:58:32 | |||||||||||||||
05950-12-290 Deigner | 05.08.12 20:15:45 | |||||||||||||||
04858-12-202 wa-thie | 05.08.12 20:32:58 | |||||||||||||||
08147-12-1364 Buxton | 05.08.12 20:36:36 | |||||||||||||||
04858-12-243 wa-thie | 05.08.12 22:06:10 | |||||||||||||||
04812-12-1073 mi-ges | 05.08.12 22:16:23 | |||||||||||||||
08147-12-1357 Buxton | 05.08.12 22:28:11 | |||||||||||||||
08147-12-1351 Buxton | 05.08.12 22:31:25 | |||||||||||||||
08147-12-1356 Buxton | 05.08.12 22:41:04 | |||||||||||||||
04858-12-82 wa-thiel | 05.08.12 22:59:08 | |||||||||||||||
05950-12-232 Deigner | 05.08.12 23:06:36 | |||||||||||||||
08510-12-574 Irlache | 05.08.12 23:07:15 | |||||||||||||||
04858-12-186 wa-thie | 05.08.12 23:10:31 | |||||||||||||||
04858-12-195 wa-thie | 05.08.12 23:19:03 | |||||||||||||||
05950-12-289 Deigner | 05.08.12 23:19:50 | |||||||||||||||
08147-12-1365 Buxton | 05.08.12 23:44:51 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
10 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
05950-12-293 Deigner | 05.08.12 23:54:13 | |||||||||||||||
04858-12-201 wa-thie | 05.08.12 23:55:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team HIBRO | ||||||||||||||||
0777-12-156 | 05.08.12 21:23:07 | |||||||||||||||
0777-12-163 | 05.08.12 21:54:34 | |||||||||||||||
0777-12-161 | 05.08.12 22:01:54 | |||||||||||||||
0777-12-157 | 05.08.12 23:22:30 | |||||||||||||||
0777-12-176 | 05.08.12 23:29:38 | |||||||||||||||
0777-12-170 | 05.08.12 23:55:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||||||||
03710-12-249 | 05.08.12 19:32:42 | |||||||||||||||
03710-12-246 | 05.08.12 21:16:01 | |||||||||||||||
03710-12-248 | 05.08.12 21:51:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
05804-12-1137 | 05.08.12 19:35:30 | |||||||||||||||
05804-12-1138 | 05.08.12 19:55:50 | |||||||||||||||
05804-12-1121 | 05.08.12 20:14:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
NL 2012 1114400 | 05.08.12 19:54:47 | |||||||||||||||
NL 2012 1114659 | 05.08.12 20:32:08 | |||||||||||||||
NL 2012 1114645 | 05.08.12 20:35:37 | |||||||||||||||
NL 2012 1114486 | 05.08.12 21:28:22 | |||||||||||||||
NL 2012 1114627 | 05.08.12 22:03:33 | |||||||||||||||
NL 2012 1114653 | 05.08.12 22:29:43 | |||||||||||||||
NL 2012 1114617 | 05.08.12 22:42:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
02238-12-269 | 05.08.12 19:47:15 | |||||||||||||||
02238-12-273 | 05.08.12 21:28:45 | |||||||||||||||
02238-12-279 | 05.08.12 22:38:09 | |||||||||||||||
02238-12-270 | 05.08.12 23:00:44 | |||||||||||||||
02238-12-274 | 05.08.12 23:07:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TEAM Nöres-Weinberger Austria | ||||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-447 | 05.08.12 19:30:22 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
11 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-118 | 05.08.12 20:36:52 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-108 | 05.08.12 21:37:03 | |||||||||||||||
AUSTRIA 607-12-109 | 05.08.12 22:36:41 | |||||||||||||||
AUSTRIA 413-12-409 | 05.08.12 23:10:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
06510-12-95 | 05.08.12 19:56:51 | |||||||||||||||
06510-12-92 | 05.08.12 20:04:02 | |||||||||||||||
06510-12-94 | 05.08.12 20:14:41 | |||||||||||||||
06510-12-83 | 05.08.12 20:16:42 | |||||||||||||||
06510-12-71 | 05.08.12 22:39:23 | |||||||||||||||
06510-12-65 | 05.08.12 23:31:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pahde/Sackel | ||||||||||||||||
04563-12-548 | 05.08.12 19:47:31 | |||||||||||||||
04563-12-559 | 05.08.12 20:25:31 | |||||||||||||||
04563-12-842 | 05.08.12 22:01:31 | |||||||||||||||
04563-12-804 | 05.08.12 22:19:38 | |||||||||||||||
04563-12-830 | 05.08.12 22:38:44 | |||||||||||||||
04563-12-551 | 05.08.12 22:42:27 | |||||||||||||||
04563-12-558 | 05.08.12 23:11:13 | |||||||||||||||
04563-12-814 | 05.08.12 23:21:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Red Field Loft | ||||||||||||||||
0178-12-477 | 05.08.12 19:28:02 | |||||||||||||||
0178-12-478 | 05.08.12 20:39:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sharon | ||||||||||||||||
08510-12-399 | 05.08.12 21:56:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Skyraiders | ||||||||||||||||
NL 2012 1114675 | 05.08.12 19:45:29 | |||||||||||||||
NL 2012 1114388 | 05.08.12 20:28:55 | |||||||||||||||
NL 2012 1114642 | 05.08.12 20:34:53 | |||||||||||||||
NL 2012 1114387 | 05.08.12 21:52:37 | |||||||||||||||
NL 2012 1114655 | 05.08.12 22:17:24 | |||||||||||||||
NL 2012 1772485 | 05.08.12 23:12:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Stevens | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
06.08.12 |
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit: |
00:01:30 |
||||||||||||||
Auflassort: Haustraining |
Seite: |
12 / 14 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04032-12-543 | 05.08.12 19:55:07 | |||||||||||||||
04032-12-548 | 05.08.12 19:55:30 | |||||||||||||||
04032-12-547 | 05.08.12 19:57:11 | |||||||||||||||
04032-12-540 | 05.08.12 21:55:35 | |||||||||||||||
04032-12-539 | 05.08.12 23:07:51 | |||||||||||||||
04032-12-544 | 05.08.12 23:22:47 | |||||||||||||||
04032-12-545 | 05.08.12 23:32:49 | |||||||||||||||
04032-12-538 | 05.08.12 23:33:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 | ||||||||||||||||
