Trainingsflug 11.8.20111

TIPES One-Loft-Race Rangliste Datum: 11.08.11
Auflassort: Training Uhrzeit: 15:21:32
Auflass: Training
Entfernung: Training m

Rang Taubennummer Zuechtername Ankunftszeit Geschwindigkeit

——————————————————————————–

1 07773-11-86 Blome, Andre 17:11:33,66
2 03485-11-1423 Team Aichazandt 17:11:51,59
3 0435-11-446 Mayer, Siegfried 17:11:51,75
4 05271-11-760 Team Viola 17:11:52,39
5 04858-11-1715 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 17:11:58,30
6 05425-11-14 Team Sulzbach 17:11:59,79
7 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 17:12:00,18
8 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 17:12:01,43
9 04076-11-274 Team Schafstall 17:12:01,52
10 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 17:12:02,32
11 09004-11-128 Team Bertlich 17:12:04,70
12 0643-11-825 Team Bertlich 17:12:05,64
13 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 17:12:06,49
14 0855-11-1494 SG Heiko Göbel 17:12:08,42
15 03585-11-441 He/Mako Team Sylt 2000 17:12:10,77
16 0643-11-824 Team Bertlich 17:12:13,85
17 07720-11-1451 Team Cappeln 17:12:15,65
18 0435-11-412 Team Herman und Marius 17:12:16,04
19 0667-11-670 Schweers, Hermann 17:12:16,69
20 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 17:12:18,62
21 08510-11-615 Team FC Columba 17:12:19,57
22 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 17:12:19,96
23 05536-11-566 Altmiks/Soudy 17:12:20,81
24 0507-11-337 Klaas, Alfons 17:12:21,08
25 05271-11-752 Team Jennifer 17:12:21,11
26 05271-11-755 Team Heinrich 17:12:21,17
27 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 17:12:21,31
28 09710-11-383 Team Himmelsstürmer 17:12:21,95
29 01677-11-352 Team B+ B 17:12:22,41
30 03801-11-361 Team Herkules-Kassel 17:12:22,75
31 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 17:12:23,24
32 05536-11-594 Altmiks/Soudy 17:12:23,89
33 07566-11-535 SG Pahnke / Schumacher 17:12:24,09
34 01997-11-420 Team Schlochterbach 17:12:24,43
35 01538-11-277 Glüsen Team Auebote 17:12:24,58
36 0435-11-449 Mayer, Siegfried 17:12:25,72
37 0986-11-132 Team Wise Gyse 17:12:26,47
38 08510-11-601 Rottmann, Josef 17:12:26,49
39 0435-11-460 Mayer, Siegfried 17:12:26,98
40 02267-11-126 Hansel, Hilmar 17:12:27,17
41 09683-11-556 Marien, Rainer und Raiko 17:12:27,41
42 07194-11-744 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 17:12:28,11
43 0643-11-841 Team Elvis 17:12:28,70
44 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 17:12:28,95
45 01170-11-1647 Team Eggebote 17:12:29,15
46 03285-11-102 Voelkel, Eckhard 17:12:29,21
47 07720-11-1047 Team Cappeln 17:12:29,84
48 05057-11-518 Team Aichazandt 17:12:30,00
49 0435-11-644 Rottmann, Josef 17:12:30,89
50 02361-11-368 Rottmann, Josef 17:12:31,33
51 01170-11-1285 Team Eggebote 17:12:31,36
52 0435-11-173 Team ??? 17:12:31,63
53 03257-11-216 Team Kleiner Berg 17:12:31,98
54 08009-11-177 SG Augustin-Schone 17:12:32,34
55 08510-11-430 Team Fine 17:12:32,38
56 06060-11-711 Menzel, Horst 17:12:32,58
57 05950-11-733 Deigner, Anton 17:12:32,82
58 05771-11-730 Team KANIKEL 17:12:33,53
59 01966-11-165 Quast, Stefan 17:12:33,73
60 01997-11-410 Team Schlochterbach 17:12:34,62
61 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 17:12:34,81
62 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 17:12:34,87
63 08510-11-602 Rottmann, Josef 17:12:35,27
64 08009-11-174 SG Augustin-Schone 17:12:35,46
65 07773-11-66 Blome, Andre 17:12:36,20
66 09070-11-502 Henk Janny´s Races 17:12:36,35
67 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 17:12:36,50
68 01170-11-1289 Team Eggebote 17:12:36,64
69 05271-11-738 Team Helmut 17:12:37,69
70 05297-11-104 Weller, Horst 17:12:37,81
71 07736-11-1472 Team Aichazandt 17:12:37,84
72 08009-11-178 SG Augustin-Schone 17:12:38,38
73 04657-11-161 Gerrits Team Ostseerennen.de 17:12:38,59
74 0435-11-407 Mayer, Siegfried 17:12:38,63
75 01225-11-54 Renner, Kai Uwe 17:12:38,88
76 06421-11-259 Ernst, Markus 17:12:39,38
77 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 17:12:40,87
78 0435-11-675 Jokertauben 17:12:42,31
79 05271-11-741 Team Wilhelm 17:12:42,50
80 04657-11-168 Gerrits Team Ostseerennen.de 17:12:42,87
81 05425-11-303 Team Sulzbach 17:12:43,41
82 01997-11-400 Team Schlochterbach 17:12:43,55
83 0435-11-422 Team Amazone 17:12:43,90
84 08510-11-431 Team Zaunkönig 17:12:44,79
85 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 17:12:45,14
86 01677-11-351 Team B+ B 17:12:45,39
87 06628-11-926 Küpper, Robert 17:12:45,40
88 01866-11-471 Team Amazone 17:12:45,88
89 07846-11-1023 Wietkamp, Udo 17:12:45,90
90 NL 2011 1829696 Hok M Reijnen 17:12:46,73
91 02694-11-16 Altmiks/Soudy 17:12:47,37
92 07479-11-1131 Fenten, Heinz 17:12:47,92
93 04976-11-408 SG Pahnke / Schumacher 17:12:48,03
94 06629-11-385 Blome, Andre 17:12:48,56
95 05536-11-586 Altmiks/Soudy 17:12:48,66
96 05271-11-753 Team Wilhelm 17:12:49,13
97 0100-11-1028 Müller, Elmar 17:12:50,02
98 01309-11-1074 ANKE 17:12:50,05
99 08510-11-428 Safira Team Spiegelparadies 17:12:50,95
100 08510-11-505 Team Herman und Marius 17:12:51,20
101 0777-11-55 Team BRODO 17:12:52,04
102 03658-11-109 SG Röhlig + 17:12:52,19
103 06021-11-381 Reckermann, Hubert 17:12:52,85
104 0667-11-688 Schweers, Hermann 17:12:52,95
105 06629-11-381 Blome, Andre 17:12:53,53
106 05308-11-141 Team Aichazandt 17:12:54,18
107 05271-11-745 Team Jennifer 17:12:54,52
108 01966-11-492 Führer, Helmut 17:12:55,18
109 04976-11-406 SG Pahnke / Schumacher 17:12:56,01
110 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 17:12:56,11
111 05950-11-730 Deigner, Anton 17:12:57,11
112 06310-11-837 Team Schafstall 17:12:57,41
113 04076-11-262 Team Schafstall 17:12:58,31
114 03414-11-502 Henk Janny´s Races 17:12:58,45
115 04812-11-716 Missy/Gessner 17:13:00,44
116 08510-11-594 Team Ali 17:13:01,33
117 01677-11-364 Buse, Karl 17:13:02,12
118 01190-11-1025 Team Herkules-Kassel 17:13:03,28
119 04406-11-344 SG Jasper, Vieten, Korte 17:13:03,61
120 0435-11-427 Team EMG 17:13:04,06
121 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 17:13:04,41
122 04812-11-719 Missy/Gessner 17:13:04,51
123 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 17:13:05,80
124 05136-11-110 Team Aichazandt 17:13:06,25
125 0643-11-831 Team Elvis 17:13:06,49
126 01190-11-1031 Team Herkules-Kassel 17:13:08,53
127 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 17:13:08,55
128 08074-11-542 Overmeyer, Albert 17:13:09,47
129 08074-11-543 Overmeyer, Albert 17:13:10,36
130 05536-11-595 Altmiks/Soudy 17:13:10,43
131 0643-11-842 Team Elvis 17:13:13,84
132 0435-11-441 Mayer, Siegfried 17:13:13,90
133 03911-11-32 Team Schalke 17:13:14,25
134 05298-11-811 SG Stagge 17:13:15,64
135 01866-11-456 Team Amazone 17:13:16,18
136 07755-11-615 Brühl, Hans 17:13:16,23
137 05536-11-440 Ferchen, Willi und Marlies 17:13:17,28
138 03611-11-129 Lücking Loft 17:13:17,87
139 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 17:13:18,17
140 05536-11-420 Ferchen Team Sylt 2000 17:13:19,01
141 0334-11-47 Goe-Varne Team Sylt 2000 17:13:20,66
142 0435-11-672 Jokertauben 17:13:20,70
143 08592-11-599 Gröne, Richard 17:13:21,55
144 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 17:13:21,84
145 07194-11-747 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 17:13:22,19
146 0435-11-442 Mayer, Siegfried 17:13:23,38
147 08510-11-341 Brinkemöller 17:13:23,43
148 05297-11-112 Weller, Horst 17:13:23,64
149 04812-11-726 Missy/Gessner 17:13:23,73
150 03611-11-142 Lücking Loft 17:13:24,29
151 01966-11-164 Quast, Stefan 17:13:25,88
152 02694-11-31 Altmiks/Soudy 17:13:26,21
153 05308-11-140 Team Aichazandt 17:13:27,90
154 03801-11-363 Team Herkules-Kassel 17:13:28,31
155 05298-11-780 SG Stagge 17:13:29,34
156 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 17:13:29,99
157 08510-11-609 Rottmann, Josef 17:13:30,93
158 08510-11-214 Team Sharon 17:13:31,04
159 0435-11-405 Mayer, Siegfried 17:13:32,78
160 07194-11-649 Tepe, Alfred 17:13:34,27
161 NL 2011 1829621 Hok M Reijnen 17:13:35,64
162 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 17:13:35,84
163 06021-11-513 Reckermann, Hubert 17:13:37,09
164 01966-11-1006 Holdorf, Gerd 17:13:37,34
165 05536-11-593 Altmiks/Soudy 17:13:37,93
166 0643-11-1548 Team Bertlich 17:13:38,54
167 0435-11-437 Mayer, Siegfried 17:13:40,07
168 05536-11-453 Ferchen, Willi und Marlies 17:13:44,73
169 03801-11-358 Team Herkules-Kassel 17:13:45,53
170 02694-11-26 Team Herman und Marius 17:13:46,03
171 03597-11-521 Obens, Helmut 17:13:47,48
172 01538-11-329 Risch Team Auebote 17:13:48,90
173 0667-11-671 Schweers, Hermann 17:13:49,46
174 08510-11-342 Brinkemöller 17:13:49,80
175 0435-11-700 Jokertauben 17:13:50,65
176 0435-11-406 Team Zaunkönig 17:13:51,44
177 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 17:13:52,93
178 04812-11-721 Missy/Gessner 17:13:55,01
179 0334-11-50 Goe-Varne Team Sylt 2000 17:13:56,51
180 02694-11-25 Altmiks/Soudy 17:13:59,49
181 03611-11-131 Lücking Loft 17:13:59,98
182 05536-11-598 Altmiks/Soudy 17:14:00,72
183 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 17:14:01,13
184 08382-11-58 Team Aichazandt 17:14:01,57
185 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 17:14:03,95
186 08009-11-180 SG Augustin-Schone 17:14:04,00
187 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 17:14:06,93
188 0435-11-266 Mayer, Siegfried 17:14:07,43
189 03911-11-468 Wienekamp, Hermann 17:14:09,72
190 04076-11-265 Team Schafstall 17:14:10,15
191 06310-11-852 Team Schafstall 17:14:11,70
192 0667-11-685 Schweers, Hermann 17:14:11,74
193 0435-11-413 Team Zaunkönig 17:14:13,63
194 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 17:14:14,38
195 02238-11-118 Team Münsterlandderby 17:14:16,08
196 01190-11-1052 Team Herkules-Kassel 17:14:18,76
197 03658-11-116 SG Röhlig + 17:14:19,55
198 0435-11-643 Rottmann, Josef 17:14:21,64
199 08510-11-417 Team Flying Hirsch 17:14:21,74
200 03285-11-105 Voelkel, Eckhard 17:14:30,28
201 0986-11-127 Team Wise Gyse 17:14:38,57
202 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 17:14:39,56
203 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 17:14:48,01
204 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 17:14:48,15
205 05536-11-583 Alt/Sou Team Sylt 2000 17:14:51,73
206 08592-11-799 Gröne, Richard 17:14:54,26
207 01170-11-1474 Team Eggebote 17:14:54,66
208 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 17:15:01,28
209 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 17:15:02,11
210 08592-11-800 Gröne, Richard 17:15:11,89
211 01538-11-166 Engelke Team Auebote 17:15:12,14
212 0643-11-1556 Team Bertlich 17:15:15,57
213 03257-11-215 Team Kleiner Berg 17:15:16,57
214 0643-11-1559 Team Bertlich 17:15:17,91
215 0100-11-1027 Müller, Elmar 17:15:24,11
216 05057-11-526 Team Aichazandt 17:15:25,95
217 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 17:15:28,79
218 04976-11-425 SG Pahnke / Schumacher 17:15:32,21
219 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 17:15:32,26
220 05536-11-441 Ferchen, Willi und Marlies 17:15:33,56
221 08510-11-61 Team Fortuna Oesede 17:15:39,91
222 06310-11-855 Team Schafstall 17:15:52,47
223 0435-11-402 Mayer, Siegfried 17:15:59,37
224 0435-11-43 Jokertauben 17:16:06,07
225 0507-11-197 Klaas, Alfons 17:16:15,48
226 03417-11-93 Schönrock, Holger 17:16:25,40
227 03285-11-113 Voelkel, Eckhard 17:16:33,05
228 07736-11-1461 Team Aichazandt 17:16:33,20
229 03911-11-473 Wienekamp, Hermann 17:16:34,24
230 08510-11-435 Team Zaunkönig 17:16:44,13
231 04563-11-413 SG Pahde 17:16:48,59
232 05425-11-8 Team Sulzbach 17:16:49,87
233 03973-11-88 Fedoseev, Vitaly 17:16:53,15
234 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 17:16:56,29
235 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 17:17:02,00
236 03911-11-465 Wieneka Team Sylt 2000 17:17:29,01
237 0854-11-273 Hansel, Hilmar 17:17:41,67
238 03485-11-1422 Team Aichazandt 17:17:45,35
239 08510-11-604 Rottmann, Josef 17:17:50,97
240 08382-11-59 Team Aichazandt 17:18:05,07
241 0643-11-1554 Team Elvis 17:18:29,70
242 03414-11-505 Henk Janny´s Races 17:18:37,89
243 08345-11-334 Fuschera Peter 17:18:39,29
244 04858-11-1680 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 17:18:47,09
245 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 17:19:35,31
246 01170-11-1648 Team Eggebote 17:21:28,83
247 05536-11-412 Ferchen Team Sylt 2000 17:21:30,23
248 07479-11-1125 Fenten, Heinz 17:21:34,34
249 02361-11-376 Hemann, Ottmar 17:21:42,94
250 07194-11-748 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 17:21:51,43
251 0435-11-680 Team ??? 17:21:57,68
252 09070-11-503 Henk Janny´s Races 17:22:08,06
253 02694-11-24 Altmiks/Soudy 17:22:10,00
254 0643-11-1557 Team Bertlich 17:22:16,07
255 0435-11-209 Jokertauben 17:22:16,61
256 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 17:22:19,50
257 0997-11-50 Spreckelmeyer, Christiane 17:22:20,83
258 0435-11-428 Team Herman und Marius 17:22:26,25
259 0507-11-298 Klaas, Alfons 17:22:28,54
260 01170-11-1495 Team Eggebote 17:22:29,67
261 0435-11-430 Mayer, Siegfried 17:22:33,01
262 NL 2011 1829622 Hok M Reijnen 17:22:38,77
263 05057-11-35 Team Sulzbach 17:22:39,95
264 NL 2011 1829592 Hok M Reijnen 17:22:42,64
265 03801-11-359 Team Herkules-Kassel 17:22:44,23
266 0435-11-456 Mayer, Siegfried 17:22:48,34
267 0435-11-663 Jokertauben 17:22:50,49
268 0777-11-50 Team BRODO 17:22:55,35
269 0667-11-664 Schweers, Hermann 17:22:56,04
270 0854-11-287 Hansel, Hilmar 17:22:57,13
271 06628-11-933 Küpper, Robert 17:23:01,50
272 08592-11-578 Gröne, Richard 17:23:01,70
273 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 17:23:07,86
274 09070-11-500 Natures Best Team 17:23:08,75
275 0643-11-1561 Team Elvis 17:23:12,77
276 01620-11-470 Team Amazone 17:23:18,20
277 0643-11-1566 Team Bertlich 17:23:21,37
278 09683-11-548 Marien, Rainer und Raiko 17:23:24,36
279 08592-11-577 Gröne, Richard 17:23:25,15
280 09070-11-499 Natures Best Team 17:23:25,69
281 08510-11-603 Rottmann, Josef 17:23:28,32
282 03801-11-362 Team Herkules-Kassel 17:23:28,42
283 0667-11-662 Schweers, Hermann 17:23:30,51
284 0507-11-303 Klaas, Alfons 17:23:31,01
285 04812-11-731 Missy/Gessner 17:23:31,25
286 05950-11-758 Deigner, Anton 17:23:33,50
287 07755-11-611 Brühl, Hans 17:23:34,04
288 08592-11-600 Gröne, Richard 17:23:35,73
289 0676-11-287 Kreutz, Marianne 17:23:36,02
290 03611-11-112 Lücking Loft 17:23:37,76
291 07773-11-100 Blome, Andre 17:23:38,90
292 09004-11-129 Team Bertlich 17:23:43,57
293 06628-11-962 Küpper, Robert 17:23:44,86
294 05298-11-771 SG Stagge 17:23:45,45
295 04076-11-323 Team Schafstall 17:23:49,72
296 01455-11-30 Thun, Walter 17:23:50,57
297 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 17:23:51,26
298 0435-11-425 Team Herman und Marius 17:23:53,25
299 05425-11-462 Team Sulzbach 17:23:53,90
300 02238-11-113 Team Münsterlandderby 17:23:55,24
301 01309-11-1068 ANKE 17:23:57,93
302 09710-11-404 Team Himmelsstürmer 17:24:12,78
303 05950-11-725 Deigner, Anton 17:24:13,01
304 0435-11-438 Mayer, Siegfried 17:24:14,35
305 02694-11-32 Team Herman und Marius 17:24:14,91
306 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 17:24:21,07
307 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 17:24:22,26
308 0855-11-1436 SG Heiko Göbel 17:24:32,24
309 03611-11-124 Lücking Loft 17:24:33,58
310 0435-11-459 Mayer, Siegfried 17:24:41,38
311 0676-11-288 Kreutz, Marianne 17:24:43,46
312 06294-11-2060 Henk Janny´s Races 17:24:49,22
313 0334-11-36 Goe-Varne Team Sylt 2000 17:24:56,52
314 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 17:25:36,51
315 0435-11-684 Jokertauben 17:27:36,15
316 05271-11-757 Team Viola 17:27:53,88
317 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 17:29:43,08
318 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 17:29:59,67
319 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 17:41:05,90
320 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 17:44:55,30
321 01792-11-519 Hoegen, Gerhard 17:44:57,34
322 02267-11-124 Hansel, Hilmar 17:45:12,48
323 08510-11-429 Team Sturmvögel 17:45:18,95
324 04076-11-263 Team Schafstall 17:45:25,95
325 03658-11-111 SG Röhlig + 17:45:52,95
326 03911-11-212 Team Schalke 17:45:53,10
327 02361-11-372 Rottmann, Josef 17:45:56,24
328 07755-11-617 Brühl, Hans 17:46:55,28
329 0643-11-1563 Team Elvis 17:55:06,80
330 05536-11-565 Altmiks/Soudy 17:56:11,02
331 08510-11-612 Rottmann, Josef 17:57:55,01
332 03911-11-488 Wienekamp, Hermann 17:59:02,01

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.