Trainingsflug 22.08.2011 Auflaß 16.55 Uhr

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

1 08510-11-61 Team Fortuna Oesede 17:14:24,69
2 0777-11-77 Team BRODO 17:22:57,61
3 08345-11-334 Fuschera Peter 17:25:36,13
4 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 17:25:43,08
5 03285-11-113 Voelkel, Eckhard 17:25:44,87
6 08592-11-599 Gröne, Richard 17:36:00,93
7 05271-11-752 Team Jennifer 17:36:04,07
8 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 17:44:47,38
9 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 17:44:52,25
10 03911-11-32 Team Schalke 17:44:53,23
11 0643-11-1559 Team Bertlich 17:44:54,08
12 0986-11-127 Team Wise Gyse 17:44:54,63
13 07773-11-86 Blome, Andre 17:44:55,02
14 08009-11-178 SG Augustin-Schone 17:44:55,92
15 09004-11-134 Team Bertlich 17:44:56,07
16 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 17:44:56,08
17 0435-11-680 Team ??? 17:44:56,52
18 0507-11-337 Klaas, Alfons 17:44:56,56
19 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 17:44:56,61
20 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 17:44:57,31
21 03801-11-361 Team Herkules-Kassel 17:44:58,00
22 0435-11-446 Mayer, Siegfried 17:44:58,35
23 03414-11-502 Henk Janny´s Races 17:44:58,50
24 07566-11-535 SG Pahnke / Schumacher 17:44:58,79
25 02361-11-368 Rottmann, Josef 17:44:59,00
26 08510-11-214 Team Sharon 17:44:59,01
27 0435-11-428 Team Herman und Marius 17:44:59,24
28 04812-11-716 Missy/Gessner 17:44:59,79
29 01997-11-420 Team Schlochterbach 17:44:59,94
30 03611-11-131 Lücking Loft 17:45:00,04
31 03257-11-215 Team Kleiner Berg 17:45:00,98
32 05057-11-518 Team Aichazandt 17:45:01,03
33 03911-11-468 Wienekamp, Hermann 17:45:02,77
34 02694-11-16 Altmiks/Soudy 17:45:02,88
35 0435-11-460 Mayer, Siegfried 17:45:03,31
36 02694-11-24 Altmiks/Soudy 17:45:03,67
37 0435-11-442 Mayer, Siegfried 17:45:04,26
38 01866-11-456 Team Amazone 17:45:04,55
39 0435-11-672 Jokertauben 17:45:05,45

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 2 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

40 04858-11-1680 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 17:45:05,51
41 06628-11-926 Küpper, Robert 17:45:05,80
42 04657-11-168 Gerrits Team Ostseerennen.de 17:45:05,81
43 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 17:45:05,95
44 05425-11-303 Team Sulzbach 17:45:05,99
45 08510-11-341 Brinkemöller 17:45:06,09
46 03485-11-1422 Team Aichazandt 17:45:06,15
47 0435-11-449 Mayer, Siegfried 17:45:06,20
48 08510-11-601 Rottmann, Josef 17:45:06,49
49 NL 2011 1829696 Hok M Reijnen 17:45:07,10
50 04812-11-726 Missy/Gessner 17:45:07,19
51 08382-11-58 Team Aichazandt 17:45:07,35
52 01538-11-277 Glüsen Team Auebote 17:45:07,49
53 03658-11-116 SG Röhlig +Bukowski 17:45:07,58
54 05271-11-745 Team Jennifer 17:45:07,89
55 03911-11-488 Wienekamp, Hermann 17:45:08,18
56 0986-11-132 Team Wise Gyse 17:45:08,38
57 0676-11-288 Kreutz, Marianne 17:45:09,14
58 06060-11-711 Menzel, Horst 17:45:09,29
59 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 17:45:09,78
60 NL 2011 1829592 Hok M Reijnen 17:45:09,88
61 0435-11-209 Jokertauben 17:45:10,28
62 08510-11-594 Team Ali 17:45:10,92
63 05308-11-141 Team Aichazandt 17:45:11,28
64 03801-11-358 Team Herkules-Kassel 17:45:11,97
65 05298-11-811 SG Stagge 17:45:12,26
66 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 17:45:12,51
67 07479-11-1125 Fenten, Heinz 17:45:12,61
68 01309-11-1068 ANKE 17:45:12,76
69 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 17:45:12,81
70 08510-11-431 Team Zaunkönig 17:45:13,17
71 03597-11-521 Obens, Helmut 17:45:14,25
72 09710-11-404 Team Himmelsstürmer 17:45:14,34
73 07755-11-617 Brühl, Hans 17:45:14,80
74 0667-11-664 Schweers, Hermann 17:45:15,15
75 05425-11-462 Team Sulzbach 17:45:16,24
76 0435-11-700 Jokertauben 17:45:16,84
77 06628-11-962 Küpper, Robert 17:45:17,87
78 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 17:45:18,03

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 3 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

79 09004-11-129 Team Bertlich 17:45:18,19
80 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 17:45:18,88
81 08510-11-342 Brinkemöller 17:45:18,92
82 02694-11-31 Altmiks/Soudy 17:45:21,30
83 05298-11-771 SG Stagge 17:45:22,21
84 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 17:45:23,19
85 0643-11-1548 Team Bertlich 17:45:23,20
86 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 17:45:25,17
87 05950-11-733 Deigner, Anton 17:45:27,21
88 03911-11-465 Wieneka Team Sylt 2000 17:45:30,34
89 08510-11-604 Rottmann, Josef 17:45:34,36
90 05950-11-725 Deigner, Anton 17:45:56,66
91 08510-11-505 Team Herman und Marius 17:45:57,01
92 08074-11-542 Overmeyer, Albert 17:46:00,97
93 02238-11-118 Team Münsterlandderby 17:46:03,51
94 0435-11-437 Mayer, Siegfried 17:46:11,21
95 0435-11-48 Jokertauben 17:46:13,55
96 0643-11-1557 Team Bertlich 17:46:23,92
97 0435-11-266 Mayer, Siegfried 17:48:31,40
98 01455-11-30 Thun, Walter 17:49:07,51
99 05308-11-140 Team Aichazandt 17:52:52,73
100 0334-11-36 Goe-Varne Team Sylt 2000 17:52:54,32
101 04076-11-263 Team Schafstall 17:53:02,76
102 05536-11-598 Altmiks/Soudy 17:53:03,01
103 08510-11-430 Team Fine 17:55:53,32
104 05271-11-753 Team Wilhelm 17:55:55,00
105 02267-11-126 Hansel, Hilmar 17:56:02,20
106 0643-11-1566 Team Bertlich 17:56:02,70
107 02238-11-113 Team Münsterlandderby 17:56:03,94
108 05536-11-586 Altmiks/Soudy 17:56:04,98
109 03611-11-112 Lücking Loft 17:56:06,32
110 08510-11-609 Rottmann, Josef 17:56:07,72
111 08510-11-615 Team FC Columba 17:58:07,10
112 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 17:58:18,63
113 01170-11-1474 Team Eggebote 17:58:21,31
114 08074-11-543 Overmeyer, Albert 17:58:23,99
115 0667-11-688 Schweers, Hermann 17:58:24,94
116 04406-11-344 SG Jasper, Vieten, Korte 17:58:26,68
117 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 17:58:59,15

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 4 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

118 03285-11-102 Voelkel, Eckhard 17:59:52,49
119 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 17:59:58,50
120 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 17:59:58,85
121 01190-11-1025 Team Herkules-Kassel 18:01:04,71
122 0435-11-438 Mayer, Siegfried 18:03:27,73
123 05536-11-583 Alt/Sou Team Sylt 2000 18:05:14,17
124 07773-11-100 Blome, Andre 18:08:20,56
125 NL 2011 1829621 Hok M Reijnen 18:08:23,29
126 04076-11-262 Team Schafstall 18:08:24,18
127 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 18:08:26,17
128 06421-11-259 Ernst, Markus 18:11:35,73
129 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 18:11:54,26
130 05136-11-110 Team Aichazandt 18:20:41,88
131 0435-11-447 Mayer, Siegfried 18:21:20,72
132 0643-11-824 Team Bertlich 18:21:20,97
133 0435-11-689 Jokertauben 18:21:24,69
134 06510-11-2209 Siller Team Ostseerennen.de 18:22:12,37
135 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 18:22:13,16
136 08009-11-180 SG Augustin-Schone 18:23:13,35
137 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 18:23:13,50
138 08009-11-174 SG Augustin-Schone 18:23:13,75
139 04858-11-1859 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 18:23:14,75
140 0435-11-407 Mayer, Siegfried 18:23:15,84
141 0334-11-50 Goe-Varne Team Sylt 2000 18:23:16,20
142 01170-11-1648 Team Eggebote 18:23:16,63
143 09683-11-556 Marien, Rainer und Raiko 18:23:18,37
144 0643-11-1556 Team Bertlich 18:23:19,46
145 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 18:23:19,72
146 0667-11-671 Schweers, Hermann 18:23:20,01
147 01677-11-351 Team B+ B 18:23:20,36
148 0643-11-841 Team Elvis 18:23:20,50
149 05271-11-757 Team Viola 18:23:20,60
150 05536-11-593 Altmiks/Soudy 18:23:20,91
151 0667-11-685 Schweers, Hermann 18:23:20,96
152 0435-11-405 Mayer, Siegfried 18:23:21,05
153 01309-11-1053 Speedy 18:23:21,15
154 01677-11-364 Buse, Karl 18:23:21,94
155 05271-11-741 Team Wilhelm 18:23:22,44
156 01620-11-470 Team Amazone 18:23:22,59

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 5 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

157 05950-11-730 Deigner, Anton 18:23:22,74
158 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 18:23:23,78
159 07846-11-1023 Wietkamp, Udo 18:23:23,84
160 08009-11-177 SG Augustin-Schone 18:23:23,99
161 0435-11-417 Mayer, Siegfried 18:23:24,34
162 01866-11-471 Team Amazone 18:23:24,74
163 07194-11-747 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 18:23:25,52
164 0667-11-670 Schweers, Hermann 18:23:25,57
165 0643-11-842 Team Elvis 18:23:26,66
166 0435-11-644 Rottmann, Josef 18:23:26,73
167 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 18:23:26,97
168 0435-11-675 Jokertauben 18:23:27,62
169 05536-11-441 Ferchen, Willi und Marlies 18:23:27,65
170 01677-11-352 Team B+ B 18:23:28,02
171 01538-11-329 Risch Team Auebote 18:23:28,62
172 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 18:23:28,80
173 0435-11-43 Jokertauben 18:23:28,91
174 08592-11-799 Gröne, Richard 18:23:29,44
175 09710-11-383 Team Himmelsstürmer 18:23:29,99
176 0100-11-1028 Müller, Elmar 18:23:30,71
177 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 18:23:31,33
178 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 18:23:31,67
179 06310-11-852 Team Schafstall 18:23:40,62
180 07736-11-1461 Team Aichazandt 18:23:43,05
181 03801-11-362 Team Herkules-Kassel 18:23:44,44
182 0676-11-287 Kreutz, Marianne 18:23:52,48
183 07720-11-1451 Team Cappeln 18:27:03,38
184 05536-11-453 Ferchen, Willi und Marlies 18:27:04,13
185 03485-11-1423 Team Aichazandt 18:32:39,22
186 06021-11-513 Reckermann, Hubert 18:39:30,48
187 07194-11-744 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 18:41:13,29
188 0100-11-1027 Müller, Elmar 18:43:40,79
189 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 18:43:48,87
190 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 18:43:55,28
191 0777-11-55 Team BRODO 18:43:56,07
192 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 18:44:18,43
193 03257-11-216 Team Kleiner Berg 18:51:04,17
194 08592-11-600 Gröne, Richard 18:51:06,01
195 05297-11-112 Weller, Horst 18:51:10,38

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 6 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

196 0507-11-303 Klaas, Alfons 18:51:17,98
197 08510-11-603 Rottmann, Josef 18:51:42,32
198 0643-11-831 Team Elvis 18:52:32,18
199 03257-11-218 Team Kleiner Berg 18:52:34,12
200 0435-11-413 Team Zaunkönig 18:52:53,68
201 ID:4979EEBF 18:56:51,07
202 08510-11-428 Safira Team Spiegelparadies 18:56:56,03
203 08510-11-612 Rottmann, Josef 18:57:27,72
204 05536-11-565 Altmiks/Soudy 19:04:24,25
205 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 19:04:33,44
206 08592-11-800 Gröne, Richard 19:08:27,85
207 01966-11-492 Führer, Helmut 19:16:21,55
208 09070-11-503 Henk Janny´s Races 19:25:18,95
209 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 19:25:48,04
210 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 19:31:37,28
211 01966-11-165 Quast, Stefan 19:41:32,35
212 07194-11-649 Tepe, Alfred 19:50:12,82
213 04812-11-721 Missy/Gessner 19:52:17,67
214 02694-11-26 Team Herman und Marius 19:55:57,69
215 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 19:56:59,66
216 01170-11-1289 Team Eggebote 20:02:28,14
217 0643-11-828 Team Bertlich 20:13:15,91
218 03801-11-359 Team Herkules-Kassel 20:19:31,70
219 03973-11-88 Fedoseev, Vitaly 20:33:26,70
220 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 20:36:06,01
221 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 20:39:46,42
222 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 07:29:26,25
223 0435-11-412 Team Herman und Marius 07:29:29,29
224 04976-11-406 SG Pahnke / Schumacher 07:38:59,22
225 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 07:40:23,89
226 01966-11-164 Quast, Stefan 07:40:38,89
227 08382-11-59 Team Aichazandt 07:51:07,24
228 NL 2011 1829622 Hok M Reijnen 07:51:17,32
229 0435-11-425 Team Herman und Marius 07:51:35,50
230 0435-11-459 Mayer, Siegfried 07:55:21,50
231 08592-11-578 Gröne, Richard 08:12:03,53
232 0643-11-825 Team Bertlich 08:23:30,62
233 06629-11-385 Blome, Andre 08:24:58,91
234 01170-11-1285 Team Eggebote 08:28:52,28

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 7 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

235 0435-11-441 Mayer, Siegfried 08:32:24,33
236 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 08:36:23,82
237 09004-11-128 Team Bertlich 08:44:33,16
238 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 08:50:58,44
239 0435-11-456 Mayer, Siegfried 08:59:58,88
240 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 09:01:17,88
241 04563-11-413 SG Pahde 09:03:15,04
242 08510-11-417 Team Flying Hirsch 09:05:26,50
243 03611-11-142 Lücking Loft 09:06:45,42
244 0855-11-1494 SG Heiko Göbel 09:15:52,36
245 01170-11-1647 Team Eggebote 09:18:41,26
246 01997-11-400 Team Schlochterbach 09:30:24,34
247 06629-11-381 Blome, Andre 09:30:33,64
248 0643-11-1561 Team Elvis 09:32:59,14
249 02694-11-25 Altmiks/Soudy 09:34:03,16
250 04976-11-425 SG Pahnke / Schumacher 10:03:01,02
251 04812-11-731 Missy/Gessner 10:04:25,01
252 02361-11-376 Hemann, Ottmar 10:22:41,94
253 01997-11-410 Team Schlochterbach 10:36:06,26
254 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 10:57:39,90
255 07755-11-615 Brühl, Hans 11:54:30,32
256 0643-11-1563 Team Elvis 11:58:57,28
257 09070-11-502 Henk Janny´s Races 12:02:49,30
258 04076-11-265 Team Schafstall 12:09:17,26
259 03417-11-93 Schönrock, Holger 13:04:00,56
260 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 13:16:33,20
261 04076-11-323 Team Schafstall 13:17:47,41
262 04657-11-161 Gerrits Team Ostseerennen.de 13:46:39,02
263 07773-11-66 Blome, Andre 13:57:11,63
264 05771-11-730 Team KANIKEL 13:57:45,70
265 0667-11-662 Schweers, Hermann 14:27:41,57
266 07755-11-624 Brühl, Hans 14:39:58,43
267 01170-11-1495 Team Eggebote 14:44:31,27
268 05271-11-760 Team Viola 15:05:29,11
269 05297-11-104 Weller, Horst 15:14:29,63
270 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 15:20:40,43
271 0435-11-643 Rottmann, Josef 15:35:37,54
272 04812-11-719 Missy/Gessner 15:51:07,83
273 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 16:17:46,65

TIPES One-Loft-Race Datum: 24.08.11
Rangliste Uhrzeit: 18:14:26
Trainingsflug Seite: 8 / 8

——————————————————————————–

Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit

——————————————————————————–

274 01966-11-121 Führer, Helmut 16:36:10,96
275 08345-11-301 Fuschera Peter 16:36:12,25
276 0507-11-197 Klaas, Alfons 16:46:36,52
277 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:39:24,55
278 08592-11-577 Gröne, Richard 20:38:33,65
279 0435-11-663 Jokertauben 07:12:21,96
280 01792-11-519 Hoegen, Gerhard 08:48:31,15
281 0643-11-1554 Team Elvis 09:55:30,00
282 08510-11-435 Team Zaunkönig 09:55:58,16
283 02267-11-124 Hansel, Hilmar 09:56:59,14
284 0435-11-684 Jokertauben 09:58:17,87
285 0435-11-173 Team ??? 09:58:51,14
286 04976-11-408 SG Pahnke / Schumacher 10:00:01,22
287 07566-11-539 SG Pahnke / Schumacher 10:00:51,91
288 05057-11-35 Team Sulzbach 10:01:33,18
289 05298-11-780 SG Stagge 10:01:45,55
290 03801-11-363 Team Herkules-Kassel 10:36:12,30
291 07720-11-1047 Team Cappeln 10:52:00,86
292 08510-11-429 Team Sturmvögel 13:11:00,38

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.