TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
|||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
|||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
1 / 12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Alther, Rena | |||||||||||||||
01823-15-529 | 17.09.2015 16:20:02 | ||||||||||||||
01823-15-506 | 17.09.2015 16:23:27 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Alther, Uwe | |||||||||||||||
01823-15-482 | 17.09.2015 17:17:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Axer, Heinz | |||||||||||||||
06799-15-160 | 17.09.2015 16:24:05 | ||||||||||||||
0536-15-490 | 17.09.2015 16:28:48 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bahlmann, Thomas | |||||||||||||||
0135-15-518 | 17.09.2015 16:19:36 | ||||||||||||||
0135-15-512 | 17.09.2015 16:27:44 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barlag, Alois | |||||||||||||||
06286-15-186 | 17.09.2015 16:51:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bartczalk, Dieter | |||||||||||||||
04775-15-281 | 17.09.2015 16:33:57 | ||||||||||||||
07546-15-831 | 17.09.2015 16:39:27 | ||||||||||||||
04775-15-277 | 17.09.2015 16:47:03 | ||||||||||||||
04775-15-275 | 17.09.2015 17:10:17 | ||||||||||||||
04775-15-269 | 17.09.2015 17:16:44 | ||||||||||||||
04775-15-270 | 17.09.2015 17:18:39 | ||||||||||||||
07546-15-832 | 17.09.2015 17:22:42 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Behrenswerth, Johannes | |||||||||||||||
01997-15-264 | 17.09.2015 16:24:33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Blome, Andre | |||||||||||||||
07773-15-391 | 17.09.2015 17:19:10 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Böhles, Manfred | |||||||||||||||
05790-15-502 | 17.09.2015 16:57:19 | ||||||||||||||
05790-15-501 | 17.09.2015 17:26:39 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brinkemöller, Josef | |||||||||||||||
08510-15-783 | 17.09.2015 16:44:46 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brühl, Magdalena | |||||||||||||||
08585-15-249 | 17.09.2015 16:52:07 | ||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
2 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
08585-15-252 | 17.09.2015 17:12:51 | |||||||||||||||
08585-15-267 | 17.09.2015 17:21:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bussmann, Johannes | ||||||||||||||||
06784-15-81 | 17.09.2015 16:55:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Christiane Spreckelmeyer | ||||||||||||||||
01997-15-188 | 17.09.2015 16:53:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Com Hubach/Hulsman | ||||||||||||||||
NL 15 1260687 | 17.09.2015 16:22:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Comb. Seggelen-Wolvers | ||||||||||||||||
NL 15 1652342 | 17.09.2015 16:18:57 | |||||||||||||||
NL 15 1647459 | 17.09.2015 16:23:46 | |||||||||||||||
NL 15 1652354 | 17.09.2015 16:26:19 | |||||||||||||||
NL 15 1647455 | 17.09.2015 16:26:48 | |||||||||||||||
NL 15 1652683 | 17.09.2015 16:35:02 | |||||||||||||||
NL 15 1652338 | 17.09.2015 16:35:49 | |||||||||||||||
NL 15 1652343 | 17.09.2015 16:38:04 | |||||||||||||||
NL 15 1652684 | 17.09.2015 16:38:27 | |||||||||||||||
NL 15 1652611 | 17.09.2015 16:40:36 | |||||||||||||||
NL 15 1652345 | 17.09.2015 16:52:35 | |||||||||||||||
NL 15 1647449 | 17.09.2015 16:57:07 | |||||||||||||||
NL 15 1652320 | 17.09.2015 17:07:39 | |||||||||||||||
NL 15 1652361 | 17.09.2015 17:23:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dressler, Henning | ||||||||||||||||
03062-15-909 | 17.09.2015 16:44:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Emrich Georg | ||||||||||||||||
09031-15-664 | 17.09.2015 16:24:23 | |||||||||||||||
06882-15-93 | 17.09.2015 16:32:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eppi Massing | ||||||||||||||||
NL 15 1701025 | 17.09.2015 16:21:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
09460-15-3203 | 17.09.2015 16:32:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fedoseev, Vitalij | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
3 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03973-15-81 | 17.09.2015 16:54:45 | |||||||||||||||
03973-15-85 | 17.09.2015 16:59:07 | |||||||||||||||
03973-15-83 | 17.09.2015 17:08:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
0759-15-658 | 17.09.2015 17:08:05 | |||||||||||||||
NL 15 1101217 | 17.09.2015 17:14:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||||||||
05536-15-343 | 17.09.2015 16:27:11 | |||||||||||||||
05536-15-335 | 17.09.2015 16:37:39 | |||||||||||||||
05536-15-338 | 17.09.2015 16:53:31 | |||||||||||||||
05536-15-342 | 17.09.2015 17:19:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Flick, Hanno | ||||||||||||||||
01882-15-12 | 17.09.2015 17:17:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-15-174 | 17.09.2015 17:03:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebert, Dirk | ||||||||||||||||
06903-15-39 | 17.09.2015 16:23:14 | |||||||||||||||
NOR 015-1521 | 17.09.2015 16:42:12 | |||||||||||||||
03723-15-55 | 17.09.2015 16:54:18 | |||||||||||||||
03723-15-61 | 17.09.2015 17:15:39 | |||||||||||||||
06903-15-29 | 17.09.2015 17:17:00 | |||||||||||||||
06903-15-33 | 17.09.2015 17:19:53 | |||||||||||||||
06903-15-28 | 17.09.2015 17:21:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Aslinidis | ||||||||||||||||
Gr 15 1027064 | 17.09.2015 16:54:31 | |||||||||||||||
GR 15 1027055 | 17.09.2015 17:10:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Reinhard | ||||||||||||||||
03432-15-582 | 17.09.2015 17:11:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gebr Thomas | ||||||||||||||||
08003-15-86 | 17.09.2015 16:29:25 | |||||||||||||||
08003-15-1 | 17.09.2015 17:14:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Göben, Achim | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
4 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04994-15-361 | 17.09.2015 16:32:22 | |||||||||||||||
04994-15-368 | 17.09.2015 16:38:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansen, Heinz | ||||||||||||||||
07648-15-502 | 17.09.2015 16:36:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
02539-15-141 | 17.09.2015 16:22:54 | |||||||||||||||
02539-15-136 | 17.09.2015 16:50:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Held, Werner | ||||||||||||||||
0514-15-519 | 17.09.2015 17:20:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hobelmann, Meik | ||||||||||||||||
01945-15-100 | 17.09.2015 17:09:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hukemann, Ulrich | ||||||||||||||||
01432-15-554 | 17.09.2015 16:38:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ivarli | ||||||||||||||||
NOR 015-1393 | 17.09.2015 17:00:49 | |||||||||||||||
NOR 015-1394 | 17.09.2015 17:06:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Keemers Theo | ||||||||||||||||
NL 15 1293158 | 17.09.2015 16:19:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Keller, Hubert | ||||||||||||||||
08741-15-1364 | 17.09.2015 16:23:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-15-212 | 17.09.2015 16:23:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kuhlmann, Friedhelm | ||||||||||||||||
04425-15-132 | 17.09.2015 16:36:45 | |||||||||||||||
04425-15-133 | 17.09.2015 16:49:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Märchenlandderby | ||||||||||||||||
05804-15-614 | 17.09.2015 16:25:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||||||||
0435-15-570 | 17.09.2015 16:20:43 | |||||||||||||||
0435-15-577 | 17.09.2015 16:21:24 | |||||||||||||||
0435-15-558 | 17.09.2015 16:24:17 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
5 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0435-15-499 | 17.09.2015 16:33:04 | |||||||||||||||
0435-15-555 | 17.09.2015 16:33:37 | |||||||||||||||
0435-15-478 | 17.09.2015 16:48:44 | |||||||||||||||
0435-15-466 | 17.09.2015 17:11:54 | |||||||||||||||
0435-15-475 | 17.09.2015 17:24:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
05714-15-286 | 17.09.2015 17:06:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Möller, Andreas | ||||||||||||||||
03391-15-222 | 17.09.2015 16:40:13 | |||||||||||||||
03391-15-208 | 17.09.2015 16:56:39 | |||||||||||||||
03391-15-220 | 17.09.2015 16:58:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Olsen | ||||||||||||||||
NOR 015-1479 | 17.09.2015 17:06:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Otte, Markus | ||||||||||||||||
02037-15-439 | 17.09.2015 17:01:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pahnke, Erhard | ||||||||||||||||
07566-15-20 | 17.09.2015 16:26:38 | |||||||||||||||
07566-15-95 | 17.09.2015 16:55:01 | |||||||||||||||
07566-15-96 | 17.09.2015 17:15:20 | |||||||||||||||
07566-15-60 | 17.09.2015 17:25:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pieper, Hubert | ||||||||||||||||
07720-15-625 | 17.09.2015 16:27:35 | |||||||||||||||
07720-15-517 | 17.09.2015 16:36:10 | |||||||||||||||
07720-15-193 | 17.09.2015 17:24:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rauss, Christian | ||||||||||||||||
09200-15-936 | 17.09.2015 17:08:20 | |||||||||||||||
09200-15-938 | 17.09.2015 17:09:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||||||||
04236-15-116 | 17.09.2015 16:41:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||||||||
08510-15-850 | 17.09.2015 16:18:15 | |||||||||||||||
08510-15-115 | 17.09.2015 16:41:42 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
6 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
08510-15-155 | 17.09.2015 17:13:23 | |||||||||||||||
08510-15-202 | 17.09.2015 17:24:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
06310-15-445 | 17.09.2015 16:18:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht, Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-15-520 | 17.09.2015 16:46:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Scheiper, Heinrich | ||||||||||||||||
03257-15-1362 | 17.09.2015 16:25:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schmitt H. | ||||||||||||||||
06286-15-219 | 17.09.2015 16:51:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schneeloch, Manfred | ||||||||||||||||
01154-15-272 | 17.09.2015 16:18:06 | |||||||||||||||
01154-15-271 | 17.09.2015 17:02:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08009-15-174 | 17.09.2015 16:21:44 | |||||||||||||||
08009-15-204 | 17.09.2015 17:19:40 | |||||||||||||||
08009-15-178 | 17.09.2015 17:20:24 | |||||||||||||||
08009-15-200 | 17.09.2015 17:25:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Beverdam Herman&Denis | ||||||||||||||||
NL 15 1347659 | 17.09.2015 16:37:24 | |||||||||||||||
NL 15 1347727 | 17.09.2015 16:40:28 | |||||||||||||||
NL 15 1347764 | 17.09.2015 17:02:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Brunsch-Lang | ||||||||||||||||
03239-15-928 | 17.09.2015 16:22:03 | |||||||||||||||
03239-15-943 | 17.09.2015 16:30:41 | |||||||||||||||
03239-15-938 | 17.09.2015 16:31:19 | |||||||||||||||
03239-15-941 | 17.09.2015 16:49:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Dr. Ohnesorge/Niemann | ||||||||||||||||
03405-15-150 | 17.09.2015 16:18:27 | |||||||||||||||
03405-15-138 | 17.09.2015 16:25:29 | |||||||||||||||
03405-15-154 | 17.09.2015 16:28:36 | |||||||||||||||
03405-15-147 | 17.09.2015 16:29:04 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
7 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03405-15-135 | 17.09.2015 16:59:24 | |||||||||||||||
03405-15-146 | 17.09.2015 17:04:21 | |||||||||||||||
03405-15-151 | 17.09.2015 17:22:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Engelbracht | ||||||||||||||||
05677-15-630 | 17.09.2015 16:43:58 | |||||||||||||||
05677-15-621 | 17.09.2015 17:05:27 | |||||||||||||||
05677-15-622 | 17.09.2015 17:07:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Gerd und Holm Sander | ||||||||||||||||
04091-15-648 | 17.09.2015 16:44:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
03801-15-122 | 17.09.2015 16:35:33 | |||||||||||||||
03801-15-123 | 17.09.2015 16:39:44 | |||||||||||||||
03801-15-115 | 17.09.2015 17:18:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Koch-Rüsing | ||||||||||||||||
08820-15-388 | 17.09.2015 16:19:27 | |||||||||||||||
08820-15-386 | 17.09.2015 16:32:51 | |||||||||||||||
08820-15-385 | 17.09.2015 16:55:24 | |||||||||||||||
06088-15-103 | 17.09.2015 16:58:24 | |||||||||||||||
08820-15-367 | 17.09.2015 17:05:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Schilling-Klusak | ||||||||||||||||
03083-15-627 | 17.09.2015 16:20:33 | |||||||||||||||
03083-15-591 | 17.09.2015 16:28:09 | |||||||||||||||
05422-15-146 | 17.09.2015 16:44:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sippel, Volker | ||||||||||||||||
07100-15-154 | 17.09.2015 17:12:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Staffel, Udo | ||||||||||||||||
02503-15-756 | 17.09.2015 16:29:36 | |||||||||||||||
02503-15-744 | 17.09.2015 16:52:23 | |||||||||||||||
02503-15-773 | 17.09.2015 16:52:44 | |||||||||||||||
02503-15-769 | 17.09.2015 17:25:50 | |||||||||||||||
02503-15-771 | 17.09.2015 17:26:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Taubenfreunde Jo + Harald | ||||||||||||||||
02799-15-4157 | 17.09.2015 16:23:54 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
8 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
02799-15-4167 | 17.09.2015 16:56:25 | |||||||||||||||
02799-15-4151 | 17.09.2015 17:07:09 | |||||||||||||||
02799-15-4166 | 17.09.2015 17:13:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tauben-versteigerung.de | ||||||||||||||||
07973-15-607 | 17.09.2015 16:39:01 | |||||||||||||||
09562-15-434 | 17.09.2015 16:48:28 | |||||||||||||||
03911-15-1005 | 17.09.2015 17:01:14 | |||||||||||||||
03339-15-152 | 17.09.2015 17:03:11 | |||||||||||||||
07973-15-604 | 17.09.2015 17:04:37 | |||||||||||||||
03911-15-1006 | 17.09.2015 17:08:38 | |||||||||||||||
03339-15-156 | 17.09.2015 17:26:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team „Die Klitschko´s“ | ||||||||||||||||
03951-15-465 | 17.09.2015 16:28:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Auf zur Heimat Oelde | ||||||||||||||||
04002-15-29 | 17.09.2015 16:42:29 | |||||||||||||||
02459-15-953 | 17.09.2015 17:26:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Bella Amalia | ||||||||||||||||
06903-15-16 | 17.09.2015 16:20:20 | |||||||||||||||
03405-15-152 | 17.09.2015 16:26:00 | |||||||||||||||
06903-15-15 | 17.09.2015 17:11:28 | |||||||||||||||
06903-15-6 | 17.09.2015 17:26:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Busche | ||||||||||||||||
04425-15-519 | 17.09.2015 16:29:49 | |||||||||||||||
04425-15-515 | 17.09.2015 16:34:09 | |||||||||||||||
04425-15-513 | 17.09.2015 16:34:50 | |||||||||||||||
04425-15-501 | 17.09.2015 17:23:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Corabia | ||||||||||||||||
RO-15-0737316 | 17.09.2015 16:19:48 | |||||||||||||||
RO-15-0737373 | 17.09.2015 16:22:42 | |||||||||||||||
RO-15-0737372 | 17.09.2015 16:38:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Dänemark | ||||||||||||||||
DAN 023-15-1046 | 17.09.2015 16:55:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team de Weerd | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
9 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 15 1778363 | 17.09.2015 16:20:51 | |||||||||||||||
NL 15 1778392 | 17.09.2015 17:17:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team de Winter | ||||||||||||||||
07499-15-302 | 17.09.2015 16:54:05 | |||||||||||||||
07499-15-289 | 17.09.2015 17:02:47 | |||||||||||||||
07499-15-156 | 17.09.2015 17:14:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Golden Girls | ||||||||||||||||
04000-15-516 | 17.09.2015 16:24:45 | |||||||||||||||
04000-15-509 | 17.09.2015 16:41:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Greve-Bünte | ||||||||||||||||
06679-15-220 | 17.09.2015 16:30:31 | |||||||||||||||
06679-15-258 | 17.09.2015 17:04:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Gütersloh | ||||||||||||||||
033-15-6 | 17.09.2015 16:27:54 | |||||||||||||||
033-15-14 | 17.09.2015 16:33:25 | |||||||||||||||
033-15-18 | 17.09.2015 16:36:59 | |||||||||||||||
033-15-2 | 17.09.2015 16:47:32 | |||||||||||||||
033-15-1 | 17.09.2015 16:50:10 | |||||||||||||||
033-15-4 | 17.09.2015 16:59:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Horstmann | ||||||||||||||||
03778-15-141 | 17.09.2015 16:21:54 | |||||||||||||||
03778-15-41 | 17.09.2015 16:35:19 | |||||||||||||||
03778-15-43 | 17.09.2015 17:13:55 | |||||||||||||||
01866-15-622 | 17.09.2015 17:17:56 | |||||||||||||||
03778-15-26 | 17.09.2015 17:18:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Kraftwerk | ||||||||||||||||
02043-15-734 | 17.09.2015 16:25:52 | |||||||||||||||
02043-15-730 | 17.09.2015 16:48:58 | |||||||||||||||
02043-15-786 | 17.09.2015 17:22:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Löwenpower | ||||||||||||||||
04365-15-254 | 17.09.2015 16:40:58 | |||||||||||||||
04365-15-252 | 17.09.2015 17:25:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
10 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BE 15 6185989 | 17.09.2015 16:29:14 | |||||||||||||||
BE 15 6053224 | 17.09.2015 17:01:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Meißnerblick | ||||||||||||||||
04660-15-41 | 17.09.2015 16:31:41 | |||||||||||||||
01190-15-133 | 17.09.2015 16:57:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Menrath | ||||||||||||||||
04707-15-560 | 17.09.2015 16:37:52 | |||||||||||||||
04707-15-156 | 17.09.2015 17:10:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Moortaube | ||||||||||||||||
05271-15-783 | 17.09.2015 16:47:18 | |||||||||||||||
05271-15-784 | 17.09.2015 16:51:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen | ||||||||||||||||
04657-15-613 | 17.09.2015 16:58:54 | |||||||||||||||
04657-15-614 | 17.09.2015 17:04:07 | |||||||||||||||
04657-15-629 | 17.09.2015 17:06:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team OWL Renner | ||||||||||||||||
04425-15-563 | 17.09.2015 16:46:50 | |||||||||||||||
04425-15-565 | 17.09.2015 17:20:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pullemer Bure | ||||||||||||||||
08585-15-217 | 17.09.2015 17:03:40 | |||||||||||||||
08585-15-211 | 17.09.2015 17:14:22 | |||||||||||||||
05369-15-211 | 17.09.2015 17:16:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Rudolstadt | ||||||||||||||||
08386-15-2140 | 17.09.2015 16:30:15 | |||||||||||||||
08386-15-2134 | 17.09.2015 16:49:51 | |||||||||||||||
07407-15-564 | 17.09.2015 17:12:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team S+S | ||||||||||||||||
08510-15-22 | 17.09.2015 16:27:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schalke | ||||||||||||||||
06956-15-96 | 17.09.2015 16:33:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schlenk/Schwarm | ||||||||||||||||
05425-15-715 | 17.09.2015 16:31:51 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
11 / 12
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Senne-Hoevelhof | ||||||||||||||||
05679-15-648 | 17.09.2015 16:31:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sergio Ferreira | ||||||||||||||||
NL 15 1594486 | 17.09.2015 16:35:57 | |||||||||||||||
NL 15 1594490 | 17.09.2015 16:47:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Siebert, Günther | ||||||||||||||||
06723-15-195 | 17.09.2015 16:25:40 | |||||||||||||||
06723-15-191 | 17.09.2015 17:03:25 | |||||||||||||||
06723-15-197 | 17.09.2015 17:09:13 | |||||||||||||||
06723-15-209 | 17.09.2015 17:22:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Ferchen | ||||||||||||||||
05536-15-346 | 17.09.2015 16:24:56 | |||||||||||||||
05536-15-336 | 17.09.2015 17:07:22 | |||||||||||||||
05536-15-337 | 17.09.2015 17:23:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Held | ||||||||||||||||
0514-15-108 | 17.09.2015 16:32:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Rehm&Sohn | ||||||||||||||||
04236-15-110 | 17.09.2015 17:00:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Schubring | ||||||||||||||||
0441-15-357 | 17.09.2015 16:53:06 | |||||||||||||||
0441-15-356 | 17.09.2015 16:56:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Thun | ||||||||||||||||
01455-15-90 | 17.09.2015 16:19:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt2000Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
03801-15-120 | 17.09.2015 16:34:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt2000Heun/Makowski | ||||||||||||||||
03585-15-708 | 17.09.2015 16:58:39 | |||||||||||||||
03585-15-711 | 17.09.2015 17:20:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Tichelwarf | ||||||||||||||||
01873-15-552 | 17.09.2015 16:18:48 | |||||||||||||||
01182-15-703 | 17.09.2015 16:20:10 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
17.09.2015
|
|||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:31:27
|
|||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 18.09.2015 |
Seite:
|
12 / 12
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
01182-15-14 | 17.09.2015 16:21:00 | ||||||||||||||||
01182-15-13 | 17.09.2015 16:22:19 | ||||||||||||||||
01873-15-906 | 17.09.2015 16:44:12 | ||||||||||||||||
02271-15-1852 | 17.09.2015 17:02:02 | ||||||||||||||||
01873-15-908 | 17.09.2015 17:02:22 | ||||||||||||||||
01182-15-706 | 17.09.2015 17:13:37 | ||||||||||||||||
01873-15-909 | 17.09.2015 17:15:06 | ||||||||||||||||
02271-15-1597 | 17.09.2015 17:16:21 | ||||||||||||||||
02271-15-1883 | 17.09.2015 17:21:29 | ||||||||||||||||
02271-15-1521 | 17.09.2015 17:23:53 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Team Uchte | |||||||||||||||||
05271-15-1426 | 17.09.2015 16:49:15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Team Waldeck | |||||||||||||||||
01288-15-222 | 17.09.2015 16:26:09 | ||||||||||||||||
01288-15-241 | 17.09.2015 16:36:32 | ||||||||||||||||
01288-15-244 | 17.09.2015 16:51:30 | ||||||||||||||||
01288-15-223 | 17.09.2015 17:01:48 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Team WAZ | |||||||||||||||||
09225-15-1545 | 17.09.2015 16:31:31 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
