TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
1 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
02694-11-24 | 17.08.11 14:02:15 | |||||||||||||||
05536-11-566 | 17.08.11 14:04:07 | |||||||||||||||
02694-11-31 | 17.08.11 14:15:16 | |||||||||||||||
02694-11-25 | 17.08.11 14:27:48 | |||||||||||||||
05536-11-598 | 17.08.11 14:58:29 | |||||||||||||||
05536-11-595 | 17.08.11 15:01:31 | |||||||||||||||
05536-11-594 | 17.08.11 15:14:51 | |||||||||||||||
05536-11-586 | 17.08.11 15:34:33 | |||||||||||||||
05536-11-565 | 17.08.11 15:51:26 | |||||||||||||||
05536-11-593 | 17.08.11 17:39:10 | |||||||||||||||
02694-11-16 | 17.08.11 17:49:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ANKE | ||||||||||||||||
01309-11-1068 | 17.08.11 14:01:27 | |||||||||||||||
01309-11-1074 | 17.08.11 14:04:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Blome, Andre | ||||||||||||||||
06629-11-385 | 17.08.11 14:12:22 | |||||||||||||||
06629-11-381 | 17.08.11 14:39:25 | |||||||||||||||
07773-11-100 | 17.08.11 14:39:52 | |||||||||||||||
07773-11-86 | 17.08.11 15:10:07 | |||||||||||||||
07773-11-66 | 17.08.11 15:52:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Brinkemöller | ||||||||||||||||
08510-11-342 | 17.08.11 15:34:12 | |||||||||||||||
08510-11-341 | 17.08.11 15:37:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Brühl, Hans | ||||||||||||||||
07755-11-624 | 17.08.11 17:38:38 | |||||||||||||||
07755-11-617 | 17.08.11 17:38:46 | |||||||||||||||
07755-11-611 | 17.08.11 17:39:17 | |||||||||||||||
07755-11-615 | 17.08.11 17:59:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Buse, Karl | ||||||||||||||||
01677-11-364 | 17.08.11 15:01:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Deigner, Anton | ||||||||||||||||
05950-11-725 | 17.08.11 14:01:55 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
2 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
05950-11-730 | 17.08.11 14:02:22 | |||||||||||||||
05950-11-758 | 17.08.11 14:14:35 | |||||||||||||||
05950-11-733 | 17.08.11 14:29:24 | |||||||||||||||
CHN 2011-02 366176 | 17.08.11 14:42:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ernst, Markus | ||||||||||||||||
06421-11-259 | 17.08.11 15:09:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eschenberg, Oliver | ||||||||||||||||
06967-11-65 | 17.08.11 14:59:53 | |||||||||||||||
06967-11-40 | 17.08.11 15:34:19 | |||||||||||||||
06967-11-98 | 17.08.11 17:57:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fedoseev, Vitaly | ||||||||||||||||
03973-11-86 | 17.08.11 15:00:07 | |||||||||||||||
03973-11-88 | 17.08.11 15:47:57 | |||||||||||||||
03973-11-91 | 17.08.11 17:33:57 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
07479-11-1125 | 17.08.11 14:01:07 | |||||||||||||||
07479-11-1131 | 17.08.11 14:28:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi und Marlies | ||||||||||||||||
05536-11-440 | 17.08.11 14:04:27 | |||||||||||||||
05536-11-441 | 17.08.11 14:05:04 | |||||||||||||||
05536-11-442 | 17.08.11 14:39:57 | |||||||||||||||
05536-11-453 | 17.08.11 14:42:27 | |||||||||||||||
05536-11-455 | 17.08.11 15:37:10 | |||||||||||||||
05536-11-417 | 17.08.11 17:57:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Führer, Helmut | ||||||||||||||||
01966-11-492 | 17.08.11 14:01:34 | |||||||||||||||
01966-11-121 | 17.08.11 15:00:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter | ||||||||||||||||
08345-11-334 | 17.08.11 15:35:10 | |||||||||||||||
08345-11-301 | 17.08.11 17:51:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glüsen, Hans- Wilhelm | ||||||||||||||||
01538-11-220 | 17.08.11 14:58:53 | |||||||||||||||
01538-11-218 | 17.08.11 15:49:54 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
3 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-11-577 | 17.08.11 14:12:49 | |||||||||||||||
08592-11-578 | 17.08.11 14:39:38 | |||||||||||||||
08592-11-599 | 17.08.11 15:01:18 | |||||||||||||||
08592-11-800 | 17.08.11 17:34:29 | |||||||||||||||
08592-11-799 | 17.08.11 17:49:17 | |||||||||||||||
08592-11-600 | 17.08.11 17:51:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
02267-11-124 | 17.08.11 14:40:21 | |||||||||||||||
02267-11-126 | 17.08.11 15:00:23 | |||||||||||||||
02267-11-115 | 17.08.11 15:10:14 | |||||||||||||||
0854-11-287 | 17.08.11 15:12:35 | |||||||||||||||
0854-11-273 | 17.08.11 15:36:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hemann, Ottmar | ||||||||||||||||
02361-11-376 | 17.08.11 15:13:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Henk Janny´s Races | ||||||||||||||||
06294-11-2060 | 17.08.11 14:27:40 | |||||||||||||||
03414-11-502 | 17.08.11 14:31:24 | |||||||||||||||
09070-11-502 | 17.08.11 14:42:19 | |||||||||||||||
06294-11-2110 | 17.08.11 15:35:35 | |||||||||||||||
03414-11-505 | 17.08.11 17:35:59 | |||||||||||||||
09070-11-503 | 17.08.11 17:49:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hestermeyer, Markus | ||||||||||||||||
06784-11-419 | 17.08.11 14:30:42 | |||||||||||||||
06784-11-2299 | 17.08.11 15:33:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hoegen, Gerhard | ||||||||||||||||
01792-11-519 | 17.08.11 14:01:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 2011 1829696 | 17.08.11 14:13:17 | |||||||||||||||
NL 2011 1829594 | 17.08.11 14:30:59 | |||||||||||||||
NL 2011 1829735 | 17.08.11 14:59:33 | |||||||||||||||
NL 2011 1829592 | 17.08.11 15:02:11 | |||||||||||||||
NL 2011 1829621 | 17.08.11 17:34:05 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
4 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 2011 1829622 | 17.08.11 17:59:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Holdorf, Gerd | ||||||||||||||||
01966-11-1006 | 17.08.11 17:37:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jokertauben | ||||||||||||||||
0435-11-672 | 17.08.11 14:02:56 | |||||||||||||||
0435-11-700 | 17.08.11 14:03:19 | |||||||||||||||
0435-11-663 | 17.08.11 14:04:58 | |||||||||||||||
0435-11-43 | 17.08.11 14:15:59 | |||||||||||||||
0435-11-209 | 17.08.11 14:41:59 | |||||||||||||||
0435-11-48 | 17.08.11 15:47:47 | |||||||||||||||
0435-11-689 | 17.08.11 15:49:09 | |||||||||||||||
0435-11-675 | 17.08.11 17:36:13 | |||||||||||||||
0435-11-684 | 17.08.11 18:01:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-11-197 | 17.08.11 14:03:56 | |||||||||||||||
0507-11-337 | 17.08.11 14:16:15 | |||||||||||||||
0507-11-303 | 17.08.11 15:34:48 | |||||||||||||||
0507-11-298 | 17.08.11 17:34:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kreutz, Marianne | ||||||||||||||||
0676-11-288 | 17.08.11 14:31:16 | |||||||||||||||
0676-11-287 | 17.08.11 17:39:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Küpper, Robert | ||||||||||||||||
06628-11-933 | 17.08.11 17:34:53 | |||||||||||||||
06628-11-962 | 17.08.11 17:38:31 | |||||||||||||||
06628-11-926 | 17.08.11 17:51:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Lücking Loft | ||||||||||||||||
03611-11-142 | 17.08.11 14:00:54 | |||||||||||||||
03611-11-124 | 17.08.11 14:03:26 | |||||||||||||||
03611-11-129 | 17.08.11 15:01:53 | |||||||||||||||
03611-11-112 | 17.08.11 15:35:59 | |||||||||||||||
03611-11-131 | 17.08.11 17:50:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Marien, Rainer und Raiko | ||||||||||||||||
09683-11-556 | 17.08.11 14:13:52 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
5 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
09683-11-548 | 17.08.11 15:16:05 | |||||||||||||||
09683-11-516 | 17.08.11 15:36:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer, Siegfried | ||||||||||||||||
0435-11-438 | 17.08.11 14:12:15 | |||||||||||||||
0435-11-459 | 17.08.11 14:15:44 | |||||||||||||||
0435-11-437 | 17.08.11 14:28:27 | |||||||||||||||
0435-11-266 | 17.08.11 14:30:47 | |||||||||||||||
0435-11-441 | 17.08.11 14:30:53 | |||||||||||||||
0435-11-430 | 17.08.11 14:39:13 | |||||||||||||||
0435-11-456 | 17.08.11 14:42:13 | |||||||||||||||
0435-11-449 | 17.08.11 15:00:45 | |||||||||||||||
0435-11-407 | 17.08.11 15:33:52 | |||||||||||||||
0435-11-442 | 17.08.11 15:35:42 | |||||||||||||||
0435-11-447 | 17.08.11 15:50:16 | |||||||||||||||
0435-11-445 | 17.08.11 15:51:10 | |||||||||||||||
0435-11-402 | 17.08.11 15:51:42 | |||||||||||||||
0435-11-417 | 17.08.11 15:51:57 | |||||||||||||||
0435-11-405 | 17.08.11 17:47:33 | |||||||||||||||
0435-11-460 | 17.08.11 17:50:24 | |||||||||||||||
0435-11-446 | 17.08.11 17:51:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
06060-11-711 | 17.08.11 15:48:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Missy/Gessner | ||||||||||||||||
04812-11-731 | 17.08.11 14:41:54 | |||||||||||||||
04812-11-721 | 17.08.11 14:59:07 | |||||||||||||||
04812-11-726 | 17.08.11 17:35:20 | |||||||||||||||
04812-11-719 | 17.08.11 17:37:43 | |||||||||||||||
04812-11-716 | 17.08.11 17:49:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Müller, Elmar | ||||||||||||||||
0100-11-1028 | 17.08.11 14:28:54 | |||||||||||||||
0100-11-1027 | 17.08.11 14:41:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Natures Best Team | ||||||||||||||||
09070-11-500 | 17.08.11 15:52:15 | |||||||||||||||
09070-11-499 | 17.08.11 17:52:02 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
6 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Obens, Helmut | ||||||||||||||||
03597-11-521 | 17.08.11 14:27:54 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Overmeyer, Albert | ||||||||||||||||
08074-11-542 | 17.08.11 13:59:55 | |||||||||||||||
08074-11-543 | 17.08.11 17:35:28 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quast, Stefan | ||||||||||||||||
01966-11-164 | 17.08.11 15:12:44 | |||||||||||||||
01966-11-165 | 17.08.11 15:51:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reckermann, Hubert | ||||||||||||||||
06021-11-381 | 17.08.11 14:02:30 | |||||||||||||||
06021-11-513 | 17.08.11 17:37:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Renner, Kai Uwe | ||||||||||||||||
01225-11-54 | 17.08.11 14:41:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
08510-11-602 | 17.08.11 14:03:12 | |||||||||||||||
0435-11-643 | 17.08.11 14:04:49 | |||||||||||||||
08510-11-601 | 17.08.11 14:14:00 | |||||||||||||||
0435-11-644 | 17.08.11 14:40:27 | |||||||||||||||
08510-11-604 | 17.08.11 14:58:40 | |||||||||||||||
08510-11-603 | 17.08.11 17:33:39 | |||||||||||||||
08510-11-612 | 17.08.11 17:33:48 | |||||||||||||||
08510-11-609 | 17.08.11 17:37:14 | |||||||||||||||
02361-11-372 | 17.08.11 17:49:10 | |||||||||||||||
02361-11-368 | 17.08.11 17:50:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht Peter und Erna | ||||||||||||||||
08345-11-414 | 17.08.11 15:01:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Scheiper, Heinrich | ||||||||||||||||
03257-11-217 | 17.08.11 14:41:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schönrock, Holger | ||||||||||||||||
03417-11-93 | 17.08.11 15:50:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schweers, Hermann | ||||||||||||||||
0667-11-664 | 17.08.11 14:12:05 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
7 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0667-11-662 | 17.08.11 14:13:24 | |||||||||||||||
0667-11-685 | 17.08.11 14:15:37 | |||||||||||||||
0667-11-670 | 17.08.11 14:40:03 | |||||||||||||||
0667-11-688 | 17.08.11 14:59:27 | |||||||||||||||
0667-11-671 | 17.08.11 15:37:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08009-11-180 | 17.08.11 14:15:23 | |||||||||||||||
08009-11-177 | 17.08.11 14:30:01 | |||||||||||||||
08009-11-178 | 17.08.11 14:58:35 | |||||||||||||||
08009-11-174 | 17.08.11 15:33:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Heiko Göbel | ||||||||||||||||
0855-11-1425 | 17.08.11 14:12:42 | |||||||||||||||
0855-11-1494 | 17.08.11 14:28:09 | |||||||||||||||
0855-11-1436 | 17.08.11 15:37:44 | |||||||||||||||
0855-11-1429 | 17.08.11 15:38:17 | |||||||||||||||
0855-11-1428 | 17.08.11 15:49:03 | |||||||||||||||
0855-11-1433 | 17.08.11 17:51:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Jasper, Vieten, Korte | ||||||||||||||||
03778-11-70 | 17.08.11 14:02:03 | |||||||||||||||
04406-11-344 | 17.08.11 14:30:36 | |||||||||||||||
04406-11-360 | 17.08.11 15:50:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Pahde | ||||||||||||||||
04563-11-413 | 17.08.11 17:38:08 | |||||||||||||||
04563-11-423 | 17.08.11 17:49:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Pahnke / Schumacher | ||||||||||||||||
04976-11-426 | 17.08.11 14:01:21 | |||||||||||||||
04976-11-412 | 17.08.11 14:29:30 | |||||||||||||||
04976-11-406 | 17.08.11 14:30:08 | |||||||||||||||
04976-11-417 | 17.08.11 15:02:04 | |||||||||||||||
04976-11-425 | 17.08.11 15:48:05 | |||||||||||||||
04976-11-408 | 17.08.11 17:33:28 | |||||||||||||||
07566-11-535 | 17.08.11 17:58:15 | |||||||||||||||
07566-11-539 | 17.08.11 18:01:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
8 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig + | ||||||||||||||||
03658-11-111 | 17.08.11 14:28:48 | |||||||||||||||
03658-11-109 | 17.08.11 15:00:29 | |||||||||||||||
03658-11-116 | 17.08.11 15:38:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Stagge | ||||||||||||||||
05298-11-780 | 17.08.11 14:14:50 | |||||||||||||||
05298-11-811 | 17.08.11 14:41:37 | |||||||||||||||
05298-11-771 | 17.08.11 15:15:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Speedy | ||||||||||||||||
01309-11-1053 | 17.08.11 14:14:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Spreckelmeyer, Christiane | ||||||||||||||||
0997-11-50 | 17.08.11 14:16:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ??? | ||||||||||||||||
0435-11-680 | 17.08.11 15:13:13 | |||||||||||||||
0435-11-173 | 17.08.11 18:01:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Aichazandt | ||||||||||||||||
05057-11-518 | 17.08.11 14:12:28 | |||||||||||||||
03485-11-1423 | 17.08.11 14:28:16 | |||||||||||||||
05308-11-140 | 17.08.11 14:29:44 | |||||||||||||||
05308-11-141 | 17.08.11 14:59:13 | |||||||||||||||
05057-11-526 | 17.08.11 15:01:11 | |||||||||||||||
08382-11-58 | 17.08.11 15:17:37 | |||||||||||||||
07736-11-1472 | 17.08.11 15:18:11 | |||||||||||||||
05136-11-110 | 17.08.11 15:48:57 | |||||||||||||||
08382-11-59 | 17.08.11 15:50:35 | |||||||||||||||
03485-11-1422 | 17.08.11 17:58:07 | |||||||||||||||
07736-11-1461 | 17.08.11 17:58:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ali | ||||||||||||||||
08510-11-284 | 17.08.11 15:16:44 | |||||||||||||||
08510-11-594 | 17.08.11 15:17:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
01866-11-471 | 17.08.11 14:03:47 | |||||||||||||||
01620-11-470 | 17.08.11 15:17:10 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
9 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
01866-11-456 | 17.08.11 15:48:45 | |||||||||||||||
0435-11-422 | 17.08.11 17:58:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Auebote | ||||||||||||||||
01538-11-166 Engelke | 17.08.11 15:12:55 | |||||||||||||||
01538-11-277 Glüsen | 17.08.11 17:35:35 | |||||||||||||||
01538-11-329 Risch | 17.08.11 17:37:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team B+ B | ||||||||||||||||
01677-11-352 | 17.08.11 14:30:31 | |||||||||||||||
01677-11-351 | 17.08.11 15:00:38 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Bertlich | ||||||||||||||||
0643-11-1548 | 17.08.11 14:16:07 | |||||||||||||||
09004-11-128 | 17.08.11 14:40:59 | |||||||||||||||
0643-11-1556 | 17.08.11 15:34:06 | |||||||||||||||
0643-11-1559 | 17.08.11 15:34:55 | |||||||||||||||
09004-11-129 | 17.08.11 15:48:13 | |||||||||||||||
0643-11-1557 | 17.08.11 15:50:41 | |||||||||||||||
09004-11-134 | 17.08.11 17:35:00 | |||||||||||||||
0643-11-828 | 17.08.11 17:48:07 | |||||||||||||||
0643-11-824 | 17.08.11 17:48:53 | |||||||||||||||
0643-11-825 | 17.08.11 17:49:39 | |||||||||||||||
0643-11-1566 | 17.08.11 17:50:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team BRODO | ||||||||||||||||
0777-11-55 | 17.08.11 14:02:39 | |||||||||||||||
0777-11-50 | 17.08.11 14:59:20 | |||||||||||||||
0777-11-77 | 17.08.11 15:50:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Cappeln | ||||||||||||||||
07720-11-1047 | 17.08.11 14:14:06 | |||||||||||||||
07720-11-1451 | 17.08.11 17:51:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-11-1289 | 17.08.11 14:40:08 | |||||||||||||||
01170-11-1495 | 17.08.11 14:41:17 | |||||||||||||||
01170-11-1474 | 17.08.11 15:13:04 | |||||||||||||||
01170-11-1648 | 17.08.11 17:38:16 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
10 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
01170-11-1285 | 17.08.11 17:49:24 | |||||||||||||||
01170-11-1647 | 17.08.11 17:51:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Elvis | ||||||||||||||||
0643-11-842 | 17.08.11 14:01:15 | |||||||||||||||
0643-11-831 | 17.08.11 14:12:35 | |||||||||||||||
0643-11-1563 | 17.08.11 15:35:18 | |||||||||||||||
0643-11-1554 | 17.08.11 15:36:29 | |||||||||||||||
0643-11-816 | 17.08.11 17:38:53 | |||||||||||||||
0643-11-841 | 17.08.11 17:47:19 | |||||||||||||||
0643-11-1561 | 17.08.11 17:58:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team EMG | ||||||||||||||||
0435-11-427 | 17.08.11 15:37:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team FC Columba | ||||||||||||||||
08510-11-615 | 17.08.11 15:15:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fine | ||||||||||||||||
08510-11-430 | 17.08.11 14:15:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flying Hirsch | ||||||||||||||||
08510-11-417 | 17.08.11 17:36:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fortuna Oesede | ||||||||||||||||
08510-11-242 | 17.08.11 14:01:01 | |||||||||||||||
08510-11-61 | 17.08.11 17:34:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Helmut | ||||||||||||||||
05271-11-738 | 17.08.11 14:39:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Herkules-Kassel | ||||||||||||||||
03801-11-358 | 17.08.11 14:13:38 | |||||||||||||||
03801-11-367 | 17.08.11 14:29:50 | |||||||||||||||
01190-11-1031 | 17.08.11 14:41:30 | |||||||||||||||
03801-11-361 | 17.08.11 15:01:03 | |||||||||||||||
03801-11-363 | 17.08.11 15:01:59 | |||||||||||||||
01190-11-1052 | 17.08.11 15:02:21 | |||||||||||||||
01190-11-1033 | 17.08.11 15:12:12 | |||||||||||||||
01190-11-1025 | 17.08.11 15:15:28 | |||||||||||||||
03801-11-359 | 17.08.11 15:36:46 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
11 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03801-11-362 | 17.08.11 15:37:35 | |||||||||||||||
03801-11-366 | 17.08.11 15:48:22 | |||||||||||||||
03801-11-360 | 17.08.11 17:58:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Herman und Marius | ||||||||||||||||
02694-11-26 | 17.08.11 14:14:42 | |||||||||||||||
02694-11-32 | 17.08.11 14:16:29 | |||||||||||||||
08510-11-505 | 17.08.11 14:29:00 | |||||||||||||||
0435-11-425 | 17.08.11 14:58:59 | |||||||||||||||
0435-11-412 | 17.08.11 15:12:21 | |||||||||||||||
0435-11-428 | 17.08.11 15:16:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Himmelsstürmer | ||||||||||||||||
09710-11-383 | 17.08.11 14:39:07 | |||||||||||||||
09710-11-404 | 17.08.11 15:51:49 | |||||||||||||||
02595-11-58 | 17.08.11 17:34:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Jennifer | ||||||||||||||||
05271-11-745 | 17.08.11 14:28:40 | |||||||||||||||
05271-11-752 | 17.08.11 17:47:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team KANIKEL | ||||||||||||||||
05771-11-730 | 17.08.11 14:39:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Kleiner Berg | ||||||||||||||||
03257-11-216 | 17.08.11 14:41:24 | |||||||||||||||
03257-11-215 | 17.08.11 15:34:25 | |||||||||||||||
03257-11-218 | 17.08.11 15:48:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Münsterlandderby | ||||||||||||||||
02238-11-113 | 17.08.11 14:04:34 | |||||||||||||||
02238-11-118 | 17.08.11 14:41:48 | |||||||||||||||
02238-11-115 | 17.08.11 17:34:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
04657-11-168 Gerrits | 17.08.11 14:29:06 | |||||||||||||||
06510-11-2209 Siller | 17.08.11 14:29:55 | |||||||||||||||
04657-11-161 Gerrits | 17.08.11 17:35:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schafstall | ||||||||||||||||
06310-11-837 | 17.08.11 14:00:40 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | Datum:
|
17.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste | Uhrzeit:
|
18:04:35
|
||||||||||||||
Auflassort: Versmold | Seite:
|
12 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04076-11-328 | 17.08.11 14:04:41 | |||||||||||||||
04076-11-262 | 17.08.11 14:30:14 | |||||||||||||||
04076-11-274 | 17.08.11 14:30:20 | |||||||||||||||
06310-11-855 | 17.08.11 15:35:26 | |||||||||||||||
04076-11-323 | 17.08.11 15:36:53 | |||||||||||||||
04076-11-265 | 17.08.11 15:37:26 | |||||||||||||||
04076-11-263 | 17.08.11 15:48:52 | |||||||||||||||
06310-11-852 | 17.08.11 17:35:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schalke | ||||||||||||||||
03911-11-212 | 17.08.11 14:28:33 | |||||||||||||||
03911-11-32 | 17.08.11 15:52:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schlochterbach | ||||||||||||||||
01997-11-410 | 17.08.11 14:13:45 | |||||||||||||||
01997-11-420 | 17.08.11 14:15:30 | |||||||||||||||
01997-11-400 | 17.08.11 15:50:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Scholz-Holzgrefe | ||||||||||||||||
0144-11-315 | 17.08.11 14:58:47 | |||||||||||||||
0144-11-316 | 17.08.11 14:59:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sharon | ||||||||||||||||
08510-11-214 | 17.08.11 14:31:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Spiegelparadies | ||||||||||||||||
08510-11-428 Safira | 17.08.11 14:39:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sturmvögel | ||||||||||||||||
08510-11-429 | 17.08.11 15:18:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sulzbach | ||||||||||||||||
