Liebe Sportfreunde, es hat am 29.08. einen Trainingsflug und keinen Preisflug gegeben, da die Witterung am Aulaßort keinen Auflaß möglich machte!
Die Tauben sind auf ca 60 km aufgelassen worden und sind in einem Pulk Richtung Heimat abgezogen.
Da die Anlage bis 17.25 Uhr am 29.08.2011 nicht korrekt eingestellt war, sind die ersten über 90 Tauben, die vor der Taube 0855-11-1494 angekommen sind, nicht konstatiert worden; sie sind dann am Dienstag beim vormittaglichen Haustraining in der Zeit vo 8.40 und 10.40 am 30.08.2011 über die Außenantennen und dann über die Ausflugantennen konstatiert worden. Heute sind um 10.35 auch noch drei konstatiert worden die wohl beim Haustraining gestern Abend durch die offenen Fenster eingesprungen sind.
Es wird nach den Wettervorhersagen mögleich sein, am Freitagvormittag den ersten Preisflug nachzuholen; dann wird es in der nächsten Woche noch einen weiteren Preisflug über ca 150 km geben und dann werden die Tauben auf den Finalflug am 18.09. vorbereitet; über die Aktivierung werden Sie rechtzeitig informiert. Es werden 60 % des Geldes der vollbezahlten (200 Euro) Tauben als Preisgeld insgesamt ausgeflogen (auf den Preisflügen; Ass Taubenwertung; Endflug und Früheinzahlerbonus).
Weitere Informationen folgen.
Gut Flug
Ihr Teutoburgerwaldtaubenrennenteam
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 1 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
1 0855-11-1494 SG Heiko Göbel 17:25:49,59
2 02267-11-124 Hansel, Hilmar 17:25:54,66
3 09004-11-129 Team Bertlich 17:29:51,07
4 06421-11-259 Ernst, Markus 17:29:51,76
5 05297-11-112 Weller, Horst 17:29:52,56
6 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 17:32:38,37
7 02361-11-368 Rottmann, Josef 17:33:36,59
8 03417-11-93 Schönrock, Holger 17:33:41,89
9 02267-11-126 Hansel, Hilmar 17:36:07,50
10 08592-11-578 Gröne, Richard 17:37:42,61
11 NL 2011 1829592 Hok M Reijnen 17:41:02,85
12 0507-11-303 Klaas, Alfons 17:44:55,62
13 08592-11-600 Gröne, Richard 17:52:58,25
14 07479-11-1125 Fenten, Heinz 17:52:58,50
15 05536-11-583 Alt/Sou Team Sylt 2000 17:52:59,20
16 01997-11-410 Team Schlochterbach 17:52:59,25
17 0435-11-449 Mayer, Siegfried 17:52:59,26
18 09710-11-404 Team Himmelsstürmer 17:53:00,39
19 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 17:53:00,79
20 08592-11-800 Gröne, Richard 17:53:01,33
21 0435-11-417 Mayer, Siegfried 17:53:01,53
22 0435-11-675BM Jokertauben 17:53:02,92
23 0777-11-55 Team BRODO 17:53:06,22
24 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 17:53:06,56
25 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 17:53:06,60
26 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 17:56:28,33
27 08510-11-601 Rottmann, Josef 17:56:29,58
28 01866-11-471 Team Amazone 17:56:29,92
29 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 17:56:30,37
30 0667-11-685 Schweers, Hermann 17:56:31,66
31 0100-11-1028 Müller, Elmar 17:56:31,76
32 03485-11-1423 Team Aichazandt 17:56:34,79
33 01455-11-30 Thun, Walter 17:56:34,89
34 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 17:56:36,72
35 04976-11-406 SG Pahnke / Schumacher 17:56:40,84
36 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 17:58:15,26
37 0643-11-842 Team Elvis 17:59:09,73
38 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 18:04:59,95
39 06629-11-385 Blome, Andre 18:09:27,99
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 2 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
40 03417-11-86 Schönrock, Holger 18:09:28,19
41 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 18:12:25,14
42 03801-11-358 Team Herkules-Kassel 18:15:11,90
43 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 18:20:19,62
44 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 18:21:50,21
45 01997-11-400 Team Schlochterbach 18:22:44,34
46 04812-11-716 Missy/Gessner 18:32:45,57
47 01190-11-1025 Team Herkules-Kassel 18:33:03,69
48 01170-11-1648 Team Eggebote 18:40:18,24
49 03911-11-32 Team Schalke 18:40:18,88
50 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 18:40:23,01
51 04812-11-721 Missy/Gessner 18:40:23,11
52 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 18:40:23,66
53 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 18:40:23,91
54 01966-11-165 Quast, Stefan 18:40:24,65
55 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 18:40:25,40
56 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 18:40:25,55
57 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 18:40:26,19
58 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 18:40:30,71
59 0643-11-825 Team Bertlich 18:43:24,33
60 04076-11-323 Team Schafstall 18:44:19,45
61 0435-11-405 Mayer, Siegfried 18:48:52,26
62 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 19:08:04,49
63 05950-11-725 Deigner, Anton 19:10:53,95
64 0435-11-437 Mayer, Siegfried 19:10:56,09
65 0435-11-663 Jokertauben 19:21:41,55
66 04858-11-1859 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:22:58,57
67 04812-11-731 Missy/Gessner 19:23:56,79
68 0435-11-700 Jokertauben 19:23:59,73
69 01966-11-492 Führer, Helmut 19:24:08,17
70 0507-11-337 Klaas, Alfons 19:32:43,57
71 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 19:35:10,91
72 08510-11-430 Team Fine 19:37:33,22
73 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 19:44:27,00
74 03257-11-218 Team Kleiner Berg 19:45:45,27
75 05425-11-303 Team Sulzbach 20:04:03,37
76 01170-11-1474 Team Eggebote 06:58:58,26
77 06310-11-852 Team Schafstall 07:10:03,39
78 08510-11-604 Rottmann, Josef 07:13:54,92
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 3 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
79 02694-11-26 Team Herman und Marius 07:20:46,12
80 0435-11-412 Team Herman und Marius 07:24:42,93
81 05950-11-730 Deigner, Anton 07:25:47,45
82 03611-11-131 Lücking Loft 07:33:50,16
83 04076-11-265 Team Schafstall 07:45:53,95
84 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 07:49:45,49
85 08382-11-59 Team Aichazandt 08:01:12,03
86 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 08:01:25,40
87 04076-11-262 Team Schafstall 08:37:13,46
88 03611-11-142 Lücking Loft 08:53:06,31
89 0676-11-287 Kreutz, Marianne 08:53:18,23
90 08382-11-58 Team Aichazandt 08:55:07,19
91 08510-11-435 Team Zaunkönig 08:56:26,15
92 01966-11-121 Führer, Helmut 08:56:59,43
93 01677-11-352 Team B+ B 09:02:31,66
94 05271-11-760 Team Viola 09:04:21,62
95 05950-11-733 Deigner, Anton 09:04:26,88
96 0643-11-1561 Team Elvis 09:04:31,95
97 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 09:04:36,08
98 04563-11-413 SG Pahde 09:05:24,76
99 0435-11-644 Rottmann, Josef 09:06:02,64
100 05771-11-730 Team KANIKEL 09:06:03,54
101 0667-11-670 Schweers, Hermann 09:06:08,11
102 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 09:06:08,55
103 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 09:06:13,17
104 07773-11-66 Blome, Andre 09:06:17,69
105 07773-11-86 Blome, Andre 09:06:29,07
106 08510-11-342 Brinkemöller 09:06:32,44
107 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 09:06:44,28
108 0667-11-688 Schweers, Hermann 09:06:47,16
109 08592-11-577 Gröne, Richard 09:10:04,15
110 08510-11-417 Team Flying Hirsch 09:10:05,89
111 0435-11-689 Jokertauben 09:10:12,81
112 0435-11-406 Team Zaunkönig 09:10:18,20
113 05271-11-745 Team Jennifer 09:10:18,25
114 08510-11-602 Rottmann, Josef 09:10:19,89
115 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 09:10:21,23
116 0667-11-662 Schweers, Hermann 09:14:17,48
117 09004-11-134 Team Bertlich 09:15:05,60
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 4 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
118 06060-11-711 Menzel, Horst 09:15:10,52
119 05950-11-758 Deigner, Anton 09:15:48,82
120 09710-11-383 Team Himmelsstürmer 09:16:35,74
121 07736-11-1472 Team Aichazandt 09:16:59,79
122 NL 2011 1829621 Hok M Reijnen 09:24:00,09
123 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 09:25:07,17
124 0435-11-413 Team Zaunkönig 09:39:32,21
125 0435-11-447 Mayer, Siegfried 09:39:33,99
126 0986-11-127 Team Wise Gyse 09:39:38,13
127 06021-11-513 Reckermann, Hubert 09:39:44,24
128 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 09:39:46,91
129 07755-11-615 Brühl, Hans 09:39:49,70
130 0435-11-407 Mayer, Siegfried 09:39:57,35
131 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 09:40:04,79
132 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 09:40:11,64
133 03414-11-502 Henk Janny´s Races 09:40:20,08
134 03611-11-112 Lücking Loft 09:40:21,98
135 05536-11-594 Altmiks/Soudy 09:40:29,46
136 09683-11-556 Marien, Rainer und Raiko 09:41:14,96
137 01997-11-420 Team Schlochterbach 09:43:11,62
138 05536-11-593 Altmiks/Soudy 09:43:15,29
139 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 09:44:05,47
140 07194-11-747 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 09:44:41,62
141 0643-11-841 Team Elvis 09:44:47,59
142 08592-11-799 Gröne, Richard 09:44:58,51
143 0435-11-43 Jokertauben 09:45:08,29
144 01966-11-164 Quast, Stefan 09:49:15,65
145 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 09:49:42,13
146 09070-11-503 Henk Janny´s Races 09:49:55,55
147 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 09:50:12,12
148 01309-11-1068 ANKE 09:53:17,07
149 01170-11-1647 Team Eggebote 09:57:04,08
150 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 09:57:10,34
151 NL 2011 1829622 Hok M Reijnen 09:57:47,39
152 05308-11-140 Team Aichazandt 09:58:09,04
153 08510-11-431 Team Zaunkönig 09:58:28,76
154 02694-11-11 Altmiks/Soudy 09:59:53,44
155 ID:F75609D9 10:04:53,11
156 02361-11-376 Hemann, Ottmar 10:06:51,40
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 5 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
157 03801-11-359 Team Herkules-Kassel 10:07:10,72
158 0643-11-1554 Team Elvis 10:10:49,29
159 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 10:11:27,89
160 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 10:11:30,15
161 01620-11-470 Team Amazone 10:11:32,95
162 0435-11-441 Mayer, Siegfried 10:11:38,60
163 01309-11-1053 Speedy 10:11:41,58
164 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 10:11:53,65
165 07720-11-1047 Team Cappeln 10:11:55,29
166 06629-11-381 Blome, Andre 10:12:46,35
167 01190-11-1031 Team Herkules-Kassel 10:13:19,91
168 0435-11-459 Mayer, Siegfried 10:13:38,33
169 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 10:14:03,62
170 01170-11-1289 Team Eggebote 10:16:01,22
171 01538-11-329 Risch Team Auebote 10:16:04,26
172 07755-11-617 Brühl, Hans 10:18:58,97
173 05425-11-462 Team Sulzbach 10:19:09,59
174 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 10:19:16,09
175 04076-11-263 Team Schafstall 10:19:39,88
176 0643-11-828 Team Bertlich 10:19:42,27
177 0435-11-425 Team Herman und Marius 10:19:48,13
178 08009-11-180 SG Augustin-Schone 10:22:54,32
179 08510-11-615 Team FC Columba 10:24:08,38
180 05425-11-8 Team Sulzbach 10:36:53,53
181 06628-11-926 Küpper, Robert 10:36:55,52
182 0643-11-1563 Team Elvis 10:37:00,04
183 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 10:37:00,89
184 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 10:37:04,65
185 0435-11-456 Mayer, Siegfried 10:37:04,70
186 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 10:37:08,58
187 01677-11-364 Buse, Karl 10:37:11,41
188 07720-11-1451 Team Cappeln 10:37:21,54
189 0643-11-1566 Team Bertlich 10:37:22,88
190 0643-11-831Bertlich Team Elvis 10:37:33,82
191 0435-11-48 Jokertauben 10:37:37,43
192 0667-11-671 Schweers, Hermann 10:37:37,79
193 NL 2011 1829696 Hok M Reijnen 10:37:38,62
194 08074-11-543 Overmeyer, Albert 10:37:43,59
195 06510-11-2209 Siller Team Ostseerennen.de 10:37:44,34
TIPES One-Loft-Race Datum: 31.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:41:03
Trainingsflug Seite: 6 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
196 02238-11-118 Team Münsterlandderby 10:37:46,23
197 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 10:37:48,87
198 03658-11-116 SG Röhlig +Bukowski 10:37:49,65
199 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 10:37:52,73
200 02238-11-113 Team Münsterlandderby 10:37:56,65
201 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 10:37:59,83
202 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 10:38:02,61
203 07755-11-624 Brühl, Hans 11:11:21,89
204 0435-11-680 Team ??? 11:14:24,11
205 ID:4979EEBF 11:50:48,60
206 04812-11-726 Missy/Gessner 12:09:15,39
207 05308-11-141 Team Aichazandt 12:54:01,14
208 08009-11-174 SG Augustin-Schone 14:24:10,15
209 08510-11-609 Rottmann, Josef 15:50:33,90
210 02694-11-25 Altmiks/Soudy 19:04:40,49
211 06628-11-962 Küpper, Robert 19:43:15,68
212 0643-11-824 Team Bertlich 10:35:17,44
213 08009-11-178 SG Augustin-Schone 10:35:25,20
214 04812-11-719 Missy/Gessner 10:35:42,47
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 1 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
1 0855-11-1494 SG Heiko Göbel 17:25:49,59
2 02267-11-124 Hansel, Hilmar 17:25:54,66
3 09004-11-129 Team Bertlich 17:29:51,07
4 06421-11-259 Ernst, Markus 17:29:51,76
5 05297-11-112 Weller, Horst 17:29:52,56
6 01190-11-1033 Team Herkules-Kassel 17:32:38,37
7 02361-11-368 Rottmann, Josef 17:33:36,59
8 03417-11-93 Schönrock, Holger 17:33:41,89
9 02267-11-126 Hansel, Hilmar 17:36:07,50
10 08592-11-578 Gröne, Richard 17:37:42,61
11 NL 2011 1829592 Hok M Reijnen 17:41:02,85
12 0507-11-303 Klaas, Alfons 17:44:55,62
13 08592-11-600 Gröne, Richard 17:52:58,25
14 07479-11-1125 Fenten, Heinz 17:52:58,50
15 05536-11-583 Alt/Sou Team Sylt 2000 17:52:59,20
16 01997-11-410 Team Schlochterbach 17:52:59,25
17 0435-11-449 Mayer, Siegfried 17:52:59,26
18 09710-11-404 Team Himmelsstürmer 17:53:00,39
19 07846-11-1021 Wietkamp, Udo 17:53:00,79
20 08592-11-800 Gröne, Richard 17:53:01,33
21 0435-11-417 Mayer, Siegfried 17:53:01,53
22 0435-11-675BM Jokertauben 17:53:02,92
23 0777-11-55 Team BRODO 17:53:06,22
24 06784-11-2299 Hestermeyer, Markus 17:53:06,56
25 03778-11-70 SG Jasper, Vieten, Korte 17:53:06,60
26 03801-11-360 Team Herkules-Kassel 17:56:28,33
27 08510-11-601 Rottmann, Josef 17:56:29,58
28 01866-11-471 Team Amazone 17:56:29,92
29 0144-11-315 Team Scholz-Holzgrefe 17:56:30,37
30 0667-11-685 Schweers, Hermann 17:56:31,66
31 0100-11-1028 Müller, Elmar 17:56:31,76
32 03485-11-1423 Team Aichazandt 17:56:34,79
33 01455-11-30 Thun, Walter 17:56:34,89
34 03658-11-109 SG Röhlig +Bukowski 17:56:36,72
35 04976-11-406 SG Pahnke / Schumacher 17:56:40,84
36 08510-11-242 Team Fortuna Oesede 17:58:15,26
37 0643-11-842 Team Elvis 17:59:09,73
38 04858-11-1739 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 18:04:59,95
39 06629-11-385 Blome, Andre 18:09:27,99
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 2 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
40 03417-11-86 Schönrock, Holger 18:09:28,19
41 0855-11-1425 SG Heiko Göbel 18:12:25,14
42 03801-11-358 Team Herkules-Kassel 18:15:11,90
43 0855-11-1433 SG Heiko Göbel 18:20:19,62
44 06784-11-419 Hestermeyer, Markus 18:21:50,21
45 01997-11-400 Team Schlochterbach 18:22:44,34
46 04812-11-716 Missy/Gessner 18:32:45,57
47 01190-11-1025 Team Herkules-Kassel 18:33:03,69
48 01170-11-1648 Team Eggebote 18:40:18,24
49 03911-11-32 Team Schalke 18:40:18,88
50 CHN 2011-02 366176 Deigner, Anton 18:40:23,01
51 04812-11-721 Missy/Gessner 18:40:23,11
52 03801-11-367 Team Herkules-Kassel 18:40:23,66
53 06967-11-65 Eschenberg, Oliver 18:40:23,91
54 01966-11-165 Quast, Stefan 18:40:24,65
55 NL 2011 1829594 Hok M Reijnen 18:40:25,40
56 04406-11-360 SG Jasper, Vieten, Korte 18:40:25,55
57 06294-11-2110 Henk Janny´s Races 18:40:26,19
58 07194-11-743 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 18:40:30,71
59 0643-11-825 Team Bertlich 18:43:24,33
60 04076-11-323 Team Schafstall 18:44:19,45
61 0435-11-405 Mayer, Siegfried 18:48:52,26
62 08345-11-414 Schacht Peter und Erna 19:08:04,49
63 05950-11-725 Deigner, Anton 19:10:53,95
64 0435-11-437 Mayer, Siegfried 19:10:56,09
65 0435-11-663 Jokertauben 19:21:41,55
66 04858-11-1859 Waldow, Werner u. Thiel,Silvia 19:22:58,57
67 04812-11-731 Missy/Gessner 19:23:56,79
68 0435-11-700 Jokertauben 19:23:59,73
69 01966-11-492 Führer, Helmut 19:24:08,17
70 0507-11-337 Klaas, Alfons 19:32:43,57
71 01538-11-220 Glüsen, Hans- Wilhelm 19:35:10,91
72 08510-11-430 Team Fine 19:37:33,22
73 04976-11-426 SG Pahnke / Schumacher 19:44:27,00
74 03257-11-218 Team Kleiner Berg 19:45:45,27
75 05425-11-303 Team Sulzbach 20:04:03,37
76 01170-11-1474 Team Eggebote 06:58:58,26
77 06310-11-852 Team Schafstall 07:10:03,39
78 08510-11-604 Rottmann, Josef 07:13:54,92
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 3 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
79 02694-11-26 Team Herman und Marius 07:20:46,12
80 0435-11-412 Team Herman und Marius 07:24:42,93
81 05950-11-730 Deigner, Anton 07:25:47,45
82 03611-11-131 Lücking Loft 07:33:50,16
83 04076-11-265 Team Schafstall 07:45:53,95
84 02595-11-58 Team Himmelsstürmer 07:49:45,49
85 08382-11-59 Team Aichazandt 08:01:12,03
86 0334-11-105 Goe-Varn Team Sylt 2000 08:01:25,40
87 04076-11-262 Team Schafstall 08:37:13,46
88 03611-11-142 Lücking Loft 08:53:06,31
89 0676-11-287 Kreutz, Marianne 08:53:18,23
90 08382-11-58 Team Aichazandt 08:55:07,19
91 08510-11-435 Team Zaunkönig 08:56:26,15
92 01966-11-121 Führer, Helmut 08:56:59,43
93 01677-11-352 Team B+ B 09:02:31,66
94 05271-11-760 Team Viola 09:04:21,62
95 05950-11-733 Deigner, Anton 09:04:26,88
96 0643-11-1561 Team Elvis 09:04:31,95
97 05536-11-455 Ferchen, Willi und Marlies 09:04:36,08
98 04563-11-413 SG Pahde 09:05:24,76
99 0435-11-644 Rottmann, Josef 09:06:02,64
100 05771-11-730 Team KANIKEL 09:06:03,54
101 0667-11-670 Schweers, Hermann 09:06:08,11
102 03973-11-91 Fedoseev, Vitaly 09:06:08,55
103 05536-11-421 Ferchen Team Sylt 2000 09:06:13,17
104 07773-11-66 Blome, Andre 09:06:17,69
105 07773-11-86 Blome, Andre 09:06:29,07
106 08510-11-342 Brinkemöller 09:06:32,44
107 0855-11-1428 SG Heiko Göbel 09:06:44,28
108 0667-11-688 Schweers, Hermann 09:06:47,16
109 08592-11-577 Gröne, Richard 09:10:04,15
110 08510-11-417 Team Flying Hirsch 09:10:05,89
111 0435-11-689 Jokertauben 09:10:12,81
112 0435-11-406 Team Zaunkönig 09:10:18,20
113 05271-11-745 Team Jennifer 09:10:18,25
114 08510-11-602 Rottmann, Josef 09:10:19,89
115 06510-11-2210 Siller Team Ostseerennen.de 09:10:21,23
116 0667-11-662 Schweers, Hermann 09:14:17,48
117 09004-11-134 Team Bertlich 09:15:05,60
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 4 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
118 06060-11-711 Menzel, Horst 09:15:10,52
119 05950-11-758 Deigner, Anton 09:15:48,82
120 09710-11-383 Team Himmelsstürmer 09:16:35,74
121 07736-11-1472 Team Aichazandt 09:16:59,79
122 NL 2011 1829621 Hok M Reijnen 09:24:00,09
123 04976-11-417 SG Pahnke / Schumacher 09:25:07,17
124 0435-11-413 Team Zaunkönig 09:39:32,21
125 0435-11-447 Mayer, Siegfried 09:39:33,99
126 0986-11-127 Team Wise Gyse 09:39:38,13
127 06021-11-513 Reckermann, Hubert 09:39:44,24
128 08173-11-662 Schnack Team Sylt 2000 09:39:46,91
129 07755-11-615 Brühl, Hans 09:39:49,70
130 0435-11-407 Mayer, Siegfried 09:39:57,35
131 03585-11-474 He/Mako Team Sylt 2000 09:40:04,79
132 0334-11-29 Goe-Varne Team Sylt 2000 09:40:11,64
133 03414-11-502 Henk Janny´s Races 09:40:20,08
134 03611-11-112 Lücking Loft 09:40:21,98
135 05536-11-594 Altmiks/Soudy 09:40:29,46
136 09683-11-556 Marien, Rainer und Raiko 09:41:14,96
137 01997-11-420 Team Schlochterbach 09:43:11,62
138 05536-11-593 Altmiks/Soudy 09:43:15,29
139 04976-11-412 SG Pahnke / Schumacher 09:44:05,47
140 07194-11-747 Team Taubenschlag-Blockhaus.de 09:44:41,62
141 0643-11-841 Team Elvis 09:44:47,59
142 08592-11-799 Gröne, Richard 09:44:58,51
143 0435-11-43 Jokertauben 09:45:08,29
144 01966-11-164 Quast, Stefan 09:49:15,65
145 06967-11-98 Eschenberg, Oliver 09:49:42,13
146 09070-11-503 Henk Janny´s Races 09:49:55,55
147 05536-11-442 Ferchen, Willi und Marlies 09:50:12,12
148 01309-11-1068 ANKE 09:53:17,07
149 01170-11-1647 Team Eggebote 09:57:04,08
150 01538-11-218 Glüsen, Hans- Wilhelm 09:57:10,34
151 NL 2011 1829622 Hok M Reijnen 09:57:47,39
152 05308-11-140 Team Aichazandt 09:58:09,04
153 08510-11-431 Team Zaunkönig 09:58:28,76
154 02694-11-11 Altmiks/Soudy 09:59:53,44
155 ID:F75609D9 10:04:53,11
156 02361-11-376 Hemann, Ottmar 10:06:51,40
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 5 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
157 03801-11-359 Team Herkules-Kassel 10:07:10,72
158 0643-11-1554 Team Elvis 10:10:49,29
159 03973-11-86 Fedoseev, Vitaly 10:11:27,89
160 03911-11-464 He/Mako Team Sylt 2000 10:11:30,15
161 01620-11-470 Team Amazone 10:11:32,95
162 0435-11-441 Mayer, Siegfried 10:11:38,60
163 01309-11-1053 Speedy 10:11:41,58
164 03658-11-111 SG Röhlig +Bukowski 10:11:53,65
165 07720-11-1047 Team Cappeln 10:11:55,29
166 06629-11-381 Blome, Andre 10:12:46,35
167 01190-11-1031 Team Herkules-Kassel 10:13:19,91
168 0435-11-459 Mayer, Siegfried 10:13:38,33
169 01966-11-1005 Holdor Team Sylt 2000 10:14:03,62
170 01170-11-1289 Team Eggebote 10:16:01,22
171 01538-11-329 Risch Team Auebote 10:16:04,26
172 07755-11-617 Brühl, Hans 10:18:58,97
173 05425-11-462 Team Sulzbach 10:19:09,59
174 NL 2011 1829735 Hok M Reijnen 10:19:16,09
175 04076-11-263 Team Schafstall 10:19:39,88
176 0643-11-828 Team Bertlich 10:19:42,27
177 0435-11-425 Team Herman und Marius 10:19:48,13
178 08009-11-180 SG Augustin-Schone 10:22:54,32
179 08510-11-615 Team FC Columba 10:24:08,38
180 05425-11-8 Team Sulzbach 10:36:53,53
181 06628-11-926 Küpper, Robert 10:36:55,52
182 0643-11-1563 Team Elvis 10:37:00,04
183 0144-11-316 Team Scholz-Holzgrefe 10:37:00,89
184 03801-11-366 Team Herkules-Kassel 10:37:04,65
185 0435-11-456 Mayer, Siegfried 10:37:04,70
186 06967-11-40 Eschenberg, Oliver 10:37:08,58
187 01677-11-364 Buse, Karl 10:37:11,41
188 07720-11-1451 Team Cappeln 10:37:21,54
189 0643-11-1566 Team Bertlich 10:37:22,88
190 0643-11-831Bertlich Team Elvis 10:37:33,82
191 0435-11-48 Jokertauben 10:37:37,43
192 0667-11-671 Schweers, Hermann 10:37:37,79
193 NL 2011 1829696 Hok M Reijnen 10:37:38,62
194 08074-11-543 Overmeyer, Albert 10:37:43,59
195 06510-11-2209 Siller Team Ostseerennen.de 10:37:44,34
TIPES One-Loft-Race Datum: 30.08.11
Rangliste Uhrzeit: 10:59:17
Trainingsflug Seite: 6 / 6
——————————————————————————–
Rang Taubennummer Zuechtername
Ankunftszeit
——————————————————————————–
196 02238-11-118 Team Münsterlandderby 10:37:46,23
197 03257-11-217 Scheiper, Heinrich 10:37:48,87
198 03658-11-116 SG Röhlig +Bukowski 10:37:49,65
199 03585-11-459 He/Mako Team Sylt 2000 10:37:52,73
200 02238-11-113 Team Münsterlandderby 10:37:56,65
201 05536-11-417 Ferchen, Willi und Marlies 10:37:59,83
202 09683-11-516 Marien, Rainer und Raiko 10:38:02,61