TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
|||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
|||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
1 / 13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Alther, Uwe | |||||||||||||||
5630-14-508 | 22.09.14 20:22:18 | ||||||||||||||
5630-14-277 | 22.09.14 20:27:24 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Altmiks – Soudy | |||||||||||||||
2694-14-445 | 22.09.14 21:21:26 | ||||||||||||||
2694-14-448 | 22.09.14 21:43:52 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Behrenswerth, Johannes | |||||||||||||||
1997-14-93 | 22.09.14 21:38:33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Blome, Andre | |||||||||||||||
7773-14-371 | 22.09.14 20:27:39 | ||||||||||||||
7773-14-359 | 22.09.14 20:57:17 | ||||||||||||||
7773-14-357 | 22.09.14 21:34:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brieftaubenshop.de | |||||||||||||||
1440-14-172 | 22.09.14 20:36:28 | ||||||||||||||
1440-14-170 | 22.09.14 21:46:34 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Brinkemöller, Josef | |||||||||||||||
8510-14-184 | 22.09.14 20:37:21 | ||||||||||||||
8510-14-190 | 22.09.14 21:39:17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bünte, Friedrich | |||||||||||||||
6275-14-527 | 22.09.14 20:26:17 | ||||||||||||||
6275-14-525 | 22.09.14 21:20:55 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Casma Syndicate | |||||||||||||||
GB 14-N-99084 | 22.09.14 20:06:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Christiane Spreckelmeyer | |||||||||||||||
1997-14-485 | 22.09.14 21:14:20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Claus, Gerhard u Dagmar | |||||||||||||||
0451-14-740 | 22.09.14 19:51:08 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Comb. Seggelen-Wolvers | |||||||||||||||
NL 14 1904764 | 22.09.14 19:48:10 | ||||||||||||||
NL 14 1904997 | 22.09.14 19:49:28 | ||||||||||||||
NL 14 1904856 | 22.09.14 19:52:22 | ||||||||||||||
NL 14 1904816 | 22.09.14 20:10:42 | ||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
2 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 14 1905119 | 22.09.14 20:13:41 | |||||||||||||||
NL 14 1904765 | 22.09.14 20:43:59 | |||||||||||||||
NL 14 1904815 | 22.09.14 20:56:42 | |||||||||||||||
NL 14 1904940 | 22.09.14 20:58:22 | |||||||||||||||
NL 14 1904859 | 22.09.14 21:03:56 | |||||||||||||||
NL 14 1904998 | 22.09.14 21:04:09 | |||||||||||||||
NL 14 1905130 | 22.09.14 21:12:25 | |||||||||||||||
NL 14 1904805 | 22.09.14 21:13:02 | |||||||||||||||
NL 14 1904934 | 22.09.14 21:16:26 | |||||||||||||||
NL 14 1904787 | 22.09.14 21:16:39 | |||||||||||||||
NL 14 1905045 | 22.09.14 21:19:01 | |||||||||||||||
NL 14 1904827 | 22.09.14 21:30:57 | |||||||||||||||
NL 14 1904939 | 22.09.14 21:32:10 | |||||||||||||||
NL 14 1904933 | 22.09.14 21:33:33 | |||||||||||||||
NL 14 1904806 | 22.09.14 21:36:00 | |||||||||||||||
NL 14 1905010 | 22.09.14 21:37:08 | |||||||||||||||
NL 14 1905066 | 22.09.14 21:39:42 | |||||||||||||||
NL 14 1904913 | 22.09.14 21:41:29 | |||||||||||||||
NL 14 1905029 | 22.09.14 21:41:45 | |||||||||||||||
NL 14 1905046 | 22.09.14 21:42:02 | |||||||||||||||
NL 14 1905009 | 22.09.14 21:42:44 | |||||||||||||||
NL 14 1904851 | 22.09.14 21:44:20 | |||||||||||||||
NL 14 1904749 | 22.09.14 21:44:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dörrmann, Dieter | ||||||||||||||||
4710-14-431 | 22.09.14 20:06:24 | |||||||||||||||
4710-14-424 | 22.09.14 20:11:12 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Henk de Weerd | ||||||||||||||||
NL 14 1131747 | 22.09.14 20:38:56 | |||||||||||||||
NL 14 1131700 | 22.09.14 21:18:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. M.B. Buxton | ||||||||||||||||
8147-14-74 | 22.09.14 19:50:42 | |||||||||||||||
8147-14-79 | 22.09.14 20:36:16 | |||||||||||||||
8147-14-82 | 22.09.14 21:01:12 | |||||||||||||||
8147-14-80 | 22.09.14 21:16:54 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
3 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8147-14-48 | 22.09.14 21:40:16 | |||||||||||||||
8147-14-135 | 22.09.14 21:43:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Willi Ohnesorge | ||||||||||||||||
3405-14-199 | 22.09.14 20:06:35 | |||||||||||||||
3405-14-170 | 22.09.14 20:08:08 | |||||||||||||||
3405-14-166 | 22.09.14 20:20:59 | |||||||||||||||
3405-14-190 | 22.09.14 20:21:10 | |||||||||||||||
3405-14-192 | 22.09.14 20:23:46 | |||||||||||||||
3405-14-168 | 22.09.14 21:01:56 | |||||||||||||||
3405-14-175 | 22.09.14 21:17:08 | |||||||||||||||
3405-14-180 | 22.09.14 21:20:39 | |||||||||||||||
3405-14-144 | 22.09.14 21:35:43 | |||||||||||||||
3405-14-194 | 22.09.14 21:40:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dressler, Henning | ||||||||||||||||
3062-14-871 | 22.09.14 21:43:32 | |||||||||||||||
3062-14-873 | 22.09.14 21:44:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
3054-14-337 | 22.09.14 21:29:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
0759-14-527 | 22.09.14 21:04:25 | |||||||||||||||
0759-14-502 | 22.09.14 21:19:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||||||||
5536-14-233 | 22.09.14 20:08:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Flick, Hanno | ||||||||||||||||
1882-14-401 | 22.09.14 20:24:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Friedrichs, Jörg | ||||||||||||||||
1048-14-51 | 22.09.14 19:55:40 | |||||||||||||||
1048-14-208 | 22.09.14 21:13:34 | |||||||||||||||
1048-14-258 | 22.09.14 21:14:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Frisch, Rolf | ||||||||||||||||
3080-14-145 | 22.09.14 20:05:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera, Peter u Erna | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
4 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8345-14-680 | 22.09.14 20:56:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grefe, Dieter | ||||||||||||||||
6679-14-743 | 22.09.14 21:18:45 | |||||||||||||||
6679-14-767 | 22.09.14 21:40:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
8592-14-655 | 22.09.14 20:41:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hehmann, Udo | ||||||||||||||||
7194-14-591 | 22.09.14 20:44:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Heineking-Höft | ||||||||||||||||
6679-14-880 | 22.09.14 20:41:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Horstmann, Manuel | ||||||||||||||||
3778-14-624 | 22.09.14 20:09:13 | |||||||||||||||
3778-14-605 | 22.09.14 20:25:45 | |||||||||||||||
3778-14-610 | 22.09.14 21:31:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hukemann, Ulrich | ||||||||||||||||
1432-14-446 | 22.09.14 21:01:41 | |||||||||||||||
1432-14-448 | 22.09.14 21:16:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Irlacher Greiner | ||||||||||||||||
1759-14-25 | 22.09.14 20:21:22 | |||||||||||||||
1759-14-26 | 22.09.14 20:59:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jokertauben | ||||||||||||||||
8592-14-675 marsmann | 22.09.14 21:18:25 | |||||||||||||||
8592-14-651minnerupj | 22.09.14 21:35:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Keller, Konrad | ||||||||||||||||
8510-14-185 | 22.09.14 19:51:21 | |||||||||||||||
8510-14-196 | 22.09.14 20:45:19 | |||||||||||||||
8510-14-194 | 22.09.14 21:02:54 | |||||||||||||||
8510-14-195 | 22.09.14 21:33:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-14-951 | 22.09.14 19:54:11 | |||||||||||||||
0507-14-725 | 22.09.14 20:39:54 | |||||||||||||||
0507-14-744 | 22.09.14 20:43:29 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
5 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0507-14-1031 | 22.09.14 21:00:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klusak, Harald | ||||||||||||||||
5422-14-1522 | 22.09.14 19:52:10 | |||||||||||||||
5422-14-1517 | 22.09.14 19:55:07 | |||||||||||||||
5422-14-1521 | 22.09.14 20:10:13 | |||||||||||||||
5422-14-1523 | 22.09.14 20:28:26 | |||||||||||||||
5422-14-1527 | 22.09.14 21:03:09 | |||||||||||||||
5422-14-1604 | 22.09.14 21:20:21 | |||||||||||||||
5422-14-1614 | 22.09.14 21:34:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Krome, Rudolf | ||||||||||||||||
3151-14-42 | 22.09.14 20:23:10 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||||||||
0435-14-908 | 22.09.14 19:49:15 | |||||||||||||||
0435-14-839 | 22.09.14 21:37:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
6060-14-107 | 22.09.14 20:23:25 | |||||||||||||||
6060-14-121 | 22.09.14 20:58:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Minnerup, Karl | ||||||||||||||||
8592-14-665 | 22.09.14 19:53:05 | |||||||||||||||
8592-14-681 | 22.09.14 20:22:45 | |||||||||||||||
8592-14-164 | 22.09.14 20:42:44 | |||||||||||||||
8592-14-163 | 22.09.14 21:45:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Missy, Annette u Heinz | ||||||||||||||||
4812-14-140 | 22.09.14 19:52:35 | |||||||||||||||
4812-14-132 | 22.09.14 21:15:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
MLBRacing-Pigeon&Stefan Lenzen | ||||||||||||||||
3379-14-384 | 22.09.14 20:04:49 | |||||||||||||||
6903-14-151 | 22.09.14 20:13:29 | |||||||||||||||
0646-14-661 | 22.09.14 20:57:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Möller, Andreas | ||||||||||||||||
3391-14-510 | 22.09.14 21:15:44 | |||||||||||||||
3391-14-501 | 22.09.14 21:42:28 | |||||||||||||||
3391-14-493 | 22.09.14 21:45:02 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
6 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Neubauer, Uwe | ||||||||||||||||
9564-14-20 | 22.09.14 20:43:13 | |||||||||||||||
9564-14-62 | 22.09.14 21:04:40 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Nihat Rasim | ||||||||||||||||
BLG 2014 22431 | 22.09.14 19:49:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pahnke, Jörg | ||||||||||||||||
7566-14-132 | 22.09.14 20:36:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Planet Brothers syndicate | ||||||||||||||||
GB 14 V 38895 | 22.09.14 19:51:59 | |||||||||||||||
GB 14 V 38873 | 22.09.14 20:25:11 | |||||||||||||||
GB 14 V 38900 | 22.09.14 21:21:11 | |||||||||||||||
GB 14 V 38867 | 22.09.14 21:33:19 | |||||||||||||||
GB 14 V 38782 | 22.09.14 21:37:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||||||||
4236-14-347 | 22.09.14 21:36:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rosenthal, Marlies | ||||||||||||||||
5910-14-319 | 22.09.14 21:31:15 | |||||||||||||||
5910-14-317 | 22.09.14 21:38:16 | |||||||||||||||
5910-14-323 | 22.09.14 21:47:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||||||||
8510-14-605 | 22.09.14 20:05:16 | |||||||||||||||
8510-14-606 | 22.09.14 20:09:28 | |||||||||||||||
8510-14-767 | 22.09.14 20:27:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
6310-14-134 | 22.09.14 20:41:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sauert, Harald | ||||||||||||||||
080-14-977 | 22.09.14 20:08:48 | |||||||||||||||
080-14-981 | 22.09.14 20:40:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schilling, Hermann u Gisela | ||||||||||||||||
3083-14-454 | 22.09.14 19:47:16 | |||||||||||||||
3083-14-444 | 22.09.14 19:54:27 | |||||||||||||||
3083-14-428 | 22.09.14 20:37:38 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
7 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schlaermann, Herbert | ||||||||||||||||
2361-14-693 | 22.09.14 21:12:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Seafield Syndicate | ||||||||||||||||
SU 14 AV 4712 | 22.09.14 19:50:27 | |||||||||||||||
SU 14 AV 4704 | 22.09.14 20:12:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
8009-14-395 | 22.09.14 20:22:04 | |||||||||||||||
8009-14-150 | 22.09.14 20:57:44 | |||||||||||||||
8009-14-144 | 22.09.14 20:58:09 | |||||||||||||||
8009-14-143 | 22.09.14 21:01:27 | |||||||||||||||
8009-14-145 | 22.09.14 21:02:26 | |||||||||||||||
8009-14-136 | 22.09.14 21:20:06 | |||||||||||||||
8009-14-116 | 22.09.14 21:33:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Beverdam Herman u Denis | ||||||||||||||||
NL 14 1587994 | 22.09.14 19:53:30 | |||||||||||||||
NL 14 1587801 | 22.09.14 20:09:58 | |||||||||||||||
NL 14 1587818 | 22.09.14 20:20:46 | |||||||||||||||
NL 14 1587865 | 22.09.14 20:29:36 | |||||||||||||||
NL 14 1587874 | 22.09.14 20:44:28 | |||||||||||||||
NL 14 1587871 | 22.09.14 20:45:04 | |||||||||||||||
NL 14 1587823 | 22.09.14 21:19:18 | |||||||||||||||
NL 14 1587998 | 22.09.14 21:29:38 | |||||||||||||||
NL 14 1587993 | 22.09.14 21:46:20 | |||||||||||||||
NL 14 1923375 | 22.09.14 21:46:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Brunsch-Lang | ||||||||||||||||
3239-14-648 | 22.09.14 19:53:17 | |||||||||||||||
3239-14-631 | 22.09.14 19:53:44 | |||||||||||||||
3239-14-639 | 22.09.14 20:24:11 | |||||||||||||||
3239-14-713 | 22.09.14 21:39:02 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
3801-14-63 | 22.09.14 19:50:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Koch-Rüsing | ||||||||||||||||
6088-14-81 | 22.09.14 19:52:48 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
8 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8820-14-88 | 22.09.14 20:24:25 | |||||||||||||||
8820-14-85 | 22.09.14 20:28:10 | |||||||||||||||
6088-14-83 | 22.09.14 20:41:40 | |||||||||||||||
6088-14-86 | 22.09.14 20:59:56 | |||||||||||||||
6088-14-89 | 22.09.14 21:13:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Kock-Schröder | ||||||||||||||||
7648-14-121 | 22.09.14 20:07:43 | |||||||||||||||
7648-14-127 | 22.09.14 21:00:29 | |||||||||||||||
5910-14-324 | 22.09.14 21:12:36 | |||||||||||||||
5910-14-322 | 22.09.14 21:17:22 | |||||||||||||||
7648-14-138 | 22.09.14 21:41:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig-Bukowski | ||||||||||||||||
3658-14-150 | 22.09.14 20:37:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Wüstefeld-Neumann | ||||||||||||||||
2371-14-651 | 22.09.14 20:20:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Siebert, Dieter | ||||||||||||||||
6723-14-3009 | 22.09.14 19:50:54 | |||||||||||||||
6723-14-3022 | 22.09.14 20:28:42 | |||||||||||||||
6723-14-3014 | 22.09.14 20:43:46 | |||||||||||||||
6723-14-3026 | 22.09.14 21:15:58 | |||||||||||||||
6723-14-3033 | 22.09.14 21:32:25 | |||||||||||||||
6723-14-3017 | 22.09.14 21:44:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stefanski, Marek | ||||||||||||||||
Pl-14-0344-6084 | 22.09.14 19:47:03 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6281 | 22.09.14 19:48:35 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6514 | 22.09.14 20:05:31 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6512 | 22.09.14 20:21:51 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6094 | 22.09.14 20:38:34 | |||||||||||||||
PL-14-0344-6523 | 22.09.14 20:39:39 | |||||||||||||||
PL-14-0344-6092 | 22.09.14 21:32:52 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6526 | 22.09.14 21:39:59 | |||||||||||||||
Pl-14-0344-6282 | 22.09.14 21:46:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Taubenfreunde Jo + Harald | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
9 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2799-14-3778 | 22.09.14 20:27:09 | |||||||||||||||
2799-14-3779 | 22.09.14 21:17:53 | |||||||||||||||
2799-14-3771 | 22.09.14 21:34:05 | |||||||||||||||
2799-14-3775 | 22.09.14 21:45:49 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tauben-versteigerung.de | ||||||||||||||||
3339-14-99 | 22.09.14 20:07:07 | |||||||||||||||
3723-14-133 | 22.09.14 21:15:19 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team allflite.co.za | ||||||||||||||||
8510-14-769 | 22.09.14 20:07:55 | |||||||||||||||
8592-14-668 | 22.09.14 21:30:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Anke und Uwe | ||||||||||||||||
1309-14-139 | 22.09.14 21:38:48 | |||||||||||||||
1309-14-123 | 22.09.14 21:43:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Colonia | ||||||||||||||||
8585-14-310 | 22.09.14 19:53:58 | |||||||||||||||
8585-14-355 | 22.09.14 20:22:57 | |||||||||||||||
8585-14-348 | 22.09.14 20:26:29 | |||||||||||||||
8585-14-347 | 22.09.14 20:42:30 | |||||||||||||||
8585-14-326 | 22.09.14 21:19:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Crossfire | ||||||||||||||||
7566-14-494 | 22.09.14 19:49:43 | |||||||||||||||
7566-14-497 | 22.09.14 20:11:30 | |||||||||||||||
7566-14-492 | 22.09.14 21:03:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team de Winter | ||||||||||||||||
7499-14-567 | 22.09.14 19:54:40 | |||||||||||||||
7499-14-564 | 22.09.14 20:36:04 | |||||||||||||||
7499-14-576 | 22.09.14 21:00:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
1170-14-279 gräper | 22.09.14 20:38:07 | |||||||||||||||
1170-14-278 | 22.09.14 21:02:11 | |||||||||||||||
1170-14-14 | 22.09.14 21:02:39 | |||||||||||||||
1170-14-22 | 22.09.14 21:30:18 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Emrich | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
10 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4562-14-947 | 22.09.14 20:05:05 | |||||||||||||||
6040-14-226 | 22.09.14 20:09:01 | |||||||||||||||
4562-14-953 | 22.09.14 20:42:16 | |||||||||||||||
3387-14-1314 | 22.09.14 20:42:58 | |||||||||||||||
1870-14-258 | 22.09.14 20:59:41 | |||||||||||||||
4562-14-940 | 22.09.14 21:21:47 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fly Home | ||||||||||||||||
3214-14-485 | 22.09.14 21:38:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Hibro | ||||||||||||||||
0777-14-1116 | 22.09.14 19:47:43 | |||||||||||||||
0777-14-1110 | 22.09.14 20:12:54 | |||||||||||||||
0777-14-1105 | 22.09.14 20:25:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Horstmann | ||||||||||||||||
3778-14-705 | 22.09.14 20:44:11 | |||||||||||||||
3778-14-707 | 22.09.14 20:59:25 | |||||||||||||||
3778-14-704 marsmann | 22.09.14 21:36:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Jenny | ||||||||||||||||
2238-14-798 | 22.09.14 20:07:19 | |||||||||||||||
2238-14-768 | 22.09.14 20:08:35 | |||||||||||||||
2238-14-762 | 22.09.14 21:47:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||||||||
3585-14-347 | 22.09.14 20:56:19 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Löwenpower | ||||||||||||||||
4365-14-29 | 22.09.14 19:47:57 | |||||||||||||||
4365-14-27 | 22.09.14 20:10:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Luftbote | ||||||||||||||||
8592-14-763 | 22.09.14 19:48:22 | |||||||||||||||
8592-14-764 | 22.09.14 19:54:53 | |||||||||||||||
8592-14-663 | 22.09.14 20:13:13 | |||||||||||||||
8592-14-662 | 22.09.14 21:14:51 | |||||||||||||||
8592-14-432 | 22.09.14 21:37:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Märchenlandderby | ||||||||||||||||
5804-14-204 | 22.09.14 20:58:59 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
11 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5804-14-648 | 22.09.14 21:29:26 | |||||||||||||||
5804-14-646 | 22.09.14 21:30:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
NL 14 1167021 | 22.09.14 20:06:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team MLBRacing& Stefan Lenzen | ||||||||||||||||
8722-14-177 | 22.09.14 20:56:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Moortaube | ||||||||||||||||
5271-14-1447 | 22.09.14 20:07:30 | |||||||||||||||
5271-14-474 | 22.09.14 20:12:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
4657-14-775 | 22.09.14 19:47:29 | |||||||||||||||
4657-14-769 | 22.09.14 20:29:20 | |||||||||||||||
4657-14-764 | 22.09.14 20:40:27 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team OWL Renner | ||||||||||||||||
4425-14-956 | 22.09.14 20:26:41 | |||||||||||||||
4425-14-973 | 22.09.14 20:57:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pitone | ||||||||||||||||
0643-14-852 | 22.09.14 20:21:38 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Pullemer Bur | ||||||||||||||||
8585-14-400 | 22.09.14 19:51:37 | |||||||||||||||
8585-14-488 | 22.09.14 20:12:11 | |||||||||||||||
8585-14-482 | 22.09.14 21:30:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Rudolstadt | ||||||||||||||||
8386-14-1440 | 22.09.14 19:49:55 | |||||||||||||||
8386-14-1437 | 22.09.14 20:24:43 | |||||||||||||||
9194-14-117 | 22.09.14 20:45:35 | |||||||||||||||
8386-14-1421 | 22.09.14 21:31:46 | |||||||||||||||
9194-14-108 | 22.09.14 21:35:14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team S+S | ||||||||||||||||
8510-14-359 | 22.09.14 20:12:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Deigner | ||||||||||||||||
5950-14-200 | 22.09.14 20:58:48 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
22.09.14
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
21:49:00
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug 23.09.2014 |
Seite:
|
12 / 13
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5950-14-197 | 22.09.14 21:31:29 | |||||||||||||||
5950-14-130 | 22.09.14 21:39:31 | |||||||||||||||
5950-14-183 | 22.09.14 21:47:05 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Fenten | ||||||||||||||||
0759-14-509 | 22.09.14 20:37:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Ferchen | ||||||||||||||||
5536-14-235 | 22.09.14 19:48:50 | |||||||||||||||
5536-14-229 | 22.09.14 20:40:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Fuschera | ||||||||||||||||
8345-14-607 | 22.09.14 21:00:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Hansen | ||||||||||||||||
7648-14-114 | 22.09.14 20:09:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Held | ||||||||||||||||
0514-14-427 | 22.09.14 21:34:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Rehm | ||||||||||||||||
9486-14-146 | 22.09.14 20:23:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Saak | ||||||||||||||||
6310-14-120 | 22.09.14 21:45:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
