Asstaubenwertung 2023 nach drei Preisflügen: Schubring führt!

Asstaubenwertung 2023 nach 3Preisflügen;79 Tauben, die 3 Preise haben:

Platzierungen der Flüge addiert und dann niedrigster Koeffizient!

Preisflug 1 PF2 PF3 Koeffizient

Schubring, Siegward u Sabine 00441-23-37 42; 11; 6; =59 : Platz 1

SG H+S(+)+J+P Goebel 02539-23-1009 23; 28; 14;=65 : Platz 2

SG H+S(+)+J+P Goebel 02539-23-1011 2; 66; 5;=73 : Platz 3

Dr. Ohnesorge, Willi 03405-23-95 12; 40; 46;=98 : Platz 4

Team Tichelwarf Nannenga 02271-23-387 9; 85; 8;=102 : Platz 5

Team Wirbel Wings Bernd Brand 04213-23-517 6; 33; 78;=117 : Platz 6

Team Gütersloh 00033-23-355 25; 65; 38;=128 : Platz 7

Hallmann, Niels + Frank 06407-23-1583 111; 26; 3;=140 : Platz 8

Team Möwe 06454-23-30 18; 37; 87;=142 : Platz 9

Team Wirbel Wings Bernd Brand 04213-23-502 69; 21; 56;=146 : Platz 10

comb Lin Y. NL-23-9338010 59; 78; 11;=148 : Platz 11

Team Sylt 2000 Wolvers NL-23-9338591 126; 23; 2;=151 : Platz 12

Team Tichelwarf Nannenga 02271-23-394 8; 116; 29;=153 : Platz 13

Siebert, Dieter und Chen Yue 06723-23-3382 123; 20; 20;=163 : Platz 14

Aedtner Jens und Carina 00415-23-3083 61; 98; 12;=171 : Platz 15

comb Lin Y NL-23-9338085 91; 1; 80;=172 : Platz 16

Team de Luxe 07773-23-3232 30; 43; 101;=174 : Platz 17

SG Koch Rüsing 06088-23-114 75: 48; 59;=182 : Platz 18

www.tauben-versteigerung.de 06903-23-198 45; 103; 36;=184 : Platz 19

Dorfteam Enger 00657-23-70 3; 81; 102;=186 : Platz 20

comb Lin Y. NL-23-9338006 38; 72; 84;=194 : Platz 21

Combinate Wouters NL-23-9338413 47; 122; 28;=197 : Platz 22

Guoning, X CHN-23-0534819 106; 89; 9;=204 : Platz 23

Team Tichelwarf Bernd Bruser 01182-23-1074 34; 62; 109;=205 : Platz 24

Team No-Wu 01091-23-26 56; 2; 148;=206 : Platz 25

Team Horstmann 03778-23-4078 145; 35; 27;=207 : Platz 26

Team Horstmann 03778-23-4026 134; 36; 45;=215 : Platz 27

Team Die Elite 06360-23-3602 28; 96; 92;=216 : Platz 28

Team Horstmann 03778-23-4063 93; 39; 89;=221 : Platz 29

Team Fliegende Teufel 03214-565 92; 82; 49;=223 : Platz 30

Combinate Vissers-Baris NL-23-9423799 105, 29; 90;=224 : Platz 31

Zevens, Jürgen 03805-23-1146 121; 51; 57;=229 : Platz 32

SG Koch Rüsing 08820-23-878 182; 34; 21;=237 : Platz 33

Sturmvogel Schwerin 09235-23-582 60; 91; 91;=242 : Platz 34

Combinate Wolvers van`t Oever NL-23-9338935 31; 170; 43;=244 : Platz 35

Piet Schenk NL-23-9268982 35; 95; 115;=245 : Platz 36

Sturmvogel Schwerin 09235-23-581 96; 27; 125;=248 : Platz 37

Comb Lin Y. NL-23-9337959 67; 80; 107;=254 : Platz 38

RS Racing Team 08386-23-2104 101; 70; 93;=264 : Platz 39

Team China CHN-23-0534809 141; 113; 16;=270 : Platz 40

Team Gnadenlos Hausmann 02839-23-1220 137; 47; 88;=272 : Platz 41

Familie Söllner 02733-23-7870 64; 60; 152;=276 : Platz 42

Team Bony Farma NL-23-9450199 132; 45; 103;=280 : Platz 43

Combinate Wolvers van`t Oever NL-23-9338968 57; 183; 41;=281 : Platz 44

Aedtner Jens und Carina 00415-23-3087 153; 56; 73;=282 : Platz 45

Siebert, Dieter und Chen Yue 06723-23-3404 128; 69; 85;=282 : Platz 46

Combinate Wolvers van`t Oever NL-23-9338956 108; 77; 99;=284 : Platz 47

Team NorwayHelgessen Björn Ove NOR-23-032-0233 5; 109; 172;=286 : Platz 48

Borker, Hubert 08988-23-292 109; 154; 24;=287 : Platz 49

SG Theo und Markus Lecke 04087-23-4272 115; 42; 131;=288 : Platz 50

Burger Karl Heinz 05056-23-61 152; 38; 105;=295 : Platz 51

Team Sylt 2000 Jendrik Böker 06360-23-3655 20; 125; 163;=308 : Platz 52

SG Koch Rüsing 06088-23-109 149; 32; 128;=309 : Platz 53

Team Fliegende Teufel 03214-575 188; 117; 7;=312 : Platz 54

Combinate Wolvers van`t Oever NL-23-9338972 122; 127; 64;=313 : Platz 55

Team Rudolstadt 08386-23-2098 179; 84; 51;=314 : Platz 56

Team de Luxe 07773-23-3157 86; 99; 129;=314 : Platz 57

Team Bony Farma NL-23-9450169 85; 175; 55;=315 : Platz 58

Team Auf zur Delme07513-23-619 135; 57; 123;=315 : Platz 59

Brieskorn Frank 09127-23-252 133; 121; 61;=315 : Platz 60

Freundeskreis Teutorennen 01997-23-283 87; 86; 142;=315 : Platz 61

Team Horstmann 03778-23-4071 66; 155; 95;=316 : Platz 62

Team Möwe 06454-23-29 190; 74; 54;=318 : Platz 63

Team Die Elite 06360-23-3405 78; 182; 60;=320 : Platz 64

Team W/M Buseman 04173-23-711 16; 162; 146;=324 : Platz 65

Team W/M Buseman 04173-23-709 136; 165; 33;=334 : Platz 66

Team NorwayHelgessen Björn Ove NOR-23-032-0197 186; 76; 76;=338 : Platz 67

Fedoseev, Vitaliy 09011-23-172 120; 114; 118;=352 : Platz 68

Dr. Targatz, Angela 09521-23-1156 97; 114; 143;=354 : Platz 69

Team Hustert 01997-23-279 150; 147; 71;=368 : Platz 70

Team Die Zwei Broksch J. 0777-23-344 116; 161; 96;=373 : Platz 71

Sturmvogel Schwerin 09235-23-590 138; 119; 119;=376 : Platz 72

Team Horstmann 03778-23-4072 104; 142; 130;=376 : Platz 73

Familie Söllner 02733-23-7861 117; 169; 94;=380 : Platz 74

Team Roter Baron Austria-23-2204 89; 138; 154;=381 : Platz 75

SG H+S(+)+J+P Goebel 02539-23-1015 119; 152; 111;=382 : Platz 76

Team SL 03379-23-797 99; 134; 155;=388 : Platz 77

Team Die Elite 02004-23-35 151; 111; 136;=398 : Platz 78

Zevens, Jürgen 03805-23-1139 160; 171; 170;=501 : Platz 79

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.