TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
1 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Altmiks – Soudy | ||||||||||||||||
02694-13-604 | 23.08.13 17:11:07 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Henk de Weerd | ||||||||||||||||
NL 13 3312935 | 23.08.13 16:42:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dr. Willi Ohnesorge | ||||||||||||||||
03405-13-261 | 23.08.13 16:52:02 | |||||||||||||||
03405-13-264 | 23.08.13 17:04:10 | |||||||||||||||
03405-13-269 | 23.08.13 17:17:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
01592-13-1281 | 23.08.13 17:07:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||||||||
05536-13-306 | 23.08.13 16:55:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera, Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-13-214 | 23.08.13 16:46:49 | |||||||||||||||
08345-13-207 | 23.08.13 16:56:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glasenack, H. | ||||||||||||||||
0440-13-386 | 23.08.13 17:18:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-13-246 | 23.08.13 17:02:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hagedorn, Manfred | ||||||||||||||||
01997-13-216 | 23.08.13 17:15:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansen, Heinz | ||||||||||||||||
07648-13-935 | 23.08.13 16:48:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Heiko S. Göbel | ||||||||||||||||
0855-13-689 | 23.08.13 16:42:55 | |||||||||||||||
0855-13-682 | 23.08.13 16:43:06 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 13 1319482 | 23.08.13 17:13:08 | |||||||||||||||
NL 13 3338276 | 23.08.13 17:16:28 | |||||||||||||||
NL 13 3338279 | 23.08.13 17:21:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kessling Lars | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
2 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03214-13-443 | 23.08.13 17:03:11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-13-174 | 23.08.13 16:44:01 | |||||||||||||||
0507-13-579 | 23.08.13 17:05:36 | |||||||||||||||
0507-13-585 | 23.08.13 17:19:26 | |||||||||||||||
0507-13-494 | 23.08.13 17:21:08 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kreutz, Marianne | ||||||||||||||||
03937-13-101 | 23.08.13 16:56:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||||||||
0435-13-714 | 23.08.13 16:44:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
05714-13-320 | 23.08.13 16:41:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Paech-Hehmann | ||||||||||||||||
07194-13-108 | 23.08.13 16:41:54 | |||||||||||||||
07194-13-95 | 23.08.13 16:54:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||||||||
03214-13-72 | 23.08.13 16:44:29 | |||||||||||||||
08510-13-97 | 23.08.13 16:49:09 | |||||||||||||||
08510-13-216 | 23.08.13 16:53:01 | |||||||||||||||
08510-13-84 | 23.08.13 17:05:53 | |||||||||||||||
08510-13-240 | 23.08.13 17:20:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||||||||
02327-13-696 | 23.08.13 16:42:32 | |||||||||||||||
02327-13-692 | 23.08.13 17:01:37 | |||||||||||||||
02327-13-683 | 23.08.13 17:12:28 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht, Peter u Erna | ||||||||||||||||
08345-13-393 | 23.08.13 17:19:13 | |||||||||||||||
08345-13-392 | 23.08.13 17:20:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||||||||
08009-13-84 | 23.08.13 16:44:53 | |||||||||||||||
08009-13-75 | 23.08.13 16:49:55 | |||||||||||||||
08009-13-77 | 23.08.13 16:50:06 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
3 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Beverdam Herman u Denis | ||||||||||||||||
NL 13 1784855 | 23.08.13 16:45:43 | |||||||||||||||
NL 13 1784988 | 23.08.13 16:53:28 | |||||||||||||||
NL 13 1784858 | 23.08.13 17:11:42 | |||||||||||||||
NL 13 1784987 | 23.08.13 17:20:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Graaf-Fock | ||||||||||||||||
04657-13-647 | 23.08.13 17:20:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Rainer u Raiko Marien | ||||||||||||||||
09683-13-774 | 23.08.13 16:41:21 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig-Bukowski | ||||||||||||||||
03658-13-232 | 23.08.13 16:41:45 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Siebert, Dieter | ||||||||||||||||
06723-13-2540 | 23.08.13 16:52:37 | |||||||||||||||
06723-13-2978 | 23.08.13 17:01:12 | |||||||||||||||
06723-13-2597 | 23.08.13 17:02:55 | |||||||||||||||
06723-13-2538 | 23.08.13 17:03:37 | |||||||||||||||
06723-13-2987 | 23.08.13 17:08:04 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stieneker, Klaus | ||||||||||||||||
01654-13-1140 | 23.08.13 16:54:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Abu Dobi | ||||||||||||||||
08510-13-238 | 23.08.13 16:43:19 | |||||||||||||||
08510-13-213 | 23.08.13 16:47:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team allflite.co.za | ||||||||||||||||
08510-13-223 | 23.08.13 16:43:53 | |||||||||||||||
08510-13-228 | 23.08.13 16:53:14 | |||||||||||||||
08510-13-175 | 23.08.13 17:13:29 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
06784-13-356 | 23.08.13 16:41:11 | |||||||||||||||
01866-13-197 | 23.08.13 16:56:22 | |||||||||||||||
04562-13-616 | 23.08.13 17:01:23 | |||||||||||||||
06784-13-566 | 23.08.13 17:01:51 | |||||||||||||||
06784-13-355 | 23.08.13 17:07:47 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
4 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Anke | ||||||||||||||||
01309-13-1109 | 23.08.13 16:46:38 | |||||||||||||||
01309-13-1137 | 23.08.13 17:09:49 | |||||||||||||||
01309-13-1046 | 23.08.13 17:16:16 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Colonia | ||||||||||||||||
08585-13-26 | 23.08.13 16:42:44 | |||||||||||||||
08585-13-11 | 23.08.13 16:46:27 | |||||||||||||||
08585-13-13 | 23.08.13 16:52:25 | |||||||||||||||
08585-13-7 | 23.08.13 17:03:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Crossfire | ||||||||||||||||
05291-13-836 | 23.08.13 16:45:01 | |||||||||||||||
02055-13-198 | 23.08.13 16:54:13 | |||||||||||||||
05291-13-835 | 23.08.13 17:02:06 | |||||||||||||||
05291-13-831 | 23.08.13 17:04:44 | |||||||||||||||
02420-13-451 | 23.08.13 17:10:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-13-511 | 23.08.13 16:43:42 | |||||||||||||||
01170-13-335 | 23.08.13 16:47:01 | |||||||||||||||
01170-13-517 | 23.08.13 17:18:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Elze | ||||||||||||||||
07924-13-681 | 23.08.13 17:16:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flieger | ||||||||||||||||
01309-13-1015 | 23.08.13 17:06:26 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fly Home | ||||||||||||||||
0412-13-419 | 23.08.13 17:12:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Germany Dr. M.Buxton | ||||||||||||||||
08147-13-2820 | 23.08.13 16:56:51 | |||||||||||||||
08147-13-2726 | 23.08.13 17:20:46 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Germany Girls United | ||||||||||||||||
01759-13-721 Greiner | 23.08.13 17:12:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Germany Irlacher | ||||||||||||||||
01759-13-703 | 23.08.13 16:52:15 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
5 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||||||||
03585-13-8 | 23.08.13 16:46:17 | |||||||||||||||
0259-13-40 | 23.08.13 17:00:59 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Mallorcafreunde 2013 | ||||||||||||||||
03890-13-626 | 23.08.13 17:05:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman | ||||||||||||||||
NL 13 1687825 | 23.08.13 16:42:22 | |||||||||||||||
NL 13 1691458 | 23.08.13 16:45:32 | |||||||||||||||
NL 13 1691412 | 23.08.13 17:10:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Marsman Feirrera | ||||||||||||||||
NL 13 1935383 | 23.08.13 16:44:40 | |||||||||||||||
NL 13 1726510 | 23.08.13 16:49:23 | |||||||||||||||
NL 13 1607690 | 23.08.13 17:06:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||||||||
04657-13-624 | 23.08.13 17:10:52 | |||||||||||||||
04657-13-604 | 23.08.13 17:20:09 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team OWL Renner | ||||||||||||||||
04425-13-339 | 23.08.13 17:05:00 | |||||||||||||||
04425-13-321 | 23.08.13 17:07:00 | |||||||||||||||
04425-13-1197 | 23.08.13 17:18:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Planet Brothers | ||||||||||||||||
GB 13 V 15711 | 23.08.13 16:45:13 | |||||||||||||||
GB 13 V 15707 | 23.08.13 16:55:46 | |||||||||||||||
GB 13 V 15664 | 23.08.13 17:17:48 | |||||||||||||||
GB 13 V 15676 | 23.08.13 17:19:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team PuP | ||||||||||||||||
08510-13-180 | 23.08.13 17:20:01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team S+S | ||||||||||||||||
08510-13-405 | 23.08.13 17:18:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team SA Jaques and Beverly | ||||||||||||||||
08510-13-237 | 23.08.13 16:55:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
6 / 7
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Skyriders | ||||||||||||||||
NL 13 1726503 | 23.08.13 16:45:58 | |||||||||||||||
NL 13 1726501 | 23.08.13 16:47:34 | |||||||||||||||
04976-13-254 | 23.08.13 16:49:43 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Deigner | ||||||||||||||||
05950-13-114 | 23.08.13 16:53:41 | |||||||||||||||
05950-13-112 | 23.08.13 17:00:42 | |||||||||||||||
05950-13-113 | 23.08.13 17:17:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Fenten | ||||||||||||||||
015892-13-1285 | 23.08.13 16:47:15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Ferchen | ||||||||||||||||
05536-13-303 | 23.08.13 16:53:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Fuschera | ||||||||||||||||
08345-13-218 | 23.08.13 17:16:56 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Hansen | ||||||||||||||||
07648-13-874 | 23.08.13 16:44:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Held | ||||||||||||||||
0514-13-318 | 23.08.13 17:11:57 | |||||||||||||||
0514-13-319 | 23.08.13 17:19:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Holdorf | ||||||||||||||||
01966-13-99 | 23.08.13 16:49:32 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt 2000 Saak | ||||||||||||||||
02327-13-660 | 23.08.13 16:43:30 | |||||||||||||||
02327-13-667 | 23.08.13 17:17:22 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt2000Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
02694-13-608 | 23.08.13 17:10:03 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt2000Hallmann/Kleser | ||||||||||||||||
03801-13-284 | 23.08.13 16:51:51 | |||||||||||||||
03801-13-278 | 23.08.13 17:19:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Sylt2000Heun/Makowski | ||||||||||||||||
03585-13-352 | 23.08.13 17:16:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
23.08.13
|
|||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
17:34:34
|
|||||||||||||||
Auflassort: Finalflug |
Seite:
|
7 / 7
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Team Sylt2000Schnackenberg | |||||||||||||||||
08173-13-857 | 23.08.13 16:45:23 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Team Wise Gyse | |||||||||||||||||
05369-13-3225 | 23.08.13 17:04:29 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vieler, Klaus und Ulla | |||||||||||||||||
08015-13-118 | 23.08.13 17:02:41 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Walter Thun | |||||||||||||||||
01455-13-184 | 23.08.13 17:06:40 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Wüstefeld, Klaus | |||||||||||||||||
02371-13-488 | 23.08.13 17:11:22 | ||||||||||||||||
02371-13-474 | 23.08.13 17:13:49 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Zuechter gesamt: 68 | Gesamt gesetzte Tauben: 132 | ||||||||||||||||