TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
|||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
|||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
1 / 14
|
|||||||
|
|||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | |||||||
|
|||||||||
Alther, Uwe | |||||||||
5630-14-277 | 18:49:00,37 | ||||||||
|
|||||||||
Altmiks – Soudy | |||||||||
2694-14-445 | 18:34:00,97 | ||||||||
2694-14-448 | 18:49:08,91 | ||||||||
|
|||||||||
Behrenswerth, Johannes | |||||||||
1997-14-93 | 18:48:22,73 | ||||||||
|
|||||||||
Blome, Andre | |||||||||
7773-14-359 | 18:25:48,05 | ||||||||
7773-14-371 | 18:42:14,18 | ||||||||
7773-14-357 | 18:49:17,15 | ||||||||
|
|||||||||
Brieftaubenshop.de | |||||||||
1440-14-172 | 18:25:40,95 | ||||||||
1440-14-170 | 18:45:59,89 | ||||||||
|
|||||||||
Brinkemöller, Josef | |||||||||
8510-14-190 | 18:20:01,86 | ||||||||
8510-14-184 | 18:48:35,93 | ||||||||
|
|||||||||
Bünte, Friedrich | |||||||||
6275-14-525 | 18:12:02,51 | ||||||||
6275-14-527 | 18:48:53,11 | ||||||||
|
|||||||||
Casma Syndicate | |||||||||
GB 14-N-99084 | 18:48:10,81 | ||||||||
|
|||||||||
Christiane Spreckelmeyer | |||||||||
1997-14-485 | 18:50:47,54 | ||||||||
|
|||||||||
Claus, Gerhard u Dagmar | |||||||||
0451-14-740 | 10:30:24,76 | ||||||||
|
|||||||||
Comb. Seggelen-Wolvers | |||||||||
NL 14 1905119 | 18:04:20,74 | ||||||||
NL 14 1904765 | 18:05:35,79 | ||||||||
NL 14 1904933 | 18:06:03,60 | ||||||||
NL 14 1905046 | 18:24:55,31 | ||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
2 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
NL 14 1905066 | 18:26:00,98 | |||||||||
NL 14 1904913 | 18:27:27,14 | |||||||||
NL 14 1904859 | 18:38:31,24 | |||||||||
NL 14 1904816 | 18:39:16,58 | |||||||||
NL 14 1904749 | 18:41:37,22 | |||||||||
NL 14 1905130 | 18:41:44,32 | |||||||||
NL 14 1904827 | 18:46:56,51 | |||||||||
NL 14 1905029 | 18:47:36,39 | |||||||||
NL 14 1904851 | 18:47:41,50 | |||||||||
NL 14 1904997 | 18:47:56,99 | |||||||||
NL 14 1904856 | 18:47:58,38 | |||||||||
NL 14 1904787 | 18:48:01,07 | |||||||||
NL 14 1904815 | 18:48:01,62 | |||||||||
NL 14 1905009 | 18:48:06,59 | |||||||||
NL 14 1904941 | 18:48:16,63 | |||||||||
NL 14 1905010 | 18:48:20,09 | |||||||||
NL 14 1905045 | 18:48:24,87 | |||||||||
NL 14 1904939 | 18:48:25,31 | |||||||||
NL 14 1904940 | 18:48:58,93 | |||||||||
NL 14 1904966 | 18:49:06,83 | |||||||||
NL 14 1904806 | 18:49:16,61 | |||||||||
NL 14 1904805 | 18:49:18,49 | |||||||||
NL 14 1904934 | 10:30:03,50 | |||||||||
NL 14 1904764 | 10:41:24,73 | |||||||||
|
||||||||||
Dörrmann, Dieter | ||||||||||
4710-14-424 | 18:48:53,81 | |||||||||
4710-14-431 | 10:40:28,96 | |||||||||
|
||||||||||
Dr. Henk de Weerd | ||||||||||
NL 14 1131747 | 18:48:15,88 | |||||||||
NL 14 1131700 | 18:48:53,58 | |||||||||
|
||||||||||
Dr. M.B. Buxton | ||||||||||
8147-14-80 | 18:39:18,11 | |||||||||
8147-14-74 | 18:43:01,61 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
3 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
8147-14-135 | 18:47:51,88 | |||||||||
8147-14-79 | 18:48:14,83 | |||||||||
8147-14-82 | 18:48:22,98 | |||||||||
8147-14-48 | 18:48:24,76 | |||||||||
|
||||||||||
Dr. Willi Ohnesorge | ||||||||||
3405-14-170 | 18:29:40,88 | |||||||||
3405-14-168 | 18:44:36,51 | |||||||||
3405-14-190 | 18:48:04,85 | |||||||||
3405-14-199 | 18:48:07,89 | |||||||||
3405-14-175 | 18:48:13,54 | |||||||||
3405-14-166 | 18:48:14,98 | |||||||||
3405-14-194 | 18:48:34,49 | |||||||||
3405-14-192 | 18:48:58,04 | |||||||||
3405-14-180 | 18:49:24,16 | |||||||||
3405-14-144 | 18:50:40,34 | |||||||||
|
||||||||||
Dressler, Henning | ||||||||||
3062-14-871 | 18:48:28,48 | |||||||||
3062-14-873 | 10:41:07,59 | |||||||||
|
||||||||||
Erbe, Thomas | ||||||||||
8510-14-702 | 18:27:31,36 | |||||||||
3054-14-337 | 18:48:10,31 | |||||||||
|
||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||
0759-14-527 | 18:37:39,23 | |||||||||
0759-14-502 | 18:50:45,10 | |||||||||
|
||||||||||
Ferchen, Willi u Marlies | ||||||||||
5536-14-233 | 18:48:53,46 | |||||||||
|
||||||||||
Flick, Hanno | ||||||||||
1882-14-401 | 18:48:34,70 | |||||||||
|
||||||||||
Friedrichs, Jörg | ||||||||||
1048-14-208 | 18:06:47,89 | |||||||||
1048-14-51 | 18:48:01,27 | |||||||||
1048-14-258 | 18:48:33,40 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
4 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Frisch, Rolf | ||||||||||
3080-14-145 | 18:47:15,83 | |||||||||
|
||||||||||
Fuschera, Peter u Erna | ||||||||||
8345-14-680 | 18:49:25,94 | |||||||||
|
||||||||||
Grefe, Dieter | ||||||||||
6679-14-743 | 18:47:55,95 | |||||||||
6679-14-767 | 18:48:52,37 | |||||||||
|
||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||
8592-14-655 | 10:40:39,84 | |||||||||
|
||||||||||
Hehmann, Udo | ||||||||||
7194-14-591 | 18:49:16,36 | |||||||||
|
||||||||||
Heineking-Höft | ||||||||||
6679-14-880 | 18:47:57,59 | |||||||||
|
||||||||||
Horstmann, Manuel | ||||||||||
3778-14-624 | 18:48:02,38 | |||||||||
3778-14-605 | 18:48:48,94 | |||||||||
3778-14-610 | 18:49:10,35 | |||||||||
|
||||||||||
Hukemann, Ulrich | ||||||||||
1432-14-448 | 18:25:39,87 | |||||||||
1432-14-446 | 18:41:23,41 | |||||||||
|
||||||||||
Irlacher Greiner | ||||||||||
1759-14-25 | 18:07:29,46 | |||||||||
1759-14-26 | 18:48:31,26 | |||||||||
|
||||||||||
Jokertauben | ||||||||||
8592-14-651minnerupj | 18:46:37,94 | |||||||||
8592-14-675 marsmann | 18:48:25,27 | |||||||||
|
||||||||||
Keller, Konrad | ||||||||||
8510-14-195 | 18:05:01,77 | |||||||||
8510-14-194 | 18:36:54,94 | |||||||||
8510-14-185 | 18:47:53,37 | |||||||||
8510-14-196 | 18:48:15,62 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
5 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
8510-14-191 | 18:49:19,98 | |||||||||
|
||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||
0507-14-744 | 18:48:13,55 | |||||||||
0507-14-951 | 18:48:24,32 | |||||||||
0507-14-725 | 09:11:25,45 | |||||||||
0507-14-1031 | 10:38:16,11 | |||||||||
|
||||||||||
Klusak, Harald | ||||||||||
5422-14-1517 | 18:47:57,69 | |||||||||
5422-14-1523 | 18:48:21,34 | |||||||||
5422-14-1604 | 18:48:26,38 | |||||||||
5422-14-1522 | 18:48:43,30 | |||||||||
5422-14-1614 | 18:48:47,30 | |||||||||
5422-14-1527 | 18:49:04,54 | |||||||||
|
||||||||||
Krome, Rudolf | ||||||||||
3151-14-42 | 18:48:30,83 | |||||||||
|
||||||||||
Mayer Siegfried | ||||||||||
0435-14-908 | 18:48:25,36 | |||||||||
0435-14-839 | 18:49:12,69 | |||||||||
|
||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||
6060-14-121 | 18:49:12,15 | |||||||||
6060-14-107 | 18:49:12,73 | |||||||||
|
||||||||||
Minnerup, Karl | ||||||||||
8592-14-164 | 18:19:30,92 | |||||||||
8592-14-681 | 18:23:57,66 | |||||||||
8592-14-163 | 18:47:47,46 | |||||||||
8592-14-665 | 18:48:27,99 | |||||||||
|
||||||||||
Missy, Annette u Heinz | ||||||||||
4812-14-132 | 18:23:17,97 | |||||||||
4812-14-140 | 18:26:31,16 | |||||||||
|
||||||||||
MLBRacing-Pigeon&Stefan Lenzen | ||||||||||
6903-14-151 | 18:18:05,01 | |||||||||
3379-14-384 | 18:42:40,45 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
6 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
0646-14-661 | 18:48:20,34 | |||||||||
|
||||||||||
Möller, Andreas | ||||||||||
3391-14-501 | 18:48:38,56 | |||||||||
3391-14-510 | 18:48:48,29 | |||||||||
3391-14-493 | 18:50:56,03 | |||||||||
|
||||||||||
Neubauer, Uwe | ||||||||||
9564-14-62 | 18:48:22,04 | |||||||||
9564-14-20 | 18:48:37,92 | |||||||||
|
||||||||||
Nihat Rasim | ||||||||||
BLG 2014 22431 | 10:41:48,32 | |||||||||
|
||||||||||
Pahnke, Jörg | ||||||||||
7566-14-143 | 18:48:11,21 | |||||||||
7566-14-132 | 18:48:26,69 | |||||||||
|
||||||||||
Planet Brothers syndicate | ||||||||||
GB 14 V 38873 | 18:12:30,22 | |||||||||
GB 14 V 38867 | 18:14:03,09 | |||||||||
GB 14 V 38782 | 18:48:09,17 | |||||||||
GB 14 V 38900 | 18:48:34,04 | |||||||||
GB 14 V 38895 | 18:48:52,87 | |||||||||
|
||||||||||
Rehm, Wilhelm und Sohn | ||||||||||
4236-14-347 | 18:07:09,30 | |||||||||
|
||||||||||
Rosenthal, Marlies | ||||||||||
5910-14-317 | 18:12:20,49 | |||||||||
5910-14-323 | 18:47:25,31 | |||||||||
5910-14-319 | 18:48:35,58 | |||||||||
|
||||||||||
Rottmann, Josef und Gerda | ||||||||||
8510-14-605 | 18:37:52,99 | |||||||||
8510-14-767 | 18:48:22,63 | |||||||||
8510-14-606 | 09:47:30,86 | |||||||||
|
||||||||||
Saak, Dieter | ||||||||||
6310-14-134 | 18:26:24,66 | |||||||||
6310-14-133 | 18:47:20,15 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
7 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
6310-14-168 | 18:49:39,50 | |||||||||
|
||||||||||
Sauert, Harald | ||||||||||
080-14-981 | 18:22:24,24 | |||||||||
080-14-977 | 18:40:32,41 | |||||||||
|
||||||||||
Schilling, Hermann u Gisela | ||||||||||
3083-14-444 | 18:09:15,09 | |||||||||
3083-14-428 | 18:49:05,73 | |||||||||
|
||||||||||
Schlaermann, Herbert | ||||||||||
2361-14-693 | 18:48:43,63 | |||||||||
|
||||||||||
Seafield Syndicate | ||||||||||
SU 14 AV 4704 | 18:47:55,41 | |||||||||
SU 14 AV 4712 | 18:48:41,34 | |||||||||
|
||||||||||
SG Augustin-Schone | ||||||||||
8009-14-144 | 18:06:07,62 | |||||||||
8009-14-136 | 18:06:38,50 | |||||||||
8009-14-116 | 18:06:54,79 | |||||||||
8009-14-143 | 18:19:05,69 | |||||||||
8009-14-145 | 18:26:40,00 | |||||||||
8009-14-395 | 18:48:34,64 | |||||||||
8009-14-150 | 18:49:23,71 | |||||||||
|
||||||||||
SG Beverdam Herman u Denis | ||||||||||
NL 14 1587871 | 18:37:23,94 | |||||||||
NL 14 1587801 | 18:47:03,66 | |||||||||
NL 14 1587998 | 18:47:56,90 | |||||||||
NL 14 1587874 | 18:48:12,35 | |||||||||
NL 14 1587994 | 18:48:31,51 | |||||||||
NL 14 1923375 | 18:48:31,76 | |||||||||
NL 14 1587823 | 18:48:32,40 | |||||||||
NL 14 1587818 | 18:49:03,41 | |||||||||
NL 14 1587865 | 18:49:35,03 | |||||||||
NL 14 1587993 | 09:28:33,38 | |||||||||
|
||||||||||
SG Brunsch-Lang | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
8 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
3239-14-713 | 18:36:41,03 | |||||||||
3239-14-648 | 18:38:42,26 | |||||||||
3239-14-631 | 18:42:01,88 | |||||||||
3239-14-639 | 18:47:57,15 | |||||||||
|
||||||||||
SG Hallmann/Kleser | ||||||||||
3801-14-63 | 18:49:06,19 | |||||||||
|
||||||||||
SG Koch-Rüsing | ||||||||||
8820-14-88 | 18:29:38,35 | |||||||||
6088-14-81 | 18:36:57,02 | |||||||||
8820-14-85 | 18:48:04,56 | |||||||||
6088-14-89 | 18:48:06,93 | |||||||||
6088-14-86 | 18:48:18,55 | |||||||||
6088-14-83 | 18:48:26,55 | |||||||||
|
||||||||||
SG Kock-Schröder | ||||||||||
7648-14-121 | 18:10:59,98 | |||||||||
5910-14-322 | 18:39:51,73 | |||||||||
7648-14-127 | 18:47:00,93 | |||||||||
7648-14-138 | 18:47:57,39 | |||||||||
5910-14-324 | 18:48:12,54 | |||||||||
|
||||||||||
SG Röhlig-Bukowski | ||||||||||
3658-14-150 | 18:39:31,58 | |||||||||
|
||||||||||
SG Wüstefeld-Neumann | ||||||||||
2371-14-651 | 18:22:14,76 | |||||||||
|
||||||||||
Siebert, Dieter | ||||||||||
6723-14-3033 | 18:11:35,59 | |||||||||
6723-14-3017 | 18:25:57,84 | |||||||||
6723-14-3022 | 18:29:06,13 | |||||||||
6723-14-3026 | 18:47:29,13 | |||||||||
6723-14-3009 | 18:48:19,21 | |||||||||
|
||||||||||
Stefanski, Marek | ||||||||||
PL-14-0344-6523 | 18:10:58,69 | |||||||||
Pl-14-0344-6281 | 18:41:46,85 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
9 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
PL-14-0344-6092 | 18:47:26,71 | |||||||||
Pl-14-0344-6084 | 18:48:02,27 | |||||||||
Pl-14-0344-6284 | 18:48:04,60 | |||||||||
Pl-14-0344-6282 | 18:48:31,56 | |||||||||
Pl-14-0344-6512 | 18:48:35,05 | |||||||||
Pl-14-0344-6514 | 18:48:49,63 | |||||||||
Pl-14-0344-6526 | 18:49:02,85 | |||||||||
|
||||||||||
Taubenfreunde Jo + Harald | ||||||||||
2799-14-3778 | 18:32:32,92 | |||||||||
2799-14-3779 | 18:48:02,66 | |||||||||
2799-14-3775 | 18:48:33,05 | |||||||||
2799-14-3771 | 10:38:45,87 | |||||||||
|
||||||||||
Tauben-versteigerung.de | ||||||||||
3723-14-133 | 18:06:07,32 | |||||||||
3339-14-99 | 18:47:22,54 | |||||||||
|
||||||||||
Team allflite.co.za | ||||||||||
8592-14-668 | 18:10:55,86 | |||||||||
8510-14-769 | 18:25:42,54 | |||||||||
|
||||||||||
Team Anke und Uwe | ||||||||||
1309-14-139 | 18:48:32,56 | |||||||||
1309-14-123 | 18:48:37,72 | |||||||||
|
||||||||||
Team Colonia | ||||||||||
8585-14-326 | 18:09:27,26 | |||||||||
8585-14-355 | 18:38:34,31 | |||||||||
8585-14-347 | 18:46:47,31 | |||||||||
8585-14-348 | 18:48:24,91 | |||||||||
8585-14-310 | 18:48:44,73 | |||||||||
|
||||||||||
Team Crossfire | ||||||||||
7566-14-492 | 18:47:36,68 | |||||||||
7566-14-497 | 18:48:50,03 | |||||||||
7566-14-494 | 18:48:52,73 | |||||||||
|
||||||||||
Team de Winter | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
10 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
7499-14-567 | 18:33:52,12 | |||||||||
7499-14-576 | 18:48:03,26 | |||||||||
7499-14-564 | 18:48:14,24 | |||||||||
|
||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||
1170-14-22 | 18:42:12,15 | |||||||||
1170-14-279 gräper | 18:42:16,87 | |||||||||
1170-14-278 | 18:47:02,67 | |||||||||
1170-14-14 | 18:48:30,82 | |||||||||
|
||||||||||
Team Emrich | ||||||||||
6040-14-226 | 18:03:42,35 | |||||||||
4562-14-940 | 18:28:06,71 | |||||||||
4562-14-947 | 18:48:23,82 | |||||||||
4562-14-953 | 18:48:29,68 | |||||||||
1870-14-258 | 18:49:30,01 | |||||||||
3387-14-1314 | 18:49:43,08 | |||||||||
|
||||||||||
Team Fly Home | ||||||||||
3214-14-485 | 18:48:47,66 | |||||||||
|
||||||||||
Team Hibro | ||||||||||
0777-14-1105 | 18:41:53,95 | |||||||||
0777-14-1116 | 18:49:11,15 | |||||||||
|
||||||||||
Team Horstmann | ||||||||||
3778-14-705 | 18:48:31,96 | |||||||||
3778-14-704 marsmann | 18:49:24,65 | |||||||||
3778-14-707 | 18:49:31,70 | |||||||||
|
||||||||||
Team Jenny | ||||||||||
2238-14-798 | 18:24:15,79 | |||||||||
2238-14-768 | 18:42:08,17 | |||||||||
2238-14-762 | 18:48:27,64 | |||||||||
|
||||||||||
Team Königsblau | ||||||||||
3585-14-347 | 18:05:54,30 | |||||||||
|
||||||||||
Team Löwenpower | ||||||||||
4365-14-27 | 18:48:28,14 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
11 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
4365-14-29 | 09:44:15,09 | |||||||||
|
||||||||||
Team Luftbote | ||||||||||
8592-14-432 | 18:12:07,19 | |||||||||
8592-14-763 | 18:35:22,77 | |||||||||
8592-14-764 | 18:46:52,09 | |||||||||
8592-14-662 | 18:48:19,96 | |||||||||
8592-14-663 | 18:49:23,26 | |||||||||
|
||||||||||
Team Märchenlandderby | ||||||||||
5804-14-204 | 18:06:48,54 | |||||||||
5804-14-646 | 18:36:03,70 | |||||||||
5804-14-648 | 18:47:37,78 | |||||||||
|
||||||||||
Team Marsman | ||||||||||
NL 14 1167021 | 18:48:30,92 | |||||||||
|
||||||||||
Team MLBRacing& Stefan Lenzen | ||||||||||
8722-14-177 | 18:49:26,04 | |||||||||
|
||||||||||
Team Moortaube | ||||||||||
5271-14-1447 | 18:04:05,21 | |||||||||
5271-14-474 | 18:10:48,90 | |||||||||
|
||||||||||
Team Ostseerennen.de | ||||||||||
4657-14-764 | 18:05:13,98 | |||||||||
4657-14-775 | 18:25:35,79 | |||||||||
4657-14-769 | 18:48:03,31 | |||||||||
|
||||||||||
Team OWL Renner | ||||||||||
4425-14-956 | 18:04:39,51 | |||||||||
4425-14-973 | 18:49:15,76 | |||||||||
|
||||||||||
Team Pitone | ||||||||||
0643-14-852 | 18:48:27,79 | |||||||||
|
||||||||||
Team Pullemer Bur | ||||||||||
8585-14-488 | 18:02:25,91 | |||||||||
8585-14-400 | 18:48:38,81 | |||||||||
8585-14-482 | 18:49:18,39 | |||||||||
|
||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
12 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
Team Rudolstadt | ||||||||||
8386-14-1437 | 18:08:52,64 | |||||||||
9194-14-117 | 18:42:03,21 | |||||||||
8386-14-1440 | 18:47:58,48 | |||||||||
8386-14-1421 | 18:48:03,51 | |||||||||
9194-14-108 | 18:49:19,63 | |||||||||
|
||||||||||
Team S+S | ||||||||||
8510-14-359 | 18:08:56,92 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Deigner | ||||||||||
5950-14-130 | 18:25:10,51 | |||||||||
5950-14-200 | 18:46:59,78 | |||||||||
5950-14-183 | 18:49:05,83 | |||||||||
5950-14-197 | 18:49:10,75 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Fenten | ||||||||||
0759-14-509 | 18:47:27,01 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Ferchen | ||||||||||
5536-14-229 | 18:47:52,23 | |||||||||
5536-14-235 | 18:48:59,58 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Fuschera | ||||||||||
8345-14-607 | 18:29:08,71 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Hansen | ||||||||||
7648-14-114 | 18:49:13,83 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Held | ||||||||||
0514-14-427 | 18:48:27,25 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Rehm | ||||||||||
9486-14-146 | 18:48:00,51 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Saak | ||||||||||
6310-14-120 | 18:48:55,80 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt 2000 Schacht | ||||||||||
8345-14-203 | 18:47:59,97 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt2000Altmiks/Soudy | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
13 / 14
|
||||||||
|
||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||
|
||||||||||
2694-14-446 | 18:44:34,87 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt2000Hallmann/Kleser | ||||||||||
3801-14-24 | 18:07:38,50 | |||||||||
3801-14-34 | 18:37:45,54 | |||||||||
3801-14-65 | 18:47:17,77 | |||||||||
|
||||||||||
Team Sylt2000Heun/Makowski | ||||||||||
3585-14-82 | 18:46:27,16 | |||||||||
3585-14-9 | 18:47:25,71 | |||||||||
|
||||||||||
Team Tulip | ||||||||||
8510-14-770 | 18:48:00,33 | |||||||||
|
||||||||||
Team WAZ | ||||||||||
9225-14-1050 | 18:21:58,86 | |||||||||
9225-14-1049 | 10:41:08,04 | |||||||||
|
||||||||||
Team Wise Gyse | ||||||||||
5369-14-4136 | 18:29:55,78 | |||||||||
5369-14-4138 | 18:48:49,68 | |||||||||
|
||||||||||
Verein 07572 Ahnatal | ||||||||||
1703-14-3251 | 18:29:22,62 | |||||||||
7572-14-910 | 18:49:02,65 | |||||||||
|
||||||||||
Wadewitz, Elke und Klaus | ||||||||||
5147-14-97 | 18:48:15,08 | |||||||||
5147-14-110 | 18:48:47,20 | |||||||||
|
||||||||||
Walter Thun | ||||||||||
1455-14-241 | 18:47:11,36 | |||||||||
|
||||||||||
Wayside Syndicate | ||||||||||
NEHU-14-HAR 2631 | 18:48:34,74 | |||||||||
NEHU-14-HAR 2643 | 18:48:41,54 | |||||||||
|
||||||||||
Weller, Horst | ||||||||||
5297-14-305 | 18:46:36,64 | |||||||||
5297-14-307 | 18:48:16,37 | |||||||||
|
||||||||||
Wietkamp, Udo | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
13.09.14
|
||||||||||
Rangliste |
Uhrzeit:
|
11:07:26
|
||||||||||
Trainingsflug |
Seite:
|
14 / 14
|
||||||||||
|
||||||||||||
Zuechtername | Taubennummer | Trainingszeit | ||||||||||
|
||||||||||||
7846-14-1504 | 18:48:10,21 | |||||||||||
7846-14-1520 | 18:48:11,25 | |||||||||||
7846-14-1501 | 18:49:09,81 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Zuechter gesamt: 110 | Gesamt Training-Tauben: 305 |