< !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
1 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
02694-11-24 | 10.08.11 09:27:25 |
|||||||||||||||
05536-11-598 | 10.08.11 11:27:54 |
|||||||||||||||
05536-11-595 | 10.08.11 13:17:26 |
|||||||||||||||
05536-11-566 | 10.08.11 13:42:53 |
|||||||||||||||
02694-11-16 | 10.08.11 13:58:17 |
|||||||||||||||
05536-11-586 | 10.08.11 16:49:21 |
|||||||||||||||
02694-11-25 | 10.08.11 17:22:31 |
|||||||||||||||
05536-11-593 | 10.08.11 17:26:43 |
|||||||||||||||
05536-11-594 | 10.08.11 19:18:16 |
|||||||||||||||
02694-11-31 | 10.08.11 19:50:07 |
|||||||||||||||
05536-11-565 | 10.08.11 19:51:28 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ANKE | ||||||||||||||||
01309-11-1074 | 10.08.11 15:30:56 |
|||||||||||||||
01309-11-1068 | 10.08.11 17:42:34 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Blome, Andre | ||||||||||||||||
06629-11-381 | 10.08.11 14:27:38 |
|||||||||||||||
07773-11-100 | 10.08.11 14:31:29 |
|||||||||||||||
06629-11-385 | 10.08.11 16:34:56 |
|||||||||||||||
07773-11-86 | 10.08.11 17:28:11 |
|||||||||||||||
07773-11-66 | 10.08.11 18:43:53 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Brinkemöller | ||||||||||||||||
08510-11-342 | 10.08.11 17:49:05 |
|||||||||||||||
08510-11-341 | 10.08.11 19:06:49 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Brühl, Hans | ||||||||||||||||
07755-11-615 | 10.08.11 14:37:50 |
|||||||||||||||
07755-11-624 | 10.08.11 17:29:20 |
|||||||||||||||
07755-11-617 | 10.08.11 19:10:30 |
|||||||||||||||
07755-11-611 | 10.08.11 19:25:17 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Buse, Karl | ||||||||||||||||
01677-11-364 | 10.08.11 15:47:06 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Deigner, Anton | ||||||||||||||||
05950-11-730 | 10.08.11 09:11:02 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
2 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHN 2011-02 366176 |
10.08.11 11:59:38 |
|||||||||||||||
05950-11-733 | 10.08.11 12:00:45 |
|||||||||||||||
05950-11-758 | 10.08.11 13:43:22 |
|||||||||||||||
05950-11-725 | 10.08.11 18:46:38 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ernst, Markus | ||||||||||||||||
06421-11-259 | 10.08.11 15:48:40 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eschenberg, Oliver |
||||||||||||||||
06967-11-65 | 10.08.11 13:46:58 |
|||||||||||||||
06967-11-98 | 10.08.11 13:47:29 |
|||||||||||||||
06967-11-40 | 10.08.11 18:09:58 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fedoseev, Vitaly |
||||||||||||||||
03973-11-86 | 10.08.11 13:46:16 |
|||||||||||||||
03973-11-88 | 10.08.11 17:27:41 |
|||||||||||||||
03973-11-91 | 10.08.11 18:27:24 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fenten, Heinz | ||||||||||||||||
07479-11-1125 | 10.08.11 11:36:47 |
|||||||||||||||
07479-11-1131 | 10.08.11 14:28:19 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ferchen, Willi und Marlies |
||||||||||||||||
05536-11-441 | 10.08.11 11:47:05 |
|||||||||||||||
05536-11-440 | 10.08.11 14:34:21 |
|||||||||||||||
05536-11-417 | 10.08.11 16:14:16 |
|||||||||||||||
05536-11-442 | 10.08.11 16:22:40 |
|||||||||||||||
05536-11-453 | 10.08.11 17:02:17 |
|||||||||||||||
05536-11-455 | 10.08.11 19:05:52 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Führer, Helmut | ||||||||||||||||
01966-11-492 | 10.08.11 15:24:31 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fuschera Peter | ||||||||||||||||
08345-11-334 | 10.08.11 18:05:39 |
|||||||||||||||
08345-11-301 | 10.08.11 19:46:37 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Glüsen, Hans- Wilhelm |
||||||||||||||||
01538-11-220 | 10.08.11 18:44:28 |
|||||||||||||||
01538-11-218 | 10.08.11 19:03:36 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
3 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gröne, Richard | ||||||||||||||||
08592-11-800 | 10.08.11 09:28:50 |
|||||||||||||||
08592-11-599 | 10.08.11 13:13:29 |
|||||||||||||||
08592-11-577 | 10.08.11 13:18:16 |
|||||||||||||||
08592-11-578 | 10.08.11 13:19:02 |
|||||||||||||||
08592-11-600 | 10.08.11 17:26:16 |
|||||||||||||||
08592-11-799 | 10.08.11 19:49:25 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hansel, Hilmar | ||||||||||||||||
02267-11-126 | 10.08.11 14:02:36 |
|||||||||||||||
0854-11-287 | 10.08.11 16:43:04 |
|||||||||||||||
02267-11-124 | 10.08.11 16:48:17 |
|||||||||||||||
02267-11-115 | 10.08.11 18:29:13 |
|||||||||||||||
0854-11-273 | 10.08.11 18:43:22 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hemann, Ottmar | ||||||||||||||||
02361-11-376 | 10.08.11 17:31:19 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Henk Janny´s Races |
||||||||||||||||
03414-11-502 | 10.08.11 13:30:23 |
|||||||||||||||
09070-11-502 | 10.08.11 15:21:51 |
|||||||||||||||
06294-11-2060 | 10.08.11 15:52:03 |
|||||||||||||||
09070-11-503 | 10.08.11 18:12:25 |
|||||||||||||||
06294-11-2110 | 10.08.11 18:17:02 |
|||||||||||||||
03414-11-505 | 10.08.11 19:24:42 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hestermeyer, Markus |
||||||||||||||||
06784-11-419 | 10.08.11 09:31:35 |
|||||||||||||||
06784-11-2299 | 10.08.11 14:07:34 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hoegen, Gerhard | ||||||||||||||||
01792-11-519 | 10.08.11 18:41:22 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hok M Reijnen | ||||||||||||||||
NL 2011 1829696 |
10.08.11 15:46:26 |
|||||||||||||||
NL 2011 1829594 |
10.08.11 16:39:37 |
|||||||||||||||
NL 2011 1829622 |
10.08.11 16:59:41 |
|||||||||||||||
NL 2011 1829621 |
10.08.11 18:15:40 |
|||||||||||||||
NL 2011 1829735 |
10.08.11 19:06:23 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
4 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NL 2011 1829592 |
10.08.11 19:47:34 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Holdorf, Gerd | ||||||||||||||||
01966-11-1006 | 10.08.11 14:50:37 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jokertauben | ||||||||||||||||
0435-11-700 | 10.08.11 13:42:21 |
|||||||||||||||
0435-11-43 | 10.08.11 14:52:13 |
|||||||||||||||
0435-11-675 | 10.08.11 14:55:27 |
|||||||||||||||
0435-11-663 | 10.08.11 17:05:21 |
|||||||||||||||
0435-11-684 | 10.08.11 17:07:52 |
|||||||||||||||
0435-11-672 | 10.08.11 19:08:50 |
|||||||||||||||
0435-11-209 | 10.08.11 19:17:48 |
|||||||||||||||
0435-11-689 | 10.08.11 19:26:19 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klaas, Alfons | ||||||||||||||||
0507-11-337 | 10.08.11 14:56:42 |
|||||||||||||||
0507-11-298 | 10.08.11 15:33:30 |
|||||||||||||||
0507-11-303 | 10.08.11 16:39:04 |
|||||||||||||||
0507-11-197 | 10.08.11 19:18:47 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kreutz, Marianne |
||||||||||||||||
0676-11-287 | 10.08.11 17:11:11 |
|||||||||||||||
0676-11-288 | 10.08.11 18:59:59 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Küpper, Robert | ||||||||||||||||
06628-11-962 | 10.08.11 17:21:31 |
|||||||||||||||
06628-11-926 | 10.08.11 17:49:40 |
|||||||||||||||
06628-11-933 | 10.08.11 18:18:37 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Lücking Loft | ||||||||||||||||
03611-11-112 | 10.08.11 13:41:42 |
|||||||||||||||
03611-11-131 | 10.08.11 15:25:12 |
|||||||||||||||
03611-11-129 | 10.08.11 16:21:10 |
|||||||||||||||
03611-11-124 | 10.08.11 17:41:59 |
|||||||||||||||
03611-11-142 | 10.08.11 18:48:35 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Marien, Rainer und Raiko |
||||||||||||||||
09683-11-548 | 10.08.11 11:53:26 |
|||||||||||||||
09683-11-556 | 10.08.11 11:58:46 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
5 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
09683-11-516 | 10.08.11 17:43:08 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mayer, Siegfried |
||||||||||||||||
0435-11-405 | 10.08.11 09:15:19 |
|||||||||||||||
0435-11-266 | 10.08.11 09:25:38 |
|||||||||||||||
0435-11-437 | 10.08.11 11:45:47 |
|||||||||||||||
0435-11-449 | 10.08.11 11:52:33 |
|||||||||||||||
0435-11-446 | 10.08.11 13:15:29 |
|||||||||||||||
0435-11-438 | 10.08.11 15:29:31 |
|||||||||||||||
0435-11-430 | 10.08.11 15:45:19 |
|||||||||||||||
0435-11-441 | 10.08.11 16:19:09 |
|||||||||||||||
0435-11-460 | 10.08.11 17:04:04 |
|||||||||||||||
0435-11-407 | 10.08.11 18:26:34 |
|||||||||||||||
0435-11-360 | 10.08.11 18:47:37 |
|||||||||||||||
0435-11-459 | 10.08.11 19:07:37 |
|||||||||||||||
0435-11-456 | 10.08.11 19:16:58 |
|||||||||||||||
0435-11-402 | 10.08.11 19:21:14 |
|||||||||||||||
0435-11-417 | 10.08.11 19:43:56 |
|||||||||||||||
0435-11-442 | 10.08.11 19:44:49 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Menzel, Horst | ||||||||||||||||
06060-11-711 | 10.08.11 16:37:58 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Missy/Gessner | ||||||||||||||||
04812-11-731 | 10.08.11 11:40:01 |
|||||||||||||||
04812-11-721 | 10.08.11 16:21:38 |
|||||||||||||||
04812-11-726 | 10.08.11 18:07:31 |
|||||||||||||||
04812-11-719 | 10.08.11 18:08:42 |
|||||||||||||||
04812-11-716 | 10.08.11 19:07:14 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Müller, Elmar | ||||||||||||||||
0100-11-1027 | 10.08.11 14:53:12 |
|||||||||||||||
0100-11-1028 | 10.08.11 16:40:48 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Natures Best Team |
||||||||||||||||
09070-11-499 | 10.08.11 16:59:06 |
|||||||||||||||
09070-11-500 | 10.08.11 18:26:58 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Obens, Helmut | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
6 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03597-11-521 | 10.08.11 16:42:27 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Overmeyer, Albert |
||||||||||||||||
08074-11-543 | 10.08.11 17:47:17 |
|||||||||||||||
08074-11-542 | 10.08.11 18:51:35 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quast, Stefan | ||||||||||||||||
01966-11-164 | 10.08.11 16:41:56 |
|||||||||||||||
01966-11-165 | 10.08.11 18:04:16 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reckermann, Hubert |
||||||||||||||||
06021-11-513 | 10.08.11 17:45:16 |
|||||||||||||||
06021-11-381 | 10.08.11 18:17:57 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Renner, Kai Uwe | ||||||||||||||||
01225-11-54 | 10.08.11 15:27:11 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rottmann, Josef | ||||||||||||||||
08510-11-601 | 10.08.11 12:03:32 |
|||||||||||||||
08510-11-604 | 10.08.11 14:55:55 |
|||||||||||||||
08510-11-602 | 10.08.11 15:26:02 |
|||||||||||||||
02361-11-372 | 10.08.11 15:58:19 |
|||||||||||||||
0435-11-644 | 10.08.11 16:13:11 |
|||||||||||||||
08510-11-612 | 10.08.11 16:36:05 |
|||||||||||||||
08510-11-609 | 10.08.11 17:23:01 |
|||||||||||||||
08510-11-603 | 10.08.11 17:24:40 |
|||||||||||||||
02361-11-368 | 10.08.11 17:51:27 |
|||||||||||||||
0435-11-643 | 10.08.11 18:52:49 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schacht Peter und Erna |
||||||||||||||||
08345-11-414 | 10.08.11 11:54:45 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Scheiper, Heinrich |
||||||||||||||||
03257-11-217 | 10.08.11 17:02:54 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schönrock, Holger |
||||||||||||||||
03417-11-93 | 10.08.11 18:30:12 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Schweers, Hermann |
||||||||||||||||
0667-11-685 | 10.08.11 09:25:29 |
|||||||||||||||
0667-11-664 | 10.08.11 11:40:56 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
7 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0667-11-670 | 10.08.11 17:06:00 |
|||||||||||||||
0667-11-671 | 10.08.11 18:44:57 |
|||||||||||||||
0667-11-662 | 10.08.11 19:19:59 |
|||||||||||||||
0667-11-688 | 10.08.11 19:21:34 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Augustin-Schone |
||||||||||||||||
08009-11-180 | 10.08.11 14:11:20 |
|||||||||||||||
08009-11-178 | 10.08.11 14:36:12 |
|||||||||||||||
08009-11-177 | 10.08.11 14:51:46 |
|||||||||||||||
08009-11-174 | 10.08.11 18:42:56 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Heiko Göbel | ||||||||||||||||
0855-11-1429 | 10.08.11 14:37:16 |
|||||||||||||||
0855-11-1428 | 10.08.11 15:53:11 |
|||||||||||||||
0855-11-1436 | 10.08.11 16:34:13 |
|||||||||||||||
0855-11-1494 | 10.08.11 16:40:14 |
|||||||||||||||
0855-11-1433 | 10.08.11 18:26:02 |
|||||||||||||||
0855-11-1425 | 10.08.11 19:44:23 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Jasper, Vieten, Korte |
||||||||||||||||
03778-11-70 | 10.08.11 15:23:41 |
|||||||||||||||
04406-11-360 | 10.08.11 19:11:23 |
|||||||||||||||
04406-11-344 | 10.08.11 19:53:38 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Pahde | ||||||||||||||||
04563-11-413 | 10.08.11 17:01:25 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Pahnke / Schumacher |
||||||||||||||||
07566-11-535 | 10.08.11 14:14:06 |
|||||||||||||||
04976-11-417 | 10.08.11 14:35:01 |
|||||||||||||||
04976-11-406 | 10.08.11 14:36:38 |
|||||||||||||||
04976-11-412 | 10.08.11 14:52:39 |
|||||||||||||||
04976-11-425 | 10.08.11 18:14:40 |
|||||||||||||||
04976-11-426 | 10.08.11 19:17:27 |
|||||||||||||||
07566-11-539 | 10.08.11 19:19:28 |
|||||||||||||||
04976-11-408 | 10.08.11 19:41:58 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Röhlig + | ||||||||||||||||
03658-11-111 | 10.08.11 13:45:33 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
8 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03658-11-109 | 10.08.11 16:17:58 |
|||||||||||||||
03658-11-116 | 10.08.11 19:01:07 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SG Stagge | ||||||||||||||||
05298-11-771 | 10.08.11 13:59:32 |
|||||||||||||||
05298-11-780 | 10.08.11 14:28:50 |
|||||||||||||||
05298-11-811 | 10.08.11 14:46:14 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Speedy | ||||||||||||||||
01309-11-1053 | 10.08.11 16:12:32 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Spreckelmeyer, Christiane |
||||||||||||||||
0997-11-50 | 10.08.11 15:32:41 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team ??? | ||||||||||||||||
0435-11-680 | 10.08.11 17:09:15 |
|||||||||||||||
0435-11-173 | 10.08.11 17:25:03 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Aichazandt | ||||||||||||||||
05308-11-141 | 10.08.11 11:33:40 |
|||||||||||||||
03485-11-1423 | 10.08.11 11:42:07 |
|||||||||||||||
05057-11-518 | 10.08.11 14:12:05 |
|||||||||||||||
05057-11-526 | 10.08.11 14:13:11 |
|||||||||||||||
03485-11-1422 | 10.08.11 15:28:30 |
|||||||||||||||
05308-11-140 | 10.08.11 15:29:01 |
|||||||||||||||
05136-11-110 | 10.08.11 15:50:24 |
|||||||||||||||
08382-11-58 | 10.08.11 16:48:56 |
|||||||||||||||
07736-11-1472 | 10.08.11 17:25:41 |
|||||||||||||||
08382-11-59 | 10.08.11 18:13:33 |
|||||||||||||||
07736-11-1461 | 10.08.11 19:16:30 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ali | ||||||||||||||||
08510-11-284 | 10.08.11 19:23:32 |
|||||||||||||||
08510-11-594 | 10.08.11 19:51:06 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Amazone | ||||||||||||||||
01866-11-471 | 10.08.11 09:29:54 |
|||||||||||||||
01866-11-456 | 10.08.11 16:15:47 |
|||||||||||||||
01620-11-470 | 10.08.11 17:31:58 |
|||||||||||||||
0435-11-422 | 10.08.11 18:46:06 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
9 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Auebote | ||||||||||||||||
01538-11-166 Engelke |
10.08.11 17:10:24 |
|||||||||||||||
01538-11-329 Risch |
10.08.11 17:41:29 |
|||||||||||||||
01538-11-277 Glüsen |
10.08.11 17:53:06 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team B+ B | ||||||||||||||||
01677-11-351 | 10.08.11 14:54:56 |
|||||||||||||||
01677-11-352 | 10.08.11 15:35:39 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Bertlich | ||||||||||||||||
0643-11-1548 | 10.08.11 14:53:49 |
|||||||||||||||
0643-11-1559 | 10.08.11 15:34:07 |
|||||||||||||||
09004-11-128 | 10.08.11 15:49:59 |
|||||||||||||||
0643-11-1556 | 10.08.11 16:57:58 |
|||||||||||||||
09004-11-129 | 10.08.11 17:11:32 |
|||||||||||||||
0643-11-825 | 10.08.11 17:43:38 |
|||||||||||||||
0643-11-828 | 10.08.11 17:51:58 |
|||||||||||||||
0643-11-1557 | 10.08.11 18:15:09 |
|||||||||||||||
09004-11-134 | 10.08.11 18:47:05 |
|||||||||||||||
0643-11-1566 | 10.08.11 19:50:42 |
|||||||||||||||
0643-11-824 | 10.08.11 19:51:54 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team BRODO | ||||||||||||||||
0777-11-50 | 10.08.11 15:34:40 |
|||||||||||||||
0777-11-77 | 10.08.11 17:03:27 |
|||||||||||||||
0777-11-55 | 10.08.11 19:08:03 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Cappeln | ||||||||||||||||
07720-11-1047 | 10.08.11 14:18:25 |
|||||||||||||||
07720-11-1451 | 10.08.11 19:43:33 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Eggebote | ||||||||||||||||
01170-11-1289 | 10.08.11 12:01:39 |
|||||||||||||||
01170-11-1495 | 10.08.11 13:14:32 |
|||||||||||||||
01170-11-1285 | 10.08.11 14:47:25 |
|||||||||||||||
01170-11-1648 | 10.08.11 17:55:33 |
|||||||||||||||
01170-11-1647 | 10.08.11 19:45:27 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Elvis | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
10 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
0643-11-841 | 10.08.11 07:17:13 |
|||||||||||||||
0643-11-831 | 10.08.11 16:58:28 |
|||||||||||||||
0643-11-816 | 10.08.11 17:29:51 |
|||||||||||||||
0643-11-1554 | 10.08.11 17:44:45 |
|||||||||||||||
0643-11-1561 | 10.08.11 17:47:41 |
|||||||||||||||
0643-11-1563 | 10.08.11 19:01:41 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team EMG | ||||||||||||||||
0435-11-427 | 10.08.11 14:10:11 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team FC Columba | ||||||||||||||||
08510-11-615 | 10.08.11 14:10:49 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fine | ||||||||||||||||
08510-11-430 | 10.08.11 17:07:14 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Flying Hirsch |
||||||||||||||||
08510-11-417 | 10.08.11 14:51:15 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Fortuna Oesede |
||||||||||||||||
08510-11-242 | 10.08.11 18:38:38 |
|||||||||||||||
08510-11-61 | 10.08.11 19:48:13 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Heinrich | ||||||||||||||||
05271-11-755 | 10.08.11 18:13:02 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Helmut | ||||||||||||||||
05271-11-738 | 10.08.11 09:25:13 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Herkules-Kassel |
||||||||||||||||
03801-11-363 | 10.08.11 11:43:25 |
|||||||||||||||
03801-11-361 | 10.08.11 11:56:10 |
|||||||||||||||
01190-11-1031 | 10.08.11 14:30:01 |
|||||||||||||||
01190-11-1052 | 10.08.11 14:33:03 |
|||||||||||||||
01190-11-1033 | 10.08.11 15:21:14 |
|||||||||||||||
03801-11-362 | 10.08.11 15:53:41 |
|||||||||||||||
03801-11-366 | 10.08.11 16:11:59 |
|||||||||||||||
03801-11-359 | 10.08.11 17:21:59 |
|||||||||||||||
03801-11-358 | 10.08.11 17:27:09 |
|||||||||||||||
03801-11-360 | 10.08.11 18:17:28 |
|||||||||||||||
01190-11-1025 | 10.08.11 18:42:02 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
11 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03801-11-367 | 10.08.11 19:23:06 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Herman und Marius |
||||||||||||||||
08510-11-505 | 10.08.11 15:44:34 |
|||||||||||||||
02694-11-32 | 10.08.11 15:52:47 |
|||||||||||||||
0435-11-412 | 10.08.11 16:49:55 |
|||||||||||||||
02694-11-26 | 10.08.11 17:20:57 |
|||||||||||||||
0435-11-425 | 10.08.11 18:28:40 |
|||||||||||||||
0435-11-428 | 10.08.11 19:41:35 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Himmelsstürmer |
||||||||||||||||
09710-11-383 | 10.08.11 14:08:07 |
|||||||||||||||
09710-11-404 | 10.08.11 17:44:14 |
|||||||||||||||
02595-11-58 | 10.08.11 18:10:37 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Jennifer | ||||||||||||||||
05271-11-752 | 10.08.11 12:02:41 |
|||||||||||||||
05271-11-745 | 10.08.11 14:17:29 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team KANIKEL | ||||||||||||||||
05771-11-730 | 10.08.11 14:06:01 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Kleiner Berg |
||||||||||||||||
03257-11-215 | 10.08.11 14:05:28 |
|||||||||||||||
03257-11-216 | 10.08.11 17:23:39 |
|||||||||||||||
03257-11-218 | 10.08.11 17:24:06 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Münsterlandderby |
||||||||||||||||
02238-11-113 | 10.08.11 14:46:45 |
|||||||||||||||
02238-11-118 | 10.08.11 16:14:45 |
|||||||||||||||
02238-11-115 | 10.08.11 18:27:52 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Ostseerennen.de |
||||||||||||||||
06510-11-2210 Siller |
10.08.11 09:24:06 |
|||||||||||||||
04657-11-168 Gerrits |
10.08.11 17:28:45 |
|||||||||||||||
04657-11-161 Gerrits |
10.08.11 17:52:35 |
|||||||||||||||
06510-11-2209 Siller |
10.08.11 18:48:07 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schafstall | ||||||||||||||||
04076-11-328 | 10.08.11 09:10:27 |
|||||||||||||||
06310-11-837 | 10.08.11 15:47:53 |
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
Datum:
|
11.08.11
|
||||||||||||||
Einsatzliste |
Uhrzeit:
|
15:16:26
|
||||||||||||||
Auflassort: Hankenberge/Hilter |
Seite:
|
12 / 14
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
06310-11-855 | 10.08.11 15:55:07 |
|||||||||||||||
04076-11-265 | 10.08.11 16:18:31 |
|||||||||||||||
04076-11-262 | 10.08.11 16:22:04 |
|||||||||||||||
04076-11-274 | 10.08.11 16:35:24 |
|||||||||||||||
04076-11-263 | 10.08.11 16:36:27 |
|||||||||||||||
04076-11-323 | 10.08.11 18:04:50 |
|||||||||||||||
06310-11-852 | 10.08.11 18:45:25 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schalke | ||||||||||||||||
03911-11-212 | 10.08.11 16:16:20 |
|||||||||||||||
03911-11-32 | 10.08.11 19:25:49 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Team Schlochterbach |
||||||||||||||||
01997-11-410 | 10.08.11 15:56:23 |
|||||||||||||||
01997-11-420 | 10.08.11 16:38:33 |
|||||||||||||||
01997-11-400 | 10.08.11 18:42:20 |
|||||||||||||||
|
